خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۵ تیر ۹۵ | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | شرکت پلی پروپیلن جم | ۳۳۰ | ۳۸۶۸۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | ۱۰۰ | ۲۴۰۰۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۵۰۶ | ۳۶۶۰۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TN42 | پتروشیمی لاله | ۲۲۰ | ۳۶۶۰۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | ۳۳۰ | ۳۷۲۶۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
پارسیان | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۶۰ | ۲۴۰۰۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
پارسیان | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۵۰۶ | ۲۶۴۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA | شرکت پتروشیمی جم | ۱۰۰۱ | ۳۸۱۴۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | شرکت پتروشیمی جم | ۲۲۰ | ۳۷۶۴۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ | شرکت پتروشیمی جم | ۱۰۰۱ | ۳۸۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | ۱۰۰ | ۲۶۴۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲ | شرکت پتروشیمی جم | ۲۲۰ | ۳۹۲۱۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | ۱۰۰ | ۲۶۴۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | شرکت پتروشیمی جم | ۱۰۰۱ | ۳۳۸۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
پارسیان | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۶۶ | ۲۴۰۰۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU | شرکت پتروشیمی جم | ۲۲۰ | ۳۹۹۸۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
آگاه | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پلیمر آریا ساسول | ۹۹۰ | ۳۵۹۹۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
آگاه | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پلیمر آریا ساسول | ۹۹۰ | ۳۶۶۰۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۵UV | شرکت پتروشیمی جم | ۲۲۰ | ۳۴۴۶۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۵ | شرکت پتروشیمی جم | ۳۱۹ | ۳۳۸۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | شرکت پتروشیمی جم | ۱۰۰۱ | ۳۴۴۶۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۱۱UV | شرکت پتروشیمی جم | ۳۹۶ | ۳۴۴۶۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
مبین سرمایه | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندر امام | ۱۵۰۱٫۵ | ۴۰۱۸۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
بانک پاسارگاد | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | ۴۸۰ | ۳۵۹۹۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
بانک پاسارگاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۳۶۰ | ۳۶۰۱۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
بانک صادرات | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندر امام | ۱۰۰۰ | ۳۶۶۰۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
بانک صادرات | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندر امام | ۱۱۹۷ | ۴۳۵۵۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
مبین سرمایه | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندر امام | ۴۸۳ | ۴۰۱۸۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
بانک صادرات | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ | پتروشیمی بندر امام | ۶۰۰٫۶ | ۴۴۴۲۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
مبین سرمایه | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندر امام | ۱۰۰۰ | ۳۶۶۰۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندر امام | ۳۰۰۰ | ۳۶۰۱۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۰۱۲ | ۲۷۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
بانک صنعت و معدن | پلی پروپیلن نساجی PYI250 | پلی نار | ۶۳۰ | ۳۰۹۶۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۵۰۰ | ۳۵۵۰۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۵۰ | ۳۷۲۳۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
بانک ملت | پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندر امام | ۵۰۶ | ۲۴۶۴۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۵۰ | ۳۸۳۴۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
تدبیرگران فردا | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۹۸ | ۲۷۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۹۸ | ۲۹۸۶۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۹۸ | ۳۱۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
بانک ملت | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندر امام | ۸۸ | ۲۴۰۰۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۵۰ | ۳۸۳۴۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
تدبیرگران فردا | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۹۸ | ۳۱۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۹۸ | ۲۷۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۵۵۰ | ۳۹۵۳۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۷۰۰ | ۴۱۱۶۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
بانک ملی | پلی پروپیلن پزشکی V30GA | شرکت پتروشیمی شازند | ۳۰۰ | ۳۲۲۷۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | شرکت پتروشیمی شازند | ۲۰۰ | ۳۷۶۴۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۹۸ | ۲۹۸۶۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | شرکت پتروشیمی شازند | ۲۶۰ | ۳۸۱۴۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
آگاه | پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | ۵۰۶ | ۳۶۳۸۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
آگاه | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | ۵۰۶ | ۳۶۰۱۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
آگاه | پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | ۱۳۲ | ۳۰۹۶۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
آگاه | پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | ۲۶۴ | ۳۶۳۸۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
آگاه | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | ۴۴۰ | ۳۰۹۶۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | شرکت پلی پروپیلن جم | ۳۳۰ | ۳۶۳۸۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | شرکت پلی پروپیلن جم | ۵۴۰ | ۳۶۳۸۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
تامین سرمایه نوین | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | شرکت بازرگانی پتروشیمی(تامین) | ۱۰۱۲ | ۳۵۹۹۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پلی پروپیلن جم | ۱۰۱۲ | ۳۰۹۶۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP510L | شرکت پلی پروپیلن جم | ۱۰۱۲ | ۳۰۹۶۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
رضوی | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۴۰۸ | ۳۵۹۹۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن فیلم HP525J | شرکت پلی پروپیلن جم | ۲۹۹۲ | ۳۱۲۸۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۱۱ | شرکت پتروشیمی جم | ۱۸۷ | ۳۳۸۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | ۲۰۰ | ۳۸۸۸۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | شرکت صنعتی نوید زر شیمی | ۵۰۴ | ۳۶۳۸۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
توازن بازار | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۴۰۲ | پتروشیمی مهاباد | ۴۸۰ | ۳۶۸۲۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
توازن بازار | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۴۰۱ | پتروشیمی مهاباد | ۴۸۰ | ۳۶۸۲۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
مرجع پلیمر در بازار ایران |
https://polympart.com/?p=275789