Sorting by

×
خانه آرشيو اطلاعاتآرشيو اطلاعات قيمت ارز نرخ دلار در سال 2013 در بازار ايران

نرخ دلار در سال 2013 در بازار ايران

توسط مدیر سایت
0 نظرات
ثانیه شما قیمت

نرخ گذشته دلار سال 2013

نرخ گذشته دلار در سایت صرافی کیش دات کام
تاریخ و ساعت ( GMT ) نرخ خريد صرافي نرخ فروش صرافي
2013.12.30 11:09:42 2.9866 3.0291
2013.12.30 11:09:39 2.9869 3.0294
2013.12.30 11:05:21 2.9866 3.0291
2013.12.30 10:47:06 2.9939 3.0364
2013.12.30 10:46:37 2.9942 3.0368
2013.12.30 10:45:12 2.9939 3.0364
2013.12.30 10:45:09 2.9942 3.0368
2013.12.30 10:43:20 2.9939 3.0364
2013.12.30 09:48:03 3.0012 3.0438
2013.12.30 09:48:00 3.0016 3.0442
2013.12.30 08:44:51 3.0012 3.0438
2013.12.30 08:44:48 3.0016 3.0442
2013.12.30 07:57:34 3.0012 3.0438
2013.12.30 07:31:49 2.9975 3.0401
2013.12.30 07:27:11 2.9939 3.0364
2013.12.30 07:27:09 2.9942 3.0368
2013.12.29 13:14:49 2.9939 3.0364
2013.12.29 12:38:38 2.9957 3.0383
2013.12.29 12:38:33 2.9961 3.0387
2013.12.29 11:19:58 2.9957 3.0383
2013.12.29 10:29:32 2.9994 3.0420
2013.12.29 09:35:42 3.0012 3.0438
2013.12.29 09:35:25 3.0049 3.0475
2013.12.29 09:19:19 3.0012 3.0438
2013.12.29 09:19:17 3.0016 3.0442
2013.12.29 08:28:17 3.0012 3.0438
2013.12.29 08:12:16 2.9829 3.0254
2013.12.29 08:12:14 2.9833 3.0258
2013.12.29 07:44:31 2.9829 3.0254
2013.12.29 07:21:39 2.9792 3.0217
2013.12.29 07:06:14 2.9774 3.0199
2013.12.29 07:06:13 2.9778 3.0202
2013.12.29 06:23:32 2.9774 3.0199
2013.12.29 05:30:33 2.9719 3.0143
2013.12.28 13:21:51 2.9719 3.0143
2013.12.28 13:21:49 2.9723 3.0147
2013.12.28 12:55:10 2.9719 3.0143
2013.12.28 12:55:08 2.9723 3.0147
2013.12.28 12:26:59 2.9719 3.0143
2013.12.28 12:26:55 2.9723 3.0147
2013.12.28 11:49:30 2.9719 3.0143
2013.12.28 11:49:29 2.9723 3.0147
2013.12.28 10:54:35 2.9719 3.0143
2013.12.28 10:54:34 2.9723 3.0147
2013.12.28 10:22:49 2.9719 3.0143
2013.12.28 09:51:47 2.9683 3.0106
2013.12.28 09:51:46 2.9686 3.0110
2013.12.28 09:42:02 2.9683 3.0106
2013.12.28 09:42:00 2.9686 3.0110
2013.12.28 09:13:25 2.9683 3.0106
2013.12.28 08:47:07 2.9646 3.0070
2013.12.28 08:47:06 2.9650 3.0073
2013.12.28 08:36:11 2.9646 3.0070
2013.12.28 08:14:56 2.9628 3.0051
2013.12.28 07:51:05 2.9664 3.0088
2013.12.28 07:05:01 2.9683 3.0106
2013.12.28 07:05:00 2.9686 3.0110
2013.12.28 06:45:09 2.9683 3.0106
2013.12.28 06:45:08 2.9686 3.0110
2013.12.28 05:30:51 2.9683 3.0106
2013.12.26 09:21:59 2.9683 3.0106
2013.12.26 09:21:57 2.9686 3.0110
2013.12.26 09:09:39 2.9683 3.0106
2013.12.26 08:54:39 2.9573 2.9996
2013.12.26 08:31:10 2.9536 2.9959
2013.12.26 08:11:46 2.9500 2.9922
2013.12.26 07:55:37 2.9536 2.9959
2013.12.26 07:55:25 2.9500 2.9922
2013.12.26 07:55:24 2.9503 2.9926
2013.12.26 06:44:08 2.9500 2.9922
2013.12.26 06:44:05 2.9503 2.9926
2013.12.26 06:31:56 2.9500 2.9922
2013.12.25 12:46:42 2.9500 2.9922
2013.12.25 12:41:30 2.9481 2.9904
2013.12.25 12:41:28 2.9485 2.9907
2013.12.25 11:52:02 2.9481 2.9904
2013.12.25 11:51:59 2.9485 2.9907
2013.12.25 10:57:05 2.9481 2.9904
2013.12.25 10:41:18 2.9463 2.9885
2013.12.25 10:41:14 2.9467 2.9889
2013.12.25 10:28:37 2.9463 2.9885
2013.12.25 10:05:36 2.9445 2.9867
2013.12.25 10:05:35 2.9448 2.9871
2013.12.25 09:42:25 2.9445 2.9867
2013.12.25 09:06:15 2.9463 2.9885
2013.12.25 09:06:14 2.9467 2.9889
2013.12.25 08:42:54 2.9463 2.9885
2013.12.25 08:42:51 2.9467 2.9889
2013.12.25 08:18:21 2.9463 2.9885
2013.12.25 08:16:48 2.9500 2.9922
2013.12.25 08:09:12 2.9518 2.9941
2013.12.25 08:09:10 2.9522 2.9944
2013.12.25 07:26:00 2.9518 2.9941
2013.12.25 06:56:58 2.9500 2.9922
2013.12.25 06:56:56 2.9503 2.9926
2013.12.25 06:30:28 2.9500 2.9922
2013.12.24 13:26:25 2.9500 2.9922
2013.12.24 13:26:20 2.9503 2.9926
2013.12.24 12:52:54 2.9500 2.9922
2013.12.24 12:43:15 2.9518 2.9941
2013.12.24 12:30:41 2.9554 2.9977
2013.12.24 12:30:38 2.9558 2.9981
2013.12.24 11:47:46 2.9554 2.9977
2013.12.24 11:05:56 2.9463 2.9885
2013.12.24 11:05:54 2.9467 2.9889
2013.12.24 10:32:26 2.9463 2.9885
2013.12.24 10:16:16 2.9426 2.9849
2013.12.24 09:42:49 2.9408 2.9830
2013.12.24 09:42:47 2.9412 2.9834
2013.12.24 09:18:58 2.9408 2.9830
2013.12.24 09:05:00 2.9390 2.9812
2013.12.24 09:04:58 2.9393 2.9815
2013.12.24 09:03:09 2.9390 2.9812
2013.12.24 09:03:08 2.9393 2.9815
2013.12.24 08:27:59 2.9390 2.9812
2013.12.24 08:27:58 2.9393 2.9815
2013.12.24 07:57:03 2.9390 2.9812
2013.12.24 07:57:01 2.9393 2.9815
2013.12.24 07:35:39 2.9390 2.9812
2013.12.24 07:33:03 2.9371 2.9793
2013.12.24 07:33:02 2.9375 2.9797
2013.12.24 07:24:51 2.9371 2.9793
2013.12.24 07:24:49 2.9375 2.9797
2013.12.24 06:36:02 2.9371 2.9793
2013.12.24 06:36:01 2.9375 2.9797
2013.12.22 13:49:09 2.9371 2.9793
2013.12.22 13:49:04 2.9375 2.9797
2013.12.22 13:16:34 2.9371 2.9793
2013.12.22 12:19:32 2.9335 2.9756
2013.12.22 12:19:12 2.9339 2.9760
2013.12.22 11:34:19 2.9335 2.9756
2013.12.22 10:57:16 2.9317 2.9738
2013.12.22 10:57:14 2.9320 2.9742
2013.12.22 10:27:00 2.9317 2.9738
2013.12.22 10:26:56 2.9324 2.9745
2013.12.22 10:16:04 2.9317 2.9738
2013.12.22 09:54:14 2.9280 2.9701
2013.12.22 09:21:19 2.9243 2.9664
2013.12.22 09:21:18 2.9247 2.9668
2013.12.22 08:54:04 2.9243 2.9664
2013.12.22 08:54:02 2.9247 2.9668
2013.12.22 08:32:52 2.9243 2.9664
2013.12.22 08:32:51 2.9247 2.9668
2013.12.22 08:14:59 2.9243 2.9664
2013.12.22 08:14:57 2.9247 2.9668
2013.12.22 07:50:47 2.9243 2.9664
2013.12.22 07:50:46 2.9247 2.9668
2013.12.22 07:21:02 2.9243 2.9664
2013.12.22 07:21:00 2.9247 2.9668
2013.12.22 07:05:29 2.9243 2.9664
2013.12.22 07:05:27 2.9247 2.9668
2013.12.22 06:58:28 2.9243 2.9664
2013.12.22 06:58:27 2.9247 2.9668
2013.12.22 05:30:24 2.9243 2.9664
2013.12.21 12:54:58 2.9243 2.9664
2013.12.21 12:54:55 2.9247 2.9668
2013.12.21 12:32:44 2.9243 2.9664
2013.12.21 12:32:42 2.9247 2.9668
2013.12.21 11:59:03 2.9243 2.9664
2013.12.21 11:59:00 2.9247 2.9668
2013.12.21 11:23:31 2.9243 2.9664
2013.12.21 11:22:58 2.9247 2.9668
2013.12.21 10:23:53 2.9243 2.9664
2013.12.21 10:23:47 2.9247 2.9668
2013.12.21 10:10:19 2.9243 2.9664
2013.12.21 10:10:15 2.9225 2.9646
2013.12.21 10:10:13 2.9229 2.9650
2013.12.21 10:04:07 2.9225 2.9646
2013.12.21 10:04:05 2.9229 2.9650
2013.12.21 09:48:07 2.9225 2.9646
2013.12.21 08:47:17 2.9207 2.9627
2013.12.21 08:47:15 2.9210 2.9631
2013.12.21 08:04:19 2.9207 2.9627
2013.12.21 08:04:17 2.9210 2.9631
2013.12.21 07:32:53 2.9207 2.9627
2013.12.21 07:32:51 2.9210 2.9631
2013.12.21 07:06:28 2.9207 2.9627
2013.12.21 07:06:27 2.9210 2.9631
2013.12.21 06:43:32 2.9207 2.9627
2013.12.21 05:30:44 2.9225 2.9646
2013.12.19 09:33:50 2.9225 2.9646
2013.12.19 09:33:48 2.9229 2.9650
2013.12.19 09:20:22 2.9225 2.9646
2013.12.19 09:20:20 2.9229 2.9650
2013.12.19 08:49:45 2.9225 2.9646
2013.12.19 08:49:43 2.9229 2.9650
2013.12.19 08:33:06 2.9225 2.9646
2013.12.19 08:33:04 2.9229 2.9650
2013.12.19 08:02:08 2.9225 2.9646
2013.12.19 08:02:06 2.9229 2.9650
2013.12.19 07:51:03 2.9225 2.9646
2013.12.19 07:51:01 2.9229 2.9650
2013.12.19 07:04:13 2.9225 2.9646
2013.12.18 12:40:17 2.9243 2.9664
2013.12.18 12:40:15 2.9247 2.9668
2013.12.18 12:20:30 2.9243 2.9664
2013.12.18 12:20:28 2.9247 2.9668
2013.12.18 11:55:01 2.9243 2.9664
2013.12.18 11:54:58 2.9247 2.9668
2013.12.18 10:45:35 2.9243 2.9664
2013.12.18 10:45:30 2.9247 2.9668
2013.12.18 10:17:58 2.9243 2.9664
2013.12.18 10:17:56 2.9247 2.9668
2013.12.18 10:09:10 2.9243 2.9664
2013.12.18 10:09:09 2.9247 2.9668
2013.12.18 09:22:50 2.9243 2.9664
2013.12.18 09:04:44 2.9225 2.9646
2013.12.18 09:04:42 2.9229 2.9650
2013.12.18 08:35:08 2.9225 2.9646
2013.12.18 07:49:31 2.9207 2.9627
2013.12.18 07:49:29 2.9210 2.9631
2013.12.18 06:56:14 2.9207 2.9627
2013.12.18 06:35:25 2.9225 2.9646
2013.12.18 06:35:23 2.9229 2.9650
2013.12.17 12:52:19 2.9225 2.9646
2013.12.17 12:32:37 2.9207 2.9627
2013.12.17 12:32:34 2.9210 2.9631
2013.12.17 12:00:20 2.9207 2.9627
2013.12.17 11:42:17 2.9225 2.9646
2013.12.17 11:42:14 2.9229 2.9650
2013.12.17 10:57:42 2.9225 2.9646
2013.12.17 10:57:40 2.9229 2.9650
2013.12.17 10:29:06 2.9225 2.9646
2013.12.17 10:29:04 2.9229 2.9650
2013.12.17 10:07:32 2.9225 2.9646
2013.12.17 10:07:31 2.9229 2.9650
2013.12.17 09:47:47 2.9225 2.9646
2013.12.17 09:47:45 2.9229 2.9650
2013.12.17 08:43:07 2.9225 2.9646
2013.12.17 08:38:59 2.9188 2.9609
2013.12.17 08:15:50 2.9170 2.9591
2013.12.17 08:15:48 2.9174 2.9594
2013.12.17 07:31:09 2.9170 2.9591
2013.12.17 07:31:07 2.9174 2.9594
2013.12.17 07:13:22 2.9170 2.9591
2013.12.17 06:51:47 2.9207 2.9627
2013.12.16 14:07:39 2.9280 2.9664
2013.12.16 14:07:37 2.9284 2.9668
2013.12.16 12:44:23 2.9280 2.9664
2013.12.16 12:44:21 2.9284 2.9668
2013.12.16 12:01:19 2.9280 2.9664
2013.12.16 12:01:16 2.9284 2.9668
2013.12.16 11:29:16 2.9280 2.9664
2013.12.16 11:29:13 2.9284 2.9668
2013.12.16 10:54:23 2.9280 2.9664
2013.12.16 10:54:20 2.9284 2.9668
2013.12.16 10:30:41 2.9280 2.9664
2013.12.16 10:30:38 2.9284 2.9668
2013.12.16 10:12:59 2.9280 2.9664
2013.12.16 10:12:57 2.9284 2.9668
2013.12.16 09:34:01 2.9280 2.9664
2013.12.16 09:22:13 2.9298 2.9683
2013.12.16 08:39:13 2.9280 2.9664
2013.12.16 08:22:23 2.9243 2.9627
2013.12.16 08:22:21 2.9247 2.9631
2013.12.16 08:08:33 2.9243 2.9627
2013.12.16 08:08:31 2.9247 2.9631
2013.12.16 07:34:52 2.9243 2.9627
2013.12.16 07:18:56 2.9317 2.9701
2013.12.15 13:24:30 2.9353 2.9738
2013.12.15 13:24:26 2.9357 2.9742
2013.12.15 11:42:17 2.9353 2.9738
2013.12.15 11:41:07 2.9357 2.9742
2013.12.15 10:47:22 2.9353 2.9738
2013.12.15 09:46:17 2.9317 2.9701
2013.12.15 09:03:08 2.9371 2.9756
2013.12.15 08:40:48 2.9390 2.9775
2013.12.15 08:15:51 2.9408 2.9793
2013.12.15 08:15:49 2.9412 2.9797
2013.12.15 08:05:00 2.9408 2.9793
2013.12.15 08:04:19 2.9426 2.9812
2013.12.15 08:04:16 2.9430 2.9815
2013.12.15 07:44:46 2.9426 2.9812
2013.12.15 07:08:06 2.9463 2.9849
2013.12.15 05:30:54 2.9353 2.9738
2013.12.14 12:54:23 2.9353 2.9738
2013.12.14 12:54:21 2.9357 2.9742
2013.12.14 12:19:19 2.9353 2.9738
2013.12.14 11:40:35 2.9390 2.9775
2013.12.14 11:40:26 2.9393 2.9778
2013.12.14 11:12:12 2.9390 2.9775
2013.12.14 10:21:12 2.9353 2.9775
2013.12.14 09:53:56 2.9335 2.9756
2013.12.14 09:29:34 2.9371 2.9793
2013.12.14 09:07:38 2.9426 2.9849
2013.12.14 09:07:34 2.9430 2.9852
2013.12.14 08:03:32 2.9426 2.9849
2013.12.14 07:40:09 2.9390 2.9812
2013.12.14 07:08:51 2.9353 2.9775
2013.12.14 06:51:24 2.9390 2.9812
2013.12.14 05:30:17 2.9243 2.9627
2013.12.12 08:50:55 2.9243 2.9627
2013.12.12 08:20:44 2.9225 2.9609
2013.12.12 08:20:42 2.9229 2.9613
2013.12.12 07:50:35 2.9225 2.9609
2013.12.12 07:15:27 2.9243 2.9627
2013.12.12 06:49:59 2.9262 2.9646
2013.12.12 06:49:57 2.9265 2.9650
2013.12.11 13:25:15 2.9262 2.9646
2013.12.11 13:25:12 2.9265 2.9650
2013.12.11 12:46:12 2.9262 2.9646
2013.12.11 12:46:10 2.9265 2.9650
2013.12.11 12:17:07 2.9262 2.9646
2013.12.11 11:47:55 2.9280 2.9664
2013.12.11 11:47:52 2.9284 2.9668
2013.12.11 11:06:48 2.9280 2.9664
2013.12.11 11:06:37 2.9317 2.9701
2013.12.11 10:45:23 2.9280 2.9664
2013.12.11 10:45:21 2.9284 2.9668
2013.12.11 10:15:57 2.9280 2.9664
2013.12.11 10:15:55 2.9284 2.9668
2013.12.11 10:04:25 2.9280 2.9664
2013.12.11 10:04:23 2.9284 2.9668
2013.12.11 09:43:53 2.9280 2.9664
2013.12.11 09:43:51 2.9284 2.9668
2013.12.11 09:43:33 2.9280 2.9664
2013.12.11 09:43:30 2.9284 2.9668
2013.12.11 09:20:10 2.9280 2.9664
2013.12.11 09:19:32 2.9243 2.9664
2013.12.11 08:37:11 2.9280 2.9664
2013.12.11 08:37:08 2.9284 2.9668
2013.12.11 08:37:06 2.9280 2.9664
2013.12.11 08:36:50 2.9243 2.9664
2013.12.11 07:58:59 2.9280 2.9701
2013.12.11 07:58:56 2.9284 2.9705
2013.12.11 07:09:38 2.9280 2.9701
2013.12.11 07:09:34 2.9284 2.9705
2013.12.11 06:34:04 2.9280 2.9701
2013.12.11 06:33:56 2.9284 2.9705
2013.12.10 12:57:21 2.9280 2.9701
2013.12.10 12:57:18 2.9284 2.9705
2013.12.10 12:24:04 2.9280 2.9701
2013.12.10 12:24:01 2.9284 2.9705
2013.12.10 12:00:08 2.9280 2.9701
2013.12.10 11:25:10 2.9298 2.9720
2013.12.10 11:25:08 2.9302 2.9723
2013.12.10 10:43:47 2.9298 2.9720
2013.12.10 10:12:06 2.9280 2.9701
2013.12.10 10:12:03 2.9284 2.9705
2013.12.10 09:35:09 2.9280 2.9701
2013.12.10 09:21:31 2.9284 2.9705
2013.12.10 09:01:12 2.9280 2.9701
2013.12.10 09:01:10 2.9284 2.9705
2013.12.10 08:38:12 2.9280 2.9701
2013.12.10 08:07:37 2.9243 2.9664
2013.12.10 08:07:36 2.9247 2.9668
2013.12.10 07:38:40 2.9243 2.9664
2013.12.10 07:38:38 2.9247 2.9668
2013.12.10 07:24:24 2.9317 2.9738
2013.12.10 07:11:56 2.9243 2.9664
2013.12.10 06:41:48 2.9280 2.9701
2013.12.09 13:21:29 2.9335 2.9756
2013.12.09 13:21:13 2.9339 2.9760
2013.12.09 12:32:09 2.9335 2.9756
2013.12.09 12:31:53 2.9339 2.9760
2013.12.09 12:02:54 2.9335 2.9756
2013.12.09 12:02:28 2.9339 2.9760
2013.12.09 11:36:23 2.9335 2.9756
2013.12.09 11:36:04 2.9339 2.9760
2013.12.09 11:27:07 2.9335 2.9756
2013.12.09 11:27:04 2.9339 2.9760
2013.12.09 10:41:46 2.9335 2.9756
2013.12.09 10:41:44 2.9339 2.9760
2013.12.09 10:28:58 2.9335 2.9756
2013.12.09 10:28:56 2.9339 2.9760
2013.12.09 09:53:02 2.9335 2.9756
2013.12.09 09:53:00 2.9339 2.9760
2013.12.09 08:29:46 2.9335 2.9756
2013.12.09 08:29:44 2.9339 2.9760
2013.12.09 07:32:09 2.9335 2.9756
2013.12.09 07:13:49 2.9353 2.9775
2013.12.09 07:13:13 2.9317 2.9738
2013.12.09 07:13:11 2.9320 2.9742
2013.12.08 12:49:10 2.9317 2.9738
2013.12.08 12:49:08 2.9313 2.9734
2013.12.08 12:06:47 2.9317 2.9738
2013.12.08 12:06:43 2.9320 2.9742
2013.12.08 11:33:11 2.9317 2.9738
2013.12.08 11:33:09 2.9320 2.9742
2013.12.08 11:07:25 2.9317 2.9738
2013.12.08 10:26:48 2.9280 2.9701
2013.12.08 09:57:12 2.9317 2.9738
2013.12.08 09:57:11 2.9320 2.9742
2013.12.08 09:37:02 2.9317 2.9738
2013.12.08 08:39:38 2.9280 2.9701
2013.12.08 08:00:26 2.9317 2.9738
2013.12.08 08:00:24 2.9320 2.9742
2013.12.08 07:31:31 2.9317 2.9738
2013.12.08 07:31:29 2.9320 2.9742
2013.12.08 06:48:45 2.9317 2.9738
2013.12.08 06:48:34 2.9353 2.9775
2013.12.08 06:48:32 2.9357 2.9778
2013.12.08 05:30:39 2.9353 2.9775
2013.12.07 13:39:00 2.9353 2.9775
2013.12.07 13:38:58 2.9357 2.9778
2013.12.07 13:04:44 2.9353 2.9775
2013.12.07 13:04:35 2.9375 2.9797
2013.12.07 11:55:21 2.9371 2.9793
2013.12.07 11:21:28 2.9390 2.9812
2013.12.07 10:40:14 2.9371 2.9793
2013.12.07 10:14:03 2.9353 2.9775
2013.12.07 10:00:34 2.9390 2.9812
2013.12.07 10:00:32 2.9393 2.9815
2013.12.07 08:58:54 2.9390 2.9812
2013.12.07 08:58:51 2.9393 2.9815
2013.12.07 08:09:24 2.9390 2.9812
2013.12.07 08:09:22 2.9393 2.9815
2013.12.07 07:32:52 2.9390 2.9812
2013.12.07 07:01:20 2.9426 2.9849
2013.12.07 07:01:17 2.9430 2.9852
2013.12.07 05:30:19 2.9426 2.9849
2013.12.05 10:23:24 2.9426 2.9849
2013.12.05 10:23:20 2.9430 2.9852
2013.12.05 09:47:30 2.9426 2.9849
2013.12.05 09:47:28 2.9430 2.9852
2013.12.05 09:09:15 2.9426 2.9849
2013.12.05 09:09:14 2.9430 2.9852
2013.12.05 08:30:24 2.9426 2.9849
2013.12.05 08:20:28 2.9445 2.9867
2013.12.05 08:20:27 2.9448 2.9871
2013.12.05 07:49:57 2.9445 2.9867
2013.12.05 07:49:56 2.9448 2.9871
2013.12.05 07:32:35 2.9445 2.9867
2013.12.05 07:32:34 2.9448 2.9871
2013.12.05 07:00:34 2.9445 2.9867
2013.12.04 13:19:52 2.9426 2.9849
2013.12.04 12:46:42 2.9445 2.9867
2013.12.04 12:46:40 2.9448 2.9871
2013.12.04 12:06:33 2.9445 2.9867
2013.12.04 12:04:14 2.9426 2.9849
2013.12.04 12:04:10 2.9430 2.9852
2013.12.04 11:38:08 2.9426 2.9849
2013.12.04 11:38:06 2.9430 2.9852
2013.12.04 11:26:24 2.9426 2.9849
2013.12.04 11:26:20 2.9430 2.9852
2013.12.04 10:37:11 2.9426 2.9849
2013.12.04 10:37:09 2.9430 2.9852
2013.12.04 09:46:22 2.9426 2.9849
2013.12.04 08:30:33 2.9390 2.9812
2013.12.04 08:04:07 2.9353 2.9775
2013.12.04 07:26:22 2.9390 2.9812
2013.12.04 07:07:40 2.9353 2.9775
2013.12.03 13:03:09 2.9371 2.9793
2013.12.03 12:30:24 2.9390 2.9812
2013.12.03 12:30:22 2.9386 2.9808
2013.12.03 12:03:37 2.9390 2.9812
2013.12.03 12:03:35 2.9393 2.9815
2013.12.03 11:48:13 2.9390 2.9812
2013.12.03 10:52:57 2.9353 2.9775
2013.12.03 10:31:19 2.9317 2.9738
2013.12.03 09:54:49 2.9353 2.9775
2013.12.03 09:54:47 2.9357 2.9778
2013.12.03 08:52:13 2.9353 2.9775
2013.12.03 08:52:10 2.9357 2.9778
2013.12.03 08:13:04 2.9353 2.9775
2013.12.03 07:48:16 2.9390 2.9812
2013.12.03 07:26:45 2.9426 2.9849
2013.12.03 07:26:43 2.9430 2.9852
2013.12.03 07:04:55 2.9426 2.9849
2013.12.03 07:04:54 2.9430 2.9852
2013.12.03 06:24:30 2.9426 2.9849
2013.12.02 14:04:05 2.9463 2.9885
2013.12.02 14:00:04 2.9426 2.9849
2013.12.02 13:16:18 2.9419 2.9885
2013.12.02 13:16:15 2.9423 2.9889
2013.12.02 12:33:27 2.9419 2.9885
2013.12.02 12:33:24 2.9423 2.9889
2013.12.02 11:52:25 2.9419 2.9885
2013.12.02 11:52:23 2.9415 2.9882
2013.12.02 11:14:31 2.9419 2.9885
2013.12.02 10:37:29 2.9426 2.9849
2013.12.02 10:37:27 2.9430 2.9852
2013.12.02 09:24:32 2.9426 2.9849
2013.12.02 09:24:30 2.9430 2.9852
2013.12.02 08:36:52 2.9426 2.9849
2013.12.02 08:16:19 2.9500 2.9922
2013.12.02 08:16:15 2.9503 2.9926
2013.12.02 07:47:57 2.9500 2.9922
2013.12.02 07:47:55 2.9503 2.9926
2013.12.02 07:24:07 2.9500 2.9922
2013.12.02 07:24:05 2.9503 2.9926
2013.12.02 06:54:51 2.9500 2.9922
2013.12.01 12:57:15 2.9426 2.9849
2013.12.01 12:13:51 2.9463 2.9885
2013.12.01 12:13:50 2.9467 2.9889
2013.12.01 11:27:26 2.9463 2.9885
2013.12.01 11:27:24 2.9467 2.9889
2013.12.01 10:49:49 2.9463 2.9885
2013.12.01 10:49:46 2.9467 2.9889
2013.12.01 10:01:17 2.9463 2.9885
2013.12.01 09:17:26 2.9500 2.9922
2013.12.01 09:17:24 2.9503 2.9926
2013.12.01 08:56:10 2.9500 2.9922
2013.12.01 08:39:26 2.9536 2.9959
2013.12.01 08:39:24 2.9540 2.9963
2013.12.01 08:13:52 2.9536 2.9959
2013.12.01 07:56:58 2.9463 2.9885
2013.12.01 07:33:15 2.9500 2.9922
2013.12.01 07:33:13 2.9503 2.9926
2013.12.01 07:17:32 2.9500 2.9922
2013.12.01 07:17:30 2.9503 2.9926
2013.12.01 06:46:08 2.9500 2.9922
2013.12.01 06:46:06 2.9503 2.9926
2013.12.01 05:30:25 2.9500 2.9922
2013.11.30 13:02:37 2.9500 2.9922
2013.11.30 12:21:50 2.9463 2.9885
2013.11.30 11:35:42 2.9536 2.9959
2013.11.30 11:35:39 2.9540 2.9963
2013.11.30 10:56:57 2.9536 2.9959
2013.11.30 10:21:44 2.9500 2.9922
2013.11.30 10:21:42 2.9503 2.9926
2013.11.30 09:21:33 2.9500 2.9922
2013.11.30 09:21:30 2.9503 2.9926
2013.11.30 08:47:29 2.9500 2.9922
2013.11.30 08:11:58 2.9426 2.9849
2013.11.30 08:11:56 2.9430 2.9852
2013.11.30 07:51:14 2.9426 2.9849
2013.11.30 07:51:12 2.9430 2.9852
2013.11.30 07:26:24 2.9426 2.9849
2013.11.30 07:26:22 2.9430 2.9852
2013.11.30 06:59:39 2.9426 2.9849
2013.11.30 05:30:45 2.9573 2.9996
2013.11.28 09:28:36 2.9573 2.9996
2013.11.28 09:27:18 2.9576 3.0000
2013.11.28 08:39:30 2.9573 2.9996
2013.11.28 08:23:40 2.9609 3.0033
2013.11.28 08:23:38 2.9613 3.0036
2013.11.28 07:50:51 2.9609 3.0033
2013.11.28 07:38:28 2.9573 2.9996
2013.11.28 07:38:27 2.9576 3.0000
2013.11.28 07:26:33 2.9573 2.9996
2013.11.28 06:43:33 2.9609 3.0033
2013.11.27 13:08:53 2.9646 3.0070
2013.11.27 12:12:11 2.9719 3.0143
2013.11.27 12:12:09 2.9723 3.0147
2013.11.27 11:32:18 2.9719 3.0143
2013.11.27 11:32:17 2.9723 3.0147
2013.11.27 11:32:14 2.9719 3.0143
2013.11.27 10:31:55 2.9609 3.0033
2013.11.27 10:31:53 2.9613 3.0036
2013.11.27 09:44:34 2.9609 3.0033
2013.11.27 09:44:33 2.9613 3.0036
2013.11.27 08:52:25 2.9609 3.0033
2013.11.27 08:23:21 2.9500 2.9922
2013.11.27 08:17:28 2.9463 2.9885
2013.11.27 07:39:32 2.9426 2.9849
2013.11.27 06:53:51 2.9500 2.9922
2013.11.27 06:53:49 2.9503 2.9926
2013.11.27 06:31:27 2.9500 2.9922
2013.11.26 12:54:25 2.9573 2.9996
2013.11.26 12:13:58 2.9426 2.9849
2013.11.26 11:38:57 2.9390 2.9812
2013.11.26 11:38:55 2.9386 2.9808
2013.11.26 11:04:57 2.9390 2.9812
2013.11.26 10:23:58 2.9426 2.9849
2013.11.26 09:53:16 2.9353 2.9775
2013.11.26 09:23:50 2.9390 2.9812
2013.11.26 08:51:48 2.9243 2.9664
2013.11.26 08:47:31 2.9097 2.9664
2013.11.26 08:33:07 2.9060 2.9627
2013.11.26 08:18:34 2.9024 2.9591
2013.11.26 08:06:26 2.8987 2.9554
2013.11.26 08:06:23 2.8991 2.9557
2013.11.26 07:45:38 2.8987 2.9554
2013.11.26 07:33:16 2.8914 2.9480
2013.11.26 07:14:15 2.8951 2.9517
2013.11.26 06:58:37 2.8877 2.9443
2013.11.25 13:14:23 2.8841 2.9406
2013.11.25 12:54:21 2.8823 2.9388
2013.11.25 12:02:18 2.8804 2.9369
2013.11.25 11:17:11 2.8768 2.9333
2013.11.25 11:15:15 2.8804 2.9369
2013.11.25 11:15:13 2.8808 2.9373
2013.11.25 11:03:59 2.8804 2.9369
2013.11.25 11:03:57 2.8808 2.9373
2013.11.25 10:08:45 2.8804 2.9369
2013.11.25 09:36:19 2.8768 2.9333
2013.11.25 09:16:09 2.8694 2.9259
2013.11.25 09:16:07 2.8698 2.9263
2013.11.25 09:04:37 2.8694 2.9259
2013.11.25 09:04:35 2.8698 2.9263
2013.11.25 08:31:01 2.8694 2.9259
2013.11.25 07:58:25 2.8731 2.9296
2013.11.25 07:22:55 2.8658 2.9222
2013.11.25 07:10:16 2.8694 2.9259
2013.11.25 06:20:33 2.8731 2.9296
2013.11.24 13:28:54 2.9060 2.9627
2013.11.24 13:28:52 2.9064 2.9631
2013.11.24 12:49:33 2.9060 2.9627
2013.11.24 12:00:12 2.9134 2.9701
2013.11.24 11:22:14 2.9170 2.9738
2013.11.24 11:21:59 2.9174 2.9742
2013.11.24 11:21:34 2.9170 2.9738
2013.11.24 11:21:32 2.9174 2.9742
2013.11.24 11:13:16 2.9170 2.9738
2013.11.24 11:13:12 2.9174 2.9742
2013.11.24 11:04:10 2.9170 2.9738
2013.11.24 11:04:07 2.9174 2.9742
2013.11.24 11:02:43 2.9170 2.9738
2013.11.24 11:02:41 2.9174 2.9742
