1,3K
نرخ گذشته دلار در سال 2014 | ||
نرخ گذشته دلار در سایت صرافی کیش دات کام | ||
تاریخ و ساعت ( GMT ) | نرخ خريد صرافي | نرخ فروش صرافي |
2015.01.01 08:35:02 | 3.4857 | 3.5560 |
2015.01.01 08:35:00 | 3.4861 | 3.5564 |
2015.01.01 07:36:55 | 3.4857 | 3.5560 |
2015.01.01 07:36:53 | 3.4861 | 3.5564 |
2015.01.01 06:53:27 | 3.4857 | 3.5560 |
2015.01.01 06:53:25 | 3.4861 | 3.5564 |
2015.01.01 06:52:57 | 3.4857 | 3.5560 |
2015.01.01 06:52:55 | 3.4861 | 3.5564 |
2015.01.01 06:00:45 | 3.4857 | 3.5560 |
2014.12.31 13:14:11 | 3.4857 | 3.5560 |
2014.12.31 13:14:09 | 3.4861 | 3.5564 |
2014.12.31 12:30:39 | 3.4857 | 3.5560 |
2014.12.31 12:30:38 | 3.4861 | 3.5564 |
2014.12.31 12:06:27 | 3.4857 | 3.5560 |
2014.12.31 11:40:56 | 3.4894 | 3.5597 |
2014.12.31 10:51:34 | 3.4930 | 3.5634 |
2014.12.31 10:25:50 | 3.5003 | 3.5708 |
2014.12.31 10:25:49 | 3.5000 | 3.5704 |
2014.12.31 09:55:36 | 3.5003 | 3.5708 |
2014.12.31 09:55:34 | 3.5007 | 3.5711 |
2014.12.31 09:16:47 | 3.5003 | 3.5708 |
2014.12.31 08:57:30 | 3.4967 | 3.5671 |
2014.12.31 08:34:33 | 3.4930 | 3.5634 |
2014.12.31 08:17:12 | 3.5003 | 3.5708 |
2014.12.31 07:29:37 | 3.5040 | 3.5745 |
2014.12.31 07:29:35 | 3.5044 | 3.5748 |
2014.12.30 12:54:10 | 3.5040 | 3.5745 |
2014.12.30 12:54:09 | 3.5044 | 3.5748 |
2014.12.30 12:16:27 | 3.5040 | 3.5745 |
2014.12.30 11:33:16 | 3.5113 | 3.5818 |
2014.12.30 11:00:46 | 3.5149 | 3.5855 |
2014.12.30 10:14:03 | 3.5186 | 3.5892 |
2014.12.30 10:14:02 | 3.5190 | 3.5896 |
2014.12.30 10:00:56 | 3.5186 | 3.5892 |
2014.12.30 10:00:55 | 3.5190 | 3.5896 |
2014.12.30 09:36:41 | 3.5186 | 3.5892 |
2014.12.30 09:36:40 | 3.5182 | 3.5888 |
2014.12.30 08:46:16 | 3.5186 | 3.5892 |
2014.12.30 08:46:15 | 3.5182 | 3.5888 |
2014.12.30 07:54:37 | 3.5186 | 3.5892 |
2014.12.30 07:27:50 | 3.5149 | 3.5855 |
2014.12.30 07:27:49 | 3.5153 | 3.5859 |
2014.12.30 06:52:17 | 3.5149 | 3.5855 |
2014.12.30 06:52:16 | 3.5153 | 3.5859 |
2014.12.30 06:21:59 | 3.5149 | 3.5855 |
2014.12.30 06:21:58 | 3.5153 | 3.5859 |
2014.12.29 12:58:30 | 3.5149 | 3.5855 |
2014.12.29 12:11:15 | 3.5186 | 3.5892 |
2014.12.29 11:51:26 | 3.5222 | 3.5929 |
2014.12.29 11:28:49 | 3.5259 | 3.5966 |
2014.12.29 11:28:48 | 3.5255 | 3.5962 |
2014.12.29 11:14:54 | 3.5259 | 3.5966 |
2014.12.29 11:14:50 | 3.5255 | 3.5962 |
2014.12.29 10:49:38 | 3.5259 | 3.5966 |
2014.12.29 10:49:36 | 3.5263 | 3.5969 |
2014.12.29 10:05:16 | 3.5259 | 3.5966 |
2014.12.29 09:37:30 | 3.5222 | 3.5929 |
2014.12.29 09:37:28 | 3.5226 | 3.5932 |
2014.12.29 08:59:03 | 3.5222 | 3.5929 |
2014.12.29 08:42:03 | 3.5186 | 3.5892 |
2014.12.29 08:42:01 | 3.5190 | 3.5896 |
2014.12.29 08:22:52 | 3.5186 | 3.5892 |
2014.12.29 08:22:50 | 3.5190 | 3.5896 |
2014.12.29 08:04:52 | 3.5186 | 3.5892 |
2014.12.29 08:04:50 | 3.5190 | 3.5896 |
2014.12.29 07:44:26 | 3.5186 | 3.5892 |
2014.12.29 07:36:40 | 3.5149 | 3.5855 |
2014.12.29 07:36:39 | 3.5153 | 3.5859 |
2014.12.29 07:05:03 | 3.5149 | 3.5855 |
2014.12.29 07:05:02 | 3.5153 | 3.5859 |
2014.12.29 06:40:04 | 3.5149 | 3.5855 |
2014.12.28 12:57:54 | 3.5222 | 3.5929 |
2014.12.28 12:57:53 | 3.5219 | 3.5925 |
2014.12.28 12:33:46 | 3.5222 | 3.5929 |
2014.12.28 12:22:24 | 3.5186 | 3.5892 |
2014.12.28 12:22:23 | 3.5190 | 3.5896 |
2014.12.28 12:00:11 | 3.5186 | 3.5892 |
2014.12.28 11:43:18 | 3.5222 | 3.5929 |
2014.12.28 11:43:16 | 3.5226 | 3.5932 |
2014.12.28 11:05:08 | 3.5222 | 3.5929 |
2014.12.28 11:03:47 | 3.5259 | 3.5966 |
2014.12.28 10:59:31 | 3.5296 | 3.6002 |
2014.12.28 10:20:14 | 3.5332 | 3.6039 |
2014.12.28 10:05:05 | 3.5368 | 3.6076 |
2014.12.28 09:55:26 | 3.5332 | 3.6039 |
2014.12.28 09:55:24 | 3.5336 | 3.6043 |
2014.12.28 09:43:07 | 3.5332 | 3.6039 |
2014.12.28 09:29:52 | 3.5368 | 3.6076 |
2014.12.28 09:29:50 | 3.5372 | 3.6080 |
2014.12.28 09:20:36 | 3.5368 | 3.6076 |
2014.12.28 09:20:33 | 3.5372 | 3.6080 |
2014.12.28 08:58:02 | 3.5368 | 3.6076 |
2014.12.28 08:55:40 | 3.5332 | 3.6039 |
2014.12.28 08:55:37 | 3.5336 | 3.6043 |
2014.12.28 08:29:18 | 3.5332 | 3.6039 |
2014.12.28 08:07:47 | 3.5296 | 3.6002 |
2014.12.28 08:04:06 | 3.5259 | 3.5966 |
2014.12.28 08:04:04 | 3.5263 | 3.5969 |
2014.12.28 07:55:51 | 3.5259 | 3.5966 |
2014.12.28 07:23:27 | 3.5186 | 3.5892 |
2014.12.28 06:46:24 | 3.5149 | 3.5855 |
2014.12.28 06:46:22 | 3.5153 | 3.5859 |
2014.12.28 06:30:22 | 3.5149 | 3.5855 |
2014.12.27 13:33:45 | 3.5149 | 3.5855 |
2014.12.27 13:33:44 | 3.5153 | 3.5859 |
2014.12.27 12:29:05 | 3.5149 | 3.5855 |
2014.12.27 12:29:04 | 3.5146 | 3.5851 |
2014.12.27 12:29:02 | 3.5149 | 3.5855 |
2014.12.27 12:23:48 | 3.5186 | 3.5892 |
2014.12.27 12:23:47 | 3.5182 | 3.5888 |
2014.12.27 12:06:35 | 3.5186 | 3.5892 |
2014.12.27 11:25:52 | 3.5149 | 3.5855 |
2014.12.27 10:49:31 | 3.5113 | 3.5818 |
2014.12.27 10:49:29 | 3.5117 | 3.5822 |
2014.12.27 10:27:26 | 3.5113 | 3.5818 |
2014.12.27 10:27:25 | 3.5109 | 3.5815 |
2014.12.27 10:16:06 | 3.5113 | 3.5818 |
2014.12.27 10:16:05 | 3.5109 | 3.5815 |
2014.12.27 09:53:17 | 3.5113 | 3.5818 |
2014.12.27 09:24:43 | 3.5040 | 3.5745 |
2014.12.27 09:09:33 | 3.5003 | 3.5708 |
2014.12.27 08:45:15 | 3.5040 | 3.5745 |
2014.12.27 08:28:35 | 3.5003 | 3.5708 |
2014.12.27 07:56:01 | 3.4967 | 3.5671 |
2014.12.27 07:43:26 | 3.5003 | 3.5708 |
2014.12.27 07:31:36 | 3.5040 | 3.5745 |
2014.12.27 07:31:35 | 3.5044 | 3.5748 |
2014.12.27 06:59:37 | 3.5040 | 3.5745 |
2014.12.27 06:59:35 | 3.5044 | 3.5748 |
2014.12.27 06:32:34 | 3.5040 | 3.5745 |
2014.12.27 06:30:41 | 3.5222 | 3.5929 |
2014.12.25 09:34:56 | 3.5222 | 3.5929 |
2014.12.25 09:01:20 | 3.5296 | 3.6002 |
2014.12.25 08:57:10 | 3.5332 | 3.6039 |
2014.12.25 08:57:09 | 3.5336 | 3.6043 |
2014.12.25 08:39:01 | 3.5332 | 3.6039 |
2014.12.25 08:03:23 | 3.5368 | 3.6076 |
2014.12.25 07:40:00 | 3.5405 | 3.6113 |
2014.12.25 07:39:56 | 3.5409 | 3.6117 |
2014.12.25 07:15:49 | 3.5405 | 3.6113 |
2014.12.25 07:07:37 | 3.5368 | 3.6076 |
2014.12.25 07:07:34 | 3.5372 | 3.6080 |
2014.12.25 06:40:19 | 3.5368 | 3.6076 |
2014.12.25 06:32:17 | 3.5405 | 3.6113 |
2014.12.25 06:32:14 | 3.5409 | 3.6117 |
2014.12.24 13:23:30 | 3.5405 | 3.6113 |
2014.12.24 13:23:28 | 3.5409 | 3.6117 |
2014.12.24 12:38:00 | 3.5405 | 3.6113 |
2014.12.24 12:37:59 | 3.5409 | 3.6117 |
2014.12.24 12:15:18 | 3.5405 | 3.6113 |
2014.12.24 11:27:06 | 3.5441 | 3.6150 |
2014.12.24 11:27:04 | 3.5445 | 3.6154 |
2014.12.24 10:59:37 | 3.5441 | 3.6150 |
2014.12.24 10:59:35 | 3.5445 | 3.6154 |
2014.12.24 10:44:51 | 3.5441 | 3.6150 |
2014.12.24 10:33:47 | 3.5405 | 3.6113 |
2014.12.24 10:25:45 | 3.5478 | 3.6187 |
2014.12.24 10:16:21 | 3.5515 | 3.6224 |
2014.12.24 09:46:19 | 3.5587 | 3.6297 |
2014.12.24 09:25:49 | 3.5551 | 3.6260 |
2014.12.24 09:20:16 | 3.5515 | 3.6224 |
2014.12.24 09:07:56 | 3.5551 | 3.6260 |
2014.12.24 09:07:05 | 3.5587 | 3.6297 |
2014.12.24 09:02:00 | 3.5624 | 3.6334 |
2014.12.24 08:37:41 | 3.5587 | 3.6297 |
2014.12.24 08:33:00 | 3.5551 | 3.6260 |
2014.12.24 08:32:57 | 3.5555 | 3.6264 |
2014.12.24 08:28:35 | 3.5551 | 3.6260 |
2014.12.24 08:24:09 | 3.5515 | 3.6224 |
2014.12.24 08:22:08 | 3.5551 | 3.6260 |
2014.12.24 08:10:48 | 3.5587 | 3.6297 |
2014.12.24 07:55:55 | 3.5624 | 3.6334 |
2014.12.24 07:48:34 | 3.5515 | 3.6224 |
2014.12.24 07:47:27 | 3.5478 | 3.6187 |
2014.12.24 07:47:23 | 3.5482 | 3.6190 |
2014.12.24 07:47:19 | 3.5478 | 3.6187 |
2014.12.24 07:44:09 | 3.5624 | 3.6187 |
2014.12.24 07:33:24 | 3.5551 | 3.6113 |
2014.12.24 07:10:43 | 3.5478 | 3.6039 |
2014.12.24 06:59:02 | 3.5441 | 3.6002 |
2014.12.22 13:01:09 | 3.5296 | 3.5855 |
2014.12.22 13:01:07 | 3.5299 | 3.5859 |
2014.12.22 12:22:10 | 3.5296 | 3.5855 |
2014.12.22 12:22:06 | 3.5299 | 3.5859 |
2014.12.22 12:03:15 | 3.5296 | 3.5855 |
2014.12.22 12:03:13 | 3.5299 | 3.5859 |
2014.12.22 11:34:17 | 3.5296 | 3.5855 |
2014.12.22 11:04:41 | 3.5332 | 3.5892 |
2014.12.22 11:04:39 | 3.5336 | 3.5896 |
2014.12.22 10:44:34 | 3.5332 | 3.5892 |
2014.12.22 10:20:14 | 3.5365 | 3.5925 |
2014.12.22 10:20:14 | 3.5368 | 3.5929 |
2014.12.22 10:06:03 | 3.5368 | 3.5929 |
2014.12.22 09:31:31 | 3.5332 | 3.5892 |
2014.12.22 09:19:07 | 3.5259 | 3.5818 |
2014.12.22 08:59:11 | 3.5186 | 3.5745 |
2014.12.22 08:48:24 | 3.5149 | 3.5708 |
2014.12.22 08:17:48 | 3.5113 | 3.5671 |
2014.12.22 08:00:23 | 3.5076 | 3.5634 |
2014.12.22 07:35:10 | 3.5040 | 3.5597 |
2014.12.22 07:35:06 | 3.5044 | 3.5601 |
2014.12.22 07:18:35 | 3.5040 | 3.5597 |
2014.12.22 07:18:33 | 3.5044 | 3.5601 |
2014.12.22 07:02:13 | 3.5040 | 3.5597 |
2014.12.22 06:36:54 | 3.5003 | 3.5560 |
2014.12.21 06:30:47 | 3.4930 | 3.5487 |
2014.12.20 13:27:06 | 3.4930 | 3.5487 |
2014.12.20 12:49:51 | 3.4894 | 3.5450 |
2014.12.20 12:10:24 | 3.4930 | 3.5487 |
2014.12.20 11:48:20 | 3.4967 | 3.5523 |
2014.12.20 11:48:19 | 3.4963 | 3.5520 |
2014.12.20 11:02:09 | 3.4967 | 3.5523 |
2014.12.20 10:34:58 | 3.4930 | 3.5487 |
2014.12.20 09:58:10 | 3.4894 | 3.5450 |
2014.12.20 09:58:09 | 3.4890 | 3.5446 |
2014.12.20 09:38:16 | 3.4894 | 3.5450 |
2014.12.20 09:30:37 | 3.4857 | 3.5413 |
2014.12.20 09:30:35 | 3.4861 | 3.5417 |
2014.12.20 09:07:36 | 3.4857 | 3.5413 |
2014.12.20 09:07:34 | 3.4861 | 3.5417 |
2014.12.20 08:24:02 | 3.4857 | 3.5413 |
2014.12.20 08:24:01 | 3.4861 | 3.5417 |
2014.12.20 08:10:09 | 3.4857 | 3.5413 |
2014.12.20 07:57:55 | 3.4894 | 3.5450 |
2014.12.20 07:57:54 | 3.4898 | 3.5453 |
2014.12.20 07:41:03 | 3.4894 | 3.5450 |
2014.12.20 07:41:01 | 3.4898 | 3.5453 |
2014.12.20 06:55:21 | 3.4894 | 3.5450 |
2014.12.20 06:30:06 | 3.4967 | 3.5523 |
2014.12.18 09:22:04 | 3.4967 | 3.5523 |
2014.12.18 08:30:59 | 3.4930 | 3.5487 |
2014.12.18 07:52:50 | 3.4894 | 3.5450 |
2014.12.18 07:48:04 | 3.4857 | 3.5413 |
2014.12.18 07:31:51 | 3.4821 | 3.5376 |
2014.12.17 17:30:33 | 3.4638 | 3.5192 |
2014.12.17 17:30:31 | 3.4635 | 3.5188 |
2014.12.17 13:41:28 | 3.4857 | 3.5413 |
2014.12.17 13:41:27 | 3.4861 | 3.5417 |
2014.12.17 12:36:17 | 3.4857 | 3.5413 |
2014.12.17 12:36:16 | 3.4861 | 3.5417 |
2014.12.17 12:05:31 | 3.4857 | 3.5413 |
2014.12.17 12:05:30 | 3.4861 | 3.5417 |
2014.12.17 11:24:36 | 3.4857 | 3.5413 |
2014.12.17 11:11:44 | 3.4894 | 3.5450 |
2014.12.17 11:11:42 | 3.4890 | 3.5446 |
2014.12.17 10:47:24 | 3.4894 | 3.5450 |
2014.12.17 09:58:11 | 3.4857 | 3.5413 |
2014.12.17 09:16:30 | 3.4894 | 3.5450 |
2014.12.17 09:16:29 | 3.4890 | 3.5446 |
2014.12.17 08:53:00 | 3.4894 | 3.5450 |
2014.12.17 08:28:18 | 3.4821 | 3.5376 |
2014.12.17 08:22:36 | 3.4784 | 3.5339 |
2014.12.17 07:56:09 | 3.4711 | 3.5265 |
2014.12.17 07:53:36 | 3.4602 | 3.5155 |
2014.12.17 07:53:33 | 3.4598 | 3.5151 |
2014.12.17 07:16:25 | 3.4602 | 3.5155 |
2014.12.17 07:16:22 | 3.4606 | 3.5159 |
2014.12.17 06:50:38 | 3.4602 | 3.5155 |
2014.12.17 06:50:34 | 3.4606 | 3.5159 |
2014.12.17 06:10:09 | 3.4602 | 3.5155 |
2014.12.16 13:28:06 | 3.4565 | 3.5118 |
2014.12.16 12:50:46 | 3.4602 | 3.5155 |
2014.12.16 12:00:46 | 3.4638 | 3.5192 |
2014.12.16 12:00:45 | 3.4635 | 3.5188 |
2014.12.16 11:44:42 | 3.4638 | 3.5192 |
2014.12.16 11:44:41 | 3.4635 | 3.5188 |
2014.12.16 11:30:36 | 3.4638 | 3.5192 |
2014.12.16 11:30:34 | 3.4635 | 3.5188 |
2014.12.16 11:30:32 | 3.4642 | 3.5195 |
2014.12.16 11:04:12 | 3.4638 | 3.5192 |
2014.12.16 11:04:11 | 3.4635 | 3.5188 |
2014.12.16 11:04:09 | 3.4642 | 3.5195 |
2014.12.16 10:38:54 | 3.4638 | 3.5192 |
2014.12.16 10:23:53 | 3.4602 | 3.5155 |
2014.12.16 10:00:27 | 3.4565 | 3.5118 |
2014.12.16 10:00:25 | 3.4569 | 3.5122 |
2014.12.16 09:49:42 | 3.4565 | 3.5118 |
2014.12.16 09:49:40 | 3.4569 | 3.5122 |
2014.12.16 09:27:55 | 3.4565 | 3.5118 |
2014.12.16 09:00:13 | 3.4492 | 3.5044 |
2014.12.16 08:51:06 | 3.4383 | 3.4934 |
2014.12.16 08:51:04 | 3.4387 | 3.4937 |
2014.12.16 08:11:20 | 3.4383 | 3.4934 |
2014.12.16 08:03:22 | 3.4456 | 3.5008 |
2014.12.16 08:03:20 | 3.4460 | 3.5011 |
2014.12.16 07:38:06 | 3.4456 | 3.5008 |
2014.12.16 07:38:05 | 3.4460 | 3.5011 |
2014.12.16 07:08:04 | 3.4456 | 3.5008 |
2014.12.16 07:08:03 | 3.4460 | 3.5011 |
2014.12.16 06:26:07 | 3.4456 | 3.5008 |
2014.12.15 13:00:21 | 3.4565 | 3.5118 |
2014.12.15 13:00:20 | 3.4562 | 3.5114 |
2014.12.15 12:44:21 | 3.4565 | 3.5118 |
2014.12.15 12:22:27 | 3.4529 | 3.5081 |
2014.12.15 12:22:25 | 3.4533 | 3.5085 |
2014.12.15 12:05:48 | 3.4529 | 3.5081 |
2014.12.15 12:05:45 | 3.4533 | 3.5085 |
2014.12.15 11:26:33 | 3.4529 | 3.5081 |
2014.12.15 10:58:58 | 3.4565 | 3.5118 |
2014.12.15 10:58:56 | 3.4569 | 3.5122 |
2014.12.15 10:57:11 | 3.4565 | 3.5118 |
2014.12.15 10:57:09 | 3.4569 | 3.5122 |
2014.12.15 10:33:22 | 3.4565 | 3.5118 |
2014.12.15 10:12:54 | 3.4529 | 3.5081 |
2014.12.15 09:51:20 | 3.4456 | 3.5008 |
2014.12.15 09:51:19 | 3.4452 | 3.5004 |
2014.12.15 09:38:08 | 3.4456 | 3.5008 |
2014.12.15 09:28:41 | 3.4419 | 3.4971 |
2014.12.15 09:23:06 | 3.4456 | 3.5008 |
2014.12.15 08:47:54 | 3.4492 | 3.5044 |
2014.12.15 08:34:14 | 3.4602 | 3.5155 |
2014.12.15 08:29:45 | 3.4638 | 3.5192 |
2014.12.15 07:49:10 | 3.4711 | 3.5265 |
2014.12.15 07:35:41 | 3.4638 | 3.5192 |
2014.12.15 07:35:39 | 3.4642 | 3.5195 |
2014.12.15 07:33:18 | 3.4638 | 3.5192 |
2014.12.15 07:33:16 | 3.4642 | 3.5195 |
2014.12.15 07:13:34 | 3.4638 | 3.5192 |
2014.12.15 07:13:33 | 3.4642 | 3.5195 |
2014.12.15 07:12:04 | 3.4638 | 3.5192 |
2014.12.15 07:12:03 | 3.4635 | 3.5188 |
2014.12.15 06:49:51 | 3.4638 | 3.5192 |
2014.12.14 12:57:49 | 3.4346 | 3.4897 |
2014.12.14 12:57:46 | 3.4343 | 3.4893 |
2014.12.14 12:40:07 | 3.4346 | 3.4897 |
2014.12.14 12:40:06 | 3.4343 | 3.4893 |
2014.12.14 12:03:10 | 3.4346 | 3.4897 |
2014.12.14 11:40:17 | 3.4273 | 3.4823 |
2014.12.14 11:19:14 | 3.4237 | 3.4786 |
2014.12.14 10:56:39 | 3.4201 | 3.4750 |
2014.12.14 10:20:58 | 3.4164 | 3.4713 |
2014.12.14 09:54:45 | 3.4128 | 3.4676 |
2014.12.14 09:54:43 | 3.4124 | 3.4672 |
2014.12.14 09:38:51 | 3.4128 | 3.4676 |
2014.12.14 09:38:50 | 3.4124 | 3.4672 |
2014.12.14 09:05:08 | 3.4128 | 3.4676 |
2014.12.14 09:00:12 | 3.4164 | 3.4713 |
2014.12.14 09:00:09 | 3.4168 | 3.4716 |
2014.12.14 08:59:12 | 3.4164 | 3.4713 |
2014.12.14 08:59:09 | 3.4168 | 3.4716 |
2014.12.14 08:36:28 | 3.4164 | 3.4713 |
2014.12.14 08:36:26 | 3.4168 | 3.4716 |
2014.12.14 08:17:57 | 3.4164 | 3.4713 |
2014.12.14 07:59:09 | 3.4128 | 3.4676 |
2014.12.14 07:59:08 | 3.4124 | 3.4672 |
2014.12.14 07:53:07 | 3.4128 | 3.4676 |
2014.12.14 07:53:02 | 3.4131 | 3.4680 |
2014.12.14 07:25:33 | 3.4128 | 3.4676 |
2014.12.14 07:25:31 | 3.4131 | 3.4680 |
2014.12.14 07:09:42 | 3.4128 | 3.4676 |
2014.12.14 07:02:31 | 3.4164 | 3.4713 |
2014.12.14 07:02:28 | 3.4160 | 3.4709 |
2014.12.14 07:02:26 | 3.4168 | 3.4716 |
2014.12.14 06:40:51 | 3.4164 | 3.4713 |
2014.12.14 06:40:47 | 3.4157 | 3.4705 |
2014.12.14 06:30:53 | 3.4164 | 3.4713 |
2014.12.13 06:30:41 | 3.4164 | 3.4713 |
2014.12.11 09:25:53 | 3.4164 | 3.4713 |
2014.12.11 09:25:52 | 3.4160 | 3.4709 |
2014.12.11 08:51:02 | 3.4164 | 3.4713 |
2014.12.11 08:50:19 | 3.4128 | 3.4676 |
2014.12.11 08:37:50 | 3.4091 | 3.4639 |
2014.12.11 08:37:49 | 3.4087 | 3.4635 |
2014.12.11 08:14:13 | 3.4091 | 3.4639 |
2014.12.11 08:14:12 | 3.4087 | 3.4635 |
2014.12.11 07:52:43 | 3.4091 | 3.4639 |
2014.12.11 07:52:42 | 3.4087 | 3.4635 |
2014.12.11 07:00:48 | 3.4091 | 3.4639 |
2014.12.11 06:43:49 | 3.4055 | 3.4602 |
2014.12.10 13:10:01 | 3.3982 | 3.4528 |
2014.12.10 13:10:00 | 3.3985 | 3.4532 |
2014.12.10 12:40:41 | 3.3982 | 3.4528 |
2014.12.10 11:56:21 | 3.4055 | 3.4602 |
2014.12.10 11:42:20 | 3.4018 | 3.4565 |
2014.12.10 11:41:43 | 3.3982 | 3.4528 |
2014.12.10 11:41:41 | 3.3978 | 3.4525 |
2014.12.10 11:38:31 | 3.3982 | 3.4528 |
2014.12.10 11:38:29 | 3.3985 | 3.4532 |
2014.12.10 11:20:37 | 3.3982 | 3.4528 |
2014.12.10 11:20:35 | 3.3985 | 3.4532 |
2014.12.10 10:48:46 | 3.3982 | 3.4528 |
2014.12.10 10:48:45 | 3.3978 | 3.4525 |
2014.12.10 10:33:37 | 3.3982 | 3.4528 |
2014.12.10 10:15:13 | 3.3945 | 3.4492 |
2014.12.10 10:05:46 | 3.3908 | 3.4455 |
2014.12.10 09:53:25 | 3.3872 | 3.4418 |
2014.12.10 09:53:24 | 3.3868 | 3.4414 |
2014.12.10 09:37:30 | 3.3872 | 3.4418 |
2014.12.10 09:37:29 | 3.3868 | 3.4414 |
2014.12.10 09:37:22 | 3.3872 | 3.4418 |
2014.12.10 09:37:21 | 3.3871 | 3.4417 |
2014.12.10 09:23:18 | 3.3872 | 3.4371 |
2014.12.10 09:23:17 | 3.3876 | 3.4375 |
2014.12.10 08:55:05 | 3.3872 | 3.4371 |
2014.12.10 08:30:06 | 3.3836 | 3.4334 |
2014.12.10 08:30:04 | 3.3839 | 3.4338 |
2014.12.10 08:21:16 | 3.3836 | 3.4334 |
2014.12.10 08:21:12 | 3.3839 | 3.4338 |
2014.12.10 08:01:51 | 3.3836 | 3.4334 |
2014.12.10 08:01:49 | 3.3839 | 3.4338 |
2014.12.10 07:40:19 | 3.3836 | 3.4334 |
2014.12.10 07:40:12 | 3.3839 | 3.4338 |
2014.12.10 07:19:35 | 3.3836 | 3.4334 |
2014.12.10 06:35:24 | 3.3872 | 3.4371 |
2014.12.09 13:27:36 | 3.3908 | 3.4408 |
2014.12.09 12:51:47 | 3.3945 | 3.4445 |
2014.12.09 12:51:44 | 3.3912 | 3.4412 |
2014.12.09 12:19:53 | 3.3908 | 3.4408 |
2014.12.09 11:46:02 | 3.3945 | 3.4445 |
2014.12.09 11:28:28 | 3.3982 | 3.4482 |
2014.12.09 11:28:27 | 3.3978 | 3.4478 |
2014.12.09 11:07:37 | 3.3982 | 3.4482 |
2014.12.09 11:07:35 | 3.3978 | 3.4478 |
2014.12.09 10:44:55 | 3.3982 | 3.4482 |
2014.12.09 10:44:53 | 3.3985 | 3.4485 |
2014.12.09 10:16:34 | 3.3982 | 3.4482 |
2014.12.09 10:09:42 | 3.3945 | 3.4445 |
2014.12.09 10:09:40 | 3.3949 | 3.4448 |
2014.12.09 09:53:46 | 3.3945 | 3.4445 |
2014.12.09 09:53:44 | 3.3949 | 3.4448 |
2014.12.09 09:25:42 | 3.3945 | 3.4445 |
2014.12.09 09:25:39 | 3.3949 | 3.4448 |
2014.12.09 09:14:15 | 3.3945 | 3.4445 |
2014.12.09 08:37:30 | 3.3908 | 3.4408 |
2014.12.09 08:37:27 | 3.3912 | 3.4412 |
2014.12.09 08:09:46 | 3.3908 | 3.4408 |
2014.12.09 07:30:43 | 3.3982 | 3.4482 |
2014.12.09 07:30:35 | 3.3978 | 3.4478 |
2014.12.09 06:58:31 | 3.3982 | 3.4482 |
2014.12.08 13:12:32 | 3.4055 | 3.4555 |
2014.12.08 11:58:37 | 3.3908 | 3.4408 |
2014.12.08 10:46:10 | 3.3982 | 3.4482 |
2014.12.08 10:26:35 | 3.3945 | 3.4445 |
2014.12.08 10:22:52 | 3.3982 | 3.4482 |
2014.12.08 09:53:53 | 3.4018 | 3.4518 |
2014.12.08 09:53:51 | 3.4022 | 3.4522 |
2014.12.08 09:25:58 | 3.4018 | 3.4518 |
2014.12.08 09:21:34 | 3.4091 | 3.4592 |
2014.12.08 08:56:15 | 3.4201 | 3.4702 |
2014.12.08 08:28:07 | 3.4346 | 3.4850 |
2014.12.08 08:27:55 | 3.4387 | 3.4890 |
2014.12.08 08:11:58 | 3.4383 | 3.4886 |
2014.12.08 07:43:51 | 3.4456 | 3.4960 |
2014.12.08 07:30:30 | 3.4237 | 3.4739 |
2014.12.08 07:13:16 | 3.4201 | 3.4702 |
2014.12.07 13:19:45 | 3.3872 | 3.4371 |
2014.12.07 13:16:44 | 3.3908 | 3.4408 |
2014.12.07 13:16:43 | 3.3912 | 3.4412 |
2014.12.07 12:46:09 | 3.3908 | 3.4408 |
2014.12.07 12:46:07 | 3.3912 | 3.4412 |
2014.12.07 11:47:38 | 3.3908 | 3.4408 |
2014.12.07 11:26:51 | 3.3945 | 3.4445 |
2014.12.07 11:18:00 | 3.3799 | 3.4298 |
2014.12.07 10:42:24 | 3.3689 | 3.4187 |
2014.12.07 10:28:04 | 3.3617 | 3.4114 |
2014.12.07 10:07:23 | 3.3544 | 3.4040 |
2014.12.07 10:07:22 | 3.3540 | 3.4036 |
2014.12.07 09:35:23 | 3.3544 | 3.4040 |
2014.12.07 09:35:21 | 3.3547 | 3.4044 |
2014.12.07 09:18:04 | 3.3544 | 3.4040 |
2014.12.07 09:18:02 | 3.3547 | 3.4044 |
2014.12.07 09:11:11 | 3.3544 | 3.4040 |
2014.12.07 08:58:39 | 3.3470 | 3.3966 |
2014.12.07 08:58:37 | 3.3474 | 3.3970 |
2014.12.07 08:45:16 | 3.3470 | 3.3966 |
2014.12.07 08:33:55 | 3.3434 | 3.3930 |
2014.12.07 08:08:55 | 3.3398 | 3.3893 |
2014.12.07 08:01:20 | 3.3361 | 3.3856 |
2014.12.07 07:45:33 | 3.3325 | 3.3819 |
2014.12.07 07:32:42 | 3.3288 | 3.3782 |
2014.12.07 07:32:00 | 3.3251 | 3.3746 |
2014.12.07 07:31:58 | 3.3248 | 3.3742 |
2014.12.07 07:00:32 | 3.3251 | 3.3746 |
2014.12.07 07:00:31 | 3.3248 | 3.3742 |
2014.12.07 06:30:38 | 3.3251 | 3.3746 |
2014.12.06 12:50:14 | 3.3361 | 3.3856 |
2014.12.06 12:50:12 | 3.3365 | 3.3860 |
2014.12.06 12:50:09 | 3.3361 | 3.3856 |
2014.12.06 12:50:07 | 3.3365 | 3.3860 |
