237
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 1 خرداد 95 | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
پارس ایده بنیان | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ) | 400.4 | 42261 | 1395/03/05 |
پارس ایده بنیان | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ) | 500.5 | 47744 | 1395/03/05 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 1012 | 28895 | 1395/03/16 |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 506 | 28895 | 1395/03/16 |
بانک ملی | پلی بوتادین رابر 1220 | شرکت پتروشیمی شازند | 1008 | 45477 | 1395/03/05 |
مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart |