157
عرضه گروه پلیمری 27 بهمن 94 | |||||
کارگزار | نام کالا | تولید کننده |
حجم کالای قابل عرضه (تن) |
قیمت پایه | تاریخ تحویل |
بانک صادرات | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 1507 | 29766 | 1394/12/16 |
مفید | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA | پتروشیمی تبریز | 300 | 34022 | 1394/12/02 |
مفید | پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی تبریز | 500 | 38373 | 1394/12/02 |
مفید | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی تبریز | 500 | 38195 | 1394/12/02 |
مفید | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 300 | 34669 | 1394/12/02 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | 100 | 23651 | 1394/12/27 |
آگاه | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 518/4 | 37001 | 1394/12/02 |
آگاه | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 518/4 | 37001 | 1394/12/02 |
صبا جهاد | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 28360 | 1394/12/12 |
خبرگان سهام | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 4994 | 21501 | 1394/12/02 |
صبا جهاد | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | پتروشیمی تندگویان | 341 | 30016 | 1394/12/12 |
بانک صادرات | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 26242 | 1394/12/16 |
مبین سرمایه | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 26242 | 1394/12/12 |
سهم آشنا | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 26242 | 1394/12/12 |
پارسیان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 2508 | 28360 | 1394/12/12 |
مبین سرمایه | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 1518 | 26242 | 1394/12/12 |
سهم آشنا | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 1507 | 29766 | 1394/12/12 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0220AA | پتروشیمی امیرکبیر | 308 | 36835 | 1394/12/02 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | 500 | 36244 | 1394/12/02 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ | پتروشیمی امیرکبیر | 430 | 37522 | 1394/12/02 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | 506 | 36244 | 1394/12/02 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 550 | 38195 | 1394/12/02 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | پتروشیمی جم | 198 | 34500 | 1394/12/02 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 | پتروشیمی جم | 110 | 32669 | 1394/12/02 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | پتروشیمی جم | 561 | 34022 | 1394/12/02 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 550 | 37001 | 1394/12/02 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV | پتروشیمی جم | 88 | 34669 | 1394/12/02 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 500 | 38346 | 1394/12/02 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 2002 | 33336 | 1394/12/02 |
بانک پاسارگاد | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 651 | 29601 | 1394/12/02 |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی SE4000 | بانیار پلیمر گنبد | 200 | 42000 | 1394/12/02 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 880 | 35781 | 1394/12/02 |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی SE3000 | بانیار پلیمر گنبد | 200 | 42000 | 1394/12/02 |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی SE2000 | بانیار پلیمر گنبد | 200 | 42000 | 1394/12/02 |
حافظ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J | پتروشیمی ایلام | 506 | 33336 | 1394/12/02 |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی SE1000 | بانیار پلیمر گنبد | 200 | 42000 | 1394/12/02 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 1000 | 21501 | 1394/12/02 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 990 | 35781 | 1394/12/02 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 3014 | 29601 | 1394/12/02 |
سی ولکس کالا | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 5000 | 23651 | 1394/12/02 |
آگاه | پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 506 | 29051 | 1394/12/02 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 2002 | 29944 | 1394/12/02 |
پارس ایده بنیان | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 990 | 36244 | 1394/12/02 |
آگاه | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 858 | 28801 | 1394/12/02 |
فارابی | پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 200 | 36204 | 1394/12/02 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 990 | 29601 | 1394/12/06 |
بانک اقتصاد نوین | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 1785 | 33194 | 1394/12/02 |
بانک تجارت | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 1452 | 36244 | 1394/12/03 |
آگاه | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 1232 | 29051 | 1394/12/02 |
فارابی | پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 200 | 36928 | 1394/12/02 |
بانک اقتصاد نوین | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 2982 | 36713 | 1394/12/02 |
فارابی | پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 200 | 36928 | 1394/12/02 |
آگاه | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 506 | 35621 | 1394/12/02 |
بانک اقتصاد نوین | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 990/99 | 33194 | 1394/12/02 |
بانک اقتصاد نوین | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 190/19 | 36713 | 1394/12/02 |
سی ولکس کالا | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 400 | 21501 | 1394/12/02 |
تامین سرمایه نوین | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 5000 | 35475 | 1394/12/02 |
بانک توسعه صادرات | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 1500 | 37001 | 1394/12/02 |
سی ولکس کالا | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 990 | 21501 | 1394/12/29 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 1500 | 37001 | 1394/12/03 |
تدبیرگران فردا | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 300 | 59278 | 1394/12/11 |
PolymPart مرجع پلیمردر بازار ایران |