152
عرضه گروه پلیمری 24 بهمن | ||||||
کارگزار | نام کالا | تولید کننده | حجم کالای قابل عرضه (تن) | قیمت پایه | نوع قرارداد | تاریخ تحویل |
خبرگان سهام | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 990/99 | 33194 | نقدی | 1394/11/27 |
خبرگان سهام | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 9870 | 33194 | نقدی | 1394/11/27 |
خبرگان سهام | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 1197 | 36713 | نقدی | 1394/11/27 |
مبین سرمایه | پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 27297 | سلف | 1394/12/09 |
خبرگان سهام | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 490/49 | 36713 | نقدی | 1394/11/27 |
بانک ملی | پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 1008 | 33028 | نقدی | 1394/11/27 |
سهم آشنا | پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 27297 | سلف | 1394/12/09 |
PolymPart مرجع پلیمر در بازار ایران |