خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 25 دی 1400

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 25 دی 1400

توسط مدیر سایت
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 25 دی 1400

نام کالا قیمت پایه
عرضه
عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 256,856 0 396 396
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 328,367 0 198 198
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 308,309 0 40 40
پلی بوتادین رابر 1220 434,067 302.4 100.8 100.8
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 370,279 500 80 60
پلی کربنات W1 1,041,123 40 20 20
پلی بوتادین رابر 1220 434,067 504 524.16 504
اپوکسی رزین جامد E011P 1,094,121 50 15 15
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 308,309 153 51 34
پلی وینیل کلراید S70 407,368 440 100 100
پلی پروپیلن فیلم RP120L 447,924 330 132 132
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 370,279 0 20 20
پلی استایرن انبساطی R200 347,087 75 175 75
پلی استایرن انبساطی F100HD 331,417 60 110 60
پلی وینیل کلراید S57 397,895 200 350 200
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 366,820 200 390 200
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 366,820 300 675 300
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 366,820 100 140 100
پلی استایرن انبساطی R310 347,087 100 375 100
پلی استایرن انبساطی F400HD 310,817 80 20 0
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 249,150 153 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,011,123 20 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,060,123 20 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,025,123 20 0 0
پلی وینیل کلراید S70 407,368 0 60 60
نخ پلی استر 500D96FB 341,743 18 18 18
نخ پلی استر 160D48FB 351,906 36 36 36
نخ پلی استر 500D96FA 359,729 220 220 220
نخ پلی استر 160D48FA 370,427 110 220 110
پلی استایرن معمولی 1540 361,622 891 2,046 891
پلی استایرن انبساطی 400 345,352 35 100 35
پلی استایرن معمولی 1551 361,622 337.5 832.5 337.5
نخ پلی استر 250D48FB 339,943 72 126 72
نخ پلی استر 250D48FA 357,835 352 374 352
نخ پلی استر 250D48FC 304,160 42 56 42
پلی استایرن مقاوم 7240 417,319 858 1,210 858
پلی استایرن مقاوم 4512 408,973 100 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 333,337 63 105 63
نخ پلی استر 96F560DTB 345,293 16 16 16
نخ پلی استر SD250D48FAA 392,763 40 40 40
پلی پروپیلن نساجی HP500J 333,337 1,210 396 330
پلی پروپیلن نساجی HP500J 333,337 0 396 396
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 333,337 348 848.25 348
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 386,865 189 315 189
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 356,865 220 704 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 373,452 210 546 210
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 333,337 294 336 294
پلی وینیل کلراید S65 362,791 800 1,220 800
پلی پروپیلن نساجی HP552R 333,337 480 1,440 480
پلی پروپیلن نساجی Z30S 333,337 180 360 180
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 336,278 174 304.5 174
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 356,865 220 462 220
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 333,337 420 777 420
پلی وینیل کلراید S65 362,791 990 2,860 990
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 382,746 506 946 506
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 336,278 714 1,155 714
پلی پروپیلن نساجی C30S 333,337 1,100 2,354 1,100
نخ پلی استر 48F280DTB 345,457 30 40 30
پلی پروپیلن نساجی HP510L 333,337 480 1,104 480
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 333,337 522 978.75 522
نخ پلی استر SD485D96FAA 391,214 40 80 40
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 333,337 714 1,176 714
پلی پروپیلن نساجی HP550J 333,337 480 816 480
پلی پروپیلن نساجی C30S 333,337 264 330 264
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 345,689 189 210 189
پلی وینیل کلراید E6834 433,488 198 330 198
پلی پروپیلن فیلم HP525J 336,278 600 912 600
پلی پروپیلن نساجی HP552R 333,337 1,100 2,560 1,100
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 382,746 210 336 210
پلی پروپیلن نساجی Z30S 333,337 880 1,980 880
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 348,042 210 504 210
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 348,513 220 308 220
پلی وینیل کلراید S65 362,791 800 2,900 800
پلی پروپیلن نساجی SF060 333,337 1,020 1,680 1,020
نخ پلی استر 48F280DTA 359,870 176 320 176
پلی وینیل کلراید S65 362,791 2,706 4,796 2,706
نخ پلی استر 48F180DTA 381,650 32 80 32
پلی وینیل کلراید S65 362,791 1,000 1,360 1,000
پلی پروپیلن فیلم HP525J 336,278 66 154 66
پلی پروپیلن نساجی HP500J 333,337 66 22 0
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 449,755 20 0 0
نخ پلی استر 48F280DTC 331,656 105 0 0
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 299,215 1,012 462 176
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 239,013 1,008 504 312
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 450,019 181.44 100.8 100.8
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 319,802 480 240 168
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 450,019 423.36 362.88 362.88
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 316,273 550 176 88
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 334,095 1,000 810 790
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 259,277 500 40 20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 259,277 1,210 176 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 334,095 1,210 242 176
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 298,274 1,260 1,240 1,240
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 312,744 704 451 253
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 251,866 1,210 594 330
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 312,744 1,344 600 528
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 334,095 1,408 660 484
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 251,866 1,728 1,272 1,152
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 331,095 1,000 130 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 312,744 5,200 4,490 4,260
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 312,744 1,200 1,640 1,140
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 434,053 645.12 241.92 241.92
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 350,800 500 180 120
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 257,778 1,507 1,188 1,188
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 259,277 1,606 396 352
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 344,118 154 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 259,277 4,004 1,089 1,023
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 259,277 660 187 121
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 334,095 1,200 336 288
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 448,394 550 710 550
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 275,570 1,900 2,190 1,900
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 291,386 1,012 2,244 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 257,077 2,002 3,542 2,002
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 264,601 1,166 1,188 1,166
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 288,817 286 440 286
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 357,482 110 220 110
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 448,394 130 480 130
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 234,308 3,003 3,663 3,003
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 271,982 110 242 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 262,344 1,012 1,980 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 308,510 22 88 22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 464,863 110 170 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 272,627 1,518 1,848 1,518
پلی استایرن انبساطی 300 356,447 150 270 150
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 285,393 1,936 3,586 1,936
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 334,095 1,000 1,220 1,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 239,013 240 360 240
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 296,808 440 748 440
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 305,941 990 1,936 990
پلی استایرن انبساطی 200 356,447 130 135 130
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 313,920 308 110 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 334,095 0 140 140
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 298,274 0 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 331,095 0 70 70
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 312,744 0 60 60
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 259,277 0 88 88
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 239,013 0 48 48
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 257,778 0 176 176
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 312,744 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 259,277 0 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 251,866 0 96 96
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 251,866 0 110 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 312,744 0 740 740
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 334,095 0 66 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 239,013 1,440 1,584 1,440
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 334,095 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 334,095 0 70 70
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 251,866 0 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 334,095 0 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 312,744 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 259,277 0 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 259,277 0 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 251,866 1,400 520 450
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 289,228 1,012 704 704
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 289,228 0 99 99
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 251,866 0 130 130
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 316,273 0 11 11

جمع

81903 98171 63318.9

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است