237
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 22 اسفند 96 | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
بانک ملی | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی شهید تندگویان | 1012 | 54517 | 1397/01/21 |
تدبیرگران فردا | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 70 | 114947 | 1396/12/27 |
تدبیرگران فردا | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 100 | 97918 | 1396/12/27 |
باهنر | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندر امام | 500 | 52044 | 1397/01/20 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 330 | 57248 | 1397/01/21 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 1012 | 52044 | 1396/12/28 |
پگاه یاوران نوین | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندر امام | 1500 | 50251 | 1397/01/20 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 200 | 45705 | 1396/12/27 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | 300 | 41550 | 1397/01/19 |
بانک ملی | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 | پتروشیمی شهید تندگویان | 176 | 51460 | 1397/01/21 |
بانک سپه | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی شهید تندگویان | 506 | 53533 | 1397/01/21 |
بانک ملی | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | پتروشیمی شهید تندگویان | 132 | 53066 | 1397/01/21 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | 500 | 41550 | 1397/01/14 |
بانک ملی | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی شهید تندگویان | 506 | 56175 | 1397/01/21 |
سینا | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندر امام | 2000 | 52044 | 1397/01/07 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندر امام | 1000 | 56288 | 1397/01/21 |
بانک پاسارگاد | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی شهید تندگویان | 506 | 51926 | 1397/01/21 |
فارابی | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 220 | 44874 | 1396/12/27 |
فارابی | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 1000 | 40719 | 1396/12/27 |
فارابی | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 4994 | 41550 | 1396/12/27 |
پیشگامان بهپرور | پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه | 500 | 69195 | 1396/12/27 |
بانک آینده | پلی اتیلن سنگین بادی 8200B | پتروشیمی ایلام | 66 | 56288 | 1396/12/27 |
بانک آینده | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M | پتروشیمی ایلام | 506 | 62521 | 1396/12/27 |
بانک آینده | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 506 | 56107 | 1396/12/27 |
بانک آینده | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 506 | 56107 | 1396/12/27 |
اقتصاد بیدار | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پلیمر آریا ساسول | 110 | 52893 | 1397/01/17 |
اقتصاد بیدار | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پلیمر آریا ساسول | 990 | 56107 | 1397/01/17 |
اقتصاد بیدار | پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پلیمر آریا ساسول | 990 | 52044 | 1397/01/17 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیر کبیر | 440 | 51030 | 1397/01/15 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیر کبیر | 220 | 52044 | 1397/01/15 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F | پتروشیمی امیر کبیر | 220 | 52044 | 1397/01/15 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیر کبیر | 220 | 57248 | 1397/01/15 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | 250 | 65999 | 1397/01/15 |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |