Sorting by

×
خانه خبراطلاعیه عرضه بورس کالا عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 7 فروردین 96

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 7 فروردین 96

توسط مدیر سایت
0 نظرات
news

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 7 فروردین 96
کارگزار تاریخ عرضه نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) حداقل عرضه قیمت پایه تاریخ
تحویل
صبا جهاد 1396/01/07 پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم 440 50 39407 1396/01/25
بانک آینده 1396/01/07 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 913 50 41395 1396/01/14
صبا جهاد 1396/01/07 پلی پروپیلن نساجی HP564S شرکت پلی پروپیلن جم 6996 50 41191 1396/01/25
فارابی 1396/01/07 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 660 50 40717 1396/01/14
آگاه 1396/01/07 پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 506 50 39407 1396/01/14
آگاه 1396/01/07 پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 506 50 39407 1396/01/14
بانک ملت 1396/01/07 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پلیمر آریا ساسول 66 50 45134 1396/01/14
بانک ملت 1396/01/07 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول 1012 50 41395 1396/01/14
بانک ملت 1396/01/07 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پلیمر آریا ساسول 1012 50 44421 1396/01/14
بانک صنعت و معدن 1396/01/07 پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه 800 25 55257 1396/01/14
 مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است