264
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 3 اسفند 95 | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 | پتروشیمی جم | 275 | 46447 | 1395/12/08 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | 500 | 34432 | 1395/12/08 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 500 | 37875 | 1395/12/08 |
شهر | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی شهید تندگویان | 2464 | 35996 | 1395/12/09 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | 200 | 34432 | 1395/12/25 |
بانک ملت | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی شهید تندگویان | 1012 | 41094 | 1395/12/08 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | 200 | 34432 | 1395/12/08 |
مبین سرمایه | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی شهید تندگویان | 2002 | 37986 | 1395/12/08 |
بانک تجارت | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی شهید تندگویان | 2002 | 39161 | 1395/12/09 |
بانک ملت | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی شهید تندگویان | 3014 | 39881 | 1395/12/08 |
مفید | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی شهید تندگویان | 506 | 37110 | 1395/12/08 |
بانک آینده | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 220 | 37187 | 1395/12/23 |
بانک آینده | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 400 | 34432 | 1395/12/08 |
بانک آینده | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 4994 | 34432 | 1395/12/08 |
بانک صنعت و معدن | پلی پروپیلن نساجی SIF030 | پلی نار | 252 | 37116 | 1395/12/08 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 80 | 46808 | 1395/12/08 |
بانک ملی | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 200 | 81878 | 1395/12/08 |
خبرگان سهام | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی بندر امام | 2992 | 37875 | 1395/12/08 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 600 | 41842 | 1395/12/08 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 150 | 62076 | 1395/12/08 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 200 | 62076 | 1395/12/08 |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 600 | 56267 | 1395/12/08 |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 600 | 58892 | 1395/12/08 |
رضوی | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 320 | 94813 | 1395/12/08 |
بانک سپه | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندر امام | 2992 | 34432 | 1395/12/24 |
رضوی | پلی بوتادین رابر1220 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 210 | 117052 | 1395/12/08 |
رضوی | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 240 | 107765 | 1395/12/08 |
بانک سپه | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندر امام | 3000 | 40040 | 1395/12/08 |
بانک سپه | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندر امام | 2000 | 46808 | 1395/12/08 |
بانک سپه | پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندر امام | 990 | 36154 | 1395/12/08 |
بانک صنعت و معدن | پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه | 900 | 56267 | 1395/12/08 |
بانک کشاورزی | استایرن بوتادین رابر تیره 1500 | پتروشیمی بندر امام | 2142 | 109973 | 1395/12/18 |
رضوی | پلی بوتادین رابر 1220 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 160 | 117052 | 1395/12/08 |
بانک کشاورزی | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندر امام | 3990 | 107765 | 1395/12/08 |
رضوی | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 210 | 94813 | 1395/12/08 |
بانک کشاورزی | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندر امام | 2200 | 107765 | 1395/12/08 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندر امام | 3000 | 40677 | 1395/12/08 |
بانک کشاورزی | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندر امام | 220 | 94813 | 1395/12/08 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندر امام | 3000 | 46808 | 1395/12/08 |
بانک کشاورزی | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندر امام | 1491 | 94813 | 1395/12/08 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پلی پروپیلن جم | 1012 | 37116 | 1395/12/20 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | شرکت پلی پروپیلن جم | 330 | 42243 | 1395/12/08 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | شرکت پلی پروپیلن جم | 440 | 43326 | 1395/12/08 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | شرکت پلی پروپیلن جم | 220 | 42243 | 1395/12/08 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP510L | شرکت پلی پروپیلن جم | 880 | 37116 | 1395/12/14 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | شرکت پلی پروپیلن جم | 440 | 42243 | 1395/12/08 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | شرکت پلی پروپیلن جم | 330 | 45420 | 1395/12/08 |
بانک آینده | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 2200 | 40767 | 1395/12/08 |
بانک آینده | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 1012 | 40767 | 1395/12/08 |
آگاه | پلی اتیلن سبک فیلم 0030 | پلیمر آریا ساسول | 220 | 51489 | 1395/12/08 |
آگاه | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پلیمر آریا ساسول | 1320 | 40767 | 1395/12/08 |
آگاه | پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پلیمر آریا ساسول | 1320 | 46808 | 1395/12/08 |
بانک پاسارگاد | پلی پروپیلن نساجی 1102L | پتروشیمی رجال | 1260 | 37116 | 1395/12/08 |
بانک سپه | اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | پتروشیمی خوزستان | 40 | 63200 | 1395/12/08 |
بانک سپه | اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 40 | 73200 | 1395/12/08 |
بانک سپه | پلی کربنات 0710 | پتروشیمی خوزستان | 88 | 86000 | 1395/12/08 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیر کبیر | 450 | 42742 | 1395/12/08 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | 300 | 42713 | 1395/12/18 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F | پتروشیمی امیر کبیر | 330 | 46808 | 1395/12/08 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ | پتروشیمی جم | 1012 | 44077 | 1395/12/08 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سبک خطی 22501AA | پتروشیمی جم | 1012 | 42742 | 1395/12/08 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 2002 | 40040 | 1395/12/08 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | 1012 | 40767 | 1395/12/08 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | 1012 | 40677 | 1395/12/08 |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |