249
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 11 ابان 95 | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
مفید | پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه | 500 | 42750 | 1395/08/29 |
بانک سپه | پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندر امام | 297 | 31680 | 1395/08/16 |
بانک سپه | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندر امام | 990 | 30171 | 1395/08/16 |
رضوی | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر) | 302.4 | 59662 | 1395/08/16 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندر امام | 1500 | 36791 | 1395/08/16 |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 | شرکت پتروشیمی جم | 220 | 41000 | 1395/08/16 |
رضوی | پلی بوتادین رابر1220 | شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر) | 200 | 61150 | 1395/08/16 |
رضوی | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر) | 200 | 59662 | 1395/08/16 |
رضوی | پلی بوتادین رابر 1220 | شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر) | 302.4 | 61150 | 1395/08/16 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | 500 | 30171 | 1395/08/16 |
بانک سپه | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندر امام | 200 | 35345 | 1395/08/16 |
بانک کشاورزی | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندر امام | 210 | 59662 | 1395/08/17 |
بانک کشاورزی | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندر امام | 105 | 54853 | 1395/08/17 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندر امام | 1500 | 41024 | 1395/08/17 |
بانک آینده | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 1012 | 36876 | 1395/08/16 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندر امام | 1500 | 41024 | 1395/08/16 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 500 | 33189 | 1395/08/29 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 500 | 33189 | 1395/08/20 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | شرکت پتروشیمی جم | 1012 | 36791 | 1395/08/16 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | 500 | 30171 | 1395/08/16 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | شرکت پتروشیمی جم | 1012 | 35345 | 1395/08/16 |
ایساتیس پویا | پلی پروپیلن نساجی 1102L | پتروشیمی رجال | 315 | 32719 | 1395/08/16 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 | پتروشیمی لاله | 220 | 41024 | 1395/08/17 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 | پتروشیمی لاله | 220 | 41024 | 1395/08/17 |
بانک اقتصاد نوین | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 110 | 32585 | 1395/08/17 |
ایساتیس پویا | پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | 336 | 32719 | 1395/08/16 |
بانک اقتصاد نوین | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 300 | 30171 | 1395/08/17 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 220 | 41707 | 1395/08/17 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 410.4 | 44511 | 1395/08/17 |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پلیمر آریا ساسول | 990 | 36876 | 1395/08/16 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | شرکت پلی پروپیلن جم | 770 | 37565 | 1395/08/16 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 1080 | 41024 | 1395/08/17 |
بانک اقتصاد نوین | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 330 | 30171 | 1395/08/17 |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پلیمر آریا ساسول | 990 | 41024 | 1395/08/16 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | شرکت پلی پروپیلن جم | 880 | 37565 | 1395/08/16 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | شرکت پلی پروپیلن جم | 990 | 37565 | 1395/08/23 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | شرکت پلی پروپیلن جم | 220 | 38589 | 1395/08/16 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پلی پروپیلن جم | 550 | 32719 | 1395/08/16 |
بانک صادرات | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 814 | 30642 | 1395/09/09 |
بانک صادرات | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 264 | 32431 | 1395/09/09 |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی Z30S | شرکت پتروشیمی شازند | 300 | 32719 | 1395/08/16 |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 | بانیار پلیمر گنبد | 100 | 45000 | 1395/08/16 |
بانک ملی | پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | شرکت پتروشیمی شازند | 240 | 37565 | 1395/08/16 |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 | بانیار پلیمر گنبد | 100 | 49500 | 1395/08/16 |
مفید | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 1430 | 32161 | 1395/09/09 |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 | بانیار پلیمر گنبد | 50 | 49500 | 1395/08/16 |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | بانیار پلیمر گنبد | 100 | 51000 | 1395/08/16 |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 | بانیار پلیمر گنبد | 50 | 48000 | 1395/08/16 |
تدبیرگران فردا | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 60 | 65335 | 1395/08/16 |
شهر | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 550 | 28362 | 1395/09/09 |
شهر | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 814 | 28362 | 1395/09/09 |
تدبیرگران فردا | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 240 | 55656 | 1395/08/16 |
مفید | پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه | 600 | 42750 | 1395/08/16 |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پتروشیمی شازند | 1000 | 32719 | 1395/08/16 |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | شرکت پتروشیمی شازند | 1000 | 38022 | 1395/08/16 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | شرکت پتروشیمی شازند | 1500 | 37674 | 1395/08/16 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420K | پتروشیمی امیر کبیر | 748 | 41024 | 1395/08/16 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیر کبیر | 550 | 44511 | 1395/08/16 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیر کبیر | 220 | 38022 | 1395/08/16 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | 500 | 38063 | 1395/08/16 |
پلیم پارت – مرچع پلیمر در بازار ایران |