بازدیدها: 56
خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۱ ابان ۹۵ | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
مفید | پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه | ۵۰۰ | ۴۲۷۵۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
بانک سپه | پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندر امام | ۲۹۷ | ۳۱۶۸۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
بانک سپه | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندر امام | ۹۹۰ | ۳۰۱۷۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
رضوی | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر) | ۳۰۲٫۴ | ۵۹۶۶۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندر امام | ۱۵۰۰ | ۳۶۷۹۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲ | شرکت پتروشیمی جم | ۲۲۰ | ۴۱۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
رضوی | پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ | شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر) | ۲۰۰ | ۶۱۱۵۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
رضوی | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر) | ۲۰۰ | ۵۹۶۶۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
رضوی | پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر) | ۳۰۲٫۴ | ۶۱۱۵۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | ۵۰۰ | ۳۰۱۷۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
بانک سپه | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندر امام | ۲۰۰ | ۳۵۳۴۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
بانک کشاورزی | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندر امام | ۲۱۰ | ۵۹۶۶۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
بانک کشاورزی | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندر امام | ۱۰۵ | ۵۴۸۵۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندر امام | ۱۵۰۰ | ۴۱۰۲۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
بانک آینده | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۱۰۱۲ | ۳۶۸۷۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندر امام | ۱۵۰۰ | ۴۱۰۲۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | ۵۰۰ | ۳۳۱۸۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | ۵۰۰ | ۳۳۱۸۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | شرکت پتروشیمی جم | ۱۰۱۲ | ۳۶۷۹۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | ۵۰۰ | ۳۰۱۷۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | شرکت پتروشیمی جم | ۱۰۱۲ | ۳۵۳۴۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
ایساتیس پویا | پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L | پتروشیمی رجال | ۳۱۵ | ۳۲۷۱۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۰۰۴TC00 | پتروشیمی لاله | ۲۲۰ | ۴۱۰۲۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۰۰۴TC37 | پتروشیمی لاله | ۲۲۰ | ۴۱۰۲۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
بانک اقتصاد نوین | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۱۱۰ | ۳۲۵۸۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
ایساتیس پویا | پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | ۳۳۶ | ۳۲۷۱۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
بانک اقتصاد نوین | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۳۰۰ | ۳۰۱۷۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | ۲۲۰ | ۴۱۷۰۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | ۴۱۰٫۴ | ۴۴۵۱۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پلیمر آریا ساسول | ۹۹۰ | ۳۶۸۷۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | شرکت پلی پروپیلن جم | ۷۷۰ | ۳۷۵۶۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۱۰۸۰ | ۴۱۰۲۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
بانک اقتصاد نوین | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۳۳۰ | ۳۰۱۷۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پلیمر آریا ساسول | ۹۹۰ | ۴۱۰۲۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | شرکت پلی پروپیلن جم | ۸۸۰ | ۳۷۵۶۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | شرکت پلی پروپیلن جم | ۹۹۰ | ۳۷۵۶۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | شرکت پلی پروپیلن جم | ۲۲۰ | ۳۸۵۸۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پلی پروپیلن جم | ۵۵۰ | ۳۲۷۱۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
بانک صادرات | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۸۱۴ | ۳۰۶۴۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
بانک صادرات | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۲۶۴ | ۳۲۴۳۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی Z30S | شرکت پتروشیمی شازند | ۳۰۰ | ۳۲۷۱۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 | بانیار پلیمر گنبد | ۱۰۰ | ۴۵۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
بانک ملی | پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | شرکت پتروشیمی شازند | ۲۴۰ | ۳۷۵۶۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 | بانیار پلیمر گنبد | ۱۰۰ | ۴۹۵۰۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
مفید | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۴۳۰ | ۳۲۱۶۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 | بانیار پلیمر گنبد | ۵۰ | ۴۹۵۰۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | بانیار پلیمر گنبد | ۱۰۰ | ۵۱۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 | بانیار پلیمر گنبد | ۵۰ | ۴۸۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
تدبیرگران فردا | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۶۰ | ۶۵۳۳۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
شهر | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۵۵۰ | ۲۸۳۶۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
شهر | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۸۱۴ | ۲۸۳۶۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
تدبیرگران فردا | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۲۴۰ | ۵۵۶۵۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
مفید | پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه | ۶۰۰ | ۴۲۷۵۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پتروشیمی شازند | ۱۰۰۰ | ۳۲۷۱۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | شرکت پتروشیمی شازند | ۱۰۰۰ | ۳۸۰۲۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | شرکت پتروشیمی شازند | ۱۵۰۰ | ۳۷۶۷۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰K | پتروشیمی امیر کبیر | ۷۴۸ | ۴۱۰۲۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیر کبیر | ۵۵۰ | ۴۴۵۱۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیر کبیر | ۲۲۰ | ۳۸۰۲۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | ۵۰۰ | ۳۸۰۶۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
پلیم پارت – مرچع پلیمر در بازار ایران |
https://polympart.com/?p=334065