316
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 18 خرداد 95 | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندر امام | 1500 | 34834 | 1395/03/23 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | 100 | 25535 | 1395/03/23 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیر کبیر | 220 | 36623 | 1395/03/23 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | 100 | 28088 | 1395/04/01 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 100 | 28088 | 1395/04/01 |
بانک صادرات | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندر امام | 1496 | 25535 | 1395/04/13 |
بانک رفاه کارگران | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندر امام | 580.58 | 46332 | 1395/03/23 |
بانک رفاه کارگران | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندر امام | 2499 | 46332 | 1395/03/23 |
پارسیان | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 506 | 28088 | 1395/03/23 |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندر امام | 1500 | 36623 | 1395/03/23 |
پارسیان | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 200 | 25535 | 1395/03/23 |
بانک کارآفرین | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندر امام | 1496 | 25535 | 1395/04/02 |
بانک صنعت و معدن | پلی پروپیلن نساجی CR380 | پلی نار | 300 | 34975 | 1395/03/23 |
بانک کارآفرین | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندر امام | 1500 | 36623 | 1395/03/23 |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندر امام | 2000 | 36781 | 1395/04/08 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 330 | 37278 | 1395/03/24 |
پارسیان | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 506 | 25535 | 1395/03/23 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 518.4 | 36623 | 1395/03/24 |
بانک کارآفرین | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندر امام | 987 | 41760 | 1395/03/23 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 | پتروشیمی لاله | 220 | 36623 | 1395/03/24 |
بانک ملت | استایرن بوتادین رابر تیره 1500 | پتروشیمی بندر امام | 790.79 | 47258 | 1395/03/23 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 561.6 | 36623 | 1395/03/24 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 400 | 36575 | 1395/03/23 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 50 | 38286 | 1395/03/23 |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پلیمر آریا ساسول | 220 | 37278 | 1395/03/23 |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پلیمر آریا ساسول | 660 | 36623 | 1395/03/23 |
تدبیرگران فردا | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 1518 | 27459 | 1395/04/02 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 100 | 39052 | 1395/03/23 |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پلیمر آریا ساسول | 880 | 36466 | 1395/03/23 |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پلیمر آریا ساسول | 110 | 37278 | 1395/03/23 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 100 | 39052 | 1395/03/23 |
رضوی | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 1408 | 36466 | 1395/03/23 |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 600 | 41503 | 1395/03/23 |
تامین سرمایه نوین | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | شرکت بازرگانی پتروشیمی(تامین) | 506 | 36466 | 1395/03/23 |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 2002 | 31993 | 1395/04/02 |
تامین سرمایه نوین | پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J | شرکت بازرگانی پتروشیمی(تامین) | 308 | 34834 | 1395/03/23 |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 700 | 42927 | 1395/03/23 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 110 | 29574 | 1395/04/02 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 1518 | 30482 | 1395/04/02 |
تدبیرگران فردا | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 814 | 32262 | 1395/04/02 |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پتروشیمی شازند | 500 | 32890 | 1395/03/23 |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 506 | 27459 | 1395/04/02 |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | شرکت پتروشیمی شازند | 1000 | 36349 | 1395/03/23 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 | شرکت پتروشیمی جم | 319 | 34834 | 1395/03/23 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | شرکت پتروشیمی جم | 80 | 34834 | 1395/03/23 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV | شرکت پتروشیمی جم | 1012 | 35489 | 1395/03/23 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | شرکت پتروشیمی جم | 1012 | 35489 | 1395/03/23 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | شرکت پتروشیمی جم | 3003 | 36466 | 1395/03/23 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 1012 | 27459 | 1395/04/02 |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV | شرکت پتروشیمی جم | 396 | 35489 | 1395/03/23 |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV | شرکت پتروشیمی جم | 132 | 35489 | 1395/03/23 |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | شرکت پتروشیمی جم | 220 | 37775 | 1395/03/23 |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 | شرکت پتروشیمی جم | 220 | 40407 | 1395/03/23 |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU | شرکت پتروشیمی جم | 220 | 41167 | 1395/03/23 |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 | شرکت پتروشیمی جم | 220 | 40407 | 1395/03/23 |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | شرکت پتروشیمی جم | 1012 | 36781 | 1395/03/23 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | 500 | 40387 | 1395/03/23 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیر کبیر | 1100 | 38262 | 1395/03/23 |
مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart |