237
عرضه گروه پلیمری مورخه 24 فروردین 95 | ||||||
کارگزار | نام کالا | تولید کننده |
حجم کالای قابل عرضه (تن) |
قیمت پایه | نوع قرارداد |
تاریخ تحویل |
فارابی | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA | پتروشیمی تبریز | 50 | 36971 | نقدی | 1395/01/29 |
مفید | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 150 | 50557 | نقدی | 1395/01/29 |
مفید | پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 50 | 41770 | سلف | 1395/02/11 |
مفید | پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 50 | 41770 | نقدی | 1395/01/29 |
مفید | پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 200 | 42605 | نقدی | 1395/01/29 |
مفید | پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 50 | 42605 | سلف | 1395/02/11 |
مفید | پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 50 | 42605 | نقدی | 1395/01/29 |
مفید | پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 800 | 42241 | نقدی | 1395/01/29 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | 100 | 28671 | سلف | 1395/02/22 |
مفید | پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 700 | 42928 | نقدی | 1395/01/29 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | 1012 | 37111 | نقدی | 1395/01/29 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | 100 | 26065 | سلف | 1395/02/22 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV | پتروشیمی جم | 396 | 36971 | نقدی | 1395/01/29 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 | پتروشیمی جم | 264 | 36309 | نقدی | 1395/01/29 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | پتروشیمی جم | 374 | 36971 | نقدی | 1395/01/29 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV | پتروشیمی جم | 132 | 36971 | نقدی | 1395/01/29 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 | پتروشیمی جم | 66 | 36309 | نقدی | 1395/01/29 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 1518 | 36309 | سلف | 1395/02/09 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 100 | 26065 | نقدی | 1395/01/29 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 712/8 | 38574 | نقدی | 1395/01/30 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 712/8 | 38574 | نقدی | 1395/01/30 |
بانک پاسارگاد | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 315 | 31349 | نقدی | 1395/01/29 |
بانک پاسارگاد | پلی پروپیلن نساجی RG1101S | پتروشیمی رجال | 315 | 31349 | نقدی | 1395/01/29 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ | پتروشیمی امیرکبیر | 300 | 38482 | نقدی | 1395/01/29 |
فارابی | پلی اتیلن سبک خطی 0220AA | پتروشیمی تبریز | 100 | 37820 | نقدی | 1395/01/29 |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 1507 | 27847 | سلف | 1395/02/08 |
فارابی | پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی تبریز | 100 | 39387 | نقدی | 1395/01/29 |
فارابی | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی تبریز | 100 | 39215 | نقدی | 1395/01/29 |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 30860 | سلف | 1395/02/08 |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 32391 | سلف | 1395/02/08 |
فارابی | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA | پتروشیمی تبریز | 50 | 36971 | نقدی | 1395/01/29 |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 1001 | 27847 | سلف | 1395/02/08 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 2002 | 30860 | سلف | 1395/02/08 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 1001 | 27847 | سلف | 1395/02/08 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 32391 | سلف | 1395/02/08 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 1001 | 27847 | سلف | 1395/02/08 |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 2002 | 32391 | سلف | 1395/02/08 |
فارابی | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 400 | 37762 | سلف | 1395/02/11 |
بانک صادرات | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 2499 | 41330 | نقدی | 1395/01/29 |
بانک صادرات | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 1496 | 26065 | سلف | 1395/02/05 |
مبین سرمایه | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 2982 | 45019 | نقدی | 1395/01/29 |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 420 | 31349 | نقدی | 1395/01/29 |
مبین سرمایه | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 1500 | 38574 | سلف | 1395/02/02 |
حافظ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 1012 | 36983 | نقدی | 1395/01/29 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | 1100 | 38574 | نقدی | 1395/01/29 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 1100 | 39215 | نقدی | 1395/01/29 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 1100 | 38574 | نقدی | 1395/01/29 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 1000 | 39268 | سلف | 1395/02/14 |
کالای خاورمیانه | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 1430 | 36983 | نقدی | 1395/01/29 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 1914 | 31349 | سلف | 1395/02/04 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 1518 | 31349 | نقدی | 1395/01/29 |
پارسیان | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 4180 | 28671 | نقدی | 1395/01/29 |
پارسیان | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 360 | 26065 | نقدی | 1395/01/29 |
پارسیان | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 1980 | 26065 | نقدی | 1395/01/29 |
بانک تجارت | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 2002 | 41330 | نقدی | 1395/01/30 |
بانک تجارت | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 1000 | 38574 | نقدی | 1395/01/30 |
مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart |