137
عرضه گروه پلیمری 20 بهمن 94 | ||||||
کارگزار | نام کالا | تولید کننده |
حجم | قیمت پایه | نوع قرارداد |
تاریخ تحویل |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV | پتروشیمی جم | 110 | 34669 | نقدی | 1394/11/25 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 | پتروشیمی جم | 77 | 33336 | نقدی | 1394/11/25 |
مفید | پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 200 | 36204 | نقدی | 1394/11/25 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | پتروشیمی جم | 605 | 34022 | نقدی | 1394/11/25 |
مفید | پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 200 | 36928 | نقدی | 1394/11/25 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 1518 | 33336 | نقدی | 1394/11/25 |
مفید | پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 200 | 36928 | نقدی | 1394/11/25 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | پتروشیمی جم | 220 | 35475 | نقدی | 1394/11/25 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | 330 | 36244 | نقدی | 1394/11/25 |
مفید | پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 1500 | 40170 | نقدی | 1394/11/25 |
آگاه | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 518/4 | 37001 | نقدی | 1394/11/25 |
مفید | پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 1500 | 41337 | نقدی | 1394/11/25 |
آگاه | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 518/4 | 37001 | نقدی | 1394/11/25 |
تدبیرگران فردا | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 300 | 59278 | سلف | 1394/12/04 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 1000 | 21501 | نقدی | 1394/11/25 |
آگاه | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 902 | 36244 | نقدی | 1394/11/25 |
مفید | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 651 | 29601 | نقدی | 1394/11/25 |
آگاه | پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 1518 | 37001 | نقدی | 1394/11/25 |
تامین سرمایه نوین | پلی استایرن معمولی GP35 | پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز | 100 | 40170 | نقدی | 1394/11/25 |
خبرگان سهام | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 990/99 | 33194 | نقدی | 1394/11/25 |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 1012 | 29601 | سلف | 1394/12/15 |
بهمن | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 4500 | 23651 | نقدی | 1394/11/25 |
خبرگان سهام | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 9870 | 33194 | نقدی | 1394/11/25 |
پارس ایده بنیان | پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J | پتروشیمی ایلام | 990 | 33336 | نقدی | 1394/11/25 |
بانک ملی | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 660 | 35781 | نقدی | 1394/11/25 |
بهمن | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 500 | 21501 | نقدی | 1394/11/25 |
بهمن | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 990 | 21501 | سلف | 1394/12/05 |
خبرگان سهام | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 1197 | 36713 | نقدی | 1394/11/25 |
پارسیان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | پتروشیمی تندگویان | 341 | 30016 | سلف | 1394/12/05 |
بانک صادرات | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 2013 | 28360 | سلف | 1394/12/09 |
پارسیان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 26242 | سلف | 1394/12/05 |
خبرگان سهام | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 490/49 | 36713 | نقدی | 1394/11/25 |
حافظ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 1012 | 36244 | نقدی | 1394/11/25 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | 200 | 23651 | سلف | 1394/12/20 |
بانک صادرات | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 26242 | سلف | 1394/12/09 |
بانک ملی | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 880 | 35781 | نقدی | 1394/11/25 |
حافظ | پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | 100 | 40170 | نقدی | 1394/11/25 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 500 | 38346 | نقدی | 1394/11/25 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 550 | 38195 | نقدی | 1394/11/25 |
بانک ملی | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 2486 | 29944 | سلف | 1394/12/10 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 550 | 37001 | نقدی | 1394/11/25 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | 500 | 36244 | نقدی | 1394/11/25 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ | پتروشیمی امیرکبیر | 470 | 37522 | نقدی | 1394/11/25 |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 3014 | 29601 | نقدی | 1394/11/25 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA | پتروشیمی شازند | 1500 | 35569 | نقدی | 1394/11/25 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | 1000 | 36881 | نقدی | 1394/11/25 |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی SE4000 | بانیار پلیمر گنبد | 200 | 42000 | نقدی | 1394/11/25 |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 1000 | 38195 | نقدی | 1394/11/25 |
مبین سرمایه | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 | پتروشیمی تندگویان | 110 | 30016 | سلف | 1394/12/05 |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی SE3000 | بانیار پلیمر گنبد | 200 | 42000 | نقدی | 1394/11/25 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 3500 | 35475 | نقدی | 1394/11/26 |
صبا جهاد | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 28360 | سلف | 1394/12/05 |
رضوی | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 1500 | 37001 | نقدی | 1394/11/25 |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی SE2000 | بانیار پلیمر گنبد | 200 | 42000 | نقدی | 1394/11/25 |
مبین سرمایه | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 1518 | 26242 | سلف | 1394/12/05 |
صبا جهاد | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 1507 | 29766 | سلف | 1394/12/05 |
سهم آشنا | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 1507 | 29766 | سلف | 1394/12/05 |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 700 | 29601 | نقدی | 1394/11/25 |
صبا جهاد | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 26242 | سلف | 1394/12/05 |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی SE1000 | بانیار پلیمر گنبد | 200 | 42000 | نقدی | 1394/11/25 |
فارابی | پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی تبریز | 500 | 38373 | نقدی | 1394/11/25 |
فارابی | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی تبریز | 500 | 38195 | نقدی | 1394/11/25 |
تامین سرمایه نوین | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 1500 | 37001 | نقدی | 1394/11/25 |
فارابی | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA | پتروشیمی تبریز | 400 | 34022 | نقدی | 1394/11/25 |
فارابی | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 200 | 34669 | نقدی | 1394/11/25 |
بانک توسعه صادرات | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 3993 | 21501 | نقدی | 1394/11/25 |
کالای خاورمیانه | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 1452 | 36244 | نقدی | 1394/11/25 |
PolymPart مرجع پلیمر در بازار ایران |