Sorting by

×
خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 5 مرداد 1403

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 5 مرداد 1403

توسط منیره جوادی
0 نظرات
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 5 مرداد 1403
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 456,843 0 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 456,843 0 100 100
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 347,188 0 16 16
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 353,846 0 88 88
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 353,846 0 336 336
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 400,000 110 198 110
پلی کربنات 1012UR 1,049,025 50 70 50
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,065,500 52.8 74.8 52.8
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 1,151,000 52.8 4.4 4.4
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 424,103 682 330 330
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 400,277 880 88 88
پلی وینیل کلراید S57 342,631 270 596.25 270
پلی پروپیلن RP270G 668,868 500 500 500
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 502,811 100 260 100
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 416,547 0 110 110
آلیاژ پلی کربنات LED 1,245,000 40 0 0
اپوکسی رزین جامد پودری E12 1,102,500 40 0 0
پلی کربنات W1 1,218,000 40 0 0
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 1,151,000 0 4.4 4.4
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی 835,591 0 80 80
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,181,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,199,000 40 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 424,103 0 22 22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 424,103 0 110 110
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 400,277 0 22 22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 406,233 836 836 836
پلی بوتادین رابر 1220 820,693 705.6 161.28 161.28
پلی بوتادین رابر 1220 820,693 403.2 201.6 201.6
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 400,277 110 110 110
پلی استایرن مقاوم 7240 443,986 902 1,100 902
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 424,103 0 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 520,000 100 20 20
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820 525,000 50 0 0
پلی استایرن معمولی 1109 417,704 50 100 50
پلی استایرن معمولی MP08 417,704 450 595 450
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 424,103 2,000 540 500
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 424,103 0 50 50
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 424,103 300 70 70
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 400,277 400 0 0
پلی استایرن انبساطی R200 402,064 600 150 130
پلی استایرن انبساطی R200 402,064 0 10 10
پلی استایرن انبساطی R310 402,064 0 10 10
پلی استایرن انبساطی R310 402,064 700 80 60
پلی استایرن معمولی 1551 417,704 956.25 1,260 956.25
پلی استایرن مقاوم 6045 443,986 682 154 44
پلی استایرن مقاوم 6045 443,986 0 99 99
پلی استایرن مقاوم 6045 443,986 682 346.5 137.5
نخ پلی استر 250D48FA 607,622 220 0 0
نخ پلی استر 250D48FB 577,241 234 0 0
نخ پلی استر 160D48FA 620,214 110 110 110
نخ پلی استر 160D48FB 589,203 234 0 0
نخ پلی استر گرید D 312,408 60 96 60
پلی استایرن مقاوم 4512 443,986 120 275 120
پلی استایرن معمولی 1309 417,704 396 396 396
پلی استایرن معمولی 1540 417,704 957 1,672 957
پلی استایرن انبساطی 422FC 400,277 20 45 20
پلی استایرن معمولی 24N 417,704 176 132 132
پلی وینیل کلراید S65 375,981 1,880 1,940 1,000
پلی وینیل کلراید E6834 537,115 209 110 110
پلی وینیل کلراید E6644 534,251 209 88 88
پلی وینیل کلراید S65 375,981 3,102 3,146 2,442
پلی پروپیلن پزشکی V30GA 481,682 350 210 210
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 477,528 522 783 522
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 477,528 609 761.25 609
پلی پروپیلن نساجی 1102L 477,528 174 326.25 174
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 550,227 87 108.75 87
پلی پروپیلن نساجی HP552R 477,528 300 270 270
پلی پروپیلن نساجی Z30S 477,528 100 180 100
پلی پروپیلن نساجی V30S 477,528 100 130 100
پلی پروپیلن نساجی HP510L 477,528 700 1,060 700
پلی پروپیلن نساجی HP565S 506,179 100 120 100
پلی پروپیلن نساجی V30S 477,528 100 260 100
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L 463,202 32 16 8
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L 463,202 0 24 24
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R 471,261 24 8 8
نخ پلی استر 48F280DTA 652,086 19 0 0
نخ پلی استر 48F280DTC 626,003 42 0 0
پلی پروپیلن نساجی SF060 477,528 1,008 1,281 1,008
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 550,227 105 63 63
پلی پروپیلن نساجی HP510L 477,528 864 1,032 864
پلی پروپیلن نساجی HP552R 477,528 888 1,296 888
پلی پروپیلن نساجی HP550J 477,528 240 456 240
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 485,836 594 770 594
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 485,836 660 968 660
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 485,836 132 308 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP548U 485,836 66 154 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 519,070 220 286 220
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 514,916 220 264 220
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 514,916 264 352 264
پلی وینیل کلراید S65 375,981 0 60 60
پلی وینیل کلراید S65 375,981 0 22 22
پلی وینیل کلراید S65 375,981 770 1,188 220
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 477,528 210 315 210
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 477,528 210 273 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 477,528 210 273 210
پلی پروپیلن نساجی HP550J 477,528 200 400 200
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 496,222 126 210 126
پلی پروپیلن نساجی HP500M 477,528 200 300 200
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 550,227 210 357 210
پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821 595,000 44 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP550P 477,528 100 80 80
پلی اتیلن ترفتالات بطری G5-761 629,096 506 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری G5-841 634,419 506 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 539,011 210 273 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 485,836 168 231 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 514,916 168 147 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 514,916 0 21 21
پلی پروپیلن نساجی HP502N 477,528 100 90 80
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 760,000 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 710,000 84 21 21
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 700,000 80 0 0
نخ پلی استر 500D96FA 647,500 40 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB130D36FAA 810,000 20 0 0
پلی پروپیلن نساجی C30S 477,528 836 1,056 836
پلی پروپیلن نساجی V30S 477,528 396 704 396
پلی پروپیلن نساجی HP552R 477,528 1,100 1,760 1,100
پلی پروپیلن نساجی HP565S 506,179 770 902 770
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 550,227 110 264 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 514,916 550 572 528
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 514,916 0 22 22
پلی وینیل کلراید S65 375,981 2,420 2,288 1,452
پلی وینیل کلراید S65 375,981 700 910 350
پلی وینیل کلراید S65 375,981 0 20 20
پلی وینیل کلراید S65 375,981 0 20 20
پلی وینیل کلراید S65 375,981 2,160 1,540 520
پلی وینیل کلراید S65 375,981 0 352 352
پلی استایرن مقاوم 6045 443,986 0 22 22
پلی استایرن مقاوم 6045 443,986 0 11 11
پلی پروپیلن نساجی HP552R 477,528 0 30 30
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 363,644 1,512 3,312 1,512
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 483,657 435 522 435
پلی وینیل کلراید S70 332,841 270 528.75 270
پلی پروپیلن نساجی HP550P 477,528 0 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP502N 477,528 0 20 20
پلی وینیل کلراید S65 375,981 0 44 44
پلی وینیل کلراید E6834 537,115 0 22 22
پلی وینیل کلراید S65 375,981 0 22 22
پلی وینیل کلراید S65 375,981 0 286 286
پلی پروپیلن پزشکی V30GA 481,682 0 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 451,527 264 330 264
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 451,527 748 440 396
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 451,527 0 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 492,164 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 492,164 220 198 132
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 465,073 198 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 354,982 240 96 96
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 354,982 0 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B02UV 356,727 120 312 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 356,727 0 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 356,727 120 216 96
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 843,316 705.6 504 504
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 843,316 0 60.48 60.48
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 377,758 2,400 3,384 2,400
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 356,727 816 1,848 816
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 363,644 1,080 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 363,644 50 140 50
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 366,425 1,120 882 840
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 366,425 0 280 280
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 451,527 0 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 451,527 2,208 1,080 936
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 356,727 240 504 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 337,965 1,280 496 368
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 337,965 0 176 176
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 354,982 1,680 2,256 1,680
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 (پودر) 337,965 256 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی 844,740 200 230 200
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 363,644 1,584 2,232 1,584
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 363,644 216 528 216
پلی استایرن انبساطی 221HS 399,018 180 360 180
پلی استایرن انبساطی 321HS 399,018 110 130 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 435,000 1,705 1,749 1,705
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 354,982 1,704 600 456
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 354,982 0 72 72
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 354,982 0 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 377,758 1,360 2,340 1,360
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 844,740 0 55 55
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 844,740 400 390 285
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 450,945 1,800 2,460 1,800
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 965,417 0 5 5
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 965,417 55 35 15
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 354,982 3,014 2,860 2,508
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 354,982 0 198 198
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 363,644 440 550 352
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 363,644 0 88 88
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 421,934 1,496 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 363,644 1,012 1,826 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 363,644 1,804 2,574 1,804
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) F7000 352,735 30 0 0
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 421,934 0 22 22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 421,934 1,892 770 770
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 421,934 1,628 1,628 1,628
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 348,418 2,706 2,662 2,574
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 348,418 0 132 132
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 377,758 1,200 1,710 1,200
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 451,527 700 1,140 700
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 377,758 3,300 5,082 3,300
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 451,527 1,000 740 660
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 451,527 0 20 20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 401,071 0 60 60
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 401,071 2,000 1,450 1,120
پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 354,982 20 85 20
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 354,982 1,012 1,276 1,012
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 451,527 400 430 350
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 451,527 0 10 10
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 348,418 1,012 1,738 1,012
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 354,982 140 10 10
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 363,644 120 192 96
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 363,644 0 24 24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 401,071 0 60 60
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 401,071 400 390 300
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5020 354,982 440 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5020 354,982 0 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5520 354,982 330 22 0
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 451,527 2,208 1,032 912
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 451,527 0 24 24
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 872,728 181.44 100.8 80.64
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 872,728 423.36 423.36 423.36
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 303,639 374 418 374
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 300,208 1,012 1,980 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 306,212 946 1,694 946
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 311,644 748 946 748
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 320,793 1,012 1,738 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 287,536 1,518 2,816 1,518
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 303,652 968 1,738 968
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 295,334 1,034 1,562 1,034
پلی پروپیلن فیلم HP525J 483,657 744 864 744
پلی پروپیلن فیلم RP120L 483,657 0 132 132
پلی پروپیلن فیلم RP120L 483,657 264 242 132
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 483,657 210 252 210
پلی پروپیلن فیلم HP525J 483,657 660 1,496 660
جمع 106171.05 117964.87 82349.71
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است