Sorting by

×
خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 22 اردیبهشت 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 22 اردیبهشت 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)


آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 22 اردیبهشت 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,109,500 44 13.2 13.2
پلی بوتادین رابر 1220 404,433 1,008 201.6 201.6
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 293,958 1,216 560 384
پلی بوتادین رابر 1220 404,433 705.6 383.04 383.04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 375,936 418 22 22
پلی کربنات 1012UR 1,101,200 70 70 70
پلی پروپیلن فیلم RP120L 420,708 66 286 66
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 293,958 0 128 128
آلیاژ پلی کربنات LED 1,296,500 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,226,500 40 0 0
پلی کربنات W1 1,266,500 40 0 0
اپوکسی رزین جامد E011P 1,149,700 30 0 0
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,255,600 44 48.4 44
پلی وینیل کلراید S57 342,631 500 740 500
پلی استایرن معمولی MP08 401,059 100 120 20
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,246,500 40 0 0
پلی کربنات 0407UR 1,101,200 40 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 401,059 1,001.25 663.75 562.5
نخ پلی استر 500D96FB 445,293 54 90 54
نخ پلی استر 500D96FA 468,729 110 330 110
نخ پلی استر 250D48FA 466,835 220 550 220
نخ پلی استر 250D48FB 443,493 180 306 180
نخ پلی استر 250D48FC 396,810 14 56 14
نخ پلی استر 160D48FA 479,427 110 330 110
نخ پلی استر 160D48FB 455,456 72 126 72
نخ پلی استر گرید D 242,014 12 24 12
پلی استایرن مقاوم 7240 416,126 1,155 968 297
پلی استایرن معمولی 1540 401,059 1,705 1,375 275
پلی استایرن معمولی 1460 401,059 55 99 11
پلی استایرن معمولی 1160 401,059 55 121 11
پلی استایرن مقاوم 4512 413,413 242 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 401,059 90 60 0
پلی بوتادین رابر 1220 404,433 0 20.16 20.16
پلی استایرن معمولی 1551 401,059 0 438.75 438.75
پلی استایرن معمولی 1309 401,059 175 50 0
پلی استایرن معمولی 24N 401,059 176 0 0
پلی استایرن مقاوم 6045 416,126 440 159.5 0
پلی استایرن مقاوم 4125 441,886 230 0 0
پلی استایرن معمولی 1115 401,059 308 88 0
پلی استایرن معمولی 1028 401,059 66 5.5 0
پلی استایرن مقاوم 4125 441,886 220 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 416,126 0 11 11
پلی استایرن معمولی 1540 401,059 0 55 55
پلی استایرن معمولی 1160 401,059 0 44 44
نخ پلی استر SD485D96FAA 642,202 20 20 20
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 700,000 44 44 44
نخ پلی استر 48F280DTA 598,699 152 266 152
نخ پلی استر 48F280DTB 586,725 30 15 15
نخ پلی استر 96F560DTA 621,439 90 36 36
نخ پلی استر SD160D48FAA 688,074 20 20 20
نخ پلی استر SD485D96FAA 642,202 20 20 20
نخ پلی استر SD485D96FAA 642,202 20 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 341,920 300 520 300
پودر پلی وینیل کلراید EP450 670,000 104 16 16
پودر پلی وینیل کلراید EP450 670,000 0 16 16
پلی پروپیلن نساجی HP552R 287,770 624 2,664 624
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 318,906 198 418 198
پلی وینیل کلراید S70 332,841 280 150 150
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 287,770 210 882 210
پلی پروپیلن نساجی HP550J 287,770 500 1,110 500
پلی پروپیلن نساجی V30S 287,770 350 750 350
پلی پروپیلن نساجی HP500M 287,770 500 1,160 500
پلی بوتادین رابر 1220 404,433 0 161.28 161.28
پلی بوتادین رابر 1220 404,433 0 302.4 302.4
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 700,000 44 110 44
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 770,000 20 0 0
نخ پلی استر 48F280DTB 586,725 0 15 15
نخ پلی استر 48F280DTC 574,751 30 0 0
نخ پلی استر 96F560DTA 621,439 0 36 36
پلی پروپیلن نساجی SF060 287,770 700 2,140 700
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 289,124 609 696 609
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 287,770 522 1,174.50 522
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 287,770 435 1,305 435
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 341,920 348 565.5 348
نخ پلی استر 96F560DTC 596,581 15 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP510L 287,770 600 2,304 600
پلی پروپیلن نساجی HP550J 287,770 312 936 312
پلی پروپیلن فیلم HP525J 289,124 1,536 2,160 1,536
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 293,185 836 1,672 836
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 293,727 396 1,012 396
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 293,185 836 1,738 836
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 293,185 132 242 132
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 318,906 198 572 198
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 314,845 242 352 242
پلی پروپیلن نساجی HP510L 287,770 1,600 3,770 1,600
پلی وینیل کلراید S65 233,124 2,640 4,240 2,640
پلی وینیل کلراید S70 332,841 0 20 20
پلی وینیل کلراید S70 332,841 0 10 10
پلی وینیل کلراید S65 233,124 2,398 4,268 2,398
پلی وینیل کلراید S65 233,124 700 1,380 700
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 287,770 210 483 210
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 287,770 147 651 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 299,954 105 252 105
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 289,124 420 567 420
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 341,920 252 504 252
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 327,841 231 399 231
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 318,906 252 756 252
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 341,920 330 638 330
پلی پروپیلن نساجی HP565S 305,036 440 682 440
پلی پروپیلن نساجی Z30S 287,770 300 1,400 300
پلی پروپیلن نساجی HP550P 287,770 150 570 150
پلی وینیل کلراید S65 233,124 3,762 6,006 3,762
پلی وینیل کلراید S65 233,124 1,500 2,650 1,500
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 388,662 1,650 1,575 1,530
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 388,662 825 360 360
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 388,662 525 15 15
پلی استایرن انبساطی R200 366,975 825 360 330
پلی استایرن انبساطی R310 366,975 500 125 125
پلی استایرن انبساطی R310 366,975 475 75 25
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 353,613 1,800 1,700 1,700
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 290,374 300 60 60
پلی استایرن انبساطی 321HS 366,975 110 80 70
پلی استایرن انبساطی 422FC 365,276 35 15 10
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 356,000 1,705 1,518 1,452
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 453,726 1,008 987.84 987.84
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 299,355 55 11 11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 615,250 75 60 60
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 254,011 2,200 2,156 1,958
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 254,864 3,520 3,586 3,168
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 458,588 181.44 131.04 110.88
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 254,011 3,014 2,068 1,958
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 299,355 2,232 1,392 1,080
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 260,279 360 360 360
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 260,279 360 312 312
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 260,279 552 144 144
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 254,011 4,200 2,976 2,472
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 272,632 1,518 5,852 1,518
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 388,662 0 105 105
پلی استایرن انبساطی R200 366,975 0 30 30
پلی استایرن انبساطی R310 366,975 0 25 25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 299,355 1,300 2,460 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 353,613 0 100 100
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 290,374 0 20 20
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 290,374 0 20 20
پلی استایرن انبساطی 221HS 366,975 120 250 120
پلی استایرن انبساطی 321HS 366,975 0 30 30
پلی استایرن انبساطی 422FC 365,276 0 15 15
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 356,000 0 253 253
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 453,726 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 299,355 0 33 33
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 535,000 550 1,060 550
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 615,250 0 15 15
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 345,769 484 704 484
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 314,414 1,496 2,420 1,496
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 300,122 2,002 3,102 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 294,238 2,002 3,014 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 305,447 506 1,078 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 300,634 3,014 3,212 3,014
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 254,011 0 88 88
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 317,504 2,002 2,002 1,958
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 272,632 220 1,408 220
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 345,769 2,002 2,904 2,002
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 345,769 1,518 2,684 1,518
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 254,864 0 352 352
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 262,966 1,000 1,430 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 299,355 110 264 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 306,348 1,122 1,342 1,122
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 353,613 484 792 484
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 308,797 374 946 374
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 262,966 2,398 3,344 2,398
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 458,588 0 20.16 20.16
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 458,588 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 262,966 1,100 2,000 1,100
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 254,011 0 484 484
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 458,588 423.36 423.36 423.36
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 272,632 1,804 4,730 1,804
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 299,355 0 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 262,966 110 220 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 260,279 2,304 2,664 2,304
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 260,279 0 48 48
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 277,830 360 432 360
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 262,966 2,208 2,976 2,208
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 272,632 960 2,136 960
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP 260,279 30 50 30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 330,055 2,400 4,630 2,400
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 299,355 4,510 6,842 4,510
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 275,488 550 682 550
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 254,011 0 240 240
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 262,966 1,518 1,760 1,518
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 291,648 143 242 143
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 330,055 220 770 220
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 535,000 200 370 200
جمع 107371.65 156662.3 94555.49
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است