Sorting by

×
خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 23 اردیبهشت 1401

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 23 اردیبهشت 1401

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 23 اردیبهشت 1401

نام کالا قیمت پایه عرضه عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 247,368 66 88 66
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 347,645 253 143 121
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 490,380 362.88 362.88 362.88
نخ پلی استر 96F560DTA 399,823 38 38 38
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 347,645 240 96 96
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 351,143 550 440 440
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 348,986 1,000 910 710
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 347,645 3,400 1,280 1,100
نخ پلی استر 48F280DTA 398,275 304 247 247
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 483,277 705.6 705.6 705.6
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 348,986 1,408 924 704
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 347,645 480 72 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 348,986 120 96 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 348,986 936 216 192
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 337,216 100 40 40
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 347,645 1,300 580 340
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 347,645 0 160 160
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 345,986 700 100 100
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 266,549 1,518 1,914 1,496
نخ پلی استر 48F280DTA 398,275 0 38 38
نخ پلی استر 48F280DTC 358,448 45 15 15
نخ پلی استر 48F180DTA 424,230 57 38 38
نخ پلی استر 48F180DTA 424,230 0 19 19
نخ پلی استر 96F560DTC 359,841 15 15 15
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 348,986 1,210 352 220
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 347,645 1,080 408 288
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 252,032 0 96 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 252,032 2,112 2,064 2,016
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 272,262 1,008 408 336
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 351,143 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 348,986 800 1,360 800
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 348,986 0 70 70
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 266,549 1,496 1,716 1,496
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 490,380 141.12 463.68 141.12
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 353,281 1,400 2,340 1,400
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 327,918 740 2,740 740
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 366,435 88 198 88
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 247,368 300 560 300
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 272,262 160 320 160
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 266,549 0 22 22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 446,166 130 270 130
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 272,262 1,518 1,848 1,518
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 359,455 154 264 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 373,415 110 330 110
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 272,262 1,012 2,915 1,012
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 266,549 1,704 2,304 1,704
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 302,695 2,002 2,992 2,002
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 348,986 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 283,923 34 102 34
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 347,645 0 48 48
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 324,489 2,200 3,608 2,200
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 348,986 0 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 272,262 0 24 24
پلی استایرن انبساطی 221HS 394,693 180 245 180
پلی استایرن انبساطی 321HS 394,693 110 195 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 299,381 1,507 2,123 1,507
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 347,645 0 33 33
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 446,166 825 845 825
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 284,686 3,014 4,246 3,014
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 290,519 1,012 1,936 1,012
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 354,214 550 1,276 550
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 344,205 2,508 3,509 2,508
پلی وینیل کلراید S57 371,760 400 710 400
پلی وینیل کلراید S70 380,740 300 630 300
پلی پروپیلن فیلم RP120L 494,662 220 176 176
پلی پروپیلن فیلم RP120L 494,662 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 272,262 616 1,914 616
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 337,216 0 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 347,645 0 960 960
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 353,281 180 20 0
نخ پلی استر 48F180DTB 407,261 80 0 0
نخ پلی استر 48F180DTC 381,807 45 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 272,262 1,606 2,992 1,606
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 309,052 1,012 1,650 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 239,947 300 75 75
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 239,947 0 30 30
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 350,152 144 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 348,811 253 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 347,645 110 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 301,906 1,386 2,156 1,386
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 247,368 3,003 3,971 3,003
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 351,143 0 88 88
پلی بوتادین رابر 1220 504,675 362.88 362.88 362.88
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 415,413 1,000 1,120 1,000
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 415,413 500 450 335
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 415,413 0 110 110
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 415,413 300 25 25
پلی استایرن انبساطی R200 394,693 500 310 205
پلی استایرن انبساطی R200 394,693 0 210 210
پلی استایرن انبساطی R310 394,693 0 70 70
پلی استایرن انبساطی R310 394,693 600 170 165
پلی کربنات 0407UR 850,368 80 45 10
پلی کربنات 0407UR 850,368 0 65 65
آلیاژ پلی کربنات ABS 917,756 20 0 0
پلی کربنات W1 956,756 20 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,009,040 70.4 105.6 70.4
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,149,045 70.4 184.8 70.4
آلیاژ پلی کربنات LED 981,456 20 0 0
پلی کربنات 1012UR 850,368 100 180 100
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 935,956 20 0 0
پلی استایرن مقاوم 4512 443,673 0 33 33
پلی استایرن مقاوم 4512 443,673 198 55 55
پلی استایرن معمولی MP08 388,746 160 235 160
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 415,413 198 220 198
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 415,413 198 220 198
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 395,678 470 200 200
پلی استایرن معمولی 1551 388,746 855 573.75 303.75
پلی استایرن معمولی 1551 388,746 0 157.5 157.5
پلی استایرن معمولی 1309 388,746 33 0 0
پلی استایرن مقاوم 6045 448,155 308 308 242
پلی استایرن مقاوم 7240 448,155 858 803 759
پلی استایرن مقاوم 7240 448,155 0 66 66
پلی استایرن معمولی 1115 388,746 396 165 165
پلی استایرن معمولی 1540 388,746 759 1,342 759
پلی استایرن انبساطی 422FC 392,720 20 50 20
پلی استایرن معمولی 1460 380,583 55 220 55
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 355,000 220 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 504,675 0 161.28 161.28
پلی بوتادین رابر 1220 504,675 504 342.72 342.72
پلی استایرن معمولی 24N 383,693 143 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J 389,107 600 600 600
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 389,107 1,008 840 840
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 389,107 870 348 348
نخ پلی استر 250D48FB 363,693 18 18 18
پلی پروپیلن فیلم HP525J 389,107 63 63 63
پلی پروپیلن فیلم HP525J 389,107 264 264 264
پلی پروپیلن فیلم RP120L 494,662 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP510L 386,735 432 1,512 432
پلی پروپیلن نساجی HP550J 386,735 240 648 240
پلی پروپیلن نساجی HP552R 386,735 240 576 240
پلی پروپیلن نساجی HP564S 409,939 1,680 1,728 1,680
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T 399,779 220 550 220
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 410,451 330 814 330
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 410,451 330 726 330
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 418,751 330 198 198
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 418,751 0 66 66
پلی وینیل کلراید S65 361,604 1,900 3,180 1,900
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 386,735 630 714 630
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 386,735 504 504 483
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 386,735 0 21 21
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 386,735 504 840 504
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 386,735 63 84 63
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 389,107 0 126 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 398,593 168 273 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 430,609 231 315 231
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 430,135 252 210 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 430,135 0 42 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 410,451 168 357 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 418,277 42 63 42
پلی وینیل کلراید S65 361,604 2,816 4,884 2,816
پلی پروپیلن نساجی HP552R 386,735 1,200 1,660 1,200
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 389,107 0 21.75 21.75
پلی وینیل کلراید S65 361,604 2,200 4,081 2,200
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 399,779 200 700 200
پلی پروپیلن نساجی HP502N 386,735 0 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP502N 386,735 300 100 80
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 386,735 1,131 2,436 1,131
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 386,735 1,044 1,479 1,044
پلی پروپیلن نساجی 1102L 386,735 261 369.75 261
پلی پروپیلن نساجی Z30S 386,735 100 400 100
نخ پلی استر 160D48FA 395,427 154 330 154
نخ پلی استر 160D48FB 375,656 18 54 18
نخ پلی استر 250D48FA 382,835 308 484 308
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R 417,231 40 60 40
نخ پلی استر 500D96FA 384,729 110 220 110
پلی وینیل کلراید S65 361,604 1,450 2,780 1,450
پلی پروپیلن نساجی C30S 386,735 336 588 336
پلی پروپیلن نساجی SF060 386,735 1,020 2,120 1,020
پلی پروپیلن نساجی SIF010 386,735 30 10 10
پلی پروپیلن شیمیایی C30G 386,735 84 168 84
پلی پروپیلن شیمیایی MR240C 440,095 308 396 308
پلی پروپیلن نساجی Z30S 386,735 84 231 84
پلی پروپیلن شیمیایی MR240C 440,095 126 168 126
پلی پروپیلن نساجی HP552R 386,735 66 286 66
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 430,609 308 858 308
پلی پروپیلن نساجی HP552R 386,735 399 462 378
پلی پروپیلن نساجی HP552R 386,735 0 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 430,609 357 462 357
پلی پروپیلن نساجی HP500J 386,735 121 55 55
پلی پروپیلن نساجی HP500J 386,735 0 33 33
پلی پروپیلن نساجی HP500J 386,735 0 286 286
پلی پروپیلن نساجی HP500J 386,735 792 220 220
نخ پلی استر SD160D48FAA 478,855 20 40 20
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 456,420 40 40 40
نخ پلی استر SD485D96FAA 409,975 60 60 60
نخ پلی استر SD250D48FAA 409,975 40 80 40
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 268,342 1,804 4,191 1,804
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 484,145 504 504 504
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 261,583 1,408 2,266 1,408
پلی استایرن انبساطی 221HS 401,387 180 280 180
پلی استایرن انبساطی 321HS 401,387 110 180 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 299,727 1,397 2,068 1,397
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 254,936 110 550 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 352,533 110 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 353,718 110 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 352,533 110 5 5
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 341,957 200 20 20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 459,840 550 595 550
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 352,533 0 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 352,533 1,300 300 160
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 357,413 1,400 2,040 1,400
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 357,413 180 40 20
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 346,841 0 160 160
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 346,841 800 560 500
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 357,246 154 132 132
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 357,246 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 268,342 616 1,914 616
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 371,120 110 264 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 346,841 0 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 346,841 1,210 462 418
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 346,841 1,000 1,420 1,000
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 491,511 332.64 332.64 332.64
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 358,362 550 1,265 550
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 349,331 2,508 3,102 2,508
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 491,511 120.96 463.68 120.96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 247,057 3,003 3,839 3,003
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 356,090 550 242 242
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 261,583 1,320 1,804 1,320
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 268,342 1,034 1,914 1,034
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 346,841 0 440 440
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 346,841 0 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 346,841 1,408 682 572
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 268,342 1,606 3,476 1,606
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 459,840 200 360 200
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 329,738 2,002 3,036 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 314,051 2,200 2,948 2,200
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 268,342 0 192 192
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 268,342 1,008 552 480
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 352,533 480 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 352,533 3,410 1,870 1,672
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 352,533 0 66 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 251,800 0 144 144
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 251,800 2,112 1,176 960
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 352,533 864 336 336
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 352,533 0 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 343,841 500 180 80
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 352,533 240 144 96
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 352,533 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 364,183 198 220 198
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 359,647 216 216 216
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 307,591 1,012 1,870 1,012
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 332,796 2,000 3,840 2,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 247,057 300 420 300
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 346,841 120 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 346,841 0 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 346,841 0 144 144
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 346,841 936 240 216
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 348,027 144 24 24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 261,583 1,704 2,184 1,704
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 301,871 1,012 1,166 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 268,342 176 308 176
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 290,484 1,012 2,002 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 284,653 2,244 3,410 2,244
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 292,984 1,144 1,144 1,144
پلی استایرن مقاوم 6045 448,155 0 66 66
پلی استایرن معمولی 1115 388,746 0 44 44
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 341,957 0 20 20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 352,533 0 260 260
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 356,090 0 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 268,342 0 336 336
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 352,533 0 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 352,533 0 96 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 346,841 0 240 240
جمع کل 139036.9 182592 119806.88
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است