خواندن این مطلب ۶ دقیقه زمان میبرد
مجموع عرضه ها: ۷۲۸۵۰ تن
مجمع تقاضا: ۱۱۷۶۹۹ تن
جمع کل معاملات: ۷۰۴۹۸ تن
آمار معاملات پلیمرها در هفته دوم اردیبهشت ۹۸ |
||||||||
نام کالا | تولید کننده |
قیمت پایانی میانگین موزون |
ارزش معامله (هزارریال) |
بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه |
تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | ۳۱۰,۴۴۹ | ۲۷,۳۱۹,۴۶۸ | ۳۱۵,۵۵۵ | ۸۸ | ۲۸۷,۰۰۰ | ۱۸۴٫۸ | ۸۸ |
پلی کربنات ۱۰۱۲UR | پتروشیمی خوزستان | ۲۶۶,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰ | ۵۰ | ۲۶۶,۰۰۰ | ۵۰ | ۵۰ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۲,۵۰۹ | ۳,۹۷۵,۲۷۰ | ۱۳۲,۵۰۹ | ۰ | ۱۳۲,۵۰۹ | ۳۰ | ۳۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۹۵,۸۳۴ | ۱۰۵,۴۱۷,۲۶۸ | ۹۶,۸۸۹ | ۱,۱۰۰ | ۹۳,۲۵۰ | ۱,۷۱۶ | ۱,۱۰۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۹۲,۰۰۵ | ۴۰,۴۸۲,۲۰۰ | ۹۲,۰۰۵ | ۰ | ۹۲,۰۰۵ | ۴۴۰ | ۴۴۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۷۵,۳۲۲ | ۷۵,۳۲۱,۸۸۰ | ۷۶,۴۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۶۶,۲۲۰ | ۲,۶۸۰ | ۱,۰۰۰ |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | ۱۲۹,۴۲۸ | ۶۵,۲۳۱,۸۵۹ | ۱۳۱,۳۹۹ | ۵۰۴ | ۱۰۲,۸۱۸ | ۱,۰۲۹ | ۵۰۴ |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | پتروشیمی خوزستان | ۲۴۰,۱۸۸ | ۲۱,۱۳۶,۵۱۳٫۲۰ | ۲۴۰,۵۵۹ | ۸۸ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۹۲٫۴ | ۸۸ |
پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | ۰ | ۵۰ | ۱۱۱,۹۳۳ | ۰ | ۰ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۲,۵۰۹ | ۵۵,۶۵۳,۷۸۰ | ۱۳۲,۵۰۹ | ۶۰۰ | ۱۳۲,۵۰۹ | ۴۲۰ | ۴۲۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | ۱۱۹,۲۸۵ | ۱۹۰,۸۵۶,۰۲۰ | ۱۲۳,۴۵۶ | ۱,۶۰۰ | ۱۱۰,۴۱۴ | ۲,۴۴۰ | ۱,۶۰۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۹۲,۰۰۵ | ۱۱۵,۰۰۶,۲۵۰ | ۹۲,۰۰۵ | ۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۵ | ۱,۳۱۰ | ۱,۲۵۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۷۵,۵۸۶ | ۲۲۷,۸۱۵,۳۶۸ | ۷۷,۴۵۹ | ۳,۰۱۴ | ۶۸,۲۶۸ | ۶,۲۴۸ | ۳,۰۱۴ |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۷۴,۳۵۱ | ۱۶,۳۵۷,۱۹۸ | ۷۵,۲۰۹ | ۲۲۰ | ۷۰,۳۵۸ | ۳۵۲ | ۲۲۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۹۱,۰۲۷ | ۲۸,۰۳۶,۳۱۶ | ۹۱,۰۲۷ | ۰ | ۹۱,۰۲۷ | ۳۰۸ | ۳۰۸ |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۲۱,۰۳۹ | ۱۴۵,۱۲۵,۷۶۱ | ۱۲۳,۸۸۹ | ۱,۱۹۹ | ۱۱۸,۲۳۰ | ۱,۵۱۸ | ۱,۱۹۹ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | پتروشیمی تبریز | ۸۸,۰۸۲ | ۴۵,۸۰۲,۶۴۰ | ۸۸,۰۸۲ | ۶۰۰ | ۸۸,۰۸۲ | ۵۴۰ | ۵۲۰ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی آریا ساسول | ۰ | ۶۶ | ۹۳,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ||
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۹۸,۶۷۳ | ۸۸,۸۰۵,۳۱۰ | ۱۰۰,۴۰۱ | ۹۰۰ | ۹۲,۲۵۸ | ۲,۰۵۰ | ۹۰۰ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | ۱۰۷,۴۸۱ | ۴۲,۹۹۲,۵۶۰ | ۱۱۲,۹۹۹ | ۴۰۰ | ۱۰۲,۸۱۸ | ۴۶۰ | ۴۰۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | ۱۴۴,۶۶۵ | ۱۸,۲۲۷,۷۹۰ | ۱۴۶,۱۶۹ | ۱۲۶ | ۱۰۸,۴۹۵ | ۳۳۶ | ۱۲۶ |
پلی وینیل کلراید E6644 | پتروشیمی اروند | ۷۱,۲۶۳ | ۱,۵۶۷,۷۸۶ | ۷۱,۲۶۳ | ۰ | ۷۱,۲۶۳ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی استایرن انبساطی R310 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۳۶,۱۲۱ | ۱۳,۶۱۲,۰۷۰ | ۱۳۸,۶۶۹ | ۱۰۰ | ۱۱۱,۵۱۰ | ۲۷۵ | ۱۰۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۱۱۱,۹۳۳ | ۱,۱۱۹,۳۳۰ | ۱۱۱,۹۳۳ | ۴۰۰ | ۱۱۱,۹۳۳ | ۱۰ | ۱۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۹۳,۲۵۰ | ۱۴۱,۵۵۳,۵۰۰ | ۹۳,۲۵۰ | ۲,۰۰۲ | ۹۳,۲۵۰ | ۱,۶۱۷ | ۱,۵۱۸ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 | پتروشیمی مهاباد | ۹۲,۴۳۵ | ۵۳,۲۴۲,۷۲۸ | ۹۷,۵۵۹ | ۵۷۶ | ۹۱,۶۴۷ | ۷۶۸ | ۵۷۶ |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | پتروشیمی مارون | ۱۱۶,۹۳۰ | ۷۷,۱۷۳,۶۶۸ | ۱۲۷,۹۹۹ | ۶۶۰ | ۱۰۲,۸۱۸ | ۷۹۲ | ۶۶۰ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | ۱۳۵,۹۸۷ | ۵۷,۱۱۴,۵۱۹ | ۱۳۷,۹۹۹ | ۴۲۰ | ۱۰۲,۸۱۸ | ۸۱۹ | ۴۲۰ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰۲,۹۰۲ | ۳۵۳,۹۸۲,۸۸۰ | ۱۰۲,۹۰۲ | ۳,۵۰۰ | ۱۰۲,۹۰۲ | ۳,۵۶۰ | ۳,۴۴۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | ۹۲,۰۰۵ | ۶,۰۷۲,۳۳۰ | ۹۲,۰۰۵ | ۰ | ۹۲,۰۰۵ | ۶۶ | ۶۶ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 | پتروشیمی کردستان | ۹۵,۶۵۳ | ۳۲,۱۳۹,۴۰۸ | ۹۷,۶۹۹ | ۳۳۶ | ۹۲,۶۹۵ | ۸۴۰ | ۳۳۶ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۳,۳۰۲ | ۲۴۶,۸۵۰,۶۰۴ | ۱۲۳,۳۰۲ | ۲,۰۰۲ | ۱۲۳,۳۰۲ | ۲,۰۰۲ | ۲,۰۰۲ |
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۹,۶۱۳ | ۸,۷۶۹,۰۴۰ | ۱۰۹,۶۱۳ | ۱۵۰ | ۱۰۹,۶۱۳ | ۸۰ | ۸۰ |
پلی پروپیلن نساجی V30G | پتروشیمی مارون | ۱۲۲,۷۰۴ | ۱۰,۷۹۷,۹۰۸ | ۱۲۳,۴۵۶ | ۸۸ | ۱۰۲,۸۱۸ | ۲۲۰ | ۸۸ |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | ۱۴۳,۶۰۳ | ۷۵,۸۲۲,۴۰۸ | ۱۴۶,۹۹۹ | ۵۲۸ | ۱۰۶,۹۹۸ | ۹۸۴ | ۵۲۸ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰۱,۶۰۰ | ۳۱۵,۱۶۲,۶۷۲ | ۱۰۵,۵۴۸ | ۳,۱۰۲ | ۸۸,۱۵۳ | ۶,۳۵۸ | ۳,۱۰۲ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | ۹۲,۰۰۵ | ۸۷,۰۳۶,۷۳۰ | ۹۲,۰۰۵ | ۱,۰۱۲ | ۹۲,۰۰۵ | ۹۶۸ | ۹۴۶ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۹۷,۰۳۳ | ۳۶,۲۹۰,۱۶۶ | ۹۷,۵۶۹ | ۳۷۴ | ۹۲,۲۵۸ | ۹۶۸ | ۳۷۴ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۱۸۴,۴۵۱ | ۳۶۹,۲۷۰,۸۵۸ | ۱۸۹,۹۸۱ | ۲,۰۰۲ | ۱۲۶,۱۲۴ | ۳,۹۱۶ | ۲,۰۰۲ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | ۷۴,۲۱۹ | ۱۱۱,۳۲۸,۱۶۰ | ۷۵,۵۵۸ | ۱,۵۰۰ | ۶۸,۲۶۸ | ۲,۶۰۰ | ۱,۵۰۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | ۱۸۳,۴۴۴ | ۱۶,۱۴۳,۰۷۲ | ۱۸۳,۵۳۱ | ۸۸ | ۱۱۵,۲۲۱ | ۵۵۰ | ۸۸ |
پلی پروپیلن نساجی HP564S | پلی پروپیلن جم | ۱۴۰,۸۹۹ | ۷۱,۰۱۳,۰۹۶ | ۱۴۰,۸۹۹ | ۵۰۴ | ۱۰۸,۰۵۹ | ۸۸۸ | ۵۰۴ |
اپوکسی رزین جامد E011P | پتروشیمی خوزستان | ۲۸۷,۰۰۰ | ۵,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰ | ۰ | ۲۸۷,۰۰۰ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۸,۵۷۵ | ۸۱,۲۱۴,۱۰۰ | ۱۰۸,۵۷۵ | ۱,۱۹۹ | ۱۰۸,۵۷۵ | ۸۴۷ | ۷۴۸ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ | پتروشیمی تبریز | ۸۸,۵۹۰ | ۳۸,۹۷۹,۶۰۰ | ۸۸,۵۹۰ | ۶۰۰ | ۸۸,۵۹۰ | ۴۷۰ | ۴۴۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۹۳,۲۵۰ | ۴۵,۱۳۳,۰۰۰ | ۹۳,۲۵۰ | ۰ | ۹۳,۲۵۰ | ۴۸۴ | ۴۸۴ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | ۹۶,۱۲۲ | ۵۰,۷۵۲,۵۳۶ | ۹۷,۰۶۹ | ۵۲۸ | ۸۸,۱۵۳ | ۱,۴۸۸ | ۵۲۸ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | ۱۲۲,۹۴۰ | ۸۱,۱۴۰,۲۹۰ | ۱۲۸,۸۸۹ | ۶۶۰ | ۱۰۲,۸۱۸ | ۸۸۰ | ۶۶۰ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | ۱۳۶,۲۲۱ | ۱۳۷,۳۱۱,۰۴۱ | ۱۳۶,۹۹۹ | ۱,۰۰۸ | ۱۰۲,۸۱۸ | ۱,۶۳۸ | ۱,۰۰۸ |
پلی وینیل کلراید E6644 | پتروشیمی اروند | ۷۱,۲۶۳ | ۴,۷۰۳,۳۵۸ | ۷۱,۲۶۳ | ۸۸ | ۷۱,۲۶۳ | ۶۶ | ۶۶ |
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۵۱,۸۷۹ | ۱۵,۱۸۷,۸۵۰ | ۱۵۲,۷۸۹ | ۱۰۰ | ۱۱۱,۵۱۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰ |
پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۳,۳۳۰ | ۱,۰۳۳,۳۰۰ | ۱۰۳,۳۳۰ | ۴۰ | ۱۰۳,۳۳۰ | ۱۰ | ۱۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۱۸۶,۶۵۹ | ۲۸۳,۳۴۸,۷۳۶ | ۱۹۵,۸۷۱ | ۱,۵۱۸ | ۱۳۱,۰۲۳ | ۲,۸۶۰ | ۱,۵۱۸ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۹۵,۹۶۹ | ۱۲۶,۶۷۸,۸۶۰ | ۹۷,۱۱۹ | ۱,۳۲۰ | ۹۲,۲۵۸ | ۲,۵۳۰ | ۱,۳۲۰ |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | ۱۳۷,۵۷۰ | ۱۲۱,۰۶۱,۶۴۴ | ۱۳۸,۲۲۹ | ۸۸۰ | ۱۰۲,۸۱۸ | ۱,۸۷۰ | ۸۸۰ |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | ۱۳۸,۲۵۱ | ۱۳۸,۲۵۰,۸۰۰ | ۱۳۸,۸۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۲,۸۱۸ | ۱,۷۴۰ | ۱,۰۰۰ |
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ | پتروشیمی تخت جمشید | ۰ | ۲۱۰ | ۱۱۷,۵۳۰ | ۰ | ۰ | ||
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۱۰۵,۴۴۸ | ۱۵۵,۴۳۰,۳۵۲ | ۱۰۵,۴۴۸ | ۱,۹۸۰ | ۱۰۵,۴۴۸ | ۲,۲۴۴ | ۱,۴۷۴ |
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۸,۲۹۴ | ۲,۱۶۵,۸۸۰ | ۱۰۸,۲۹۴ | ۰ | ۱۰۸,۲۹۴ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 | بانیار پلیمر گنبد | ۱۱۵,۶۷۹ | ۲,۵۴۴,۹۳۸ | ۱۱۵,۶۷۹ | ۱۹۸ | ۱۱۵,۶۷۹ | ۴۴ | ۲۲ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۹۳,۲۵۰ | ۴۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۹۳,۲۵۰ | ۵۰۶ | ۹۳,۲۵۰ | ۵۰۶ | ۴۴۰ |
پلی وینیل کلراید E7044 | پتروشیمی اروند | ۷۰,۹۱۵ | ۳,۱۲۰,۲۶۰ | ۷۰,۹۱۵ | ۰ | ۷۰,۹۱۵ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی پروپیلن نساجی X30S | پتروشیمی مارون | ۱۲۱,۹۵۱ | ۴۰,۲۴۳,۷۲۰ | ۱۲۵,۵۵۵ | ۳۳۰ | ۱۰۲,۸۱۸ | ۵۰۶ | ۳۳۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | ۱۵۰,۰۶۴ | ۲۳,۱۰۹,۸۷۸ | ۱۵۲,۵۲۹ | ۱۵۴ | ۱۲۰,۸۹۹ | ۵۵۰ | ۱۵۴ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰۲,۹۰۲ | ۶,۱۷۴,۱۲۰ | ۱۰۲,۹۰۲ | ۰ | ۱۰۲,۹۰۲ | ۶۰ | ۶۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۹۳,۲۵۰ | ۳۴,۸۷۵,۵۰۰ | ۹۳,۲۵۰ | ۵۰۶ | ۹۳,۲۵۰ | ۳۷۴ | ۳۷۴ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۹۴,۱۹۷ | ۷۰,۰۸۲,۳۰۴ | ۹۴,۶۱۹ | ۷۴۴ | ۹۲,۰۰۵ | ۱,۲۹۶ | ۷۴۴ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۱۷۹,۷۸۲ | ۳۵۹,۹۲۴,۵۳۲ | ۱۸۹,۰۰۹ | ۲,۰۰۲ | ۱۲۷,۹۴۹ | ۲,۹۰۴ | ۲,۰۰۲ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | ۹۳,۱۸۱ | ۶,۱۴۹,۹۴۶ | ۹۳,۱۸۱ | ۲۲۰ | ۹۳,۱۸۱ | ۶۶ | ۶۶ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F | پتروشیمی مارون | ۱۲۲,۶۸۷ | ۳۵,۰۸۸,۵۴۸ | ۱۲۵,۲۵۹ | ۲۸۶ | ۱۰۳,۶۹۱ | ۵۲۸ | ۲۸۶ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | ۱۳۵,۲۵۵ | ۱۶۲,۳۰۵,۹۲۸ | ۱۳۶,۷۹۹ | ۱,۲۰۰ | ۱۰۲,۸۱۸ | ۲,۵۶۸ | ۱,۲۰۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۱۰۵,۴۴۸ | ۲۷,۸۳۸,۲۷۲ | ۱۰۵,۴۴۸ | ۰ | ۱۰۵,۴۴۸ | ۲۶۴ | ۲۶۴ |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۴۱,۹۲۷ | ۸,۵۱۵,۶۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۶۰ | ۱۱۱,۵۱۰ | ۲۶۰ | ۶۰ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی شازند | ۸۷,۳۳۶ | ۳۴,۹۳۴,۵۴۰ | ۸۷,۸۹۹ | ۴۰۰ | ۸۶,۸۱۱ | ۴۶۰ | ۴۰۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۹۳,۲۵۰ | ۶,۱۵۴,۵۰۰ | ۹۳,۲۵۰ | ۰ | ۹۳,۲۵۰ | ۶۶ | ۶۶ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | ۷۳,۲۴۵ | ۲۲۰,۷۵۹,۴۶۲ | ۷۳,۸۸۹ | ۳,۰۱۴ | ۶۸,۲۶۸ | ۴,۱۸۰ | ۳,۰۱۴ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | ۱۳۲,۲۸۸ | ۵۸,۲۰۶,۹۱۸ | ۱۳۴,۸۸۸ | ۴۴۰ | ۱۰۲,۸۱۸ | ۷۹۲ | ۴۴۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | ۱۴۵,۲۱۳ | ۱۵۹,۷۳۳,۸۸۲ | ۱۴۹,۵۲۵ | ۱,۱۰۰ | ۱۱۵,۲۲۱ | ۲,۰۶۸ | ۱,۱۰۰ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | ۹۱,۰۴۳ | ۴,۰۰۵,۸۹۲ | ۹۱,۰۴۳ | ۰ | ۹۱,۰۴۳ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی استایرن انبساطی R310 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۳۴,۸۴۹ | ۱۳,۴۸۴,۹۰۰ | ۱۴۰,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۱۱,۵۱۰ | ۲۳۵ | ۱۰۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | پتروشیمی تبریز | ۸۸,۰۸۲ | ۷,۰۴۶,۵۶۰ | ۸۸,۰۸۲ | ۰ | ۸۸,۰۸۲ | ۸۰ | ۸۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۹۷,۴۸۱ | ۹۲,۲۱۷,۲۴۶ | ۹۸,۱۹۸ | ۹۴۶ | ۹۲,۲۵۸ | ۱,۹۱۴ | ۹۴۶ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱۰۷,۰۶۴ | ۹۶,۳۵۷,۶۲۰ | ۱۰۷,۸۹۰ | ۹۰۰ | ۹۲,۲۵۸ | ۲,۷۵۰ | ۹۰۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | ۱۳۴,۸۳۳ | ۱۰۷,۸۶۶,۰۲۰ | ۱۳۵,۸۹۹ | ۸۰۰ | ۱۰۲,۸۱۸ | ۱,۸۰۰ | ۸۰۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | ۱۷۸,۰۹۲ | ۴۴,۸۷۹,۱۰۰ | ۱۸۱,۰۶۹ | ۲۵۲ | ۱۱۵,۲۲۱ | ۹۴۵ | ۲۵۲ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | پتروشیمی شازند | ۱۱۷,۵۳۰ | ۳۷,۹۱۰,۴۷۶٫۸۰ | ۱۱۷,۵۳۰ | ۵۰۴ | ۱۱۷,۵۳۰ | ۳۲۲٫۵۶ | ۳۲۲٫۵۶ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۷UV | پتروشیمی جم | ۸۶,۴۴۱ | ۵۸,۹۵۲,۷۶۲ | ۸۶,۴۴۱ | ۶۸۲ | ۸۶,۴۴۱ | ۶۸۲ | ۶۸۲ |
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۸,۲۹۴ | ۵,۴۱۴,۷۰۰ | ۱۰۸,۲۹۴ | ۷۰ | ۱۰۸,۲۹۴ | ۵۰ | ۵۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 | بانیار پلیمر گنبد | ۰ | ۲۲۰ | ۱۱۳,۵۳۵ | ۰ | ۰ | ||
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۱۱۶,۶۳۱ | ۷,۳۴۷,۷۵۳ | ۱۱۶,۶۳۱ | ۰ | ۱۱۶,۶۳۱ | ۶۳ | ۶۳ |
پلی وینیل کلراید E7044 | پتروشیمی اروند | ۷۰,۹۱۵ | ۳,۱۲۰,۲۶۰ | ۷۰,۹۱۵ | ۸۸ | ۷۰,۹۱۵ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | ۱۳۷,۱۱۳ | ۲۳,۰۳۴,۹۴۲ | ۱۳۸,۵۵۵ | ۱۶۸ | ۱۰۲,۸۱۸ | ۴۲۰ | ۱۶۸ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | ۱۵۴,۲۷۲ | ۱۰۸,۶۰۷,۳۱۲ | ۱۶۵,۲۳۹ | ۷۰۴ | ۱۱۵,۲۲۱ | ۱,۵۴۰ | ۷۰۴ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۹۱,۰۲۷ | ۱۰,۰۱۲,۹۷۰ | ۹۱,۰۲۷ | ۰ | ۹۱,۰۲۷ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۸,۵۷۵ | ۱۰,۷۴۸,۹۲۵ | ۱۰۸,۵۷۵ | ۰ | ۱۰۸,۵۷۵ | ۹۹ | ۹۹ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ | پتروشیمی تبریز | ۸۸,۵۹۰ | ۱۴,۱۷۴,۴۰۰ | ۸۸,۵۹۰ | ۰ | ۸۸,۵۹۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۱,۶۴۴ | ۳۰۵,۰۸۲,۸۶۶ | ۱۲۵,۱۳۰ | ۲,۵۰۸ | ۱۱۹,۵۵۴ | ۳,۴۵۴ | ۲,۵۰۸ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | پتروشیمی مهاباد | ۹۲,۲۰۱ | ۴۸,۶۸۲,۱۰۴ | ۹۳,۳۳۳ | ۵۲۸ | ۸۸,۱۵۳ | ۸۸۸ | ۵۲۸ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | پتروشیمی شازند | ۱۶۵,۶۴۸ | ۴۹,۶۹۴,۳۸۰ | ۱۶۶,۶۶۶ | ۳۰۰ | ۱۱۵,۲۲۱ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰ |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | ۱۰۲,۹۳۴ | ۲۰,۵۸۶,۸۸۰ | ۱۰۵,۵۵۹ | ۲۰۰ | ۷۳,۸۴۱ | ۷۷۵ | ۲۰۰ |
اپوکسی رزین جامد E011P | پتروشیمی خوزستان | ۲۸۷,۰۰۰ | ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰ | ۸۰ | ۲۸۷,۰۰۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی کربنات ۰۷۱۰ | پتروشیمی خوزستان | ۳۸۷,۹۶۸ | ۵۲,۳۷۵,۶۱۵ | ۳۹۶,۸۹۹ | ۱۳۵ | ۲۶۱,۰۰۰ | ۳۴۰ | ۱۳۵ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۹۱,۱۴۳ | ۱۸۲,۲۸۶,۲۴۰ | ۹۳,۲۲۲ | ۲,۰۰۰ | ۸۶,۸۱۱ | ۲,۵۹۰ | ۲,۰۰۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۹۵,۲۱۹ | ۲۰,۹۴۸,۲۲۴ | ۹۵,۳۷۹ | ۲۲۰ | ۹۳,۲۵۰ | ۵۹۴ | ۲۲۰ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۱۱۶,۶۳۱ | ۳۱,۸۴۰,۲۶۳ | ۱۱۶,۶۳۱ | ۵۰۴ | ۱۱۶,۶۳۱ | ۲۷۳ | ۲۷۳ |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | ۱۴۱,۷۰۰ | ۱۲۷,۹۵۵,۰۳۷ | ۱۴۲,۹۹۹ | ۹۰۳ | ۱۰۶,۹۹۸ | ۱,۸۴۸ | ۹۰۳ |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | ۱۳۲,۵۵۳ | ۵۵,۶۷۲,۰۵۰ | ۱۳۵,۶۶۹ | ۴۲۰ | ۱۰۲,۸۱۸ | ۶۳۰ | ۴۲۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | ۱۴۴,۳۴۷ | ۷۹,۳۹۰,۹۸۲ | ۱۵۰,۵۱۹ | ۵۵۰ | ۱۱۷,۴۹۲ | ۱,۱۰۰ | ۵۵۰ |
