266
میزان عرضه:87924 تن
میزان تقاضا: 73145 تن
حجم معاملات: 47912 تن
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا: 1 تا 7 تیر 98 |
|||||
نام کالا | تولید کننده |
قیمت پایانی میانگین موزون |
عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 97,762 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 96,946 | 1,000 | 460 | 240 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 103,139 | 220 | 242 | 198 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 100,425 | 1,008 | 528 | 408 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 96,946 | 0 | 572 | 572 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 101,573 | 0 | 33 | 33 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU | پتروشیمی جم | 2,024 | 0 | 0 | |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | پتروشیمی مارون | 115,660 | 220 | 154 | 132 |
پلی پروپیلن پزشکی V30GA | پتروشیمی شازند | 119,231 | 1,000 | 880 | 880 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 93,656 | 132 | 286 | 132 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 83,855 | 0 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 96,540 | 0 | 748 | 748 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 101,573 | 0 | 88 | 88 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 143,254 | 506 | 880 | 506 |
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 143,179 | 120 | 320 | 120 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | 101,573 | 0 | 24 | 24 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 127,728 | 200 | 140 | 100 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 111,648 | 0 | 200 | 200 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 124,164 | 0 | 440 | 440 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 84,739 | 420 | 440 | 420 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 118,710 | 1,113 | 1,848 | 1,113 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 83,892 | 500 | 280 | 180 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 95,985 | 0 | 120 | 120 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 84,739 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 125,167 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 96,946 | 0 | 20 | 20 |
پلی استایرن انبساطی 500 | پتروشیمی تبریز | 114,768 | 70 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 111,648 | 1,518 | 330 | 330 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 | بانیار پلیمر گنبد | 308 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 97,762 | 3,520 | 748 | 638 |
پلی پروپیلن نساجی HP564S | پلی پروپیلن جم | 125,212 | 960 | 1,032 | 960 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | 125,390 | 320 | 1,280 | 320 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | 176,358 | 315 | 714 | 315 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 96,540 | 0 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 101,573 | 0 | 11 | 11 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 129,099 | 0 | 110 | 110 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 93,294 | 1,000 | 610 | 490 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی آریا ساسول | 110 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 111,648 | 0 | 110 | 110 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 97,762 | 1,000 | 750 | 700 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 100,425 | 0 | 40 | 40 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | 133,883 | 110 | 154 | 110 |
پلی پروپیلن نساجی V30G | پتروشیمی مارون | 115,660 | 88 | 88 | 66 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | 154,365 | 126 | 420 | 126 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 94,486 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 96,540 | 0 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 100,425 | 0 | 72 | 72 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 137,220 | 4,004 | 1,826 | 1,276 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 113,404 | 1,001 | 143 | 121 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 93,059 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 96,946 | 5,016 | 3,762 | 3,278 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 100,425 | 3,000 | 590 | 450 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV | پتروشیمی جم | 93,059 | 0 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 123,817 | 880 | 3,014 | 880 |
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R | پتروشیمی شازند | 112,190 | 0 | 60 | 60 |
پلی پروپیلن شیمیایی C30G | پتروشیمی مارون | 120,660 | 220 | 858 | 220 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 83,855 | 0 | 220 | 220 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 101,573 | 0 | 66 | 66 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | 135,085 | 1,012 | 792 | 748 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | 94,659 | 0 | 50 | 50 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 | پتروشیمی ایلام | 93,059 | 506 | 110 | 88 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 325,000 | 100 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 101,573 | 506 | 220 | 220 |
پلی پروپیلن پزشکی V30GA | پتروشیمی شازند | 119,231 | 0 | 20 | 20 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | 141,470 | 110 | 176 | 110 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 84,739 | 0 | 264 | 264 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 100 | 0 | 0 | |
پلی بوتادین رابر1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 210 | 0 | 0 | |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 325,000 | 0 | 10 | 10 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 129,099 | 2,508 | 1,122 | 1,122 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 141,486 | 300 | 410 | 300 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 97,762 | 1,320 | 440 | 242 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 96,946 | 1,200 | 408 | 336 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 138,521 | 504 | 714 | 504 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 84,739 | 0 | 88 | 88 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 134,707 | 440 | 792 | 440 |
پلی پروپیلن نساجی V79S | پتروشیمی مارون | 110 | 44 | 0 | |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | 139,158 | 315 | 1,008 | 315 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 94,486 | 66 | 44 | 44 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 84,739 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 103,139 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 137,220 | 0 | 242 | 242 |
پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 129,427 | 110 | 190 | 110 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | 101,573 | 1,008 | 144 | 144 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 325,000 | 0 | 70 | 70 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 111,648 | 4,000 | 940 | 900 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 117,460 | 720 | 1,224 | 720 |
پلی پروپیلن نساجی F30G | پتروشیمی مارون | 115,660 | 0 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | 140,590 | 903 | 1,701 | 903 |
پلی پروپیلن نساجی F30S | پتروشیمی مارون | 115,660 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 100,425 | 0 | 170 | 170 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 137,220 | 0 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 97,762 | 1,122 | 44 | 44 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 128,297 | 1,001 | 385 | 385 |
پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو کیهان | 100 | 0 | 0 | |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 | بانیار پلیمر گنبد | 308 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | 103,139 | 0 | 132 | 132 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 141,999 | 1,368 | 6,000 | 1,368 |
پلی پروپیلن نساجی CR380 | پتروشیمی پلی نار | 80 | 40 | 0 | |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | 173,897 | 210 | 651 | 210 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 100,993 | 0 | 154 | 154 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 93,059 | 0 | 96 | 96 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 96,946 | 0 | 20 | 20 |
پلی استایرن انبساطی 100 | پتروشیمی تبریز | 138,232 | 25 | 65 | 25 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 | پتروشیمی ایلام | 93,059 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی امیرکبیر | 300 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 100,425 | 1,012 | 132 | 132 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 114,409 | 770 | 770 | 770 |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | پتروشیمی مارون | 115,660 | 0 | 88 | 88 |
پلی پروپیلن پزشکی V30GA | پتروشیمی شازند | 119,231 | 0 | 60 | 60 |
پلی وینیل کلراید E6644 | پتروشیمی اروند | 95,765 | 88 | 264 | 88 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 134,216 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 96,946 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | 131,995 | 1,012 | 110 | 66 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی تبریز | 97,456 | 100 | 60 | 60 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 101,573 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | 96,946 | 144 | 72 | 24 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 101,573 | 0 | 66 | 66 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 84,739 | 0 | 88 | 88 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 134,624 | 330 | 572 | 330 |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 125,148 | 200 | 505 | 200 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T | نوید زرشیمی | 150,227 | 63 | 189 | 63 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 143,821 | 504 | 504 | 504 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 96,540 | 0 | 310 | 310 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 | پتروشیمی ایلام | 93,059 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 135,399 | 0 | 264 | 264 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 98,740 | 220 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 97,762 | 1,008 | 168 | 120 |
پلی کربنات 0710 | پتروشیمی خوزستان | 318,000 | 250 | 30 | 30 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 104,535 | 900 | 2,460 | 900 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV | پتروشیمی جم | 93,059 | 594 | 176 | 176 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F | پتروشیمی مارون | 117,528 | 374 | 528 | 374 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 84,739 | 0 | 286 | 286 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 84,739 | 2,596 | 1,012 | 638 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 100,993 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 96,540 | 0 | 110 | 110 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 97,762 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 135,399 | 3,014 | 2,838 | 2,750 |
پلی استایرن معمولی 1460 | پتروشیمی تبریز | 70 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 93,059 | 1,800 | 360 | 360 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 127,728 | 0 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 97,762 | 0 | 120 | 120 |
پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | 100 | 0 | 0 | |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | 116,559 | 990 | 1,694 | 990 |
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R | پتروشیمی شازند | 112,190 | 200 | 160 | 40 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 83,892 | 0 | 140 | 140 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 325,000 | 0 | 4.4 | 4.4 |
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R | پتروشیمی شازند | 112,190 | 0 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 97,762 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 125,167 | 1,600 | 580 | 500 |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 124,043 | 100 | 20 | 20 |
پلی استایرن معمولی 1115 | پتروپاک مشرق زمین | 308 | 0 | 0 | |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 137,517 | 229.32 | 229.32 | 229.32 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 97,762 | 0 | 176 | 176 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 118,715 | 960 | 2,352 | 960 |
پلی پروپیلن نساجی F30G | پتروشیمی مارون | 115,660 | 66 | 66 | 22 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | 137,984 | 126 | 378 | 126 |
پلی پروپیلن نساجی F30S | پتروشیمی مارون | 115,660 | 66 | 44 | 22 |
اپوکسی رزین جامد E011P | پتروشیمی خوزستان | 100 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 97,762 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 131,126 | 506 | 550 | 506 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 93,294 | 0 | 110 | 110 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 101,573 | 1,562 | 396 | 396 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 101,573 | 506 | 132 | 132 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 101,573 | 1,518 | 572 | 550 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | 103,139 | 3,520 | 418 | 396 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 136,560 | 440 | 946 | 440 |
پلی پروپیلن نساجی V30G | پتروشیمی مارون | 115,660 | 0 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | نوید زرشیمی | 130,148 | 105 | 126 | 105 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 111,089 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 111,648 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | 131,416 | 1,012 | 330 | 330 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | 94,659 | 200 | 150 | 150 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 151,159 | 70 | 260 | 70 |
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 119,373 | 400 | 10 | 10 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 100,425 | 0 | 242 | 242 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 92,691 | 1,496 | 2,244 | 1,496 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 116,700 | 880 | 1,254 | 880 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 84,739 | 3,014 | 814 | 308 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | 122,593 | 210 | 777 | 210 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 100,993 | 0 | 66 | 66 |
87924.3 | 73145.7 | 47912.72 | |||
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |