خبرهای دریافتی از بورس کالا حاکی است، در تالار فرآوردههای نفتی و پتروشیمی نیز 31 هزار و 533 تن انواع مواد پلیمری، 650 تن گوگرد و 12 هزار و 930 تن وکیوم باتوم معامله شد.
مطابق سه شنبههای هر هفته ، امروز بورس کالا شاهد عرضههای متنوع پلیمریها در تالار محصولات پتروشیمی بود، با این تفاوت که با وجود روند متعادل عرضه و تقاضا اما حجم معاملات همچنان چنگی به دل نمیزند.
این در حالی است که با توجه به در پیش بودن ماههای پایانی سال و انتظار برای افزایش تقاضا در شبهای عید اما همچنان واحدهای تولیدی کوچک و متوسط پایین دستی صنایع پلیمری و پلاستیک با ضعف تأمین مواد اولیه مواجه هستند.مشکلی که با خارج شدن برخی واسطهها از بازار پلیمر بیشتر احساس میشود.
آمار معاملات پلیمری ها در بورس کالا مورخه 4 دی 97 |
||||||||||
نام کالا | تولید کننده |
نوع قرارداد |
قیمت پایانی میانگین موزون |
ارزش معامله (هزارریال) |
بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه |
تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پایین ترین |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | نقدی | 82,773 | 83,766,474 | 85,030 | 1,012 | 81,805 | 1,430 | 1,012 | 82,300 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | 83,563 | 7,520,670 | 83,563 | 0 | 83,563 | 90 | 90 | 83,563 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | 83,563 | 23,899,018 | 83,563 | 0 | 83,563 | 286 | 286 | 83,563 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | 100,854 | 100,854,380 | 102,000 | 1,000 | 97,732 | 1,540 | 1,000 | 100,279 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | 120,826 | 6,041,280 | 121,010 | 50 | 115,532 | 110 | 50 | 120,509 |
پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | نقدی | 0 | 100 | 107,026 | 0 | 0 | |||
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 | بانیار پلیمر گنبد | نقدی | 105,532 | 4,221,280 | 105,532 | 300 | 105,532 | 40 | 40 | 105,532 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | 83,230 | 1,997,520 | 83,230 | 0 | 83,230 | 24 | 24 | 83,230 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | 86,905 | 1,911,910 | 86,905 | 0 | 86,905 | 22 | 22 | 86,905 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 119,177 | 107,497,291 | 120,111 | 902 | 106,004 | 1,529 | 902 | 117,999 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | سلف | 87,215 | 52,329,000 | 87,215 | 2,000 | 87,215 | 660 | 600 | 87,215 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | 0 | 144 | 83,471 | 0 | 0 | |||
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | 83,563 | 4,011,024 | 83,563 | 480 | 83,563 | 72 | 48 | 83,563 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | نقدی | 127,701 | 38,310,380 | 135,309 | 300 | 85,078 | 510 | 300 | 122,669 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | نقدی (مچینگ) | 72,343 | 7,957,730 | 72,343 | 0 | 72,343 | 110 | 110 | 72,343 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | سلف | 0 | 1,012 | 87,215 | 0 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | سلف | 81,805 | 26,995,650 | 81,805 | 1,012 | 81,805 | 396 | 330 | 81,805 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | 83,471 | 16,026,432 | 83,471 | 480 | 83,471 | 312 | 192 | 83,471 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | 87,215 | 14,652,120 | 87,215 | 600 | 87,215 | 264 | 168 | 87,215 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | نقدی | 115,532 | 6,931,920 | 115,532 | 300 | 115,532 | 60 | 60 | 115,532 |
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 79,385 | 21,433,950 | 79,385 | 300 | 79,385 | 330 | 270 | 79,385 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | 83,230 | 23,970,240 | 83,230 | 0 | 83,230 | 288 | 288 | 83,230 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | نقدی | 0 | 143 | 107,026 | 0 | 0 | |||
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 120,031 | 166,363,417 | 122,451 | 1,386 | 108,949 | 2,156 | 1,386 | 118,122 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | 87,215 | 41,863,200 | 87,215 | 0 | 87,215 | 480 | 480 | 87,215 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | 87,215 | 9,593,650 | 87,215 | 660 | 87,215 | 110 | 110 | 87,215 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | 87,590 | 75,152,220 | 87,590 | 1,210 | 87,590 | 990 | 858 | 87,590 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | 83,850 | 44,440,500 | 83,850 | 850 | 83,850 | 550 | 530 | 83,850 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | 72,343 | 1,591,546 | 72,343 | 0 | 72,343 | 22 | 22 | 72,343 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | 88,265 | 291,274,346 | 90,119 | 3,300 | 83,230 | 4,818 | 3,300 | 87,709 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | سلف (مچینگ) | 81,805 | 55,791,010 | 81,805 | 0 | 81,805 | 682 | 682 | 81,805 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | 83,471 | 6,009,912 | 83,471 | 0 | 83,471 | 72 | 72 | 83,471 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | 87,215 | 6,279,480 | 87,215 | 0 | 87,215 | 72 | 72 | 87,215 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | 115,532 | 3,465,960 | 115,532 | 0 | 115,532 | 30 | 30 | 115,532 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | نقدی (مچینگ) | 74,513 | 1,639,286 | 74,513 | 0 | 74,513 | 22 | 22 | 74,513 |
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | نقدی | 0 | 400 | 107,026 | 0 | 0 | |||
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | 83,230 | 17,977,680 | 83,230 | 960 | 83,230 | 264 | 216 | 83,230 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | 83,563 | 5,515,158 | 83,563 | 0 | 83,563 | 66 | 66 | 83,563 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 116,595 | 198,794,090 | 118,559 | 1,705 | 104,256 | 3,190 | 1,705 | 115,699 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی | 87,215 | 28,780,950 | 87,215 | 1,012 | 87,215 | 374 | 330 | 87,215 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | سلف | 83,563 | 52,644,690 | 83,563 | 1,500 | 83,563 | 810 | 630 | 83,563 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 | پتروشیمی کردستان | نقدی | 85,652 | 4,111,296 | 85,652 | 768 | 85,652 | 48 | 48 | 85,652 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | سلف | 86,328 | 69,062,180 | 87,329 | 800 | 83,230 | 1,340 | 800 | 85,555 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 117,326 | 200,041,226 | 122,222 | 1,705 | 94,182 | 2,222 | 1,705 | 109,000 |
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | 79,385 | 2,381,550 | 79,385 | 0 | 79,385 | 30 | 30 | 79,385 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | 84,281 | 16,687,726 | 85,000 | 198 | 83,563 | 440 | 198 | 83,999 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | نقدی | 111,069 | 37,874,529 | 111,069 | 704 | 111,069 | 341 | 341 | 111,069 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 121,150 | 51,973,394 | 125,069 | 429 | 99,457 | 1,100 | 429 | 120,694 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | محب بسپار ایده گستر | نقدی | 0 | 100 | 111,069 | 0 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی مارون | نقدی | 94,907 | 238,027,790 | 95,529 | 2,508 | 92,210 | 3,718 | 2,508 | 94,396 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | 83,230 | 57,928,080 | 83,230 | 720 | 83,230 | 720 | 696 | 83,230 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | 86,905 | 13,383,370 | 86,905 | 220 | 86,905 | 154 | 154 | 86,905 |
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B | پتروشیمی ایلام | نقدی | 0 | 506 | 87,215 | 0 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | 87,215 | 13,431,110 | 87,215 | 0 | 87,215 | 154 | 154 | 87,215 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | 83,563 | 19,219,490 | 83,563 | 0 | 83,563 | 230 | 230 | 83,563 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | 83,471 | 2,003,304 | 83,471 | 264 | 83,471 | 24 | 24 | 83,471 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | 87,215 | 25,117,920 | 87,215 | 600 | 87,215 | 312 | 288 | 87,215 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 95,969 | 82,341,402 | 95,969 | 858 | 95,969 | 858 | 858 | 95,969 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | 82,854 | 3,314,160 | 82,854 | 0 | 82,854 | 40 | 40 | 82,854 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | 0 | 192 | 83,471 | 0 | 0 | |||
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | 83,230 | 3,995,040 | 83,230 | 600 | 83,230 | 48 | 48 | 83,230 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی | 0 | 220 | 84,398 | 0 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | 88,742 | 58,569,566 | 89,342 | 660 | 87,590 | 792 | 660 | 88,590 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 82,854 | 30,655,980 | 82,854 | 800 | 82,854 | 390 | 370 | 82,854 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | 87,215 | 3,837,460 | 87,215 | 0 | 87,215 | 44 | 44 | 87,215 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | 87,590 | 30,831,680 | 87,590 | 0 | 87,590 | 352 | 352 | 87,590 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | 83,850 | 7,546,500 | 83,850 | 0 | 83,850 | 90 | 90 | 83,850 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | 72,343 | 6,366,184 | 72,343 | 0 | 72,343 | 88 | 88 | 72,343 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | سلف | 83,563 | 76,042,330 | 83,563 | 1,000 | 83,563 | 970 | 910 | 83,563 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | 83,563 | 38,606,106 | 83,563 | 814 | 83,563 | 528 | 462 | 83,563 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | 111,069 | 31,765,734 | 111,069 | 0 | 111,069 | 286 | 286 | 111,069 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 114,071 | 48,936,547 | 114,320 | 429 | 96,735 | 1,012 | 429 | 113,031 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 | بانیار پلیمر گنبد | نقدی (مچینگ) | 105,532 | 2,110,640 | 105,532 | 0 | 105,532 | 20 | 20 | 105,532 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | 0 | 66 | 84,398 | 0 | 0 | |||
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | 83,563 | 16,545,474 | 83,563 | 1,936 | 83,563 | 198 | 198 | 83,563 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | نقدی | 95,074 | 48,107,532 | 95,739 | 506 | 89,985 | 1,320 | 506 | 94,099 |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پليمپارت |