Sorting by

×
خانه آرشيو اطلاعاتآرشيو اطلاعات قيمت ارز نرخ دلار در سال 2012 در بازار ايران

نرخ دلار در سال 2012 در بازار ايران

توسط مدیر سایت
0 نظرات
نمودار افزايشی

 

نرخ گذشته دلار سال 2012

نرخ گذشته دلار در سایت صرافی کیش دات کام
تاریخ و ساعت ( GMT ) نرخ خريد صرافي نرخ فروش صرافي
2012.12.31 09:35:46 3.2296 3.2981
2012.12.31 09:35:02 3.2300 3.2984
2012.12.31 09:34:07 3.2296 3.2981
2012.12.31 08:32:14 3.2300 3.2944
2012.12.30 13:52:51 3.2112 3.2612
2012.12.30 11:22:17 3.2296 3.2981
2012.12.30 08:55:37 3.2112 3.2539
2012.12.30 08:54:55 3.2186 3.2539
2012.12.30 08:13:40 3.1819 3.2170
2012.12.30 08:03:48 3.1562 3.1949
2012.12.30 07:24:23 3.1746 3.2244
2012.12.30 07:20:23 3.1749 3.2247
2012.12.30 07:20:23 3.1746 3.2244
2012.12.30 03:57:58 3.1929 3.2428
2012.12.30 03:57:58 3.2736 3.3239
2012.12.30 00:00:33 3.1929 3.2428
2012.12.29 13:54:07 3.1929 3.2428
2012.12.29 13:54:05 3.1933 3.2432
2012.12.29 10:20:24 3.2553 3.2870
2012.12.29 08:47:38 3.2479 3.2981
2012.12.29 08:02:57 3.2773 3.3054
2012.12.29 08:02:54 3.2769 3.3051
2012.12.29 08:02:53 3.2773 3.3054
2012.12.29 00:00:40 3.2736 3.3239
2012.12.28 06:22:46 3.2736 3.3239
2012.12.27 08:59:07 3.2736 3.3239
2012.12.27 08:28:12 3.2810 3.3312
2012.12.27 07:33:05 3.2736 3.3239
2012.12.26 14:52:05 3.2847 3.3349
2012.12.26 12:01:04 3.2957 3.3460
2012.12.26 09:07:25 3.2847 3.3349
2012.12.26 08:50:10 3.2516 3.3018
2012.12.26 08:49:09 3.2479 3.3018
2012.12.26 08:16:10 3.2296 3.2797
2012.12.26 08:09:15 3.2259 3.2760
2012.12.26 07:48:00 3.2149 3.2649
2012.12.26 07:39:54 3.2223 3.2723
2012.12.26 07:03:28 3.2296 3.2797
2012.12.26 06:23:36 3.2553 3.3423
2012.12.25 09:45:15 3.2553 3.3423
2012.12.25 09:42:03 3.2590 3.3460
2012.12.25 09:30:55 3.2663 3.3534
2012.12.25 09:11:53 3.2847 3.3902
2012.12.25 07:39:00 3.3030 3.4086
2012.12.24 10:39:26 3.2479 3.3349
2012.12.24 10:02:36 3.2296 3.3165
2012.12.24 09:49:55 3.2369 3.3239
2012.12.24 09:01:29 3.2479 3.3349
2012.12.24 08:20:35 3.2296 3.2981
2012.12.24 06:53:05 3.1929 3.2981
2012.12.23 10:06:18 3.1635 3.2133
2012.12.23 09:09:34 3.1562 3.2060
2012.12.23 07:15:07 3.1452 3.1949
2012.12.22 09:50:48 3.1268 3.1765
2012.12.22 09:28:35 3.1378 3.1875
2012.12.22 08:55:09 3.1305 3.1802
2012.12.22 08:27:44 3.1342 3.1838
2012.12.22 08:05:18 3.1452 3.1949
2012.12.22 07:39:16 3.1268 3.1949
2012.12.22 07:30:47 3.1342 3.2023
2012.12.22 07:27:29 3.1378 3.2060
2012.12.20 11:04:23 3.0828 3.1507
2012.12.20 07:46:20 3.0718 3.1212
2012.12.20 07:32:50 3.0644 3.1138
2012.12.20 06:44:30 3.0755 3.1249
2012.12.19 13:17:51 3.0644 3.1138
2012.12.19 10:22:35 3.0901 3.1507
2012.12.19 09:09:12 3.1011 3.1617
2012.12.19 09:00:27 3.1195 3.1802
2012.12.19 08:54:38 3.1122 3.1802
2012.12.19 08:48:25 3.1195 3.1875
2012.12.19 07:22:04 3.1232 3.1912
2012.12.19 06:54:33 3.1378 3.2060
2012.12.18 10:32:31 3.0828 3.1323
2012.12.18 09:52:21 3.0681 3.1175
2012.12.18 09:51:46 3.0718 3.1212
2012.12.18 09:50:14 3.0644 3.1138
2012.12.18 09:12:11 3.0571 3.1065
2012.12.18 08:49:01 3.0498 3.0991
2012.12.18 08:33:25 3.0461 3.0954
2012.12.18 08:05:28 3.0351 3.0843
2012.12.18 07:16:06 3.0388 3.0880
2012.12.17 10:50:21 3.0094 3.0585
2012.12.17 09:27:43 3.0167 3.0659
2012.12.17 09:27:25 3.0021 3.0659
2012.12.17 08:45:29 2.9947 3.0585
2012.12.17 08:00:35 2.9837 3.0475
2012.12.17 06:58:59 2.9910 3.0549
2012.12.16 08:13:04 2.9837 3.0328
2012.12.16 07:42:01 2.9433 3.0291
2012.12.16 06:24:23 2.9360 3.0217
2012.12.15 13:57:21 2.9727 3.0217
2012.12.15 10:33:56 3.0021 3.0328
2012.12.15 09:30:32 2.9910 3.0328
2012.12.15 08:52:12 2.9800 3.0217
2012.12.15 08:36:45 2.9727 3.0143
2012.12.15 07:44:39 2.9360 3.0143
2012.12.15 07:23:59 2.9654 3.0143
2012.12.15 07:01:44 3.0094 3.0585
2012.12.15 07:01:42 3.0090 3.0582
2012.12.13 09:28:20 3.0094 3.0585
2012.12.13 07:51:11 3.0277 3.0585
2012.12.13 07:51:03 3.0274 3.0582
2012.12.12 10:22:55 3.0277 3.0585
2012.12.12 09:47:57 3.0241 3.0549
2012.12.12 08:46:23 3.0131 3.0438
2012.12.12 08:25:19 3.0094 3.0401
2012.12.12 08:15:25 3.0057 3.0364
2012.12.12 07:43:39 2.9984 3.0291
2012.12.12 07:06:56 3.0094 3.0401
2012.12.11 11:18:51 3.0021 3.0328
2012.12.11 11:12:56 2.9984 3.0291
2012.12.11 10:56:36 2.9910 3.0217
2012.12.11 08:35:05 2.9984 3.0291
2012.12.11 08:10:55 2.9947 3.0254
2012.12.11 07:44:43 2.9910 3.0217
2012.12.11 07:20:05 2.9874 3.0364
2012.12.10 09:16:41 2.9800 3.0143
2012.12.10 08:09:50 2.9544 3.0033
2012.12.10 07:51:01 2.9654 3.0143
2012.12.10 07:39:24 2.9727 3.0217
2012.12.10 07:32:23 2.9580 3.0070
2012.12.10 07:32:09 2.9584 3.0073
2012.12.09 11:41:08 2.9580 3.0070
2012.12.09 10:33:31 2.9727 3.0217
2012.12.09 10:00:06 2.9837 3.0328
2012.12.09 09:53:56 2.9727 3.0217
2012.12.09 08:56:06 2.9433 2.9922
2012.12.09 08:24:58 2.9250 2.9738
2012.12.09 08:10:39 2.9066 2.9738
2012.12.09 07:48:14 2.9177 2.9849
2012.12.09 06:54:48 2.9360 3.0033
2012.12.08 10:54:37 2.9837 3.0328
2012.12.08 10:11:26 2.9910 3.0401
2012.12.08 08:42:05 3.0167 3.0659
2012.12.08 08:27:06 3.0277 3.0770
2012.12.08 08:27:04 3.0274 3.0766
2012.12.08 07:01:05 3.0277 3.0954
2012.12.06 10:04:17 2.9910 3.0401
2012.12.06 09:10:15 3.0167 3.0659
2012.12.06 08:12:03 3.0277 3.0770
2012.12.06 08:07:26 3.0351 3.0843
2012.12.06 07:54:08 3.0461 3.0843
2012.12.06 07:31:14 3.0204 3.0585
2012.12.06 07:17:55 3.0021 3.0401
2012.12.05 09:50:27 2.9544 2.9922
2012.12.05 09:12:58 2.9470 2.9849
2012.12.05 08:30:23 2.9544 2.9922
2012.12.05 07:01:03 2.9360 2.9849
2012.12.04 06:57:18 2.8993 2.9480
2012.12.03 08:31:58 2.8809 2.9480
2012.12.03 08:04:35 2.8736 2.9406
2012.12.03 08:04:33 2.8732 2.9403
2012.12.03 08:04:23 2.8736 2.9406
2012.12.03 07:21:04 2.8809 2.9480
2012.12.03 07:21:00 2.8813 2.9484
2012.12.03 07:20:51 2.8806 2.9476
2012.12.02 09:38:52 2.8809 2.9480
2012.12.02 09:38:50 2.8806 2.9476
2012.12.02 09:38:33 2.8809 2.9480
2012.12.02 08:09:19 2.8993 2.9664
2012.12.02 08:09:17 2.8369 2.9038
2012.12.01 10:16:33 2.8993 2.9664
2012.12.01 09:28:11 2.9066 2.9738
2012.12.01 08:17:17 2.9177 2.9849
2012.12.01 08:04:53 2.8993 2.9664
2012.12.01 07:20:49 2.8809 2.9406
2012.11.30 07:42:16 2.8369 2.9038
2012.11.29 09:16:25 2.8369 2.9038
2012.11.29 08:34:39 2.8332 2.9001
2012.11.29 07:11:02 2.8259 2.8927
2012.11.29 07:11:01 2.8255 2.8924
2012.11.28 11:06:01 2.8259 2.8927
2012.11.28 09:01:25 2.8516 2.9185
2012.11.28 08:59:46 2.8443 2.9112
2012.11.28 08:59:44 2.8446 2.9115
2012.11.28 08:59:35 2.8443 2.9112
2012.11.28 08:59:21 2.8406 2.9075
2012.11.28 07:58:07 2.8259 2.8927
2012.11.27 10:34:01 2.8076 2.8743
2012.11.27 10:33:32 2.7782 2.8743
2012.11.27 10:28:42 2.8076 2.8927
2012.11.27 09:37:25 2.7892 2.8559
2012.11.27 09:35:45 2.7819 2.8485
2012.11.27 08:55:00 2.7635 2.8301
2012.11.27 08:52:21 2.7562 2.8227
2012.11.27 08:37:04 2.7488 2.8153
2012.11.27 08:26:15 2.7562 2.8227
2012.11.27 07:55:02 2.7488 2.8153
2012.11.27 07:09:27 2.7525 2.8190
2012.11.26 09:26:46 2.8443 2.9112
2012.11.26 08:03:04 2.8626 2.9296
2012.11.26 07:44:44 2.8516 2.9185
2012.11.26 07:19:00 2.8809 2.9480
2012.11.26 07:18:56 2.8806 2.9476
2012.11.22 10:08:12 2.8809 2.9664
2012.11.22 08:37:46 2.9177 3.0033
2012.11.22 08:31:21 2.8993 2.9849
2012.11.22 07:40:47 2.8626 2.9480
2012.11.21 10:20:48 2.7892 2.8743
2012.11.21 09:55:14 2.8076 2.8927
2012.11.21 09:14:38 2.7708 2.8559
2012.11.21 08:59:48 2.7892 2.8743
2012.11.21 08:57:22 2.7708 2.8190
2012.11.21 08:38:30 2.7525 2.8006
2012.11.21 08:32:00 2.7342 2.7822
2012.11.21 08:07:36 2.7268 2.7748
2012.11.21 07:58:15 2.7525 2.8006
2012.11.21 07:34:20 2.7342 2.7822
2012.11.21 07:34:17 2.7345 2.7825
2012.11.21 07:30:00 2.7342 2.8006
2012.11.21 07:23:03 2.7525 2.8006
2012.11.21 07:05:07 2.7708 2.8190
2012.11.21 07:05:06 2.7705 2.8187
2012.11.21 07:04:52 2.7708 2.8190
2012.11.20 12:47:29 2.8443 2.9296
2012.11.20 12:38:09 2.8259 2.9112
2012.11.20 10:57:20 2.6974 2.7822
2012.11.20 09:59:25 2.6424 2.7269
2012.11.20 09:34:25 2.6241 2.7085
2012.11.20 08:46:18 2.6057 2.6900
2012.11.20 07:42:15 2.6424 2.7269
2012.11.19 09:23:40 2.7231 2.8080
2012.11.19 09:23:28 2.7235 2.8083
2012.11.19 09:23:20 2.7231 2.8080
2012.11.19 08:39:12 2.7525 2.8375
2012.11.19 06:56:56 2.7892 2.8559
2012.11.18 10:05:40 2.8112 2.8964
2012.11.18 09:10:07 2.8222 2.9075
2012.11.18 08:33:44 2.8259 2.9112
2012.11.18 08:33:30 2.7892 2.9112
2012.11.18 08:33:06 2.8773 2.9148
2012.11.18 08:00:37 2.8993 2.9369
2012.11.18 08:00:35 2.8997 2.9369
2012.11.18 07:43:33 2.8993 2.9296
2012.11.18 07:29:07 2.8553 2.9406
2012.11.18 07:08:06 2.8626 2.9480
2012.11.18 06:53:30 2.8993 2.9480
2012.11.17 10:24:26 2.9177 2.9664
2012.11.17 09:25:26 2.9287 2.9775
2012.11.17 09:04:23 2.9360 2.9849
2012.11.17 07:58:21 2.9470 2.9959
2012.11.17 07:26:56 2.8883 2.9738
2012.11.17 07:19:24 2.8809 2.9664
2012.11.17 07:19:06 2.8813 2.9668
2012.11.15 09:46:33 2.8809 2.9664
2012.11.15 07:58:03 2.8920 2.9775
2012.11.14 10:17:48 2.9177 3.0033
2012.11.14 08:27:09 2.9360 3.0217
2012.11.14 08:25:25 2.9177 3.0033
2012.11.14 08:00:07 2.8993 2.9849
2012.11.14 06:53:20 2.9360 3.0217
2012.11.14 06:53:04 2.9364 3.0221
2012.11.13 11:45:05 2.9360 3.0217
2012.11.13 10:20:51 2.9910 3.0401
2012.11.13 09:55:56 2.9800 3.0328
2012.11.13 09:55:51 2.9804 3.0331
2012.11.13 08:34:29 2.9800 3.0291
2012.11.13 07:52:17 2.9764 3.0254
2012.11.13 07:32:53 2.9874 3.0364
2012.11.12 11:05:40 3.0094 3.0622
2012.11.12 11:05:23 3.0098 3.0626
2012.11.12 09:22:30 3.0094 3.0512
2012.11.12 07:51:49 3.0241 3.0733
2012.11.11 09:19:59 3.0094 3.0512
2012.11.11 08:33:00 3.0351 3.0770
2012.11.11 07:48:27 3.0461 3.0880
2012.11.11 07:48:25 3.0465 3.0884
2012.11.11 07:29:07 3.0461 3.0917
2012.11.10 08:10:45 3.0644 3.1138
2012.11.08 08:05:15 3.0461 3.0954
2012.11.08 08:05:05 3.0465 3.0958
2012.11.08 08:05:01 3.0461 3.0954
2012.11.08 07:46:08 3.0644 3.1138
2012.11.08 07:32:30 3.0718 3.1212
2012.11.08 07:15:26 3.0828 3.1323
2012.11.08 07:15:23 3.0832 3.1326
2012.11.08 06:51:09 3.0828 3.1507
2012.11.07 11:44:25 3.0718 3.1396
2012.11.07 10:23:50 3.1085 3.1765
2012.11.07 10:23:07 3.1011 3.1691
2012.11.07 09:11:00 3.1268 3.1949
2012.11.07 08:07:49 3.1489 3.2170
2012.11.07 08:02:23 3.1378 3.2060
2012.11.07 07:53:05 3.1562 3.2244
2012.11.06 12:17:17 3.1195 3.2060
2012.11.06 10:21:01 3.1562 3.2428
2012.11.06 09:45:46 3.1378 3.2060
2012.11.06 09:45:41 3.1382 3.2063
2012.11.06 08:54:17 3.1378 3.1875
2012.11.06 07:04:43 3.0644 3.1138
2012.11.06 07:04:41 3.0648 3.1142
2012.11.05 11:37:41 3.0644 3.1138
2012.11.05 10:40:26 3.0277 3.0770
2012.11.05 09:33:43 2.9727 3.0217
2012.11.05 09:22:11 2.9360 2.9849
2012.11.05 09:08:08 2.9177 2.9664
2012.11.05 08:55:59 2.8993 2.9480
2012.11.05 08:37:22 2.8920 2.9406
2012.11.05 08:04:03 2.8846 2.9333
2012.11.05 07:24:25 2.9177 2.9664
2012.11.04 11:18:28 3.0094 3.0585
2012.11.04 11:10:21 3.0277 3.0770
2012.11.04 11:10:15 3.0281 3.0773
2012.11.04 09:28:29 3.0461 3.0954
2012.11.04 08:21:47 3.0975 3.1470
2012.11.04 08:12:12 3.1085 3.1580
2012.11.04 07:44:05 3.1268 3.1765
2012.11.04 05:36:49 3.1562 3.2060
2012.11.01 08:49:57 3.1929 3.2428
2012.11.01 07:47:47 3.1746 3.2244
2012.11.01 07:24:21 3.1635 3.2133
2012.11.01 07:16:47 3.1856 3.2354
2012.10.31 09:21:38 3.2112 3.2612
2012.10.31 08:40:02 3.2186 3.2686
2012.10.31 08:03:53 3.2333 3.2833
2012.10.31 07:56:07 3.2406 3.2907
2012.10.31 07:18:05 3.2590 3.3091
2012.10.30 10:33:18 3.2810 3.3312
2012.10.30 09:20:07 3.2553 3.3054
2012.10.30 08:26:04 3.2736 3.3239
2012.10.30 08:09:46 3.2810 3.3312
2012.10.30 07:23:16 3.2883 3.3386
2012.10.29 12:29:10 3.3103 3.3607
2012.10.29 09:04:47 3.3214 3.3718
2012.10.29 09:04:45 3.3217 3.3721
2012.10.29 09:03:06 3.2847 3.3718
2012.10.29 07:52:49 3.2663 3.3534
2012.10.29 07:52:47 3.2667 3.3537
2012.10.29 07:52:45 3.2663 3.3534
2012.10.28 09:36:43 3.2296 3.3165
2012.10.28 09:36:41 3.2292 3.3161
2012.10.28 08:03:57 3.2296 3.3165
2012.10.28 06:38:36 3.2663 3.3534
2012.10.25 07:57:14 3.2296 3.3718
2012.10.25 07:54:41 3.2479 3.3902
2012.10.24 10:01:05 3.2186 3.3718
2012.10.24 10:01:03 3.2182 3.3714
2012.10.24 10:00:47 3.2186 3.3721
2012.10.24 10:00:39 3.2182 3.3718
2012.10.24 09:13:56 3.2112 3.3534
2012.10.24 08:58:03 3.2663 3.4086
2012.10.24 08:45:59 3.2296 3.3718
2012.10.24 07:49:46 3.2112 3.2612
2012.10.24 07:49:43 3.2116 3.2616
2012.10.24 07:49:37 3.2112 3.2612
2012.10.23 09:21:30 3.2663 3.3165
2012.10.23 09:21:25 3.2667 3.3169
2012.10.23 07:59:01 3.2663 3.3534
2012.10.23 07:33:07 3.3030 3.3902
2012.10.22 13:14:17 3.3764 3.4271
2012.10.22 13:13:52 3.3925 3.4455
2012.10.22 11:32:17 3.3764 3.4455
2012.10.22 11:29:12 3.3837 3.4528
2012.10.22 10:04:56 3.4315 3.5008
2012.10.22 08:54:48 3.4388 3.5081
2012.10.22 08:52:43 3.4425 3.5118
2012.10.22 08:38:38 3.4498 3.5192
2012.10.22 08:21:28 3.4608 3.5302
2012.10.22 08:16:07 3.4718 3.5413
2012.10.22 07:09:26 3.4865 3.5560
2012.10.21 08:45:11 3.4535 3.5229
2012.10.21 07:49:12 3.4681 3.5376
2012.10.21 07:01:02 3.4535 3.5229
2012.10.20 08:32:51 3.4608 3.5302
2012.10.20 07:16:36 3.4498 3.5192
2012.10.18 09:49:29 3.5232 3.5929
2012.10.18 09:02:51 3.5599 3.6297
2012.10.18 08:46:55 3.5232 3.5929
2012.10.18 07:09:18 3.5599 3.6297
2012.10.18 06:51:49 3.5782 3.6482
2012.10.18 06:49:38 3.5966 3.6666
2012.10.17 10:29:59 3.6113 3.6813
2012.10.17 07:34:12 3.5782 3.6482
2012.10.17 07:34:10 3.5786 3.6485
2012.10.17 07:34:08 3.5782 3.6482
2012.10.16 11:36:41 3.4388 3.5560
2012.10.16 11:27:31 3.4498 3.5671
2012.10.16 11:27:28 3.4502 3.5674
2012.10.16 10:03:07 3.4498 3.5192
2012.10.16 09:21:21 3.4278 3.4971
2012.10.16 08:40:24 3.4315 3.5008
2012.10.16 08:00:39 3.4681 3.5376
2012.10.15 07:49:38 3.3764 3.4455
2012.10.15 06:48:26 3.3397 3.4086
2012.10.14 20:48:57 3.2479 3.3165
2012.10.14 08:36:48 3.2663 3.3349
2012.10.13 11:35:31 3.2112 3.2797
2012.10.13 09:44:44 3.1856 3.2539
2012.10.13 09:14:13 3.2112 3.2797
2012.10.13 08:07:45 3.1746 3.2428
2012.10.13 08:07:42 3.1749 3.2432
2012.10.11 07:46:16 3.1746 3.2428
2012.10.11 07:46:12 3.1742 3.2424
2012.10.11 07:24:04 3.1746 3.2244
2012.10.11 07:23:59 3.1742 3.2240
2012.10.10 14:05:40 3.1562 3.2244
2012.10.10 11:08:02 3.1929 3.2612
2012.10.10 08:49:34 3.1378 3.2060
2012.10.10 06:52:20 3.2296 3.2870
2012.10.09 10:14:21 3.2663 3.3349
2012.10.08 10:41:03 3.0644 3.1507
2012.10.08 10:12:40 3.0461 3.1323
2012.10.08 07:06:53 3.0277 3.1138
2012.10.07 12:12:51 2.9544 3.0217
2012.10.07 10:01:20 2.9727 3.0401
2012.10.07 08:27:48 2.9544 3.0217
2012.10.07 08:14:50 2.9727 3.0401
2012.10.07 08:14:47 2.9723 3.0398
2012.10.07 08:14:13 2.9360 3.0401
2012.10.07 08:14:05 2.9356 3.0398
2012.10.07 08:09:21 2.9360 3.0217
2012.10.07 08:09:17 2.9356 3.0213
2012.10.07 07:31:28 2.9360 3.0033
2012.10.07 04:55:12 2.9177 3.0770
2012.10.06 09:33:30 2.9177 3.0770
2012.10.06 09:05:31 2.8993 3.0585
2012.10.06 08:42:15 2.8626 2.9849
2012.10.06 06:37:08 2.7892 2.9112
2012.10.04 06:54:59 3.0461 3.1691
2012.10.04 06:45:00 3.0828 3.2428
2012.10.04 06:12:16 3.1929 3.3165
2012.10.03 09:25:14 3.1562 3.2797
2012.10.03 08:58:18 3.1929 3.3902
2012.10.03 08:58:14 3.1925 3.3898
2012.10.03 08:41:48 3.1929 3.3718
2012.10.03 08:09:59 3.3030 3.4271
2012.10.03 07:52:39 3.4131 3.5745
2012.10.02 11:39:31 3.2296 3.4271
2012.10.02 11:01:28 3.0828 3.2428
2012.10.02 11:01:25 3.0832 3.2432
2012.10.02 10:20:19 3.1195 3.3165
2012.10.02 10:20:10 3.1199 3.3169
2012.10.02 10:03:23 3.2663 3.4639
2012.10.02 10:03:11 3.2773 3.4750
2012.10.02 09:27:03 3.3030 3.5008
2012.10.02 09:27:01 3.3034 3.5011
2012.10.02 09:26:44 3.3030 3.5008
2012.10.02 09:05:59 3.4498 3.5745
2012.10.02 09:05:55 3.4502 3.5748
2012.10.02 09:05:45 3.4498 3.5745
2012.10.02 08:38:53 3.5232 3.6482
2012.10.02 08:20:39 3.4865 3.7587
2012.10.01 09:02:28 3.1562 3.2244
2012.10.01 09:02:25 3.1566 3.2247
2012.10.01 08:36:21 3.1562 3.2428
2012.10.01 08:12:42 3.1195 3.2060
2012.09.30 10:02:53 2.9177 2.9664
2012.09.30 08:48:03 2.9250 2.9738
2012.09.30 08:35:58 2.9213 2.9701
2012.09.30 08:29:16 2.9103 2.9775
2012.09.30 08:20:04 2.9507 2.9959
2012.09.30 06:58:54 2.8699 2.9001
2012.09.29 10:37:33 2.7708 2.8006
2012.09.29 08:57:29 2.7342 2.7637
2012.09.29 08:24:46 2.7158 2.7453
2012.09.29 08:02:21 2.7121 2.7416
2012.09.29 07:14:28 2.6974 2.7269
2012.09.27 09:52:57 2.6534 2.6827
2012.09.27 09:05:53 2.6607 2.6900
2012.09.27 07:50:53 2.6718 2.7011
2012.09.27 07:46:29 2.6607 2.6900
2012.09.26 13:52:21 2.5763 2.6237
2012.09.26 11:15:26 2.5873 2.6348
2012.09.26 10:07:45 2.6130 2.6606
2012.09.26 10:07:41 2.6127 2.6602
2012.09.26 09:23:03 2.6130 2.6458
2012.09.26 08:39:30 2.6057 2.6532
2012.09.26 07:31:44 2.5873 2.6348
2012.09.25 10:36:56 2.5910 2.6385
2012.09.25 09:15:53 2.5506 2.5979
2012.09.25 09:15:50 2.5503 2.5976
2012.09.25 08:47:41 2.5506 2.5795
2012.09.25 08:19:00 2.5433 2.5721
2012.09.25 08:01:14 2.5286 2.5574
2012.09.25 07:50:52 2.5250 2.5537
2012.09.25 07:50:48 2.5246 2.5533
2012.09.25 07:50:23 2.5250 2.5537
2012.09.25 07:33:09 2.5140 2.5426
2012.09.24 09:28:21 2.4589 2.4874
2012.09.24 08:13:40 2.4479 2.4763
2012.09.24 07:28:31 2.4332 2.4616
2012.09.24 07:00:33 2.4406 2.4690
2012.09.24 07:00:30 2.4409 2.4693
2012.09.23 09:13:34 2.4406 2.4690
2012.09.23 08:33:27 2.4442 2.4726
2012.09.23 08:33:24 2.4439 2.4723
2012.09.23 08:17:17 2.4442 2.4690
2012.09.23 07:32:50 2.4369 2.4616
2012.09.23 07:05:07 2.4626 2.4874
2012.09.22 10:05:04 2.4222 2.4505
2012.09.22 09:18:07 2.4332 2.4653
2012.09.22 08:53:09 2.4479 2.4763
2012.09.22 08:25:17 2.4516 2.4800
2012.09.22 08:25:05 2.4552 2.4837
2012.09.22 07:37:18 2.4662 2.4947
2012.09.22 06:40:58 2.4369 2.4726
2012.09.20 08:18:13 2.4185 2.4468
2012.09.20 06:34:10 2.4075 2.4542
2012.09.20 06:34:04 2.4072 2.4538
2012.09.19 09:37:39 2.4222 2.4542
2012.09.19 07:30:20 2.3672 2.4026
2012.09.19 07:25:22 2.3855 2.4137
2012.09.19 07:25:19 2.3851 2.4133
2012.09.19 06:59:10 2.3855 2.4284
2012.09.18 08:07:27 2.4479 2.4837
2012.09.18 08:05:26 2.4406 2.4763
2012.09.18 06:52:09 2.4479 2.4837
2012.09.17 08:28:05 2.4626 2.5095
2012.09.17 08:00:30 2.4736 2.5205
2012.09.17 07:24:34 2.4809 2.5279
2012.09.17 07:21:49 2.4773 2.5426
2012.09.17 07:13:51 2.4589 2.5353
2012.09.17 07:13:47 2.4585 2.5349
2012.09.17 07:09:07 2.4589 2.5242
2012.09.16 08:45:40 2.4295 2.4579
2012.09.16 08:13:08 2.4406 2.4690
2012.09.16 08:08:04 2.4222 2.4616
2012.09.16 08:08:00 2.4218 2.4612
2012.09.16 08:03:51 2.4222 2.4579
2012.09.16 07:54:03 2.4149 2.4432
2012.09.16 07:45:45 2.4222 2.4505
2012.09.16 07:45:41 2.4226 2.4509
2012.09.16 07:27:12 2.4222 2.4616
2012.09.16 06:37:30 2.4039 2.4358
2012.09.16 06:37:26 2.4035 2.4354
2012.09.15 09:11:19 2.4039 2.4321
2012.09.15 08:46:21 2.3745 2.4210
2012.09.15 08:31:35 2.3708 2.4137
2012.09.15 07:23:18 2.3672 2.3953
2012.09.13 10:59:10 2.3745 2.4026
2012.09.13 07:35:24 2.3378 2.3842
2012.09.13 07:26:37 2.3525 2.3989
2012.09.13 06:56:15 2.3672 2.4137
2012.09.11 09:10:13 2.4222 2.4690
2012.09.11 08:48:33 2.4442 2.4726
2012.09.11 08:28:19 2.4332 2.4800
2012.09.11 08:17:52 2.4516 2.4911
2012.09.11 08:17:47 2.4519 2.4914
2012.09.11 07:53:16 2.4516 2.4984
2012.09.11 07:07:14 2.4406 2.4911
2012.09.11 07:07:10 2.4402 2.4907
2012.09.11 07:06:24 2.4406 2.4874
2012.09.10 08:20:06 2.4589 2.5795
2012.09.10 08:20:03 2.4585 2.5791
2012.09.10 08:14:42 2.4589 2.5979
2012.09.10 08:14:39 2.4593 2.5983
2012.09.10 07:41:34 2.5910 2.6385
2012.09.10 07:41:31 2.5907 2.6381
2012.09.10 07:39:34 2.5947 2.6385
2012.09.10 07:05:43 2.4516 2.4984
2012.09.09 09:15:07 2.3782 2.4063
2012.09.09 08:16:56 2.3598 2.3953
2012.09.09 07:59:52 2.3525 2.3805
2012.09.09 07:46:34 2.3304 2.3584
2012.09.09 07:24:01 2.3231 2.3510
2012.09.09 07:05:51 2.3084 2.3363
2012.09.09 06:51:03 2.2938 2.3216
2012.09.08 09:43:12 2.2571 2.2847
2012.09.08 09:01:26 2.2607 2.2884
2012.09.08 07:59:43 2.2754 2.3031
2012.09.08 07:21:11 2.2497 2.2847
2012.09.08 06:49:08 2.2387 2.2663
2012.09.06 08:52:47 2.2130 2.2405
2012.09.06 07:40:49 2.2387 2.2663
2012.09.06 07:40:45 2.2391 2.2666
2012.09.06 07:19:12 2.2387 2.2736
2012.09.05 10:28:09 2.1836 2.2110
2012.09.05 08:53:56 2.1726 2.1999
2012.09.05 07:32:45 2.1653 2.1926
2012.09.05 07:32:41 2.1649 2.1922
2012.09.05 06:46:53 2.1653 2.1889
2012.09.05 06:46:49 2.1657 2.1893
2012.09.04 09:20:26 2.1653 2.1889
2012.09.04 08:47:42 2.1690 2.1963
2012.09.04 07:27:37 2.1726 2.1999
2012.09.04 07:08:39 2.1763 2.2036
2012.09.03 09:20:35 2.1396 2.1668
2012.09.03 09:17:08 2.1359 2.1631
2012.09.03 08:42:45 2.1323 2.1594
2012.09.03 07:47:00 2.1249 2.1520
2012.09.03 07:19:43 2.1286 2.1557
2012.09.03 06:49:04 2.1359 2.1631
2012.09.02 07:08:18 2.1543 2.1815
2012.09.02 06:50:15 2.1580 2.1852
2012.09.01 07:49:12 2.1653 2.1926
2012.09.01 07:33:00 2.1690 2.1963
2012.09.01 07:32:56 2.1693 2.1966
2012.08.30 08:38:31 2.1690 2.1963
2012.08.29 07:07:05 2.1763 2.2036
2012.08.29 07:07:01 2.1759 2.2033
2012.08.28 07:06:23 2.1763 2.2036
2012.08.27 08:37:17 2.1690 2.1963
2012.08.27 08:01:11 2.1653 2.1926
2012.08.27 07:18:28 2.1543 2.1815
2012.08.27 07:01:34 2.1580 2.1852
2012.08.26 08:29:13 2.1690 2.1963
2012.08.26 08:12:45 2.1726 2.1999
2012.08.26 07:24:46 2.1763 2.2036
2012.08.26 06:59:27 2.1800 2.2073
