287
عرضه گروه پلیمری بوس کالا: مورخه 2 خرداد 96 | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | 200 | 31199 | 1396/03/30 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | 200 | 31199 | 1396/03/07 |
رضوی | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 315 | 61319 | 1396/03/07 |
رضوی | پلی بوتادین رابر1220 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 315 | 63719 | 1396/03/07 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | شرکت پلی پروپیلن جم | 220 | 44720 | 1396/03/07 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | شرکت پلی پروپیلن جم | 880 | 43795 | 1396/03/10 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | شرکت پلی پروپیلن جم | 440 | 43795 | 1396/03/18 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | شرکت پلی پروپیلن جم | 660 | 44862 | 1396/03/07 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پلی پروپیلن جم | 440 | 38746 | 1396/03/07 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP510L | شرکت پلی پروپیلن جم | 660 | 38746 | 1396/03/07 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP550J | شرکت پلی پروپیلن جم | 660 | 38746 | 1396/03/07 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 500 | 34319 | 1396/03/20 |
رضوی | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 168 | 57763 | 1396/03/07 |
رضوی | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 160 | 57763 | 1396/03/07 |
رضوی | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 240 | 61319 | 1396/03/07 |
رضوی | پلی بوتادین رابر 1220 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 240 | 63719 | 1396/03/07 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV | پتروشیمی جم | 506 | 39183 | 1396/03/07 |
بانک تجارت | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندر امام | 3000 | 38469 | 1396/03/08 |
بانک تجارت | استایرن بوتادین رابر تیره 1500 | پتروشیمی بندر امام | 418 | 61319 | 1396/03/08 |
بانک تجارت | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندر امام | 231 | 57763 | 1396/03/08 |
سینا | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندر امام | 4400 | 38469 | 1396/03/07 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 480 | 42188 | 1396/03/07 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 160 | 46406 | 1396/03/07 |
بانک تجارت | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندر امام | 2200 | 61319 | 1396/03/08 |
بانک کشاورزی | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندر امام | 2992 | 31199 | 1396/03/07 |
بانک کشاورزی | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی بندر امام | 506 | 34319 | 1396/03/07 |
پگاه یاوران نوین | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندر امام | 1000 | 42188 | 1396/03/07 |
بانک تجارت | استایرن بوتادین رابر تیره 1500 | پتروشیمی بندر امام | 1575 | 61319 | 1396/03/08 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | پتروشیمی جم | 506 | 38469 | 1396/03/07 |
بانک تجارت | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندر امام | 441 | 57763 | 1396/03/08 |
بانک تجارت | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندر امام | 168 | 61319 | 1396/03/08 |
بانک سپه | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی شهید تندگویان | 3014 | 31175 | 1396/03/17 |
پگاه یاوران نوین | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندر امام | 2000 | 42188 | 1396/03/07 |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پلیمر آریا ساسول | 616 | 39318 | 1396/03/07 |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پلیمر آریا ساسول | 110 | 42899 | 1396/03/07 |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پلیمر آریا ساسول | 616 | 42188 | 1396/03/07 |
بانک سپه | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی شهید تندگویان | 2002 | 32140 | 1396/03/17 |
پیشگامان بهپرور | پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه | 600 | 47327 | 1396/03/07 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV | پتروشیمی جم | 1001 | 38207 | 1396/03/07 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 2508 | 37495 | 1396/03/07 |
مفید | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 1500 | 31199 | 1396/03/07 |
مفید | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 3014 | 31199 | 1396/03/07 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 700 | 39183 | 1396/03/07 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 50 | 44755 | 1396/03/07 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 100 | 46058 | 1396/03/07 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 50 | 46058 | 1396/03/07 |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 600 | 47327 | 1396/03/07 |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 600 | 49928 | 1396/03/07 |
بانک ملت | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 | پتروشیمی شهید تندگویان | 990 | 37310 | 1396/03/17 |
بانک پاسارگاد | پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | 273 | 38746 | 1396/03/07 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی شهید تندگویان | 2508 | 37003 | 1396/03/17 |
بانک پاسارگاد | پلی پروپیلن نساجی 1102L | پتروشیمی رجال | 294 | 38746 | 1396/03/07 |
سینا | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی شهید تندگویان | 1518 | 35262 | 1396/03/17 |
بانک آینده | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 506 | 39318 | 1396/03/07 |
بانک آینده | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 1320 | 39318 | 1396/03/07 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیر کبیر | 220 | 42188 | 1396/03/07 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | 300 | 42394 | 1396/03/23 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیر کبیر | 550 | 41312 | 1396/03/30 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420K | پتروشیمی امیر کبیر | 220 | 42188 | 1396/03/07 |
پلیمپارت – مرجع پلیمر در بازار ایران |