352
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 16 اسفند 95 | ||||||
کارگزار | تاریخ عرضه | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
آگاه | 1395/12/16 | پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 1012 | 38856 | 1396/01/06 |
آگاه | 1395/12/16 | پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 1012 | 38856 | 1395/12/21 |
آگاه | 1395/12/16 | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | 506 | 38856 | 1395/12/21 |
فارابی | 1395/12/16 | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 220 | 40851 | 1395/12/21 |
سهم آشنا | 1395/12/16 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | شرکت پتروشیمی لرستان | 168 | 40480 | 1395/12/21 |
بانک صنعت و معدن | 1395/12/16 | پلی پروپیلن نساجی SF060 | پلی نار | 714 | 38856 | 1395/12/21 |
صبا جهاد | 1395/12/16 | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | شرکت پلی پروپیلن جم | 110 | 43942 | 1395/12/21 |
صبا جهاد | 1395/12/16 | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | شرکت پلی پروپیلن جم | 110 | 45017 | 1395/12/21 |
صبا جهاد | 1395/12/16 | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پلی پروپیلن جم | 550 | 38856 | 1395/12/21 |
صبا جهاد | 1395/12/16 | پلی پروپیلن نساجی HP510L | شرکت پلی پروپیلن جم | 550 | 38856 | 1395/12/21 |
اقتصاد بیدار | 1395/12/16 | پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | شرکت صنعتی نوید زر شیمی | 504 | 43942 | 1395/12/24 |
اقتصاد بیدار | 1395/12/16 | پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | شرکت صنعتی نوید زر شیمی | 126 | 41184 | 1395/12/21 |
اقتصاد بیدار | 1395/12/16 | پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M | شرکت صنعتی نوید زر شیمی | 126 | 38856 | 1395/12/21 |
اقتصاد بیدار | 1395/12/16 | پلی پروپیلن نساجی ZH510L | شرکت صنعتی نوید زر شیمی | 168 | 38856 | 1395/12/21 |
اقتصاد بیدار | 1395/12/16 | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | شرکت صنعتی نوید زر شیمی | 504 | 38856 | 1395/12/21 |
اقتصاد بیدار | 1395/12/16 | پلی پروپیلن فیلم ZH525J | شرکت صنعتی نوید زر شیمی | 1008 | 39214 | 1395/12/21 |
ایساتیس پویا | 1395/12/16 | پلی پروپیلن نساجی 1102L | پتروشیمی رجال | 420 | 38856 | 1395/12/21 |
بانک ملی | 1395/12/16 | پلی پروپیلن نساجی HP565S | شرکت پتروشیمی شازند | 3000 | 40647 | 1395/12/30 |
بانک ملی | 1395/12/16 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | شرکت پتروشیمی شازند | 200 | 38856 | 1395/12/21 |
بانک ملی | 1395/12/16 | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پتروشیمی شازند | 2000 | 38856 | 1396/01/14 |
بانک ملی | 1395/12/16 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | شرکت پتروشیمی شازند | 2000 | 42472 | 1396/01/14 |
بانک ملی | 1395/12/16 | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | شرکت پتروشیمی شازند | 2000 | 42144 | 1395/12/21 |
سهم آشنا | 1395/12/16 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | شرکت پتروشیمی لرستان | 600 | 40480 | 1395/12/21 |
بانک ملی | 1395/12/16 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | شرکت پتروشیمی شازند | 1000 | 42472 | 1395/12/21 |
بانک صنعت و معدن | 1395/12/16 | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 600 | 40851 | 1395/12/21 |
بانک صنعت و معدن | 1395/12/16 | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | 600 | 41451 | 1395/12/21 |
توازن بازار | 1395/12/16 | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 600 | 43447 | 1395/12/21 |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |