165
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 28 دی 1395 | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
رضوی | پلی بوتادین رابر 1220 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 160 | 87452 | 1395/11/13 |
رضوی | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 160 | 73354 | 1395/11/03 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | 200 | 33175 | 1395/11/03 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیر کبیر | 330 | 47096 | 1395/11/03 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 500 | 36492 | 1395/11/16 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 500 | 36492 | 1395/11/20 |
خبرگان سهام | پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندر امام | 990 | 34834 | 1395/11/03 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندر امام | 1000 | 47096 | 1395/11/03 |
بانک سپه | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندر امام | 506 | 40439 | 1395/11/03 |
بانک سپه | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی بندر امام | 2000 | 36492 | 1395/11/19 |
بانک سپه | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندر امام | 484 | 33175 | 1395/11/03 |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندر امام | 3000 | 40439 | 1395/11/03 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندر امام | 1000 | 47096 | 1395/11/03 |
بانک کشاورزی | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندر امام | 1155 | 85662 | 1395/11/03 |
بانک کشاورزی | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندر امام | 630 | 73354 | 1395/11/03 |
بانک سامان | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 902 | 40393 | 1395/11/03 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 320 | 47096 | 1395/11/03 |
بانک تجارت | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی شهید تندگویان | 1210 | 37512 | 1395/11/04 |
شهر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی شهید تندگویان | 77 | 37512 | 1395/11/04 |
بانک ملت | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی شهید تندگویان | 1364 | 39372 | 1395/11/03 |
شهر | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی شهید تندگویان | 154 | 35229 | 1395/11/13 |
بانک سپه | اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 40 | 70350 | 1395/11/03 |
شهر | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی شهید تندگویان | 858 | 35229 | 1395/11/04 |
مفید | پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه | 800 | 50004 | 1395/11/03 |
بانک سپه | پلی کربنات 0710 | پتروشیمی خوزستان | 66 | 81000 | 1395/11/03 |
بانک سپه | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 1012 | 40393 | 1395/11/03 |
مفید | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | پتروشیمی شهید تندگویان | 748 | 39703 | 1395/11/03 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | شرکت پلی پروپیلن جم | 110 | 41165 | 1395/11/03 |
ایساتیس پویا | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 210 | 35918 | 1395/11/03 |
ایساتیس پویا | پلی پروپیلن نساجی 1102L | پتروشیمی رجال | 110 | 35918 | 1395/11/03 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | شرکت پلی پروپیلن جم | 440 | 41165 | 1395/11/06 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | شرکت پلی پروپیلن جم | 220 | 41165 | 1395/11/20 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | شرکت پلی پروپیلن جم | 220 | 42273 | 1395/11/03 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پلی پروپیلن جم | 440 | 35918 | 1395/11/03 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP510L | شرکت پلی پروپیلن جم | 220 | 35918 | 1395/11/03 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 200 | 49582 | 1395/11/03 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن فیلم HP525J | شرکت پلی پروپیلن جم | 1012 | 36288 | 1395/11/20 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 200 | 51070 | 1395/11/03 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 200 | 51070 | 1395/11/03 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP550J | شرکت پلی پروپیلن جم | 110 | 35918 | 1395/11/03 |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 900 | 50004 | 1395/11/03 |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 900 | 51378 | 1395/11/03 |
سهم آشنا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | شرکت پتروشیمی لرستان | 408 | 40028 | 1395/11/03 |
بانک اقتصاد نوین | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 200 | 33175 | 1395/11/04 |
بانک اقتصاد نوین | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 2486 | 33175 | 1395/11/04 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 440 | 47835 | 1395/11/03 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 | پتروشیمی لاله | 440 | 47096 | 1395/11/03 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 320 | 51806 | 1395/11/03 |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 408 | 40439 | 1395/11/03 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیر کبیر | 500 | 42081 | 1395/11/03 |
توازن بازار | پلی اتیلن سبک خطی 22402 | پتروشیمی مهاباد | 600 | 42081 | 1395/11/03 |
آگاه | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پلیمر آریا ساسول | 440 | 40393 | 1395/11/03 |
آگاه | پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پلیمر آریا ساسول | 990 | 47096 | 1395/11/03 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | 400 | 41377 | 1395/11/03 |
پلیمپارت – مرجع پلیمر در بازار ایران |