176
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 7 دی 1395 | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیر کبیر | 500 | 51873 | 1395/10/12 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ | شرکت پتروشیمی جم | 1012 | 42825 | 1395/10/18 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سبک خطی 22501AA | شرکت پتروشیمی جم | 1012 | 41516 | 1395/10/18 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | شرکت پتروشیمی جم | 110 | 41795 | 1395/10/12 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 | شرکت پتروشیمی جم | 693 | 46238 | 1395/10/12 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | شرکت پتروشیمی جم | 506 | 39860 | 1395/10/12 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | شرکت پتروشیمی جم | 506 | 40617 | 1395/10/12 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | شرکت پتروشیمی جم | 1012 | 40332 | 1395/10/12 |
بانک سپه | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندر امام | 1000 | 47157 | 1395/10/12 |
رضوی | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر) | 302.4 | 68433 | 1395/10/12 |
بانک سپه | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندر امام | 400 | 40617 | 1395/10/12 |
بانک سپه | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندر امام | 2002 | 33570 | 1395/10/12 |
رضوی | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر) | 210 | 75134 | 1395/10/12 |
رضوی | پلی بوتادین رابر 1220 | شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر) | 201.6 | 79560 | 1395/10/12 |
بانک صنعت و معدن | پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندر امام | 1496 | 35249 | 1395/10/12 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندر امام | 1500 | 47157 | 1395/10/12 |
تدبیرگران فردا | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 100 | 73985 | 1395/10/12 |
بانک ملی | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 100 | 73985 | 1395/10/12 |
بانک اقتصاد نوین | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 330 | 33570 | 1395/10/13 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 400 | 41654 | 1395/10/28 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 300 | 41654 | 1395/10/12 |
بانک اقتصاد نوین | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 60 | 33570 | 1395/10/13 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 50 | 52099 | 1395/10/12 |
بانک پاسارگاد | پلی پروپیلن نساجی 1102L | پتروشیمی رجال | 315 | 35760 | 1395/10/12 |
بانک ملت | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 2002 | 38813 | 1395/10/22 |
تدبیرگران فردا | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 40 | 86852 | 1395/10/12 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 150 | 53662 | 1395/10/12 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 200 | 53662 | 1395/10/12 |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 850 | 48272 | 1395/10/12 |
بانک ملت | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 605 | 38813 | 1395/10/12 |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 850 | 50352 | 1395/10/12 |
بانک صادرات | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 330 | 34100 | 1395/10/12 |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی Z30S | شرکت پتروشیمی شازند | 140 | 35760 | 1395/10/12 |
بانک ملی | پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | شرکت پتروشیمی شازند | 1000 | 41066 | 1395/10/12 |
بانک کشاورزی | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندر امام | 420 | 75134 | 1395/10/12 |
بانک کشاورزی | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندر امام | 420 | 68433 | 1395/10/12 |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | شرکت پتروشیمی شازند | 500 | 41516 | 1395/10/12 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | شرکت پتروشیمی شازند | 1000 | 41070 | 1395/10/12 |
بانک تجارت | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 396 | 36979 | 1395/10/16 |
شهر | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 154 | 34100 | 1395/10/16 |
شهر | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 484 | 34100 | 1395/10/16 |
بانک تجارت | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 418 | 36979 | 1395/10/13 |
بانک تجارت | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 440 | 38813 | 1395/10/13 |
بانک سپه | پلی کربنات 0407 | پتروشیمی خوزستان | 200 | 84043 | 1395/10/12 |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پلیمر آریا ساسول | 440 | 40332 | 1395/10/12 |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پلیمر آریا ساسول | 990 | 47157 | 1395/10/12 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | شرکت پلی پروپیلن جم | 440 | 41066 | 1395/10/12 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پلی پروپیلن جم | 440 | 35760 | 1395/10/12 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | شرکت پلی پروپیلن جم | 220 | 41066 | 1395/10/12 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | شرکت پلی پروپیلن جم | 110 | 41066 | 1395/10/12 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | شرکت پلی پروپیلن جم | 550 | 42186 | 1395/10/25 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP510L | شرکت پلی پروپیلن جم | 550 | 35760 | 1395/10/12 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP550J | شرکت پلی پروپیلن جم | 220 | 35760 | 1395/10/12 |
بانک صنعت و معدن | پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه | 350 | 48272 | 1395/10/12 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | 200 | 33570 | 1395/10/12 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 | پتروشیمی لاله | 440 | 47157 | 1395/10/12 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 432 | 51873 | 1395/10/12 |
بانک سامان | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 1012 | 40332 | 1395/10/12 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 440 | 47904 | 1395/10/12 |
بانک آینده | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 1210 | 40332 | 1395/10/12 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | 220 | 41795 | 1395/10/12 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیر کبیر | 500 | 41516 | 1395/10/12 |
پلیمپارت – مرجع پلیمر در بازار ایران |