خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۳ مهر ۹۵ | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۴۸۰ | ۳۷۰۸۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | ۳۰۰ | ۲۸۹۶۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۰۰۴TC37 | پتروشیمی لاله | ۴۴۰ | ۳۹۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
بانک ملت | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۴۰۸ | ۲۹۵۰۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
شهر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۲۴۲۰ | ۳۰۹۶۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
بانک صادرات | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۳۲۰ | ۲۸۱۴۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
مفید | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۸۸۰ | ۲۸۱۴۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
مبین سرمایه | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۴۳۰ | ۳۰۹۶۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | ۶۰۰ | ۳۱۸۶۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲ | شرکت پتروشیمی جم | ۵۰۶ | ۴۰۲۲۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | شرکت پتروشیمی جم | ۱۰۱۲ | ۳۶۹۱۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP565S | شرکت پتروشیمی شازند | ۷۰۰ | ۳۴۲۸۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
پارس ایده بنیان | پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ) | ۳۰۲٫۴ | ۵۱۳۳۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | شرکت پتروشیمی شازند | ۱۰۰۰ | ۳۷۹۷۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
پارس ایده بنیان | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ) | ۵۰۴ | ۴۸۳۶۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | ۴۴۰ | ۴۰۲۵۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | شرکت پتروشیمی شازند | ۱۵۰۰ | ۳۷۴۸۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | ۴۱۰٫۴ | ۴۲۳۴۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
بانک ملی | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۰ | ۵۲۰۲۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۱۰۱۵٫۲ | ۳۹۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۷۰۰ | ۳۶۲۳۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۵۰ | ۳۹۰۱۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۰ | ۴۰۱۸۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۰ | ۴۰۱۸۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۳۰۰ | ۴۱۲۱۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۴۰۰ | ۴۱۲۱۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
سی ولکس | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۶۶ | ۳۱۲۸۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | شرکت پلی پروپیلن جم | ۱۰۰ | ۳۷۵۶۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۳۰۰ | ۴۲۴۴۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۴۰۰ | ۴۲۴۴۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
مفید | پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L | پتروشیمی رجال | ۶۵۱ | ۳۲۵۸۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | شرکت پلی پروپیلن جم | ۹۹۰ | ۳۷۵۶۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | شرکت پلی پروپیلن جم | ۲۲۰ | ۳۸۲۴۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پلیمر آریا ساسول | ۷۷۰ | ۳۶۹۱۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پلیمر آریا ساسول | ۹۹۰ | ۳۹۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
سی ولکس | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۳۰۰ | ۲۸۹۶۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
بانک پاسارگاد | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندر امام | ۳۰۰۰ | ۳۷۰۸۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
بانک پاسارگاد | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ | پتروشیمی بندر امام | ۳۰۰٫۳ | ۴۹۳۳۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
بانک پاسارگاد | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندر امام | ۳۰۰٫۳ | ۴۸۳۶۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
بانک پاسارگاد | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندر امام | ۲۹۴ | ۴۴۸۹۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
سی ولکس | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۳۳۰ | ۲۸۹۶۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیر کبیر | ۴۴۰ | ۳۹۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
خبرگان سهام | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندر امام | ۳۰۸ | ۲۸۹۶۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
بانک سامان | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندر امام | ۱۰۰۰ | ۳۹۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 | بانیار پلیمر گنبد | ۱۰۰ | ۴۱۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 | بانیار پلیمر گنبد | ۱۰۰ | ۴۴۵۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیر کبیر | ۴۴۰ | ۴۲۳۴۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | بانیار پلیمر گنبد | ۵۰ | ۴۸۵۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیر کبیر | ۵۵۰ | ۳۷۹۷۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | بانیار پلیمر گنبد | ۵۰ | ۴۸۵۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | ۳۰۰ | ۳۷۵۶۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 | بانیار پلیمر گنبد | ۵۰ | ۴۴۵۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندر امام | ۱۰۰۰ | ۳۹۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
بانک سپه | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۵۴ | ۳۶۹۱۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
تدبیرگران فردا | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۱۰۰ | ۶۱۰۷۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
حافظ | پلی استایرن معمولی MP08 | شرکت محب پلیمر قم | ۱۰۰ | ۴۴۴۵۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
پلیمپارت – مرجع پلیمر در بازار ایران |
https://polympart.com/?p=322196