253
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 5 مهر 95 | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پلیمر آریا ساسول | 770 | 39036 | 1395/07/10 |
بانک صنعت و معدن | پلی پروپیلن نساجی PYI250 | پلی نار | 500 | 32422 | 1395/07/10 |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن فیلم ZH525J | شرکت صنعتی نوید زر شیمی | 1008 | 32636 | 1395/07/12 |
آگاه | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 220 | 36958 | 1395/07/10 |
آگاه | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 220 | 32422 | 1395/07/10 |
آگاه | پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | 110 | 37382 | 1395/07/10 |
آگاه | پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 506 | 32422 | 1395/07/10 |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | شرکت پتروشیمی شازند | 1000 | 37908 | 1395/07/10 |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | شرکت صنعتی نوید زر شیمی | 126 | 37609 | 1395/07/10 |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | شرکت صنعتی نوید زر شیمی | 105 | 37382 | 1395/07/10 |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | شرکت صنعتی نوید زر شیمی | 504 | 32422 | 1395/07/10 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | شرکت پتروشیمی شازند | 1500 | 37092 | 1395/07/10 |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | شرکت صنعتی نوید زر شیمی | 210 | 37382 | 1395/07/10 |
پلیم پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران |