234
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 12 مرداد 95 | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | شرکت پلی پروپیلن جم | 180 | 37035 | 1395/05/17 |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 | شرکت پتروشیمی جم | 55 | 34809 | 1395/05/17 |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 | شرکت پتروشیمی جم | 220 | 40379 | 1395/05/17 |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU | شرکت پتروشیمی جم | 220 | 41151 | 1395/05/17 |
تدبیرگران فردا | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 70 | 60386 | 1395/05/20 |
تدبیرگران فردا | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 220 | 31266 | 1395/05/27 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 220 | 38911 | 1395/05/18 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 | پتروشیمی لاله | 220 | 38246 | 1395/05/18 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 | پتروشیمی لاله | 220 | 38246 | 1395/05/18 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 518.4 | 38246 | 1395/05/18 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 518.4 | 38246 | 1395/05/18 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV | شرکت پتروشیمی جم | 352 | 35475 | 1395/05/17 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 | شرکت پتروشیمی جم | 187 | 34809 | 1395/05/17 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV | شرکت پتروشیمی جم | 220 | 35475 | 1395/05/17 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | شرکت پتروشیمی جم | 176 | 38906 | 1395/05/17 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | شرکت پتروشیمی جم | 1012 | 34809 | 1395/05/17 |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 220 | 31266 | 1395/05/27 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | 294 | 38906 | 1395/05/17 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ | شرکت پتروشیمی جم | 506 | 39177 | 1395/05/17 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سبک خطی 22501AA | شرکت پتروشیمی جم | 506 | 38971 | 1395/05/17 |
تامین سرمایه نوین | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | شرکت بازرگانی پتروشیمی(تامین) | 1012 | 36784 | 1395/05/17 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 220 | 27821 | 1395/05/27 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیر کبیر | 55 | 38971 | 1395/05/17 |
رضوی | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 1540 | 36784 | 1395/05/17 |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 220 | 29789 | 1395/05/27 |
بانک صادرات | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندر امام | 1000 | 38246 | 1395/05/21 |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 220 | 27821 | 1395/05/27 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندر امام | 1300 | 37287 | 1395/05/17 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | شرکت پلی پروپیلن جم | 220 | 39363 | 1395/05/17 |
بانک ملی | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 100 | 51440 | 1395/05/17 |
بانک صادرات | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندر امام | 1428 | 45252 | 1395/05/17 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 300 | 36376 | 1395/05/17 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پلی پروپیلن جم | 1012 | 31844 | 1395/05/17 |
مبین سرمایه | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندر امام | 1000 | 38246 | 1395/05/21 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP550J | شرکت پلی پروپیلن جم | 1012 | 31844 | 1395/05/17 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن فیلم HP525J | شرکت پلی پروپیلن جم | 506 | 32054 | 1395/05/17 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 150 | 40161 | 1395/05/17 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 150 | 40161 | 1395/05/17 |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 400 | 42205 | 1395/05/17 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | شرکت پتروشیمی جم | 55 | 42406 | 1395/05/17 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | شرکت پتروشیمی جم | 506 | 35475 | 1395/05/17 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | شرکت پتروشیمی جم | 1518 | 37287 | 1395/05/17 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | 250 | 38906 | 1395/05/17 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیر کبیر | 550 | 38971 | 1395/05/17 |
مرجع پلیمر در بازار ایران |