255
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 29 تیر 95 | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | 100 | 24203 | 1395/05/03 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 | پتروشیمی لاله | 220 | 37708 | 1395/05/04 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 220 | 38371 | 1395/05/04 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 | پتروشیمی لاله | 220 | 37708 | 1395/05/04 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 518.4 | 37708 | 1395/05/04 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 518.4 | 37708 | 1395/05/04 |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 220 | 27472 | 1395/05/13 |
تدبیرگران فردا | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 55 | 29131 | 1395/05/13 |
بانک صادرات | استایرن بوتادین رابر تیره 1500 | پتروشیمی بندر امام | 660.66 | 45479 | 1395/05/03 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 220 | 30025 | 1395/05/13 |
مفید | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 651 | 31541 | 1395/05/13 |
تدبیرگران فردا | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 220 | 27472 | 1395/05/13 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | شرکت پلی پروپیلن جم | 220 | 36680 | 1395/05/03 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | شرکت پلی پروپیلن جم | 330 | 36680 | 1395/05/03 |
مبین سرمایه | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندر امام | 1000 | 37708 | 1395/05/13 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | شرکت پلی پروپیلن جم | 110 | 39001 | 1395/05/03 |
بانک صادرات | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندر امام | 1000 | 37708 | 1395/05/13 |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندر امام | 1500 | 37058 | 1395/05/03 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | شرکت پلی پروپیلن جم | 440 | 36680 | 1395/05/03 |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 110 | 30025 | 1395/05/13 |
بانک ملی | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 100 | 50024 | 1395/05/03 |
بانک صادرات | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندر امام | 987 | 44587 | 1395/05/03 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP550J | شرکت پلی پروپیلن جم | 1012 | 31541 | 1395/05/06 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 350 | 36093 | 1395/05/03 |
بانک ملت | پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندر امام | 506 | 24841 | 1395/06/12 |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 220 | 31514 | 1395/05/13 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن فیلم HP525J | شرکت پلی پروپیلن جم | 1012 | 31873 | 1395/05/03 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 220 | 31514 | 1395/05/13 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 150 | 39938 | 1395/05/03 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پلی پروپیلن جم | 1342 | 31541 | 1395/05/11 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 150 | 39938 | 1395/05/03 |
پارسیان | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 506 | 26623 | 1395/05/03 |
پارسیان | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 60 | 24203 | 1395/05/03 |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 600 | 40430 | 1395/05/03 |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 400 | 41976 | 1395/05/03 |
پارسیان | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 66 | 24203 | 1395/05/03 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | 60 | 26623 | 1395/05/25 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 60 | 26623 | 1395/05/10 |
رضوی | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 968 | 36743 | 1395/05/03 |
تامین سرمایه نوین | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | شرکت بازرگانی پتروشیمی(تامین) | 1012 | 36743 | 1395/05/03 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | 250 | 38854 | 1395/05/03 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیر کبیر | 330 | 38741 | 1395/05/03 |
مرجع پلیمر در بازار ایران |