359
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 1 تیر 95 | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | 200 | 24749 | 1395/04/06 |
پارسیان | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 1012 | 27224 | 1395/04/06 |
پارسیان | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 154 | 24749 | 1395/04/06 |
رضوی | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 1034 | 35764 | 1395/04/06 |
تامین سرمایه نوین | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | شرکت بازرگانی پتروشیمی(تامین) | 1012 | 35764 | 1395/04/06 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | 230 | 39390 | 1395/04/06 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیر کبیر | 200 | 37749 | 1395/04/06 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیر کبیر | 300 | 37749 | 1395/04/06 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 1518 | 31526 | 1395/04/16 |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 1012 | 30036 | 1395/04/16 |
بانک صادرات | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندر امام | 2000 | 36156 | 1395/04/27 |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 506 | 27251 | 1395/04/16 |
بانک صادرات | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندر امام | 500.5 | 44945 | 1395/04/06 |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 1012 | 27251 | 1395/04/16 |
بانک صادرات | استایرن بوتادین رابر تیره 1500 | پتروشیمی بندر امام | 250 | 45844 | 1395/04/06 |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 1012 | 27251 | 1395/04/16 |
مبین سرمایه | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندر امام | 2292.29 | 41153 | 1395/04/06 |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندر امام | 1000 | 36156 | 1395/04/22 |
مبین سرمایه | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندر امام | 693 | 41153 | 1395/04/06 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 100 | 35424 | 1395/04/06 |
مبین سرمایه | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندر امام | 242 | 24749 | 1395/04/22 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 50 | 37395 | 1395/04/06 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 200 | 38143 | 1395/04/06 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 150 | 38143 | 1395/04/06 |
بانک کارآفرین | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندر امام | 3000 | 36076 | 1395/04/22 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 1012 | 30036 | 1395/04/16 |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 600 | 41596 | 1395/04/06 |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پلیمر آریا ساسول | 990 | 35764 | 1395/04/06 |
بانک صنعت و معدن | پلی پروپیلن نساجی CR380 | پلی نار | 320 | 33447 | 1395/04/06 |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پلیمر آریا ساسول | 990 | 36156 | 1395/04/06 |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پلیمر آریا ساسول | 110 | 36814 | 1395/04/06 |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 700 | 42844 | 1395/04/06 |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پلیمر آریا ساسول | 440 | 36814 | 1395/04/06 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | 900 | 39390 | 1395/04/06 |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | شرکت پتروشیمی جم | 220 | 37408 | 1395/04/06 |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 | شرکت پتروشیمی جم | 220 | 39136 | 1395/04/06 |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU | شرکت پتروشیمی جم | 220 | 39899 | 1395/04/06 |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV | شرکت پتروشیمی جم | 506 | 34395 | 1395/04/06 |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | شرکت پتروشیمی جم | 506 | 34395 | 1395/04/06 |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | شرکت پتروشیمی جم | 506 | 33738 | 1395/04/06 |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | شرکت پتروشیمی جم | 440 | 36076 | 1395/04/06 |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | شرکت پتروشیمی جم | 1001 | 35764 | 1395/04/06 |
مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart |