بازدیدها: 74
خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱ تیر ۹۵ | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | ۲۰۰ | ۲۴۷۴۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
پارسیان | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۱۰۱۲ | ۲۷۲۲۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
پارسیان | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۵۴ | ۲۴۷۴۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
رضوی | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۰۳۴ | ۳۵۷۶۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
تامین سرمایه نوین | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | شرکت بازرگانی پتروشیمی(تامین) | ۱۰۱۲ | ۳۵۷۶۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | ۲۳۰ | ۳۹۳۹۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیر کبیر | ۲۰۰ | ۳۷۷۴۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیر کبیر | ۳۰۰ | ۳۷۷۴۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۵۱۸ | ۳۱۵۲۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۰۱۲ | ۳۰۰۳۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
بانک صادرات | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندر امام | ۲۰۰۰ | ۳۶۱۵۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۵۰۶ | ۲۷۲۵۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
بانک صادرات | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندر امام | ۵۰۰٫۵ | ۴۴۹۴۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۰۱۲ | ۲۷۲۵۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
بانک صادرات | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ | پتروشیمی بندر امام | ۲۵۰ | ۴۵۸۴۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۰۱۲ | ۲۷۲۵۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
مبین سرمایه | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندر امام | ۲۲۹۲٫۲۹ | ۴۱۱۵۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندر امام | ۱۰۰۰ | ۳۶۱۵۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
مبین سرمایه | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندر امام | ۶۹۳ | ۴۱۱۵۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۱۰۰ | ۳۵۴۲۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
مبین سرمایه | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندر امام | ۲۴۲ | ۲۴۷۴۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۵۰ | ۳۷۳۹۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۲۰۰ | ۳۸۱۴۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۵۰ | ۳۸۱۴۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
بانک کارآفرین | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندر امام | ۳۰۰۰ | ۳۶۰۷۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۰۱۲ | ۳۰۰۳۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۶۰۰ | ۴۱۵۹۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پلیمر آریا ساسول | ۹۹۰ | ۳۵۷۶۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
بانک صنعت و معدن | پلی پروپیلن نساجی CR380 | پلی نار | ۳۲۰ | ۳۳۴۴۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پلیمر آریا ساسول | ۹۹۰ | ۳۶۱۵۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پلیمر آریا ساسول | ۱۱۰ | ۳۶۸۱۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۷۰۰ | ۴۲۸۴۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پلیمر آریا ساسول | ۴۴۰ | ۳۶۸۱۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | ۹۰۰ | ۳۹۳۹۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | شرکت پتروشیمی جم | ۲۲۰ | ۳۷۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲ | شرکت پتروشیمی جم | ۲۲۰ | ۳۹۱۳۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU | شرکت پتروشیمی جم | ۲۲۰ | ۳۹۸۹۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۷UV | شرکت پتروشیمی جم | ۵۰۶ | ۳۴۳۹۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | شرکت پتروشیمی جم | ۵۰۶ | ۳۴۳۹۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | شرکت پتروشیمی جم | ۵۰۶ | ۳۳۷۳۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | شرکت پتروشیمی جم | ۴۴۰ | ۳۶۰۷۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | شرکت پتروشیمی جم | ۱۰۰۱ | ۳۵۷۶۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart |
https://polympart.com/?p=269798