بازدیدها: 61
خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۵ خرداد ۹۵ | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
توازن بازار | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۴۰۱ | پتروشیمی مهاباد | ۴۸۰ | ۳۶۴۰۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیر کبیر | ۱۱۰۰ | ۳۷۷۴۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | شرکت پلی پروپیلن جم | ۶۶۰ | ۳۷۳۷۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | ۲۰۰ | ۲۴۷۴۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | شرکت پلی پروپیلن جم | ۵۵۰ | ۳۷۳۷۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پلی پروپیلن جم | ۱۱۸۸ | ۳۱۴۵۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
تدبیرگران فردا | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۵۱۸ | ۳۱۵۲۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندر امام | ۱۰۰۰ | ۳۶۱۵۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP510L | شرکت پلی پروپیلن جم | ۲۰۰۲ | ۳۱۴۵۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | ۱۰۰ | ۲۷۲۲۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۱۰۱۲ | ۲۷۲۲۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک ملی | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندر امام | ۵۸۰٫۵۸ | ۴۴۹۴۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | ۱۰۰ | ۲۷۲۲۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۷۶ | ۲۹۱۴۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پلیمر آریا ساسول | ۹۹۰ | ۳۵۷۶۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک ملی | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندر امام | ۲۴۹۹ | ۴۴۹۴۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۶۱۶ | ۳۱۷۹۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پلیمر آریا ساسول | ۹۹۰ | ۳۶۱۵۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۲۰۰ | ۲۴۷۴۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک ملی | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ | پتروشیمی بندر امام | ۵۸۰٫۵۸ | ۴۵۸۴۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پلیمر آریا ساسول | ۱۱۰ | ۳۶۸۱۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۹۸ | ۳۱۷۹۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۵۰۶ | ۲۴۷۴۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۵۱۸ | ۲۷۲۵۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
بانک صنعت و معدن | پلی پروپیلن نساجی PYI250 | پلی نار | ۷۵۶ | ۳۱۴۵۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۲۰۰ | ۳۵۴۲۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU | شرکت پتروشیمی جم | ۲۲۰ | ۳۹۸۹۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲ | شرکت پتروشیمی جم | ۲۲۰ | ۳۹۱۳۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۵۰ | ۳۷۳۹۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۵۱۸ | ۲۷۲۵۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۰ | ۳۸۱۴۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
مفید | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | ۶۵۱ | ۳۱۴۵۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۰ | ۳۸۱۴۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۶۰۰ | ۴۱۵۹۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۰۱۲ | ۳۰۰۳۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۷۰۰ | ۴۲۸۴۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | شرکت پتروشیمی جم | ۲۲۰ | ۳۷۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
تامین سرمایه نوین | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | شرکت بازرگانی پتروشیمی(تامین) | ۵۰۶ | ۳۵۷۶۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱UV | شرکت پتروشیمی جم | ۱۱۰ | ۳۴۳۹۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP565S | شرکت پتروشیمی شازند | ۲۰۰۰ | ۳۳۴۴۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | شرکت پتروشیمی جم | ۱۰۱۲ | ۳۴۳۹۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۷UV | شرکت پتروشیمی جم | ۱۰۱۲ | ۳۴۳۹۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک ملت | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندر امام | ۲۲۹۲٫۲۹ | ۴۱۱۵۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک ملی | پلی پروپیلن پزشکی V30GA | شرکت پتروشیمی شازند | ۲۰۰ | ۳۲۷۶۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک ملت | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندر امام | ۱۰۹۲ | ۴۱۱۵۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک تجارت | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندر امام | ۳۵۰۰ | ۳۶۰۷۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندر امام | ۱۰۰۰ | ۳۶۱۵۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
رضوی | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۱۰۰ | ۳۵۷۶۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
توازن بازار | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۴۰۲ | پتروشیمی مهاباد | ۲۴۰ | ۳۶۴۰۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۴۸۰ | ۳۶۰۷۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | ۵۰۰ | ۳۹۳۹۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پتروشیمی شازند | ۵۰۰ | ۳۱۴۵۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | شرکت پتروشیمی شازند | ۱۵۰۰ | ۳۸۳۵۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | شرکت پتروشیمی شازند | ۱۰۰۰ | ۳۵۱۰۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart |
https://polympart.com/?p=266644