277
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 11 خرداد 95 | |||||
کارگزار | نام کالا | تولید کننده | عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 | پتروشیمی جم | 220 | 40407 | 1395/03/17 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU | پتروشیمی جم | 220 | 41167 | 1395/03/17 |
مبین سرمایه | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 2492.49 | 41760 | 1395/03/17 |
مبین سرمایه | استایرن بوتادین رابر تیره 1500 | پتروشیمی بندرامام | 500.5 | 47258 | 1395/03/17 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV | پتروشیمی جم | 1012 | 35489 | 1395/03/17 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | پتروشیمی جم | 1518 | 35489 | 1395/03/17 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | پتروشیمی جم | 220 | 37775 | 1395/03/17 |
بانک پاسارگاد | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی آریا ساسول | 220 | 37278 | 1395/03/17 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 | پتروشیمی جم | 220 | 40407 | 1395/03/17 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 | پتروشیمی لاله | 220 | 36623 | 1395/03/18 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 100 | 25535 | 1395/03/17 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 330 | 37278 | 1395/03/18 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی جم | 6006 | 39107 | 1395/03/17 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 518.4 | 36623 | 1395/03/18 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | 506 | 36781 | 1395/03/17 |
مبین سرمایه | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 1496 | 25535 | 1395/03/31 |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 2530 | 28088 | 1395/03/17 |
مبین سرمایه | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 1000 | 36623 | 1395/03/17 |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 180 | 25535 | 1395/03/17 |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 484 | 25535 | 1395/03/17 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 1012 | 38782 | 1395/03/25 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 1012 | 38782 | 1395/03/17 |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP565S | پتروشیمی شازند | 500 | 34975 | 1395/03/17 |
بانک پاسارگاد | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 660 | 36466 | 1395/03/17 |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پتروشیمی شازند | 220 | 32890 | 1395/03/17 |
بانک صنعت و معدن | پلی پروپیلن نساجی CR380 | پتروشیمی پلی نار | 300 | 34975 | 1395/03/17 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 400 | 36575 | 1395/03/17 |
بانک پاسارگاد | پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 704 | 36623 | 1395/03/17 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 50 | 38286 | 1395/03/17 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 1980 | 27459 | 1395/03/26 |
بانک ملت | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 1291.29 | 46332 | 1395/03/17 |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 27459 | 1395/03/26 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 100 | 39052 | 1395/03/17 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 100 | 39052 | 1395/03/17 |
بانک تجارت | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 1496 | 25535 | 1395/03/26 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | 100 | 25535 | 1395/03/17 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | 100 | 28088 | 1395/04/05 |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 650 | 41503 | 1395/03/17 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | 100 | 28088 | 1395/03/18 |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | 3000 | 34834 | 1395/03/25 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 100 | 28088 | 1395/04/05 |
بانک صادرات | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 1500 | 36781 | 1395/04/06 |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 700 | 42927 | 1395/03/17 |
بانک صادرات | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 1000 | 36623 | 1395/03/17 |
بانک تجارت | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 1491 | 41760 | 1395/03/17 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 100 | 28088 | 1395/03/18 |
بانک ملت | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 2499 | 46332 | 1395/03/17 |
تامین سرمایه نوین | پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J | پتروشیمی ایلام | 506 | 34834 | 1395/03/17 |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 31993 | 1395/03/26 |
رضوی | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 1760 | 36466 | 1395/03/17 |
تدبیرگران فردا | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 27459 | 1395/03/26 |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 30482 | 1395/03/26 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | 550 | 38782 | 1395/03/17 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 550 | 32890 | 1395/03/17 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 220 | 32890 | 1395/03/17 |
اردیبهشت ایرانیان | پلی استایرن معمولی GP26C | پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز | 100 | 39428 | 1395/03/17 |
اردیبهشت ایرانیان | پلی استایرن معمولی GP35 | پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز | 100 | 41503 | 1395/03/17 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 500 | 40387 | 1395/03/17 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 1100 | 38262 | 1395/03/17 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ | پتروشیمی امیرکبیر | 50 | 37555 | 1395/03/17 |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 1000 | 32890 | 1395/03/17 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | 1500 | 39107 | 1395/03/17 |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 1200 | 37114 | 1395/03/17 |
مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart |