317
عرضه گروه پلیمری بورس کالا
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 21 اردیبهشت 95 | ||||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
قیمت پایه | نوع قرارداد |
تاریخ تحویل |
|
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 100 | 39864 | نقدی | 1395/02/26 |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 1012 | 32538 | سلف | 1395/03/05 |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 1001 | 28143 | سلف | 1395/03/05 |
تامین سرمایه نوین | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | شرکت بازرگانی پتروشیمی(تامین) | 506 | 36930 | نقدی | 1395/02/26 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | شرکت پتروشیمی جم | 506 | 36685 | نقدی | 1395/02/26 |
پارسیان | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 3740 | 29005 | نقدی | 1395/02/26 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | شرکت پتروشیمی جم | 55 | 37241 | نقدی | 1395/02/26 |
پارسیان | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 400 | 26369 | نقدی | 1395/02/26 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | شرکت پتروشیمی جم | 1012 | 36030 | نقدی | 1395/02/26 |
پارسیان | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 440 | 26369 | سلف | 1395/03/05 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | شرکت پتروشیمی جم | 506 | 37241 | نقدی | 1395/02/26 |
تدبیرگران فردا | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 1012 | 28143 | سلف | 1395/03/05 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | 100 | 40366 | نقدی | 1395/02/26 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 2002 | 32538 | سلف | 1395/03/05 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | 500 | 26369 | نقدی | 1395/02/26 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پلی پروپیلن جم | 880 | 31435 | نقدی | 1395/02/29 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | 500 | 27700 | سلف | 1395/05/21 |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 1012 | 28143 | سلف | 1395/03/05 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 500 | 29005 | سلف | 1395/03/05 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | 500 | 26369 | نقدی | 1395/02/26 |
رضوی | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 1408 | 36930 | نقدی | 1395/02/26 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | شرکت پلی پروپیلن جم | 2002 | 37331 | سلف | 1395/03/10 |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 2508 | 31001 | سلف | 1395/03/05 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP550J | شرکت پلی پروپیلن جم | 440 | 31435 | نقدی | 1395/02/26 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 1507 | 32538 | سلف | 1395/03/05 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن فیلم HP525J | شرکت پلی پروپیلن جم | 550 | 31762 | نقدی | 1395/02/26 |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پلیمر آریا ساسول | 550 | 36930 | نقدی | 1395/02/26 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 330 | 38704 | نقدی | 1395/02/27 |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پلیمر آریا ساسول | 990 | 38049 | نقدی | 1395/02/26 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 518 | 38049 | نقدی | 1395/02/27 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 713 | 38049 | نقدی | 1395/02/27 |
بانک کارآفرین | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندر امام | 501 | 42372 | نقدی | 1395/02/26 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 400 | 37471 | نقدی | 1395/02/26 |
بانک کارآفرین | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندر امام | 501 | 47408 | نقدی | 1395/02/26 |
بانک ملی | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 150 | 49093 | نقدی | 1395/02/26 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 100 | 40661 | نقدی | 1395/02/26 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 100 | 40661 | نقدی | 1395/02/26 |
بانک کارآفرین | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندر امام | 1500 | 38049 | سلف | 1395/02/30 |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 500 | 42124 | نقدی | 1395/02/26 |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 600 | 43500 | نقدی | 1395/02/26 |
بانک ملی | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندر امام | 504 | 42372 | نقدی | 1395/02/26 |
بانک صادرات | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندر امام | 504 | 47408 | نقدی | 1395/02/26 |
بانک ملی | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندر امام | 1507 | 26369 | نقدی | 1395/02/26 |
بانک صادرات | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندر امام | 1000 | 38049 | سلف | 1395/03/03 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیر کبیر | 200 | 36930 | نقدی | 1395/02/26 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ | پتروشیمی امیر کبیر | 200 | 38368 | نقدی | 1395/02/26 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیر کبیر | 1100 | 39105 | نقدی | 1395/02/26 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | 1000 | 40366 | سلف | 1395/03/18 |
مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart |