270
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 14 اردیبهشت 95 | ||||||
کارگزار | نام کالا | تولید کننده |
میزان عرضه | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
نوع تسویه |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 1000 | 40366 | 1395/03/11 | نقدی |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 | پتروشیمی لاله | 330 | 38049 | 1395/02/20 | نقدی |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 1276 | 26369 | 1395/02/29 | نقدی |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 1518 | 32538 | 1395/02/29 | نقدی |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 1518 | 28143 | 1395/02/29 | نقدی |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 1518 | 28143 | 1395/02/29 | اعتباری |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 3850 | 29005 | 1395/02/19 | نقدی |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 | پتروشیمی تندگویان | 396 | 30077 | 1395/02/29 | اعتباری |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | پتروشیمی تندگویان | 836 | 32812 | 1395/02/29 | اعتباری |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 748 | 38704 | 1395/02/29 | نقدی |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 518.4 | 38049 | 1395/02/20 | نقدی |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 1015.2 | 38049 | 1395/02/20 | نقدی |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 2002 | 31001 | 1395/02/29 | نقدی |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 700 | 26369 | 1395/02/19 | نقدی |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 32538 | 1395/02/29 | اعتباری |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 28143 | 1395/02/29 | اعتباری |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 1518 | 32538 | 1395/02/29 | نقدی |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 28143 | 1395/02/29 | نقدی |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | 160 | 26369 | 1395/02/19 | نقدی |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 480 | 37241 | 1395/02/19 | نقدی |
مبین سرمایه | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 500.5 | 42372 | 1395/02/19 | نقدی |
مبین سرمایه | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 500.5 | 47408 | 1395/02/19 | نقدی |
رضوی | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 1408 | 36930 | 1395/02/19 | نقدی |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | 506 | 37241 | 1395/02/19 | نقدی |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | پتروشیمی جم | 55 | 37241 | 1395/02/19 | نقدی |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | پتروشیمی جم | 220 | 36685 | 1395/02/19 | نقدی |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 506 | 36030 | 1395/02/19 | نقدی |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 500 | 37471 | 1395/02/19 | نقدی |
بانک ملی | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 150 | 49093 | 1395/02/19 | نقدی |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 660 | 36930 | 1395/02/19 | نقدی |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 1100 | 38049 | 1395/02/19 | نقدی |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 100 | 40661 | 1395/02/19 | نقدی |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 150 | 40661 | 1395/02/19 | نقدی |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 700 | 42124 | 1395/02/19 | نقدی |
بانک رفاه کارگران | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 504 | 42372 | 1395/02/19 | نقدی |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 1012 | 31435 | 1395/02/26 | نقدی |
مبین سرمایه | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 500 | 38049 | 1395/02/19 | نقدی |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 750 | 43500 | 1395/02/19 | نقدی |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 440 | 31435 | 1395/02/21 | نقدی |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP565S | پتروشیمی شازند | 2500 | 33491 | 1395/02/30 | اعتباری |
بانک رفاه کارگران | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 1496 | 26369 | 1395/02/19 | نقدی |
صبا جهاد | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 1012 | 31762 | 1395/02/19 | نقدی / اعتباری |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 600 | 31435 | 1395/02/19 | نقدی |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 440 | 31435 | 1395/02/19 | نقدی |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 1500 | 37150 | 1395/02/19 | نقدی |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | 800 | 38949 | 1395/02/19 | نقدی |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 500 | 38049 | 1395/02/19 | نقدی |
بانک ملت | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 504 | 47408 | 1395/02/19 | نقدی |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ | پتروشیمی امیرکبیر | 260 | 38368 | 1395/02/19 | نقدی |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 1012 | 39105 | 1395/02/19 | نقدی |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 1100 | 38049 | 1395/02/19 | نقدی |
مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart |