بازدیدها: 47
خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد
عرضه گروه پلیمری مورخه ۲۴ فروردین ۹۵ | ||||||
کارگزار | نام کالا | تولید کننده |
حجم کالای قابل عرضه (تن) |
قیمت پایه | نوع قرارداد |
تاریخ تحویل |
فارابی | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۱۸UA | پتروشیمی تبریز | ۵۰ | ۳۶۹۷۱ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
مفید | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۵۰ | ۵۰۵۵۷ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
مفید | پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۵۰ | ۴۱۷۷۰ | سلف | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
مفید | پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۵۰ | ۴۱۷۷۰ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
مفید | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۲۰۰ | ۴۲۶۰۵ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
مفید | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۵۰ | ۴۲۶۰۵ | سلف | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
مفید | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۵۰ | ۴۲۶۰۵ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
مفید | پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۸۰۰ | ۴۲۲۴۱ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | ۱۰۰ | ۲۸۶۷۱ | سلف | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
مفید | پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۷۰۰ | ۴۲۹۲۸ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | ۱۰۱۲ | ۳۷۱۱۱ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | ۱۰۰ | ۲۶۰۶۵ | سلف | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۱۱UV | پتروشیمی جم | ۳۹۶ | ۳۶۹۷۱ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۵ | پتروشیمی جم | ۲۶۴ | ۳۶۳۰۹ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | پتروشیمی جم | ۳۷۴ | ۳۶۹۷۱ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱UV | پتروشیمی جم | ۱۳۲ | ۳۶۹۷۱ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱ | پتروشیمی جم | ۶۶ | ۳۶۳۰۹ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۱۵۱۸ | ۳۶۳۰۹ | سلف | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | ۱۰۰ | ۲۶۰۶۵ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | ۷۱۲/۸ | ۳۸۵۷۴ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۷۱۲/۸ | ۳۸۵۷۴ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
بانک پاسارگاد | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | ۳۱۵ | ۳۱۳۴۹ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
بانک پاسارگاد | پلی پروپیلن نساجی RG1101S | پتروشیمی رجال | ۳۱۵ | ۳۱۳۴۹ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰KJ | پتروشیمی امیرکبیر | ۳۰۰ | ۳۸۴۸۲ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
فارابی | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰AA | پتروشیمی تبریز | ۱۰۰ | ۳۷۸۲۰ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۵۰۷ | ۲۷۸۴۷ | سلف | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
فارابی | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۰ | ۳۹۳۸۷ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
فارابی | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی تبریز | ۱۰۰ | ۳۹۲۱۵ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۵۰۶ | ۳۰۸۶۰ | سلف | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۵۰۶ | ۳۲۳۹۱ | سلف | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
فارابی | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۱۸UA | پتروشیمی تبریز | ۵۰ | ۳۶۹۷۱ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۱۰۰۱ | ۲۷۸۴۷ | سلف | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۲۰۰۲ | ۳۰۸۶۰ | سلف | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۱۰۰۱ | ۲۷۸۴۷ | سلف | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۵۰۶ | ۳۲۳۹۱ | سلف | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۰۰۱ | ۲۷۸۴۷ | سلف | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۲۰۰۲ | ۳۲۳۹۱ | سلف | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
فارابی | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۴۰۰ | ۳۷۷۶۲ | سلف | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
بانک صادرات | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندرامام | ۲۴۹۹ | ۴۱۳۳۰ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
بانک صادرات | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | ۱۴۹۶ | ۲۶۰۶۵ | سلف | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
مبین سرمایه | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۲۹۸۲ | ۴۵۰۱۹ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | ۴۲۰ | ۳۱۳۴۹ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
مبین سرمایه | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۱۵۰۰ | ۳۸۵۷۴ | سلف | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
حافظ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۱۰۱۲ | ۳۶۹۸۳ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۱۰۰ | ۳۸۵۷۴ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۱۰۰ | ۳۹۲۱۵ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۱۰۰ | ۳۸۵۷۴ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰۰۰ | ۳۹۲۶۸ | سلف | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
کالای خاورمیانه | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۴۳۰ | ۳۶۹۸۳ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | ۱۹۱۴ | ۳۱۳۴۹ | سلف | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | ۱۵۱۸ | ۳۱۳۴۹ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
پارسیان | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۴۱۸۰ | ۲۸۶۷۱ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
پارسیان | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۳۶۰ | ۲۶۰۶۵ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
پارسیان | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۹۸۰ | ۲۶۰۶۵ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
بانک تجارت | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندرامام | ۲۰۰۲ | ۴۱۳۳۰ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
بانک تجارت | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱۰۰۰ | ۳۸۵۷۴ | نقدی | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart |
https://polympart.com/?p=217331