342
عرضه گروه پلیمری مورخه 17 فروردین 95 | ||||||
کارگزار | نام کالا | تولید کننده | حجم کالای قابل عرضه (تن) | حداقل عرضه | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 | پتروشیمی جم | 308 | 50 | 36309 | 1395/01/22 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV | پتروشیمی جم | 132 | 50 | 36971 | 1395/01/22 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 | پتروشیمی جم | 66 | 50 | 36309 | 1395/01/22 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV | پتروشیمی جم | 396 | 50 | 36971 | 1395/01/22 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | پتروشیمی جم | 506 | 50 | 36971 | 1395/01/22 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 5005 | 50 | 36309 | 1395/02/01 |
مفید | پلی اتیلن سبک خطی 0220AA | پتروشیمی تبریز | 100 | 50 | 37820 | 1395/01/22 |
فارابی | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 150 | 50 | 50557 | 1395/01/22 |
مفید | پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی تبریز | 50 | 50 | 39387 | 1395/01/22 |
مفید | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی تبریز | 50 | 50 | 39215 | 1395/01/22 |
مفید | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA | پتروشیمی تبریز | 200 | 50 | 36971 | 1395/01/22 |
مفید | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 400 | 50 | 37762 | 1395/01/22 |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 4312 | 50 | 28671 | 1395/01/22 |
تامین سرمایه نوین | پلی استایرن معمولی GP35 | پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز | 100 | 50 | 42241 | 1395/02/01 |
فارابی | پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 50 | 50 | 41770 | 1395/01/22 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | 250 | 50 | 36983 | 1395/01/22 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ | پتروشیمی امیرکبیر | 370 | 50 | 38482 | 1395/01/22 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 500 | 50 | 26065 | 1395/01/22 |
فارابی | پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 50 | 50 | 42605 | 1395/01/22 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 1100 | 50 | 39215 | 1395/01/22 |
فارابی | پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 100 | 50 | 42605 | 1395/01/22 |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 600 | 50 | 26065 | 1395/01/22 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | 550 | 50 | 38574 | 1395/01/22 |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 1980 | 50 | 26065 | 1395/01/22 |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | 480 | 50 | 36983 | 1395/01/22 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 550 | 50 | 38574 | 1395/01/22 |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L | نوید زرشیمی | 147 | 50 | 37307 | 1395/01/22 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 1001 | 50 | 32391 | 1395/02/01 |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | 1008 | 50 | 31349 | 1395/01/22 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 300 | 50 | 39268 | 1395/02/07 |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 1001 | 50 | 32391 | 1395/02/01 |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | 63 | 50 | 31349 | 1395/01/22 |
فارابی | پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 800 | 50 | 42241 | 1395/01/22 |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 700 | 50 | 31349 | 1395/01/22 |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | 147 | 50 | 31349 | 1395/01/22 |
بانک ملت | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 2002 | 20 | 41330 | 1395/01/22 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 110 | 50 | 39236 | 1395/01/23 |
فارابی | پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 700 | 50 | 42928 | 1395/01/22 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 518/4 | 50 | 38574 | 1395/01/23 |
بانک صنعت و معدن | پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | 300 | 50 | 31349 | 1395/01/22 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 518/4 | 50 | 38574 | 1395/01/23 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | 2000 | 50 | 37961 | 1395/01/22 |
ایساتیس پویا | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 315 | 50 | 31349 | 1395/01/22 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 50 | 27847 | 1395/02/01 |
ایساتیس پویا | پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | 315 | 50 | 31349 | 1395/01/22 |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 500 | 50 | 39215 | 1395/01/22 |
آگاه | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 440 | 50 | 36983 | 1395/01/22 |
بانک صنعت و معدن | پلی پروپیلن نساجی PYI250 | پتروشیمی پلی نار | 294 | 50 | 31349 | 1395/01/22 |
آگاه | پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 1100 | 50 | 38574 | 1395/01/22 |
بانک تجارت | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 2200 | 50 | 36983 | 1395/01/23 |
تدبیرگران فردا | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 1507 | 50 | 30860 | 1395/02/01 |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 50 | 27847 | 1395/02/04 |
بانک صادرات | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 2499 | 50 | 41330 | 1395/01/22 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 50 | 27847 | 1395/02/01 |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 50 | 30860 | 1395/02/01 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 50 | 27847 | 1395/02/01 |
پارس ایده بنیان | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 506 | 50 | 36983 | 1395/01/22 |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 1001 | 50 | 32391 | 1395/02/01 |
بانک صادرات | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 1000 | 50 | 38574 | 1395/01/29 |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | پتروشیمی تندگویان | 660 | 50 | 32663 | 1395/02/01 |
بانک صادرات | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 2992 | 50 | 26065 | 1395/01/29 |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 1000 | 50 | 38574 | 1395/01/26 |
بانک ملت | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 2982 | 50 | 45019 | 1395/01/22 |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | 3000 | 50 | 36309 | 1395/01/31 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 770 | 50 | 31680 | 1395/01/22 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 1518 | 50 | 31349 | 1395/01/22 |
مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart |