بازدیدها: 59
خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد
عرضه گروه پلیمری مورخه ۱۷ فروردین ۹۵ | ||||||
کارگزار | نام کالا | تولید کننده | حجم کالای قابل عرضه (تن) | حداقل عرضه | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۵ | پتروشیمی جم | ۳۰۸ | ۵۰ | ۳۶۳۰۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱UV | پتروشیمی جم | ۱۳۲ | ۵۰ | ۳۶۹۷۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱ | پتروشیمی جم | ۶۶ | ۵۰ | ۳۶۳۰۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۱۱UV | پتروشیمی جم | ۳۹۶ | ۵۰ | ۳۶۹۷۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | پتروشیمی جم | ۵۰۶ | ۵۰ | ۳۶۹۷۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۵۰۰۵ | ۵۰ | ۳۶۳۰۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
مفید | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰AA | پتروشیمی تبریز | ۱۰۰ | ۵۰ | ۳۷۸۲۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
فارابی | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۵۰ | ۵۰ | ۵۰۵۵۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
مفید | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ | پتروشیمی تبریز | ۵۰ | ۵۰ | ۳۹۳۸۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
مفید | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی تبریز | ۵۰ | ۵۰ | ۳۹۲۱۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
مفید | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۱۸UA | پتروشیمی تبریز | ۲۰۰ | ۵۰ | ۳۶۹۷۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
مفید | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۴۰۰ | ۵۰ | ۳۷۷۶۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۴۳۱۲ | ۵۰ | ۲۸۶۷۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
تامین سرمایه نوین | پلی استایرن معمولی GP35 | پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز | ۱۰۰ | ۵۰ | ۴۲۲۴۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
فارابی | پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۵۰ | ۵۰ | ۴۱۷۷۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۵۰ | ۵۰ | ۳۶۹۸۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰KJ | پتروشیمی امیرکبیر | ۳۷۰ | ۵۰ | ۳۸۴۸۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | ۵۰۰ | ۵۰ | ۲۶۰۶۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
فارابی | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۵۰ | ۵۰ | ۴۲۶۰۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۱۰۰ | ۵۰ | ۳۹۲۱۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
فارابی | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۰ | ۵۰ | ۴۲۶۰۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۶۰۰ | ۵۰ | ۲۶۰۶۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۵۰ | ۵۰ | ۳۸۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۹۸۰ | ۵۰ | ۲۶۰۶۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | ۴۸۰ | ۵۰ | ۳۶۹۸۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۵۰ | ۵۰ | ۳۸۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L | نوید زرشیمی | ۱۴۷ | ۵۰ | ۳۷۳۰۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۱۰۰۱ | ۵۰ | ۳۲۳۹۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | ۱۰۰۸ | ۵۰ | ۳۱۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۳۰۰ | ۵۰ | ۳۹۲۶۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۱۰۰۱ | ۵۰ | ۳۲۳۹۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | ۶۳ | ۵۰ | ۳۱۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
فارابی | پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۸۰۰ | ۵۰ | ۴۲۲۴۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | ۷۰۰ | ۵۰ | ۳۱۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | ۱۴۷ | ۵۰ | ۳۱۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک ملت | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندرامام | ۲۰۰۲ | ۲۰ | ۴۱۳۳۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | ۱۱۰ | ۵۰ | ۳۹۲۳۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
فارابی | پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۷۰۰ | ۵۰ | ۴۲۹۲۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | ۵۱۸/۴ | ۵۰ | ۳۸۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
بانک صنعت و معدن | پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | ۳۰۰ | ۵۰ | ۳۱۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۵۱۸/۴ | ۵۰ | ۳۸۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | ۲۰۰۰ | ۵۰ | ۳۷۹۶۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
ایساتیس پویا | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | ۳۱۵ | ۵۰ | ۳۱۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۱۰۱۲ | ۵۰ | ۲۷۸۴۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
ایساتیس پویا | پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | ۳۱۵ | ۵۰ | ۳۱۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | ۵۰۰ | ۵۰ | ۳۹۲۱۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
آگاه | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۴۴۰ | ۵۰ | ۳۶۹۸۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک صنعت و معدن | پلی پروپیلن نساجی PYI250 | پتروشیمی پلی نار | ۲۹۴ | ۵۰ | ۳۱۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
آگاه | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۱۰۰ | ۵۰ | ۳۸۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک تجارت | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۲۲۰۰ | ۵۰ | ۳۶۹۸۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
تدبیرگران فردا | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۱۵۰۷ | ۵۰ | ۳۰۸۶۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۰۱۲ | ۵۰ | ۲۷۸۴۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
بانک صادرات | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندرامام | ۲۴۹۹ | ۵۰ | ۴۱۳۳۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۱۰۱۲ | ۵۰ | ۲۷۸۴۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۱۰۱۲ | ۵۰ | ۳۰۸۶۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۰۱۲ | ۵۰ | ۲۷۸۴۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
پارس ایده بنیان | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۵۰۶ | ۵۰ | ۳۶۹۸۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۱۰۰۱ | ۵۰ | ۳۲۳۹۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
بانک صادرات | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱۰۰۰ | ۵۰ | ۳۸۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | پتروشیمی تندگویان | ۶۶۰ | ۵۰ | ۳۲۶۶۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
بانک صادرات | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | ۲۹۹۲ | ۵۰ | ۲۶۰۶۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۱۰۰۰ | ۵۰ | ۳۸۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
بانک ملت | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۲۹۸۲ | ۵۰ | ۴۵۰۱۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | ۳۰۰۰ | ۵۰ | ۳۶۳۰۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | ۷۷۰ | ۵۰ | ۳۱۶۸۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | ۱۵۱۸ | ۵۰ | ۳۱۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart |
https://polympart.com/?p=210220