307
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 4 اسفند ۹۴ | ||||||
کارگزار | نام کالا | تولید کننده | حجم کالای قابل عرضه (تن) | قیمت پایه | نوع قرارداد | تاریخ تحویل |
فارابی | پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 600 | 36406 | نقدی | 1394/12/09 |
مفید | پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی تبریز | 500 | 36952 | نقدی | 1394/12/09 |
مفید | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی تبریز | 500 | 36780 | نقدی | 1394/12/09 |
مفید | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 500 | 33263 | نقدی | 1394/12/09 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | 2002 | 34001 | نقدی | 1394/12/09 |
فارابی | پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 300 | 36391 | نقدی | 1394/12/09 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | 506 | 34606 | نقدی | 1394/12/09 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | پتروشیمی جم | 110 | 34001 | نقدی | 1394/12/09 |
فارابی | پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 400 | 37483 | نقدی | 1394/12/09 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | پتروشیمی جم | 506 | 32646 | نقدی | 1394/12/09 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 1518 | 31984 | نقدی | 1394/12/09 |
پارسیان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 1507 | 29270 | سلف | 1394/12/19 |
پارسیان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 26012 | سلف | 1394/12/19 |
سهم آشنا | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | پتروشیمی تندگویان | 341 | 29516 | سلف | 1394/12/19 |
سهم آشنا | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 2002 | 26012 | سلف | 1395/01/05 |
بانک صادرات | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 27887 | سلف | 1394/12/24 |
بانک صادرات | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 29270 | سلف | 1394/12/24 |
بانک صادرات | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 26012 | سلف | 1394/12/24 |
بانک پاسارگاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 480 | 34001 | نقدی | 1394/12/09 |
بهمن | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 4800 | 22774 | نقدی | 1394/12/09 |
صبا جهاد | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 1507 | 27887 | سلف | 1394/12/19 |
مبین سرمایه | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 1507 | 29270 | سلف | 1394/12/19 |
صبا جهاد | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 1012 | 26012 | سلف | 1394/12/19 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0220AA | پتروشیمی امیرکبیر | 130 | 35471 | نقدی | 1394/12/09 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | 500 | 34606 | نقدی | 1394/12/09 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ | پتروشیمی امیرکبیر | 430 | 36134 | نقدی | 1394/12/09 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 550 | 36780 | نقدی | 1394/12/09 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 4500 | 34001 | نقدی | 1394/12/09 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 550 | 35782 | نقدی | 1394/12/09 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 300 | 20704 | نقدی | 1394/12/09 |
ایساتیس پویا | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 651 | 28478 | نقدی | 1394/12/09 |
آگاه | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 518/4 | 35782 | نقدی | 1394/12/09 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 500 | 36780 | سلف | 1394/12/19 |
بانک پاسارگاد | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 220 | 34606 | نقدی | 1394/12/09 |
راهنمای سرمایهگذاران | پلی استایرن انبساطی SE4000 | بانیار پلیمر گنبد | 50 | 41900 | نقدی | 1394/12/09 |
آگاه | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 518/4 | 35782 | نقدی | 1394/12/09 |
بانک ملی | پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | پتروشیمی شازند | 50 | 34441 | نقدی | 1394/12/09 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | 100 | 22774 | سلف | 1395/01/04 |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | 100 | 28478 | نقدی | 1394/12/09 |
بانک پاسارگاد | پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 660 | 35782 | نقدی | 1394/12/09 |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 800 | 28478 | نقدی | 1394/12/09 |
رضوی | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 1500 | 35782 | نقدی | 1394/12/09 |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 1200 | 35677 | نقدی | 1394/12/09 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 880 | 34441 | نقدی | 1394/12/09 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA | پتروشیمی شازند | 2000 | 31984 | نقدی | 1394/12/09 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | 1500 | 35435 | نقدی | 1394/12/09 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 3014 | 28478 | نقدی | 1394/12/09 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 2992 | 28809 | نقدی | 1394/12/09 |
حافظ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 990 | 34606 | نقدی | 1394/12/09 |
بانک توسعه صادرات | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 1191/19 | 32240 | نقدی | 1394/12/09 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 990 | 28478 | نقدی | 1394/12/09 |
بانک توسعه صادرات | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 1491 | 32240 | نقدی | 1394/12/09 |
تامین سرمایه نوین | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 1500 | 35782 | نقدی | 1394/12/09 |
بانک توسعه صادرات | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 3486 | 35635 | نقدی | 1394/12/09 |
بانک اقتصاد نوین | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 4994 | 20704 | نقدی | 1394/12/09 |
بانک توسعه صادرات | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 290/29 | 35635 | نقدی | 1394/12/09 |
پارس ایده بنیان | پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J | پتروشیمی ایلام | 660 | 31984 | نقدی | 1394/12/09 |
کالای خاورمیانه | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 2200 | 34606 | نقدی | 1394/12/09 |
PolymPart مرجع پلیمر در بازار ایران |