Sorting by

×
خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 11 خرداد 1403

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 11 خرداد 1403

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 11 خرداد 1403
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 403,107 0 60 60
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 365,773 0 72 72
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 365,773 0 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 345,873 0 192 192
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 345,873 0 22 22
پلی پروپیلن فیلم HP525J 507,397 462 528 462
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 507,397 168 252 168
پلی پروپیلن فیلم HP525J 507,397 432 600 432
پلی پروپیلن فیلم RP120L 507,397 264 308 264
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 400,000 66 66 66
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 417,903 594 330 330
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 394,212 594 66 66
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 381,893 396 22 22
پلی استایرن معمولی 1460 416,524 99 88 66
پلی استایرن معمولی 1551 416,524 956.25 1,091.25 888.75
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 1,151,000 52.8 70.4 52.8
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,065,500 52.8 101.2 52.8
پلی بوتادین رابر 1220 753,577 705.6 302.4 302.4
پلی استایرن مقاوم 4512 451,000 250 215 215
پلی استایرن مقاوم 4512 454,746 180 240 170
پلی استایرن معمولی MP08 416,524 400 570 400
پلی بوتادین رابر 1220 753,577 504 302.4 302.4
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 417,903 300 140 140
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 394,212 400 20 20
پلی استایرن انبساطی R310 395,972 700 250 120
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 400,304 946 726 704
نخ پلی استر 160D48FB 598,703 72 9 9
پلی استایرن مقاوم 6045 454,746 440 610.5 440
پلی استایرن مقاوم 6045 454,746 440 484 440
پلی استایرن انبساطی 422FC 394,212 20 60 20
پلی استایرن معمولی 1551 416,524 0 67.5 67.5
پلی کربنات W1 1,218,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,245,000 40 0 0
اپوکسی رزین جامد پودری E12 1,102,500 40 0 0
پلی کربنات 1012UR 1,065,000 50 85 50
پلی بوتادین رابر 1220 753,577 0 20.16 20.16
پلی استایرن مقاوم 4512 451,000 0 35 35
پلی استایرن مقاوم 4512 454,746 0 10 10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 417,903 0 22 22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 417,903 0 88 88
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 417,903 0 20 20
پلی استایرن انبساطی R310 395,972 0 20 20
نخ پلی استر 160D48FB 598,703 0 18 18
نخ پلی استر 250D48FB 586,741 27 45 27
نخ پلی استر 250D48FA 617,622 77 110 77
پلی استایرن مقاوم 7240 454,746 902 1,617 902
پلی استایرن معمولی 1540 416,524 1,210 1,738 1,210
پلی استایرن معمولی 1460 416,524 0 33 33
پلی استایرن معمولی 1160 416,524 99 165 99
نخ پلی استر 160D48FA 630,214 231 275 231
پلی استایرن معمولی 1309 416,524 396 440 396
پلی پروپیلن نساجی HP550J 447,514 240 504 240
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 484,299 154 374 154
نخ پلی استر 48F280DTA 636,622 76 19 19
نخ پلی استر 96F560DTA 669,607 40 40 40
پلی پروپیلن نساجی HP565S 474,365 700 940 700
پلی پروپیلن نساجی HP550J 447,514 350 400 350
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 730,000 80 60 60
پلی وینیل کلراید E6834 574,176 506 429 429
پلی وینیل کلراید E6834 574,176 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP552R 447,514 88 154 88
پلی اتیلن ترفتالات بطری IR84 651,608 660 286 286
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 447,514 609 1,022.25 609
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 447,514 609 1,022.25 609
پلی پروپیلن نساجی 1102L 447,514 261 478.5 261
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 518,101 348 674.25 348
پلی پروپیلن نساجی HP510L 447,514 888 1,104 888
پلی پروپیلن نساجی HP552R 447,514 600 936 600
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 460,240 220 396 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 459,444 594 1,298 594
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 459,444 660 1,364 660
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 459,444 88 220 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP548U 459,444 66 110 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 491,258 176 242 176
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 484,299 220 594 220
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 518,101 210 441 210
پلی پروپیلن نساجی SF060 447,514 1,092 1,596 1,092
نخ پلی استر 48F280DTB 623,890 72 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 447,514 294 483 294
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 447,514 294 462 294
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 447,514 294 567 294
نخ پلی استر 48F280DTC 611,157 60 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 465,409 105 357 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 518,101 294 777 294
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 510,346 231 441 231
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 459,444 168 294 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 484,299 189 420 189
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 410,608 27 54 27
پلی پروپیلن نساجی HP510L 447,514 1,150 1,550 1,150
پلی پروپیلن نساجی V30S 447,514 90 180 90
پلی پروپیلن نساجی HP552R 447,514 460 940 460
پلی پروپیلن نساجی Z30S 447,514 90 290 90
پلی پروپیلن نساجی Z30S 447,514 190 350 190
پلی پروپیلن نساجی HP510L 447,514 400 500 400
پلی پروپیلن نساجی HP500M 447,514 350 540 350
پلی وینیل کلراید S65 338,699 1,100 1,220 1,100
پلی وینیل کلراید S65 338,699 704 1,760 704
پلی پروپیلن نساجی Z30S 447,514 1,012 2,090 1,012
پلی پروپیلن نساجی C30S 447,514 1,804 2,860 1,804
پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821 640,000 110 220 110
پلی وینیل کلراید S65 338,699 500 890 500
پلی وینیل کلراید S65 338,699 2,618 3,938 2,618
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 790,000 40 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 730,000 63 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 730,000 0 20 20
نخ پلی استر 500D96FA 660,000 80 0 0
پلی وینیل کلراید S65 338,699 1,672 3,124 1,672
پلی وینیل کلراید S65 338,699 840 1,650 840
پلی اتیلن ترفتالات بطری IR84 651,608 0 264 264
پلی اتیلن ترفتالات بطری G5-761 629,095 46 92 46
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 414,135 1,804 770 572
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 451,407 440 330 220
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 421,003 600 270 270
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 345,576 2,002 1,056 924
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 414,135 900 830 710
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ 373,373 600 168 144
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 332,875 496 304 256
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 425,000 1,705 1,650 1,540
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 755,098 181.44 221.76 181.44
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 410,608 1,254 1,034 704
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 365,460 1,488 1,968 1,464
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 414,135 2,184 1,200 984
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 345,576 176 132 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 414,135 418 396 286
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 351,124 240 264 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B02UV 351,124 120 144 120
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 417,903 0 154 154
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 394,212 0 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 365,460 1,804 3,146 1,804
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 365,460 154 748 154
پلی وینیل کلراید S70 332,841 270 697.5 270
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 414,135 264 242 242
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 414,135 0 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 451,407 0 22 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 426,559 198 462 198
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 421,003 2,000 670 660
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 421,003 0 60 60
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 421,003 0 20 20
پلی استایرن انبساطی R200 399,018 0 30 30
پلی استایرن انبساطی R200 399,018 600 190 190
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 371,385 1,360 2,080 1,360
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 438,184 1,800 2,380 1,800
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 727,738 1,008 846.72 846.72
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 727,738 0 120.96 120.96
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 345,576 0 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 345,576 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 414,135 0 90 90
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 414,135 0 100 100
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 414,135 900 1,780 900
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 414,135 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 414,135 2,400 1,704 1,512
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ 373,373 0 48 48
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 376,235 168 312 168
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 351,124 240 408 240
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 360,243 364 896 364
پلی استایرن انبساطی 221HS 399,018 180 250 180
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 351,124 1,992 2,784 1,992
پلی استایرن انبساطی 321HS 399,018 110 180 110
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 371,385 2,040 3,144 2,040
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 425,000 0 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 396,664 55 319 55
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 785,902 550 185 155
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 785,902 0 15 15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 898,173 55 110 55
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 755,098 423.36 423.36 423.36
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی 785,902 250 250 150
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی 785,902 0 10 10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی 785,902 0 10 10
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 438,184 660 968 660
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 410,608 1,804 1,166 1,056
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 410,608 0 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 365,460 0 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 343,170 1,958 1,408 1,232
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 343,170 0 242 242
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 365,460 216 384 216
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 365,460 528 528 352
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 365,460 0 176 176
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 345,576 0 240 240
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 345,576 1,512 1,224 864
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 345,576 0 192 192
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 470,871 330 22 0
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 414,135 0 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 343,170 30 200 30
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 345,576 0 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 345,576 0 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 286,243 550 748 550
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 302,414 1,782 3,278 1,782
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 288,668 1,518 2,926 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 283,008 1,518 2,684 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 304,840 132 506 132
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 290,447 2,200 4,950 2,200
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 295,962 2,002 4,752 2,002
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 306,730 2,002 3,630 2,002
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 298,326 308 484 308
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 345,576 0 176 176
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 345,576 3,014 2,134 1,892
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 345,576 1,200 1,536 1,176
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 345,576 0 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 371,385 3,916 5,478 3,916
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 365,460 816 1,392 816
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 371,385 1,100 1,800 1,100
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 390,376 2,500 1,830 1,750
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 390,376 0 250 250
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 414,135 0 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 345,576 450 20 20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 390,376 250 430 60
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 365,460 600 216 144
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 365,460 0 96 96
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 345,576 1,200 144 144
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 345,576 0 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 365,460 50 170 50
پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 345,576 30 105 30
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 507,630 168 231 168
پلی پروپیلن فیلم HP525J 507,630 462 528 462
پلی پروپیلن فیلم HP525J 507,630 600 840 600
پلی پروپیلن فیلم RP120L 507,630 264 330 264
جمع 106952.25 138379.36 90438.29
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است