373
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 19 خرداد 1402 |
||||
نام کالا | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03 | 258,386 | 640 | 240 | 144 |
پلی وینیل کلراید S57 | 342,631 | 280 | 220 | 120 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07UV | 232,589 | 2,000 | 1,408 | 1,088 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 401,590 | 1,008 | 141.12 | 120.96 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | 1,109,500 | 52.8 | 4.4 | 4.4 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | 365,025 | 506 | 137.5 | 137.5 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | 258,386 | 1,504 | 544 | 528 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | 369,303 | 616 | 22 | 22 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 401,590 | 1,008 | 161.28 | 161.28 |
پلی استایرن معمولی 1551 | 337,805 | 1,001.25 | 978.75 | 933.75 |
اپوکسی رزین مایع 06EXC | 1,255,600 | 61.6 | 17.6 | 17.6 |
پلی کربنات 1012UR | 1,101,200 | 120 | 130 | 50 |
پلی استایرن معمولی 1115 | 337,805 | 484 | 247.5 | 220 |
پلی استایرن معمولی 1028 | 337,805 | 154 | 60.5 | 60.5 |
پلی استایرن معمولی MP08 | 337,805 | 190 | 280 | 190 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | 365,025 | 198 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن فیلم RP120L | 414,383 | 66 | 88 | 66 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | 353,193 | 528 | 0 | 0 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | 365,025 | 902 | 1,089 | 902 |
پلی استایرن معمولی 1540 | 337,805 | 1,210 | 1,551 | 1,210 |
پلی استایرن معمولی 1460 | 337,805 | 55 | 88 | 55 |
پلی استایرن معمولی 1160 | 337,805 | 55 | 66 | 55 |
پلی استایرن معمولی 1309 | 337,805 | 180 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات LED | 1,296,500 | 40 | 0 | 0 |
نخ پلی استر 160D48FA | 479,427 | 88 | 198 | 88 |
نخ پلی استر 250D48FA | 466,835 | 330 | 396 | 330 |
نخ پلی استر 250D48FB | 443,493 | 90 | 180 | 90 |
نخ پلی استر 500D96FA | 468,729 | 110 | 286 | 110 |
پلی کربنات 0407UR | 1,101,200 | 120 | 20 | 0 |
نخ پلی استر 500D96FB | 445,293 | 18 | 54 | 18 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | 258,386 | 0 | 144 | 144 |
پلی وینیل کلراید S57 | 342,631 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07UV | 232,589 | 0 | 480 | 480 |
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA | 710,000 | 40 | 80 | 40 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 401,590 | 0 | 20.16 | 20.16 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 401,590 | 0 | 20.16 | 20.16 |
پلی استایرن معمولی 1551 | 337,805 | 0 | 67.5 | 67.5 |
اپوکسی رزین جامد E011P | 1,149,700 | 40 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات ABS | 1,226,500 | 40 | 0 | 0 |
پلی کربنات W1 | 1,266,500 | 40 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | 1,246,500 | 40 | 0 | 0 |
پلی استایرن معمولی 24N | 337,805 | 176 | 0 | 0 |
پلی کربنات 1012UR | 1,101,200 | 0 | 10 | 10 |
پلی استایرن معمولی 1115 | 337,805 | 0 | 11 | 11 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | 365,025 | 0 | 66 | 66 |
پلی استایرن مقاوم 4125 | 387,622 | 220 | 0 | 0 |
پلی استایرن معمولی 1028 | 337,805 | 0 | 93.5 | 93.5 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | 281,445 | 261 | 456.75 | 261 |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | 334,241 | 240 | 360 | 240 |
نخ پلی استر 48F280DTA | 598,699 | 114 | 152 | 114 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 281,445 | 864 | 2,184 | 864 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 282,798 | 816 | 1,128 | 816 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | 287,401 | 242 | 594 | 242 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | 286,860 | 814 | 1,298 | 814 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | 311,227 | 264 | 462 | 264 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV | 308,520 | 110 | 286 | 110 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | 281,445 | 126 | 231 | 126 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M | 281,445 | 63 | 168 | 63 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 281,445 | 250 | 840 | 250 |
نخ پلی استر SD485D96FAA | 655,963 | 20 | 20 | 20 |
پلی وینیل کلراید E6834 | 321,853 | 506 | 627 | 506 |
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L | 273,002 | 60 | 120 | 60 |
پلی وینیل کلراید S65 | 226,576 | 2,640 | 3,640 | 2,640 |
پلی وینیل کلراید S70 | 332,841 | 280 | 80 | 60 |
پلی وینیل کلراید S70 | 332,841 | 0 | 20 | 20 |
پلی وینیل کلراید S70 | 332,841 | 280 | 40 | 0 |
پلی استایرن معمولی 1115 | 337,805 | 0 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | 282,798 | 522 | 609 | 522 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | 281,445 | 435 | 674.25 | 435 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | 281,445 | 261 | 500.25 | 261 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | 281,445 | 435 | 848.25 | 435 |
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | 334,241 | 261 | 435 | 261 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | 281,445 | 860 | 1,740 | 860 |
نخ پلی استر 96F560DTA | 599,862 | 36 | 72 | 36 |
نخ پلی استر 48F180DTA | 698,590 | 19 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 281,445 | 648 | 1,608 | 648 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 281,445 | 864 | 2,232 | 864 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | 286,860 | 748 | 1,232 | 748 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T | 286,860 | 110 | 220 | 110 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S | 311,227 | 242 | 440 | 242 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | 281,445 | 126 | 399 | 126 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | 281,445 | 168 | 441 | 168 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | 282,798 | 357 | 483 | 357 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | 293,628 | 105 | 189 | 105 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | 334,241 | 189 | 336 | 189 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | 321,516 | 210 | 378 | 210 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | 311,227 | 147 | 399 | 147 |
پلی پروپیلن نساجی HP550P | 281,445 | 150 | 260 | 150 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 281,445 | 300 | 670 | 300 |
پلی پروپیلن نساجی HP500M | 281,445 | 300 | 960 | 300 |
پلی پروپیلن نساجی V30S | 281,445 | 200 | 390 | 200 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 281,445 | 350 | 1,180 | 350 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 281,445 | 950 | 2,530 | 950 |
نخ پلی استر SD485D96FAA | 653,315 | 20 | 0 | 0 |
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA | 700,000 | 44 | 88 | 44 |
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA | 700,000 | 63 | 63 | 63 |
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA | 760,000 | 20 | 40 | 20 |
نخ پلی استر SD160D48FAA | 657,798 | 20 | 40 | 20 |
نخ پلی استر SD485D96FAA | 655,963 | 20 | 40 | 20 |
پلی وینیل کلراید S65 | 226,576 | 500 | 1,600 | 500 |
پلی وینیل کلراید S65 | 226,576 | 2,618 | 3,850 | 2,618 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 281,445 | 150 | 490 | 150 |
پلی پروپیلن نساجی HP565S | 298,331 | 600 | 940 | 600 |
پلی پروپیلن RP270G | 329,638 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | 369,303 | 500 | 420 | 260 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 369,303 | 2,000 | 180 | 160 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | 369,303 | 540 | 20 | 20 |
پلی استایرن انبساطی R200 | 347,968 | 840 | 160 | 160 |
پلی استایرن انبساطی R200 | 347,968 | 0 | 20 | 20 |
پلی استایرن انبساطی R310 | 347,968 | 980 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | 258,386 | 500 | 140 | 140 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | 258,386 | 0 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 249,800 | 0 | 200 | 200 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 249,800 | 1,480 | 1,440 | 1,240 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | 432,252 | 705.6 | 544.32 | 544.32 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | 432,252 | 0 | 40.32 | 40.32 |
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | 255,717 | 3,014 | 2,244 | 2,068 |
پلی استایرن انبساطی 321HS | 347,968 | 0 | 30 | 30 |
پلی استایرن انبساطی 321HS | 347,968 | 110 | 80 | 80 |
پلی استایرن انبساطی 422FC | 346,357 | 30 | 5 | 5 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 335,500 | 1,705 | 1,375 | 1,210 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 335,500 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | 255,215 | 0 | 240 | 240 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | 255,215 | 504 | 456 | 264 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY01 | 368,389 | 1,518 | 1,892 | 1,474 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY01 | 368,389 | 0 | 44 | 44 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 437,532 | 181.44 | 362.88 | 181.44 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 437,532 | 423.36 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 255,717 | 2,200 | 3,036 | 2,200 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | 243,777 | 1,100 | 2,030 | 1,100 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | 243,777 | 1,000 | 1,660 | 1,000 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | 369,303 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 266,377 | 1,300 | 2,140 | 1,300 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 348,780 | 1,800 | 2,500 | 1,800 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | 340,798 | 2,992 | 3,652 | 2,992 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | 340,798 | 1,012 | 2,200 | 1,012 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 249,800 | 550 | 1,826 | 550 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | 266,377 | 110 | 308 | 110 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 266,662 | 1,804 | 2,750 | 1,804 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 243,777 | 1,728 | 3,312 | 1,728 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 243,777 | 2,398 | 3,850 | 2,398 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 243,777 | 110 | 330 | 110 |
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | 255,717 | 0 | 484 | 484 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | 298,930 | 1,012 | 1,914 | 1,012 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | 293,358 | 3,498 | 6,248 | 3,498 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 | 245,130 | 120 | 168 | 120 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | 309,808 | 2,002 | 3,014 | 2,002 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | 243,777 | 240 | 360 | 240 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 | 245,130 | 120 | 144 | 120 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | 368,389 | 1,012 | 3,410 | 1,012 |
پلی استایرن انبساطی 221HS | 347,968 | 120 | 230 | 120 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | 352,358 | 2,508 | 3,454 | 2,508 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 266,377 | 1,368 | 2,400 | 1,368 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | 345,757 | 1,980 | 2,266 | 1,980 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 262,030 | 240 | 720 | 240 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | 275,992 | 110 | 253 | 110 |
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA | 266,377 | 55 | 154 | 55 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | 496,624 | 550 | 620 | 550 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | 245,197 | 120 | 576 | 120 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | 245,197 | 120 | 264 | 120 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 245,197 | 1,776 | 2,544 | 1,776 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 266,662 | 4,510 | 5,511 | 4,510 |
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP | 266,662 | 20 | 70 | 20 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 255,717 | 1,992 | 2,832 | 1,992 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 266,662 | 2,208 | 2,424 | 2,208 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 266,662 | 1,008 | 1,272 | 1,008 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 266,377 | 4,510 | 5,786 | 4,510 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | 255,385 | 506 | 1,342 | 506 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | 325,268 | 2,400 | 2,920 | 2,400 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | 496,624 | 200 | 260 | 200 |
جمع | 103650.05 | 140977.99 | 90593.39 | |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت |