395
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 12 خرداد 1402 | ||||
نام کالا | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | 269,623 | 0 | 20 | 20 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 415,127 | 1,008 | 181.44 | 181.44 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | 269,623 | 1,504 | 1,008 | 1,008 |
پلی پروپیلن فیلم RP120L | 416,728 | 88 | 374 | 88 |
پلی وینیل کلراید S57 | 342,631 | 280 | 270 | 230 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 415,127 | 786.24 | 166.32 | 166.32 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | 269,623 | 0 | 416 | 416 |
پلی استایرن معمولی MP08 | 346,049 | 190 | 100 | 55 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | 372,559 | 198 | 55 | 33 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | 372,281 | 616 | 0 | 0 |
پلی وینیل کلراید S57 | 342,631 | 0 | 50 | 50 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | 356,036 | 506 | 0 | 0 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | 372,559 | 506 | 159.5 | 148.5 |
پلی استایرن معمولی 1028 | 346,049 | 154 | 198 | 154 |
پلی استایرن معمولی 1309 | 346,049 | 180 | 200 | 0 |
پلی استایرن معمولی 24N | 346,049 | 176 | 0 | 0 |
پلی استایرن معمولی 1115 | 346,049 | 440 | 583 | 440 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | 372,559 | 0 | 11 | 11 |
پلی استایرن مقاوم 4125 | 395,622 | 220 | 0 | 0 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | 372,559 | 902 | 1,551 | 902 |
پلی استایرن معمولی 1540 | 346,049 | 1,111 | 2,321 | 1,111 |
پلی استایرن معمولی 1551 | 346,049 | 1,001.25 | 1,946.25 | 1,001.25 |
نخ پلی استر گرید D | 242,014 | 24 | 72 | 24 |
نخ پلی استر 160D48FB | 455,456 | 18 | 126 | 18 |
نخ پلی استر 250D48FB | 443,493 | 108 | 216 | 108 |
نخ پلی استر 250D48FC | 396,810 | 14 | 56 | 14 |
نخ پلی استر 500D96FA | 468,729 | 154 | 418 | 154 |
نخ پلی استر 250D48FA | 466,835 | 330 | 528 | 330 |
نخ پلی استر 160D48FA | 479,427 | 88 | 176 | 88 |
پلی وینیل کلراید E6834 | 321,853 | 506 | 715 | 506 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | 282,798 | 522 | 630.75 | 522 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | 281,445 | 348 | 1,174.50 | 348 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | 281,445 | 174 | 391.5 | 174 |
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | 334,241 | 261 | 543.75 | 261 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | 281,445 | 126 | 567 | 126 |
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA | 700,000 | 66 | 22 | 22 |
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA | 700,000 | 0 | 22 | 22 |
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA | 760,000 | 20 | 40 | 20 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | 282,798 | 357 | 525 | 357 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | 311,227 | 147 | 441 | 147 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M | 281,445 | 63 | 147 | 63 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | 334,241 | 231 | 525 | 231 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | 321,516 | 189 | 483 | 189 |
نخ پلی استر SD485D96FAA | 655,964 | 20 | 20 | 20 |
نخ پلی استر SD485D96FAA | 655,964 | 20 | 20 | 20 |
پلی وینیل کلراید S65 | 226,576 | 814 | 2,090 | 814 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 281,445 | 648 | 1,680 | 648 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | 286,860 | 770 | 1,188 | 770 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | 281,445 | 126 | 336 | 126 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | 311,227 | 242 | 682 | 242 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV | 308,520 | 154 | 242 | 154 |
نخ پلی استر 48F180DTA | 698,590 | 57 | 19 | 19 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 281,445 | 1,050 | 2,060 | 1,050 |
پلی وینیل کلراید S65 | 226,576 | 4,246 | 6,303 | 4,246 |
پلی وینیل کلراید S65 | 226,576 | 1,000 | 2,280 | 1,000 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 281,445 | 400 | 1,640 | 400 |
پلی وینیل کلراید S65 | 226,576 | 2,618 | 4,312 | 2,618 |
پلی پروپیلن نساجی HP550P | 281,445 | 150 | 370 | 150 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 281,445 | 480 | 1,140 | 480 |
نخ پلی استر SD160D48FAA | 743,120 | 20 | 20 | 20 |
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R | 278,254 | 70 | 150 | 70 |
پودر پلی وینیل کلراید EP450 | 670,000 | 72 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | 281,445 | 348 | 1,174.50 | 348 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | 281,445 | 174 | 543.75 | 174 |
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA | 715,000 | 20 | 0 | 0 |
نخ پلی استر SD485D96FAA | 655,964 | 20 | 0 | 0 |
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA | 700,000 | 66 | 88 | 66 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | 281,445 | 168 | 420 | 168 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | 281,445 | 860 | 1,740 | 860 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | 293,628 | 105 | 210 | 105 |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | 334,241 | 240 | 440 | 240 |
نخ پلی استر 48F280DTA | 598,699 | 114 | 133 | 114 |
نخ پلی استر 96F560DTA | 599,862 | 54 | 90 | 54 |
پلی وینیل کلراید S65 | 226,576 | 1,840 | 2,840 | 1,840 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 281,445 | 1,056 | 2,784 | 1,056 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 281,445 | 648 | 2,592 | 648 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | 334,241 | 154 | 616 | 154 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 282,798 | 1,536 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن نساجی HP565S | 298,331 | 26 | 117 | 26 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | 287,401 | 242 | 858 | 242 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | 286,860 | 814 | 1,430 | 814 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T | 286,860 | 110 | 352 | 110 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S | 311,227 | 220 | 418 | 220 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 281,445 | 450 | 1,140 | 450 |
پلی پروپیلن نساجی V30S | 281,445 | 250 | 570 | 250 |
پلی پروپیلن نساجی HP500M | 281,445 | 350 | 750 | 350 |
نخ پلی استر 48F180DTA | 698,590 | 0 | 19 | 19 |
پلی وینیل کلراید S65 | 226,576 | 500 | 1,010 | 500 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 281,445 | 350 | 890 | 350 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | 286,860 | 600 | 1,240 | 600 |
پلی پروپیلن نساجی HP565S | 298,331 | 680 | 1,240 | 680 |
پلی وینیل کلراید S70 | 332,841 | 280 | 20 | 20 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | 369,303 | 500 | 960 | 500 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 369,303 | 2,000 | 140 | 140 |
پلی استایرن انبساطی R200 | 347,968 | 840 | 60 | 40 |
پلی استایرن انبساطی R310 | 347,968 | 980 | 60 | 60 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 266,377 | 1,368 | 3,000 | 1,368 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | 245,197 | 120 | 744 | 120 |
پلی استایرن انبساطی 221HS | 347,968 | 120 | 260 | 120 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 262,030 | 240 | 600 | 240 |
پلی استایرن انبساطی 321HS | 347,968 | 110 | 100 | 100 |
پلی استایرن انبساطی 422FC | 346,357 | 30 | 30 | 30 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 335,500 | 1,705 | 1,683 | 1,628 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | 275,992 | 110 | 242 | 110 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | 255,215 | 504 | 504 | 504 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 243,777 | 110 | 198 | 110 |
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | 255,717 | 3,014 | 3,762 | 3,014 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 266,662 | 1,008 | 1,584 | 1,008 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | 432,252 | 705.6 | 544.32 | 544.32 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 266,377 | 3,410 | 5,478 | 3,410 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | 325,268 | 2,400 | 3,550 | 2,400 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 255,717 | 1,992 | 3,264 | 1,992 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | 496,624 | 180 | 250 | 180 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 | 245,130 | 120 | 336 | 120 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 | 245,130 | 120 | 168 | 120 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | 340,798 | 2,992 | 4,906 | 2,992 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | 266,377 | 110 | 352 | 110 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 249,800 | 1,620 | 1,020 | 920 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 255,717 | 2,200 | 3,718 | 2,200 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | 325,268 | 66 | 286 | 66 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | 298,930 | 1,012 | 2,288 | 1,012 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | 293,358 | 3,520 | 8,140 | 3,520 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | 309,808 | 1,980 | 3,564 | 1,980 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 437,532 | 181.44 | 463.68 | 181.44 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 437,532 | 423.36 | 423.36 | 423.36 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | 258,386 | 600 | 200 | 160 |
پلی وینیل کلراید S70 | 332,841 | 280 | 0 | 0 |
پلی وینیل کلراید S70 | 332,841 | 0 | 120 | 120 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 369,303 | 0 | 40 | 40 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | 369,303 | 540 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی R200 | 347,968 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | 245,197 | 120 | 456 | 120 |
پلی استایرن انبساطی 321HS | 347,968 | 0 | 10 | 10 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 335,500 | 0 | 77 | 77 |
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA | 266,377 | 55 | 187 | 55 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | 496,624 | 550 | 780 | 550 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | 567,570 | 55 | 135 | 55 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 243,777 | 2,398 | 4,642 | 2,398 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | 432,252 | 0 | 20.16 | 20.16 |
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP | 266,662 | 20 | 60 | 20 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 245,197 | 3,264 | 4,440 | 3,264 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 243,777 | 1,728 | 4,104 | 1,728 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 266,662 | 2,208 | 3,792 | 2,208 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | 243,777 | 240 | 552 | 240 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | 255,385 | 506 | 1,518 | 506 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 266,662 | 1,804 | 4,257 | 1,804 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | 340,798 | 506 | 913 | 506 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | 340,798 | 1,012 | 3,102 | 1,012 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 249,800 | 880 | 2,288 | 880 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 249,800 | 0 | 480 | 480 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 266,662 | 198 | 792 | 198 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 255,717 | 198 | 748 | 198 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | 243,777 | 1,100 | 2,020 | 1,100 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | 243,777 | 1,000 | 1,930 | 1,000 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 266,377 | 1,300 | 2,620 | 1,300 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 348,780 | 1,800 | 4,340 | 1,800 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | 258,386 | 0 | 160 | 160 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | 258,386 | 0 | 140 | 140 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | 368,389 | 1,012 | 2,992 | 1,012 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | 345,757 | 1,298 | 2,222 | 1,298 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 | 371,218 | 484 | 1,034 | 484 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | 352,358 | 2,706 | 3,234 | 2,706 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 282,798 | 1,536 | 2,136 | 1,536 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY01 | 368,389 | 1,518 | 1,562 | 1,320 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY01 | 368,389 | 0 | 198 | 198 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 266,662 | 4,510 | 8,657 | 4,510 |
جمع | 110061.89 | 185363.78 | 99540.79 | |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت |