361
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 15 اردیبهشت 1402 |
||||
نام کالا | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | 293,958 | 0 | 60 | 60 |
پلی استایرن معمولی 1115 | 401,059 | 0 | 11 | 11 |
اپوکسی رزین جامد E011P | 1,149,700 | 30 | 5 | 5 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | 1,109,500 | 44 | 30.8 | 30.8 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | 369,763 | 440 | 22 | 22 |
اپوکسی رزین مایع 06EXC | 1,255,600 | 44 | 35.2 | 35.2 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 403,797 | 705.6 | 423.36 | 423.36 |
پلی کربنات 1012UR | 1,101,200 | 70 | 35 | 35 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 403,797 | 1,008 | 221.76 | 221.76 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | 293,959 | 1,216 | 1,024 | 912 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | 293,959 | 0 | 64 | 64 |
پلی کربنات 1012UR | 1,101,200 | 0 | 5 | 5 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | 1,109,500 | 0 | 8.8 | 8.8 |
اپوکسی رزین مایع 06EXC | 1,255,600 | 0 | 4.4 | 4.4 |
پلی وینیل کلراید S57 | 342,631 | 500 | 620 | 500 |
پلی پروپیلن فیلم RP120L | 421,703 | 44 | 242 | 44 |
پلی کربنات W1 | 1,266,500 | 40 | 0 | 0 |
پلی کربنات 0407UR | 1,101,200 | 40 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات LED | 1,296,500 | 40 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات ABS | 1,226,500 | 40 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | 1,246,500 | 40 | 0 | 0 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 403,797 | 0 | 40.32 | 40.32 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | 387,159 | 814 | 110 | 110 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | 416,126 | 352 | 253 | 253 |
پلی استایرن معمولی 1115 | 401,059 | 264 | 225.5 | 225.5 |
پلی استایرن معمولی 1551 | 401,059 | 1,001.25 | 731.25 | 641.25 |
پلی استایرن مقاوم 4125 | 441,886 | 460 | 230 | 230 |
پلی استایرن معمولی 1028 | 401,059 | 44 | 55 | 27.5 |
پلی استایرن معمولی 1460 | 401,059 | 55 | 66 | 44 |
پلی استایرن انبساطی R310 | 365,309 | 225 | 350 | 125 |
پلی استایرن معمولی 1460 | 401,059 | 0 | 11 | 11 |
پلی استایرن معمولی 1551 | 401,059 | 0 | 360 | 360 |
پلی استایرن انبساطی R310 | 365,309 | 0 | 100 | 100 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | 416,126 | 0 | 71.5 | 71.5 |
پلی استایرن معمولی 1115 | 401,059 | 0 | 22 | 22 |
پلی استایرن معمولی MP08 | 401,059 | 130 | 225 | 130 |
نخ پلی استر 160D48FC | 407,513 | 12 | 24 | 12 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | 416,126 | 1,155 | 1,815 | 1,155 |
نخ پلی استر 500D96FB | 445,293 | 54 | 144 | 54 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | 387,159 | 1,650 | 2,550 | 1,650 |
نخ پلی استر 160D48FB | 455,456 | 72 | 162 | 72 |
نخ پلی استر 250D48FC | 396,810 | 12 | 60 | 12 |
نخ پلی استر 500D96FC | 398,420 | 12 | 48 | 12 |
پلی استایرن انبساطی R310 | 365,309 | 750 | 800 | 750 |
نخ پلی استر 250D48FA | 466,835 | 220 | 418 | 220 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | 293,958 | 0 | 80 | 80 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | 409,100 | 242 | 0 | 0 |
پلی استایرن معمولی MP08 | 401,059 | 40 | 60 | 40 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 387,159 | 825 | 1,250 | 825 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | 387,159 | 525 | 800 | 525 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 | 373,432 | 500 | 800 | 500 |
پلی استایرن انبساطی R200 | 365,309 | 825 | 1,175 | 825 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | 387,159 | 0 | 88 | 88 |
پلی استایرن معمولی 1540 | 401,059 | 1,595 | 2,233 | 1,595 |
پلی استایرن معمولی 1160 | 401,059 | 55 | 110 | 55 |
پلی استایرن معمولی 1115 | 401,059 | 0 | 16.5 | 16.5 |
پلی استایرن معمولی 1309 | 401,059 | 175 | 200 | 0 |
پلی استایرن معمولی 24N | 401,059 | 176 | 0 | 0 |
نخ پلی استر گرید D | 242,014 | 36 | 36 | 36 |
نخ پلی استر 250D48FB | 443,493 | 234 | 504 | 234 |
نخ پلی استر 500D96FA | 468,729 | 88 | 176 | 88 |
نخ پلی استر 160D48FA | 479,427 | 110 | 132 | 110 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | 289,124 | 696 | 848.25 | 696 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | 287,770 | 522 | 1,805.25 | 522 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | 287,770 | 522 | 1,696.50 | 522 |
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | 339,889 | 108.75 | 369.75 | 108.75 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | 287,770 | 840 | 2,240 | 840 |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | 339,889 | 220 | 440 | 220 |
نخ پلی استر 48F280DTA | 598,699 | 133 | 190 | 133 |
نخ پلی استر 96F560DTA | 621,439 | 90 | 18 | 18 |
نخ پلی استر 48F280DTC | 574,751 | 30 | 15 | 15 |
نخ پلی استر 48F280DTB | 586,725 | 30 | 30 | 30 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 287,770 | 500 | 1,500 | 500 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 287,770 | 1,800 | 3,600 | 1,800 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 287,770 | 600 | 1,872 | 600 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 287,770 | 312 | 912 | 312 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 287,770 | 624 | 2,088 | 624 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 289,124 | 1,488 | 2,016 | 1,488 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | 293,185 | 770 | 1,716 | 770 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | 293,727 | 374 | 616 | 374 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | 293,185 | 132 | 704 | 132 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T | 293,185 | 88 | 264 | 88 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | 316,876 | 176 | 572 | 176 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S | 316,876 | 176 | 352 | 176 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV | 314,845 | 220 | 418 | 220 |
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA | 700,000 | 44 | 44 | 44 |
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA | 700,000 | 44 | 44 | 44 |
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA | 770,000 | 20 | 20 | 20 |
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA | 725,000 | 20 | 20 | 20 |
نخ پلی استر SD485D96FAA | 641,500 | 20 | 0 | 0 |
نخ پلی استر SD250D48FAA | 669,725 | 20 | 0 | 0 |
پلی وینیل کلراید S70 | 332,841 | 280 | 260 | 220 |
پلی وینیل کلراید S70 | 332,841 | 0 | 60 | 60 |
نخ پلی استر SD485D96FAA | 641,500 | 40 | 40 | 40 |
نخ پلی استر SD485D96FAA | 641,500 | 20 | 0 | 0 |
پلی وینیل کلراید S65 | 240,031 | 2,640 | 4,820 | 2,640 |
نخ پلی استر SD250D48FAA | 670,740 | 40 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | 287,770 | 147 | 567 | 147 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | 287,770 | 210 | 651 | 210 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | 287,770 | 210 | 672 | 210 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 287,770 | 1,600 | 3,210 | 1,600 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | 289,124 | 420 | 693 | 420 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | 299,954 | 105 | 189 | 105 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | 339,889 | 252 | 588 | 252 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | 327,841 | 231 | 336 | 231 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | 316,876 | 252 | 567 | 252 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | 293,185 | 638 | 1,276 | 638 |
نخ پلی استر SD160D48FAA | 683,487 | 20 | 100 | 20 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | 339,889 | 330 | 748 | 330 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | 339,889 | 11 | 88 | 11 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 289,124 | 10 | 35 | 10 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 289,124 | 14 | 49 | 14 |
پلی پروپیلن نساجی HP565S | 305,036 | 440 | 748 | 440 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 287,770 | 11 | 110 | 11 |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | 287,770 | 13 | 104 | 13 |
پلی پروپیلن نساجی V30G | 287,770 | 18 | 81 | 18 |
پلی وینیل کلراید S65 | 240,031 | 3,762 | 6,149 | 3,762 |
پلی وینیل کلراید S65 | 240,031 | 1,500 | 3,110 | 1,500 |
پلی وینیل کلراید S65 | 240,031 | 2,398 | 4,224 | 2,398 |
پلی پروپیلن نساجی F30G | 287,770 | 18 | 72 | 18 |
پلی وینیل کلراید S65 | 240,031 | 700 | 1,480 | 700 |
پلی وینیل کلراید E6834 | 318,386 | 506 | 649 | 506 |
پلی پروپیلن نساجی V30S | 287,770 | 350 | 590 | 350 |
پلی پروپیلن نساجی HP550P | 287,770 | 150 | 350 | 150 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 287,770 | 500 | 1,070 | 500 |
پلی پروپیلن نساجی HP500M | 287,770 | 500 | 1,300 | 500 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | 453,726 | 705.6 | 302.4 | 302.4 |
پلی استایرن انبساطی 422FC | 369,641 | 35 | 50 | 15 |
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA | 303,050 | 55 | 55 | 55 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 303,050 | 2,304 | 1,824 | 1,680 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | 260,421 | 768 | 504 | 456 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | 293,958 | 400 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | 293,958 | 0 | 80 | 80 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 458,588 | 423.36 | 423.36 | 423.36 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 458,588 | 181.44 | 100.8 | 80.64 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 403,797 | 0 | 302.4 | 302.4 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 272,490 | 3,014 | 7,909 | 3,014 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | 453,726 | 0 | 40.32 | 40.32 |
پلی استایرن انبساطی 221HS | 371,361 | 120 | 320 | 120 |
پلی استایرن انبساطی 321HS | 371,361 | 110 | 240 | 110 |
پلی استایرن انبساطی 422FC | 369,641 | 0 | 10 | 10 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 356,000 | 1,705 | 2,090 | 1,705 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | 291,795 | 143 | 264 | 143 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | 535,000 | 550 | 1,030 | 550 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | 615,250 | 50 | 95 | 50 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 303,050 | 0 | 576 | 576 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | 345,769 | 2,002 | 3,542 | 2,002 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | 345,769 | 2,002 | 4,180 | 2,002 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 260,421 | 2,304 | 3,456 | 2,304 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 255,006 | 3,520 | 3,696 | 3,520 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | 260,421 | 360 | 648 | 360 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | 303,050 | 110 | 506 | 110 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | 260,421 | 360 | 648 | 360 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 277,979 | 480 | 912 | 480 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 254,437 | 4,200 | 4,128 | 4,080 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | 260,421 | 0 | 264 | 264 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 272,490 | 768 | 2,040 | 768 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP | 260,421 | 20 | 70 | 20 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 303,050 | 1,300 | 2,860 | 1,300 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | 300,634 | 3,014 | 7,766 | 3,014 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 267,443 | 2,112 | 3,264 | 2,112 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | 317,504 | 638 | 1,496 | 638 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 | 268,797 | 96 | 120 | 96 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | 306,348 | 1,012 | 2,486 | 1,012 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 353,613 | 1,800 | 2,480 | 1,800 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | 293,958 | 0 | 100 | 100 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 267,443 | 2,486 | 4,488 | 2,486 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | 330,055 | 506 | 792 | 506 |
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | 254,437 | 3,014 | 3,520 | 3,014 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA (پودر) | 269,640 | 20 | 60 | 20 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | 267,443 | 1,100 | 2,030 | 1,100 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | 267,443 | 1,000 | 1,830 | 1,000 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 303,050 | 4,510 | 7,524 | 4,510 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 254,437 | 2,200 | 3,014 | 2,200 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | 535,000 | 180 | 430 | 180 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 458,588 | 0 | 20.16 | 20.16 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | 305,342 | 1,980 | 3,366 | 1,980 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | 319,882 | 1,518 | 2,354 | 1,518 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | 299,355 | 2,508 | 3,564 | 2,508 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | 308,797 | 1,848 | 2,398 | 1,848 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | 330,055 | 3,000 | 3,390 | 3,000 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | 280,179 | 550 | 1,232 | 550 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | 267,443 | 1,518 | 2,596 | 1,518 |
جمع | 110566 | 182247.58 | 106529.92 | |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت |