303
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 8 اردیبهشت 1402 | ||||
نام کالا | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 269,291 | 0 | 792 | 792 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 403,797 | 504 | 60.48 | 60.48 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | 387,159 | 616 | 22 | 22 |
پلی کربنات 1012UR | 1,101,200 | 60 | 55 | 55 |
پلی استایرن معمولی 1028 | 401,059 | 66 | 44 | 44 |
پلی استایرن مقاوم 7055 | 443,868 | 22 | 5.5 | 5.5 |
پلی استایرن معمولی MP08 | 401,059 | 70 | 45 | 45 |
اپوکسی رزین مایع 06EXC | 1,255,600 | 44 | 44 | 44 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | 1,109,500 | 44 | 35.2 | 35.2 |
پلی استایرن معمولی 1460 | 401,059 | 110 | 33 | 33 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 403,797 | 705.6 | 322.56 | 322.56 |
پلی استایرن معمولی 1115 | 401,059 | 154 | 110 | 110 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | 416,126 | 330 | 264 | 264 |
پلی استایرن مقاوم 4125 | 441,886 | 230 | 230 | 230 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 | 247,356 | 272 | 464 | 272 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 (پودر) | 247,356 | 272 | 256 | 224 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 | 247,356 | 736 | 496 | 320 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | 409,100 | 242 | 11 | 11 |
پلی استایرن معمولی MP08 | 401,059 | 150 | 200 | 150 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | 293,959 | 1,216 | 1,200 | 1,200 |
پلی استایرن معمولی 1551 | 401,059 | 1,001.25 | 978.75 | 933.75 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 387,159 | 825 | 1,700 | 825 |
پلی استایرن انبساطی R200 | 365,309 | 825 | 1,350 | 825 |
پلی استایرن انبساطی R310 | 365,309 | 975 | 1,450 | 975 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | 369,763 | 550 | 44 | 44 |
پلی استایرن معمولی 1160 | 401,059 | 110 | 176 | 110 |
نخ پلی استر 500D96FA | 468,729 | 132 | 308 | 132 |
نخ پلی استر 250D48FA | 466,835 | 330 | 836 | 330 |
نخ پلی استر گرید D | 242,014 | 12 | 36 | 12 |
نخ پلی استر 250D48FB | 443,493 | 54 | 288 | 54 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 (پودر) | 247,356 | 0 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 | 247,356 | 0 | 176 | 176 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | 293,959 | 0 | 16 | 16 |
پلی پروپیلن فیلم RP120L | 421,703 | 44 | 286 | 44 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | 387,159 | 0 | 44 | 44 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 403,797 | 0 | 20.16 | 20.16 |
پلی استایرن معمولی 1551 | 401,059 | 0 | 67.5 | 67.5 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | 387,159 | 1,650 | 3,825 | 1,650 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | 387,159 | 525 | 675 | 525 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | 369,763 | 0 | 44 | 44 |
پلی وینیل کلراید S57 | 342,631 | 300 | 440 | 300 |
پلی کربنات W1 | 1,266,500 | 40 | 0 | 0 |
پلی کربنات 1012UR | 1,101,200 | 0 | 5 | 5 |
اپوکسی رزین جامد E011P | 1,149,700 | 30 | 0 | 0 |
پلی استایرن معمولی 24N | 401,059 | 176 | 0 | 0 |
پلی کربنات 0407UR | 1,101,200 | 40 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات LED | 1,296,500 | 40 | 0 | 0 |
پلی استایرن معمولی 1309 | 401,059 | 175 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات ABS | 1,226,500 | 40 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | 1,246,500 | 40 | 0 | 0 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | 416,126 | 1,210 | 1,485 | 1,210 |
پلی استایرن معمولی 1540 | 401,059 | 1,595 | 1,925 | 1,595 |
پلی استایرن معمولی 1460 | 401,059 | 0 | 22 | 22 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 403,797 | 0 | 100.8 | 100.8 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 403,797 | 0 | 40.32 | 40.32 |
نخ پلی استر 160D48FA | 479,427 | 132 | 242 | 132 |
پلی استایرن معمولی 1115 | 401,059 | 0 | 22 | 22 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | 416,126 | 0 | 11 | 11 |
نخ پلی استر 500D96FB | 445,293 | 18 | 126 | 18 |
نخ پلی استر 160D48FB | 455,456 | 36 | 126 | 36 |
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA | 770,000 | 20 | 20 | 20 |
پلی وینیل کلراید E6834 | 318,386 | 506 | 649 | 506 |
نخ پلی استر 48F280DTA | 598,699 | 114 | 171 | 114 |
نخ پلی استر 96F560DTA | 621,439 | 95 | 95 | 95 |
نخ پلی استر 48F280DTC | 574,751 | 30 | 15 | 15 |
نخ پلی استر 48F280DTB | 586,725 | 30 | 45 | 30 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | 288,765 | 840 | 1,980 | 840 |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | 339,531 | 220 | 340 | 220 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | 290,119 | 696 | 848.25 | 696 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | 288,765 | 522 | 1,696.50 | 522 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | 288,765 | 435 | 1,957.50 | 435 |
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | 339,531 | 174 | 348 | 174 |
پلی وینیل کلراید S65 | 240,031 | 2,640 | 3,420 | 2,640 |
پلی وینیل کلراید S70 | 332,841 | 280 | 290 | 280 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 288,765 | 624 | 2,208 | 624 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 288,765 | 312 | 1,056 | 312 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 288,765 | 576 | 1,848 | 576 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 290,119 | 816 | 1,176 | 816 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | 294,180 | 660 | 1,562 | 660 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | 294,722 | 308 | 638 | 308 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | 294,180 | 660 | 1,782 | 660 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T | 294,180 | 66 | 264 | 66 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | 316,517 | 176 | 660 | 176 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S | 316,517 | 132 | 440 | 132 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV | 315,840 | 198 | 352 | 198 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 288,765 | 300 | 1,220 | 300 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 288,765 | 2,000 | 4,400 | 2,000 |
پلی وینیل کلراید S65 | 240,031 | 2,420 | 3,696 | 2,420 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 288,765 | 1,100 | 2,620 | 1,100 |
پلی وینیل کلراید S65 | 240,031 | 700 | 1,640 | 700 |
پلی وینیل کلراید S65 | 240,031 | 3,553 | 4,818 | 3,553 |
پلی وینیل کلراید S65 | 240,031 | 1,700 | 2,750 | 1,700 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | 288,765 | 210 | 735 | 210 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | 288,765 | 210 | 693 | 210 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | 288,765 | 210 | 798 | 210 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | 300,949 | 105 | 252 | 105 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | 290,119 | 420 | 630 | 420 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | 316,517 | 252 | 630 | 252 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | 328,836 | 210 | 399 | 210 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | 339,531 | 252 | 462 | 252 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 472,261 | 423.36 | 423.36 | 423.36 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | 294,180 | 360 | 660 | 360 |
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA | 720,000 | 20 | 100 | 20 |
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA | 719,999 | 20 | 20 | 20 |
نخ پلی استر SD250D48FAA | 657,100 | 20 | 60 | 20 |
نخ پلی استر SD485D96FAA | 636,999 | 20 | 20 | 20 |
نخ پلی استر SD485D96FAA | 636,999 | 20 | 60 | 20 |
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA | 700,000 | 44 | 154 | 44 |
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA | 700,000 | 44 | 88 | 44 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 472,261 | 181.44 | 151.2 | 151.2 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | 339,531 | 220 | 616 | 220 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR240C | 350,361 | 18 | 60 | 18 |
پلی پروپیلن نساجی HP565S | 306,091 | 440 | 836 | 440 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | 467,669 | 705.6 | 705.6 | 705.6 |
پلی پروپیلن نساجی V30S | 288,765 | 350 | 730 | 350 |
پلی پروپیلن نساجی HP550P | 288,765 | 150 | 430 | 150 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 288,765 | 450 | 1,040 | 450 |
پلی پروپیلن نساجی HP500M | 288,765 | 350 | 770 | 350 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | 300,634 | 3,014 | 8,162 | 3,014 |
نخ پلی استر SD485D96FAA | 634,999 | 20 | 40 | 20 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 303,050 | 0 | 552 | 552 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 303,050 | 2,304 | 1,776 | 1,752 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | 260,421 | 3,120 | 1,416 | 1,392 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | 260,421 | 0 | 600 | 600 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | 293,958 | 300 | 80 | 60 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | 293,958 | 0 | 100 | 100 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | 269,291 | 1,000 | 1,470 | 1,000 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | 269,291 | 1,100 | 1,880 | 1,100 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 255,290 | 2,200 | 3,102 | 2,200 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | 306,348 | 1,474 | 3,608 | 1,474 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | 309,691 | 1,980 | 3,190 | 1,980 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | 303,619 | 2,002 | 3,014 | 2,002 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | 324,439 | 1,518 | 2,354 | 1,518 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | 317,504 | 1,518 | 3,080 | 1,518 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | 308,797 | 506 | 990 | 506 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 269,291 | 2,136 | 3,792 | 2,136 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 | 270,645 | 72 | 120 | 72 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | 260,421 | 360 | 1,392 | 360 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | 260,421 | 360 | 816 | 360 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP | 260,421 | 30 | 60 | 30 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 255,290 | 4,200 | 6,648 | 4,200 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 273,485 | 768 | 1,680 | 768 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 273,485 | 1,804 | 3,476 | 1,804 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 269,291 | 2,486 | 3,850 | 2,486 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | 273,485 | 1,584 | 4,180 | 1,584 |
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | 255,290 | 1,056 | 2,266 | 1,056 |
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | 255,290 | 330 | 748 | 330 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 303,050 | 1,300 | 2,480 | 1,300 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 353,613 | 1,800 | 2,840 | 1,800 |
پلی استایرن انبساطی 221HS | 365,309 | 120 | 430 | 120 |
پلی استایرن انبساطی 321HS | 365,309 | 110 | 250 | 110 |
پلی استایرن انبساطی 422FC | 363,570 | 35 | 70 | 35 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 356,000 | 1,705 | 2,068 | 1,705 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | 291,795 | 110 | 253 | 110 |
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA | 303,050 | 110 | 121 | 110 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | 530,000 | 550 | 865 | 550 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | 610,000 | 80 | 110 | 80 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 273,485 | 3,014 | 6,204 | 3,014 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | 345,769 | 2,002 | 2,728 | 2,002 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | 345,769 | 2,002 | 3,630 | 2,002 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 255,006 | 3,520 | 4,774 | 3,520 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | 303,050 | 110 | 594 | 110 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | 330,055 | 220 | 374 | 220 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | 330,055 | 286 | 572 | 286 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 303,050 | 1,518 | 3,938 | 1,518 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 303,050 | 3,000 | 4,100 | 3,000 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | 330,055 | 3,000 | 3,900 | 3,000 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | 269,291 | 700 | 1,470 | 700 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | 282,115 | 110 | 320 | 110 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | 530,000 | 140 | 420 | 140 |
جمع | 108141.25 | 185084.68 | 104686.43 | |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت |