269
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 24 تیر 1401 |
||||
نام کالا | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 315,272 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک خطی 0410AA |
305,937 | 77 | 22 | 22 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 | 417,049 | 100 | 105 | 65 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 431,306 | 450 | 310 | 290 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | 431,306 | 900 | 1,095 | 765 |
پلی استایرن معمولی 1115 | 384,134 | 176 | 11 | 11 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 517,752 | 705.6 | 604.8 | 604.8 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 517,752 | 362.88 | 60.48 | 60.48 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 | 407,726 | 50 | 10 | 5 |
پلی وینیل کلراید S70 | 319,423 | 600 | 450 | 450 |
پلی استایرن معمولی 1160 | 384,134 | 88 | 22 | 22 |
پلی استایرن معمولی 1540 | 384,134 | 957 | 418 | 264 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 431,306 | 50 | 105 | 10 |
پلی کربنات 0407UR | 1,075,728 | 90 | 70 | 20 |
پلی کربنات 1012UR | 1,075,728 | 90 | 90 | 85 |
پلی استایرن انبساطی R200 | 409,775 | 500 | 310 | 250 |
پلی استایرن انبساطی 422FC | 407,726 | 25 | 25 | 25 |
پلی استایرن معمولی 1551 | 384,134 | 855 | 202.5 | 45 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | 431,306 | 300 | 45 | 45 |
پلی استایرن معمولی MP08 | 384,134 | 260 | 160 | 160 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 | 235,490 | 160 | 48 | 48 |
پلی استایرن انبساطی R310 | 409,775 | 600 | 230 | 155 |
اپوکسی رزین مایع 06EXC | 1,171,636 | 70.4 | 114.4 | 70.4 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | 431,306 | 100 | 150 | 50 |
پلی وینیل کلراید S57 | 311,670 | 400 | 530 | 400 |
پلی استایرن معمولی 1028 | 384,134 | 44 | 44 | 44 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | 450,025 | 440 | 77 | 77 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | 450,025 | 902 | 275 | 231 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | 1,028,334 | 70.4 | 61.6 | 61.6 |
پلی پروپیلن فیلم RP120L | 458,369 | 440 | 330 | 330 |
پلی استایرن معمولی 1460 | 384,134 | 88 | 22 | 0 |
پلی استایرن معمولی 1309 | 384,134 | 170 | 20 | 0 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G | 349,621 | 500 | 40 | 0 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | 446,526 | 198 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | 410,818 | 470 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | 431,306 | 396 | 0 | 0 |
پلی استایرن معمولی 24N | 384,134 | 176 | 0 | 0 |
پلی استایرن مقاوم 7055 | 481,527 | 44 | 0 | 0 |
پلی کربنات W1 | 1,145,000 | 40 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات LED | 1,175,000 | 40 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | 1,125,000 | 40 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات ABS | 1,105,000 | 40 | 0 | 0 |
پلی استایرن معمولی 1540 | 384,134 | 0 | 11 | 11 |
پلی اتیلن سبک خطی 0410AA | 305,937 | 0 | 22 | 22 |
پلی وینیل کلراید S70 | 319,423 | 0 | 150 | 150 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 517,752 | 0 | 50.4 | 50.4 |
پلی استایرن انبساطی R310 | 409,775 | 0 | 25 | 25 |
پلی استایرن انبساطی R200 | 409,775 | 0 | 50 | 50 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 431,306 | 0 | 30 | 30 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | 431,306 | 0 | 60 | 60 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | 450,025 | 0 | 22 | 22 |
پلی کربنات 1012UR | 1,075,728 | 0 | 5 | 5 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | 431,306 | 0 | 10 | 10 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 517,752 | 0 | 20.16 | 20.16 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 315,272 | 0 | 22 | 22 |
پلی وینیل کلراید E6834 | 353,536 | 506 | 572 | 506 |
نخ پلی استر 48F180DTA | 482,472 | 57 | 19 | 19 |
نخ پلی استر 250D48FC | 353,460 | 14 | 14 | 14 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M | 336,891 | 105 | 21 | 21 |
نخ پلی استر 48F280DTA | 455,450 | 57 | 57 | 57 |
نخ پلی استر 96F560DTA | 472,760 | 38 | 19 | 19 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE | 353,258 | 260 | 20 | 20 |
پلی وینیل کلراید S65 | 310,120 | 3,300 | 2,805 | 2,453 |
پلی پروپیلن نساجی PYI250 | 336,891 | 300 | 140 | 100 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | 340,528 | 315 | 315 | 315 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | 367,200 | 330 | 242 | 242 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | 336,891 | 252 | 147 | 126 |
پلی پروپیلن نساجی V30S | 336,891 | 1,100 | 286 | 242 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 336,891 | 1,100 | 960 | 800 |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | 336,891 | 198 | 176 | 88 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 336,891 | 200 | 260 | 200 |
پلی پروپیلن نساجی HP500J | 336,891 | 286 | 110 | 110 |
پلی وینیل کلراید S65 | 310,120 | 600 | 1,060 | 560 |
پلی وینیل کلراید S65 | 310,120 | 800 | 1,400 | 440 |
پلی وینیل کلراید S65 | 310,120 | 4,004 | 3,564 | 3,322 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 336,891 | 814 | 242 | 132 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 336,891 | 360 | 432 | 360 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | 336,891 | 210 | 357 | 210 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | 336,891 | 87 | 326.25 | 87 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 336,891 | 600 | 984 | 600 |
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 | 371,443 | 420 | 440 | 420 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | 353,258 | 88 | 264 | 88 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | 347,803 | 990 | 1,474 | 990 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 336,891 | 960 | 1,656 | 960 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | 347,803 | 210 | 231 | 210 |
نخ پلی استر 250D48FA | 415,835 | 660 | 748 | 660 |
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | 373,868 | 348 | 565.5 | 348 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | 336,891 | 1,320 | 1,782 | 1,320 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | 366,715 | 42 | 63 | 42 |
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE | 373,868 | 87 | 174 | 87 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | 373,868 | 105 | 315 | 105 |
نخ پلی استر 160D48FC | 364,163 | 14 | 28 | 14 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 340,528 | 600 | 720 | 600 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | 373,868 | 168 | 357 | 168 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | 347,803 | 330 | 440 | 330 |
نخ پلی استر 160D48FA | 428,427 | 220 | 352 | 220 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | 353,258 | 168 | 231 | 168 |
نخ پلی استر گرید D | 216,514 | 12 | 24 | 12 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 336,891 | 198 | 462 | 198 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | 348,288 | 220 | 374 | 220 |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | 353,258 | 66 | 242 | 66 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102M | 336,891 | 87 | 108.75 | 87 |
نخ پلی استر 500D96FA | 417,729 | 242 | 396 | 242 |
نخ پلی استر 500D96FB | 396,843 | 36 | 90 | 36 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | 378,839 | 210 | 399 | 210 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | 336,891 | 315 | 483 | 315 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | 336,891 | 522 | 804.75 | 522 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | 336,891 | 760 | 1,680 | 760 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | 347,803 | 770 | 1,166 | 770 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | 350,227 | 147 | 189 | 147 |
پلی پروپیلن نساجی RG1101S | 336,891 | 435 | 21.75 | 0 |
پلی پروپیلن RP270G | 386,113 | 286 | 0 | 0 |
نخ پلی استر 48F180DTB | 463,173 | 80 | 0 | 0 |
نخ پلی استر 48F180DTC | 416,856 | 90 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102H | 336,891 | 87 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL | 336,891 | 783 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن نساجی V30G | 336,891 | 66 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن نساجی HP502N | 336,891 | 200 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن نساجی 1101XR | 336,891 | 174 | 0 | 0 |
پلی وینیل کلراید S65 | 310,120 | 0 | 132 | 132 |
پلی پروپیلن نساجی PYI250 | 336,891 | 0 | 40 | 40 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | 367,200 | 0 | 88 | 88 |
پلی وینیل کلراید S65 | 310,120 | 0 | 40 | 40 |
نخ پلی استر 96F560DTA | 472,760 | 0 | 19 | 19 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | 336,891 | 0 | 105 | 105 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 336,891 | 0 | 198 | 198 |
پلی وینیل کلراید S65 | 310,120 | 0 | 308 | 308 |
پلی وینیل کلراید S65 | 310,120 | 0 | 286 | 286 |
پلی وینیل کلراید S65 | 310,120 | 0 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن نساجی PYI250 | 336,891 | 0 | 20 | 20 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 336,891 | 0 | 300 | 300 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 255,200 | 3,102 | 1,408 | 1,210 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 255,200 | 0 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 349,279 | 0 | 110 | 110 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 349,279 | 1,507 | 1,991 | 1,397 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | 341,421 | 2,002 | 1,584 | 1,309 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | 341,421 | 0 | 693 | 693 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 242,773 | 0 | 66 | 66 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 242,773 | 2,024 | 1,738 | 1,540 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 242,773 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | 305,937 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | 305,937 | 550 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | 305,937 | 0 | 220 | 220 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 254,897 | 2,200 | 4,345 | 2,200 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 255,200 | 0 | 176 | 176 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 255,200 | 2,002 | 1,848 | 1,562 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 255,200 | 0 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 305,937 | 0 | 100 | 100 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 305,937 | 1,300 | 540 | 540 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 305,937 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | 324,730 | 154 | 132 | 88 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | 343,647 | 110 | 308 | 110 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 349,279 | 0 | 380 | 380 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 349,279 | 1,600 | 1,980 | 1,220 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 315,272 | 528 | 176 | 132 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 315,272 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 315,272 | 0 | 66 | 66 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 315,272 | 770 | 264 | 220 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 315,272 | 0 | 22 | 22 |
پلی استایرن انبساطی 221HS | 409,775 | 120 | 370 | 120 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 479,260 | 0 | 20.16 | 20.16 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 479,260 | 191.52 | 161.28 | 161.28 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | 326,847 | 858 | 1,320 | 858 |
پلی استایرن انبساطی 321HS | 409,775 | 110 | 135 | 110 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 303,406 | 0 | 176 | 176 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 303,406 | 2,002 | 1,826 | 1,826 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | 317,868 | 2,002 | 3,586 | 2,002 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA | 303,406 | 209 | 55 | 33 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | 324,153 | 1,012 | 2,662 | 1,012 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | 377,342 | 1,100 | 1,936 | 1,100 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | 307,149 | 209 | 0 | 0 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | 370,632 | 2,002 | 2,442 | 2,002 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | 393,637 | 1,892 | 5,214 | 1,892 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | 336,425 | 1,628 | 1,914 | 1,628 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | 423,687 | 80 | 110 | 80 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | 374,466 | 242 | 550 | 242 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | 305,937 | 480 | 24 | 0 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | 254,897 | 2,200 | 3,300 | 2,200 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 315,272 | 1,408 | 1,166 | 968 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 315,272 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 305,937 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 305,937 | 1,200 | 624 | 576 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HY01 | 324,153 | 330 | 0 | 0 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BGWK-821 | 393,637 | 704 | 0 | 0 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری WK801L | 377,342 | 704 | 0 | 0 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 479,260 | 504 | 423.36 | 423.36 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ | 307,149 | 120 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 255,200 | 1,200 | 1,200 | 1,128 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 255,200 | 0 | 72 | 72 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 247,623 | 0 | 72 | 72 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 247,623 | 2,040 | 936 | 912 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 254,897 | 1,200 | 2,544 | 1,200 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | 247,623 | 1,008 | 120 | 96 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | 406,714 | 160 | 250 | 160 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 | 242,773 | 120 | 408 | 120 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 | 343,647 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 | 343,647 | 120 | 96 | 24 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | 315,272 | 240 | 96 | 72 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | 315,272 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 315,272 | 840 | 600 | 384 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 315,272 | 0 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 305,937 | 0 | 154 | 154 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 305,937 | 4,950 | 2,838 | 2,310 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | 315,272 | 1,000 | 1,660 | 1,000 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | 315,272 | 1,000 | 1,310 | 1,000 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | 325,549 | 2,800 | 3,650 | 2,800 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | 247,623 | 120 | 240 | 96 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | 315,272 | 220 | 154 | 154 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | 315,272 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | 247,623 | 120 | 264 | 120 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | 463,776 | 745.92 | 362.88 | 362.88 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | 463,776 | 0 | 302.4 | 302.4 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 | 242,773 | 120 | 48 | 0 |
نخ پلی استر SD250D48FAA | 470,236 | 40 | 40 | 40 |
نخ پلی استر SD485D96FAA | 473,645 | 60 | 20 | 20 |
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA | 512,123 | 20 | 20 | 20 |
جمع کل | 97754.72 | 103149.4 | 72097.92 | |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت |