271
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 30 اردیبهشت 1401 |
||||
نام کالا | قیمت پایه عرضه | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 346,841 | 0 | 308 | 308 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 352,533 | 0 | 620 | 620 |
پلی استایرن معمولی 1115 | 388,746 | 0 | 22 | 22 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | 402,389 | 480 | 210 | 210 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | 422,458 | 198 | 220 | 22 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 513,234 | 362.88 | 362.88 | 362.88 |
پلی پروپیلن فیلم RP120L | 507,784 | 220 | 220 | 220 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | 422,458 | 0 | 44 | 44 |
پلی وینیل کلراید S65 | 361,604 | 200 | 640 | 200 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 513,234 | 504 | 241.92 | 241.92 |
پلی کربنات 0407UR | 864,790 | 80 | 95 | 65 |
پلی کربنات 0407UR | 864,790 | 0 | 15 | 15 |
پلی کربنات W1 | 971,178 | 20 | 20 | 20 |
آلیاژ پلی کربنات LED | 995,878 | 40 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | 341,957 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 | 239,645 | 150 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01 | 341,957 | 150 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | 422,458 | 198 | 198 | 0 |
پلی وینیل کلراید S57 | 381,492 | 400 | 500 | 400 |
اپوکسی رزین مایع 06EXC | 1,161,698 | 70.4 | 162.8 | 70.4 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | 1,019,612 | 70.4 | 105.6 | 70.4 |
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | 950,378 | 20 | 0 | 0 |
پلی کربنات 1012UR | 864,790 | 130 | 205 | 130 |
آلیاژ پلی کربنات ABS | 932,178 | 20 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 422,458 | 500 | 225 | 190 |
پلی استایرن انبساطی R200 | 401,387 | 500 | 465 | 420 |
پلی استایرن انبساطی R310 | 401,387 | 600 | 195 | 145 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | 446,619 | 198 | 66 | 66 |
نخ پلی استر 160D48FB | 375,656 | 18 | 18 | 18 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 | 355,000 | 100 | 15 | 15 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | 422,458 | 1,000 | 1,150 | 1,000 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 422,458 | 0 | 65 | 65 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | 422,458 | 300 | 30 | 30 |
پلی استایرن انبساطی R200 | 401,387 | 0 | 50 | 50 |
پلی استایرن انبساطی R310 | 401,387 | 0 | 35 | 35 |
پلی استایرن معمولی MP08 | 384,608 | 160 | 120 | 120 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | 446,619 | 0 | 33 | 33 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | 451,130 | 308 | 99 | 55 |
پلی استایرن معمولی 1115 | 384,608 | 110 | 33 | 33 |
پلی استایرن معمولی 1115 | 384,608 | 0 | 77 | 77 |
پلی استایرن معمولی 1309 | 384,608 | 275 | 60.5 | 22 |
پلی استایرن معمولی 24N | 379,608 | 143 | 0 | 0 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | 451,130 | 858 | 1,056 | 682 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | 451,130 | 0 | 22 | 22 |
پلی استایرن معمولی 1540 | 384,608 | 1,001 | 1,661 | 1,001 |
پلی استایرن معمولی 1551 | 384,608 | 0 | 90 | 90 |
پلی استایرن معمولی 1551 | 384,608 | 1,001.25 | 686.25 | 450 |
پلی استایرن انبساطی 422FC | 399,380 | 20 | 70 | 20 |
نخ پلی استر 250D48FA | 382,835 | 308 | 616 | 308 |
نخ پلی استر 160D48FA | 395,427 | 154 | 308 | 154 |
نخ پلی استر 500D96FB | 365,493 | 18 | 72 | 18 |
نخ پلی استر 250D48FB | 363,693 | 18 | 72 | 18 |
نخ پلی استر 160D48FC | 336,113 | 14 | 28 | 14 |
نخ پلی استر 500D96FA | 384,729 | 110 | 308 | 110 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | 387,830 | 609 | 174 | 174 |
نخ پلی استر 96F560DTC | 374,115 | 15 | 15 | 15 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | 382,503 | 504 | 546 | 504 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M | 382,503 | 63 | 21 | 21 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | 387,830 | 1,008 | 252 | 252 |
پلی پروپیلن نساجی HP565S | 405,453 | 880 | 880 | 880 |
نخ پلی استر SD485D96FAA | 406,254 | 80 | 80 | 80 |
نخ پلی استر SD250D48FAA | 441,240 | 40 | 40 | 40 |
پلی وینیل کلراید S65 | 355,293 | 1,860 | 2,800 | 1,860 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 382,503 | 432 | 936 | 432 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 382,503 | 480 | 576 | 480 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | 382,503 | 870 | 1,479 | 870 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 382,503 | 240 | 792 | 240 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | 382,503 | 435 | 717.75 | 435 |
پلی پروپیلن نساجی HP564S | 405,453 | 3,504 | 3,576 | 3,504 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 387,830 | 600 | 120 | 120 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | 398,483 | 330 | 418 | 330 |
نخ پلی استر 48F280DTA | 414,372 | 266 | 418 | 266 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | 397,300 | 330 | 858 | 330 |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | 397,300 | 330 | 748 | 330 |
نخ پلی استر 48F280DTC | 372,935 | 45 | 0 | 0 |
نخ پلی استر 48F180DTA | 439,225 | 76 | 133 | 76 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | 414,464 | 220 | 286 | 220 |
نخ پلی استر 48F180DTB | 421,656 | 50 | 0 | 0 |
نخ پلی استر 48F180DTC | 395,303 | 45 | 0 | 0 |
نخ پلی استر 96F560DTA | 415,683 | 38 | 133 | 38 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | 382,503 | 840 | 1,701 | 840 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | 382,503 | 504 | 1,050 | 504 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M | 382,503 | 0 | 42 | 42 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | 397,300 | 189 | 273 | 189 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | 426,301 | 210 | 588 | 210 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | 397,300 | 168 | 420 | 168 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | 425,827 | 252 | 567 | 252 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | 382,503 | 1,020 | 2,280 | 1,020 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | 413,990 | 42 | 84 | 42 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | 382,503 | 660 | 1,144 | 660 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | 382,503 | 273 | 399 | 273 |
پلی پروپیلن شیمیایی C30G | 382,503 | 418 | 836 | 418 |
پلی پروپیلن شیمیایی C30G | 382,503 | 42 | 63 | 42 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | 426,301 | 242 | 748 | 242 |
پلی وینیل کلراید S65 | 355,293 | 2,816 | 4,730 | 2,816 |
پلی پروپیلن نساجی SIF010 | 382,503 | 20 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 382,503 | 1,320 | 2,970 | 1,320 |
پلی پروپیلن نساجی HP500J | 382,503 | 33 | 99 | 33 |
پلی پروپیلن نساجی HP500J | 382,503 | 286 | 396 | 286 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR240C | 435,770 | 264 | 462 | 264 |
پلی وینیل کلراید S65 | 355,293 | 2,552 | 4,466 | 2,552 |
نخ پلی استر SD160D48FAA | 489,855 | 20 | 20 | 20 |
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA | 464,850 | 20 | 40 | 20 |
پلی پروپیلن RP270G | 432,930 | 5,000 | 4,400 | 4,400 |
پلی پروپیلن پزشکی V30GA | 384,871 | 1,560 | 1,370 | 1,370 |
پلی پروپیلن پزشکی V30GA | 384,871 | 0 | 80 | 80 |
پلی پروپیلن پزشکی V30GA | 384,871 | 0 | 20 | 20 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 478,700 | 332.64 | 312.48 | 312.48 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 244,615 | 2,112 | 2,088 | 2,088 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 244,615 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | 258,760 | 1,606 | 1,562 | 1,518 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 | 338,661 | 120 | 144 | 120 |
پلی وینیل کلراید E6834 | 405,034 | 462 | 539 | 462 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | 350,913 | 480 | 168 | 96 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | 350,913 | 0 | 72 | 72 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 350,913 | 55 | 66 | 44 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 350,913 | 0 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 350,913 | 1,320 | 912 | 816 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 350,913 | 1,300 | 460 | 380 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 350,913 | 5,060 | 4,026 | 3,696 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | 334,478 | 580 | 420 | 340 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | 354,464 | 1,100 | 396 | 143 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | 354,464 | 0 | 44 | 44 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | 471,110 | 504 | 504 | 504 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 337,478 | 924 | 748 | 638 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | 354,351 | 220 | 220 | 198 |
پلی وینیل کلراید S65 | 355,293 | 1,100 | 2,490 | 1,100 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 478,700 | 120.96 | 403.2 | 120.96 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | 337,478 | 800 | 2,060 | 800 |
پلی اتیلن سبک خطی 0410AA | 350,913 | 55 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 261,779 | 1,804 | 5,896 | 1,804 |
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | 258,760 | 0 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | 337,478 | 120 | 288 | 120 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 337,478 | 484 | 1,628 | 484 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 337,478 | 960 | 2,040 | 960 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 261,779 | 288 | 1,608 | 288 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | 244,615 | 720 | 1,296 | 720 |
پلی استایرن انبساطی 221HS | 399,504 | 180 | 305 | 180 |
پلی استایرن انبساطی 321HS | 399,504 | 110 | 210 | 110 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 261,779 | 616 | 2,904 | 616 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 292,121 | 1,001 | 2,024 | 1,001 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | 350,913 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA | 247,407 | 231 | 605 | 231 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | 335,001 | 2,178 | 2,838 | 2,178 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 350,913 | 0 | 11 | 11 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 350,913 | 0 | 120 | 120 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | 319,064 | 1,518 | 2,332 | 1,518 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | 352,097 | 55 | 77 | 55 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | 459,039 | 550 | 850 | 550 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | 337,478 | 1,000 | 2,380 | 1,000 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | 459,039 | 200 | 400 | 200 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 258,760 | 1,408 | 3,476 | 1,408 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 350,913 | 0 | 120 | 120 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 354,007 | 1,400 | 2,260 | 1,400 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 | 354,007 | 160 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 258,760 | 2,618 | 4,202 | 2,618 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 258,760 | 1,704 | 3,192 | 1,704 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | 289,979 | 1,386 | 3,124 | 1,386 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA | 225,425 | 275 | 935 | 275 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | 284,157 | 3,014 | 4,686 | 3,014 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | 347,602 | 154 | 220 | 154 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | 361,101 | 132 | 374 | 132 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 337,478 | 1,188 | 1,276 | 1,188 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 354,954 | 1,001 | 1,672 | 1,001 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | 345,231 | 2,024 | 3,058 | 2,024 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | 301,345 | 1,012 | 1,474 | 1,012 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 350,913 | 0 | 1,232 | 1,232 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 239,880 | 3,003 | 6,380 | 3,003 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | 334,478 | 0 | 240 | 240 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | 354,464 | 0 | 198 | 198 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | 328,865 | 2,400 | 4,200 | 2,400 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 337,478 | 0 | 286 | 286 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | 354,351 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 | 239,880 | 250 | 480 | 250 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 261,779 | 140 | 1,070 | 140 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | 312,501 | 1,518 | 1,870 | 1,518 |
جمع کل | 98182.53 | 148880 | 90450.04 | |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت |