گروه : گزارش و تحلیل / نوشته های تازه
- نویسنده : منیره جوادی
- 21 اکتبر 2021
- کد خبر 1085797
- 178 بازدید
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
خواندن این مطلب ۶ دقیقه زمان میبرد
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۳۰ مهر۱۴۰۰ |
||||
نام کالا | قیمت پایه عرضه | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | ۳۵۴,۹۳۷ | ۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۳۶۲,۶۶۹ | ۰ | ۸۰ | ۸۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | ۳۴۴,۵۹۹ | ۰ | ۷۹۲ | ۷۹۲ |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR340R | ۳۸۰,۳۸۱ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | ۳۲۷,۳۲۵ | ۶۱۰ | ۲۱۰ | ۲۱۰ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۳۶۶,۴۷۷ | ۵۰۴ | ۸۰٫۶۴ | ۸۰٫۶۴ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۳۶۶,۴۷۷ | ۷۰۵٫۶ | ۱۲۰٫۹۶ | ۱۲۰٫۹۶ |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | ۱,۱۵۲,۳۱۰ | ۷۴٫۸ | ۴٫۴ | ۴٫۴ |
پلی کربنات ۰۴۰۷UR | ۹۷۴,۱۳۲ | ۹۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی وینیل کلراید S57 | ۴۵۲,۱۹۴ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۳۲۰ |
اپوکسی رزین جامد E011P | ۱,۱۹۶,۵۸۹ | ۶۰ | ۱۰ | ۱۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | ۳۳۷,۰۷۲ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
پلی کربنات ۱۰۱۲UR | ۹۷۴,۱۳۲ | ۹۰ | ۱۶۵ | ۹۰ |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | ۱,۲۴۰,۸۶۷ | ۸۳٫۶ | ۱۱۰ | ۸۳٫۶ |
پلی وینیل کلراید S70 | ۴۵۲,۱۹۴ | ۳۰۰ | ۴۶۰ | ۳۰۰ |
پلی استایرن انبساطی R310 | ۳۳۱,۳۹۳ | ۴۰۰ | ۴۷۵ | ۴۰۰ |
پلی استایرن انبساطی R200 | ۳۳۱,۳۹۳ | ۲۵۰ | ۶۷۰ | ۲۵۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | ۳۳۷,۰۷۲ | ۱۵۰ | ۹۷۰ | ۱۵۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G | ۳۸۲,۵۹۵ | ۶۰ | ۸۰ | ۶۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 | ۳۳۱,۵۳۷ | ۴۰۰ | ۷۳۵ | ۴۰۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | ۳۳۷,۰۷۲ | ۱۰۰ | ۱۷۵ | ۱۰۰ |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | ۱,۱۵۲,۳۱۰ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی وینیل کلراید S57 | ۴۵۲,۱۹۴ | ۰ | ۳۰ | ۳۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | ۳۳۷,۰۷۲ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۰ |
آلیاژ پلی کربنات LED | ۱,۰۲۹,۸۳۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ |
آلیاژ پلی کربنات ABS | ۹۷۶,۶۳۰ | ۶۰ | ۰ | ۰ |
پلی کربنات W1 | ۱,۰۱۴,۸۳۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ |
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | ۹۹۱,۹۳۰ | ۶۰ | ۰ | ۰ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۳۶۶,۴۷۷ | ۰ | ۲۰٫۱۶ | ۲۰٫۱۶ |
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ | ۴۰۴,۰۹۹ | ۳۰۸ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ | ۳۳۹,۷۸۴ | ۳۹۶ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ | ۳۳۹,۷۸۴ | ۱۰۰ | ۱۷۵ | ۱۰۰ |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | ۴۰۴,۰۹۹ | ۹۰۲ | ۸۴۷ | ۶۴۹ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | ۳۳۹,۷۸۴ | ۹۰۲ | ۲,۱۸۹ | ۹۰۲ |
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ | ۳۳۲,۶۴۹ | ۹۹ | ۳۹۶ | ۹۹ |
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | ۳۲۳,۲۷۱ | ۶۰ | ۱۴۰ | ۶۰ |
نخ پلی استر ۲۵۰D48FA | ۳۴۹,۳۳۵ | ۲۲۰ | ۶۱۶ | ۲۲۰ |
نخ پلی استر ۱۶۰D48FA | ۳۶۱,۹۲۷ | ۱۱۰ | ۸۸ | ۸۸ |
نخ پلی استر ۲۵۰D48FC | ۲۹۶,۹۳۵ | ۱۴ | ۹۸ | ۱۴ |
نخ پلی استر ۲۵۰D48FB | ۳۳۱,۸۶۸ | ۷۲ | ۱۲۶ | ۷۲ |
نخ پلی استر ۱۶۰D48FB | ۳۴۳,۸۳۱ | ۷۲ | ۱۸ | ۱۸ |
نخ پلی استر ۱۶۰D48FC | ۳۰۷,۶۳۸ | ۹۸ | ۲۸ | ۲۸ |
نخ پلی استر ۵۰۰D96FA | ۳۵۱,۲۲۹ | ۱۱۰ | ۱۷۶ | ۱۱۰ |
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ | ۳۹۶,۰۱۷ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | ۴۰۴,۰۹۹ | ۰ | ۲۵۳ | ۲۵۳ |
نخ پلی استر ۱۶۰D48FA | ۳۶۱,۹۲۷ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
نخ پلی استر ۱۶۰D48FB | ۳۴۳,۸۳۱ | ۰ | ۵۴ | ۵۴ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | ۳۷۱,۲۲۴ | ۸۷۰ | ۸۹۱٫۷۵ | ۸۷۰ |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | ۳۷۱,۲۲۴ | ۲۵۲ | ۲۱۰ | ۲۱۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۳۷۱,۲۲۴ | ۱,۰۱۲ | ۵۰۶ | ۴۶۲ |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | ۳۷۱,۲۲۴ | ۲۸۶ | ۶۶ | ۶۶ |
نخ پلی استر ۴۸F280DTC | ۳۲۸,۴۱۲ | ۶۰ | ۴۵ | ۴۵ |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | ۳۷۱,۲۲۴ | ۴۲۰ | ۳۷۸ | ۳۷۸ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C | ۴۱۱,۷۹۲ | ۴۲ | ۲۱ | ۲۱ |
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB548R | ۳۷۰,۸۶۹ | ۲۷ | ۱۸ | ۹ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۳۷۱,۲۲۴ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۶۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۳۷۱,۲۲۴ | ۱,۰۰۸ | ۶۷۲ | ۵۷۶ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۳۷۱,۲۲۴ | ۱,۰۱۲ | ۸۳۶ | ۷۹۲ |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | ۳۷۱,۲۲۴ | ۴۲۰ | ۳۹۹ | ۳۹۹ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | ۳۹۵,۲۳۱ | ۴۲ | ۲۱ | ۲۱ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | ۳۷۱,۲۲۴ | ۲۲۵ | ۱۱۲٫۵ | ۶۷٫۵ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۴۲۴,۴۵۰ | ۱,۷۰۰ | ۱,۳۴۰ | ۱,۲۸۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | ۴۰۲,۹۰۰ | ۱۲۶ | ۱۲۶ | ۱۲۶ |
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C | ۳۹۴,۱۵۵ | ۳۶ | ۱۸ | ۱۸ |
پلی پروپیلن نساجی V30S | ۳۷۱,۲۲۴ | ۸۳۶ | ۸۸ | ۸۸ |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | ۳۷۱,۲۲۴ | ۱,۰۰۸ | ۶۹۶ | ۶۹۶ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | ۳۹۵,۲۳۱ | ۳۳۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
نخ پلی استر ۴۸F180DTB | ۳۴۹,۲۲۹ | ۲۰ | ۱۰ | ۱۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR340R | ۳۷۸,۴۴۸ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 | ۴۰۰,۶۷۸ | ۲۰ | ۰ | ۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | ۴۰۲,۹۰۰ | ۶۳ | ۰ | ۰ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | ۳۷۱,۲۲۴ | ۹۰ | ۰ | ۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | ۳۸۲,۳۳۹ | ۱۱۰ | ۱۳۲ | ۱۱۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | ۳۸۲,۳۳۹ | ۲۲۰ | ۴۸۴ | ۲۲۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | ۳۸۲,۳۳۹ | ۵۵۰ | ۱,۲۷۶ | ۵۵۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | ۳۸۲,۳۳۹ | ۲۲۰ | ۳۷۴ | ۲۲۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | ۴۰۲,۹۰۰ | ۷۹۲ | ۹۹۰ | ۷۹۲ |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | ۳۷۸,۴۴۸ | ۱۱۰ | ۶۱۶ | ۱۱۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | ۴۰۶,۳۴۶ | ۸۴ | ۱۸۹ | ۸۴ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | ۳۸۲,۳۳۹ | ۸۴ | ۲۷۳ | ۸۴ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | ۳۸۲,۳۳۹ | ۱۶۸ | ۳۷۸ | ۱۶۸ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | ۳۷۸,۴۴۸ | ۱۴۷ | ۳۹۹ | ۱۴۷ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T | ۳۷۸,۴۴۸ | ۶۳ | ۱۲۶ | ۶۳ |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | ۳۷۳,۴۴۷ | ۶۰۰ | ۹۶۰ | ۶۰۰ |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | ۳۷۳,۴۴۷ | ۱۵۲٫۲۵ | ۳۲۶٫۲۵ | ۱۵۲٫۲۵ |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | ۳۷۳,۴۴۷ | ۵۲۲ | ۶۷۴٫۲۵ | ۵۲۲ |
پلی پروپیلن فیلم RP120L | ۴۹۲,۷۶۳ | ۵۵۰ | ۷۰۴ | ۵۵۰ |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | ۳۷۳,۴۴۷ | ۶۰۹ | ۱,۱۵۵ | ۶۰۹ |
پلی پروپیلن نساجی C30S | ۳۷۱,۲۲۴ | ۱,۰۵۶ | ۱,۲۹۸ | ۱,۰۵۶ |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | ۳۷۱,۲۲۴ | ۱,۰۰۸ | ۱,۸۰۰ | ۱,۰۰۸ |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | ۳۷۱,۲۲۴ | ۴۰ | ۸۰ | ۴۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۳۷۱,۲۲۴ | ۸۰۰ | ۱,۰۴۰ | ۸۰۰ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | ۳۷۱,۲۲۴ | ۴۳۵ | ۵۶۵٫۵ | ۴۳۵ |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | ۳۷۱,۲۲۴ | ۹۶۰ | ۹۸۰ | ۹۶۰ |
پلی وینیل کلراید E6834 | ۵۲۸,۶۳۶ | ۴۵۱ | ۶۳۸ | ۴۵۱ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۴۲۴,۴۵۰ | ۷۰۰ | ۱,۲۴۰ | ۷۰۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۴۲۴,۴۵۰ | ۲,۵۰۸ | ۴,۰۹۲ | ۲,۵۰۸ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۴۲۴,۴۵۰ | ۲,۵۰۸ | ۳,۹۹۳ | ۲,۵۰۸ |
نخ پلی استر ۹۶F560DTA | ۳۷۷,۶۵۸ | ۵۷ | ۱۱۴ | ۵۷ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۳۷۱,۲۲۴ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۳۷۱,۲۲۴ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR340R | ۳۷۸,۴۴۸ | ۰ | ۶۰ | ۶۰ |
نخ پلی استر ۴۸F280DTC | ۳۲۸,۴۱۲ | ۰ | ۱۵ | ۱۵ |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | ۳۷۱,۲۲۴ | ۰ | ۲۱ | ۲۱ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C | ۴۱۱,۷۹۲ | ۰ | ۲۱ | ۲۱ |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | ۳۷۱,۲۲۴ | ۰ | ۳۱۲ | ۳۱۲ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | ۳۹۵,۲۳۱ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۴۲۴,۴۵۰ | ۰ | ۴۲۰ | ۴۲۰ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | ۳۷۱,۲۲۴ | ۰ | ۱۵۷٫۵ | ۱۵۷٫۵ |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | ۳۷۱,۲۲۴ | ۰ | ۴۲ | ۴۲ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۳۷۱,۲۲۴ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۳۷۱,۲۲۴ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۵۴ |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | ۳۷۱,۲۲۴ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۳۷۱,۲۲۴ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۳۶۶,۴۷۷ | ۰ | ۲۰٫۱۶ | ۲۰٫۱۶ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UV | ۲۵۷,۸۸۸ | ۲۴۰ | ۹۶ | ۹۶ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | ۳۶۳,۸۱۶ | ۱۵۴ | ۱۳۲ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | ۳۵۳,۲۲۰ | ۱,۱۰۰ | ۴۶۲ | ۳۷۴ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 | ۲۵۳,۴۴۲ | ۲۴۰ | ۱۴۴ | ۱۴۴ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | ۵۱۰,۳۳۵ | ۵۵۵ | ۴۴۵ | ۴۴۵ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | ۳۱۱,۳۷۳ | ۹۹۰ | ۶۸۲ | ۶۱۶ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | ۳۹۳,۷۵۴ | ۸۰۶٫۴ | ۴۲۳٫۳۶ | ۴۲۳٫۳۶ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ | ۳۰۹,۱۵۱ | ۳۱۲ | ۲۴۰ | ۱۴۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | ۳۵۰,۲۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸۰ | ۲۰۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | ۳۵۳,۲۲۰ | ۱,۱۰۰ | ۷۷۰ | ۷۳۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | ۲۶۰,۶۵۱ | ۱,۲۱۰ | ۱,۰۳۴ | ۱,۰۳۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | ۳۵۳,۲۲۰ | ۱,۳۲۰ | ۹۲۴ | ۹۰۲ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۲۶۱,۵۵۰ | ۱۱۰ | ۶۶ | ۶۶ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 | ۲۵۳,۴۴۲ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | ۲۶۱,۵۵۰ | ۱۱۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV | ۲۵۷,۸۸۸ | ۲۴۰ | ۹۶ | ۴۸ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | ۳۰۸,۰۳۹ | ۷۲۰ | ۳۸۴ | ۳۸۴ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰ | ۲۵۳,۴۴۲ | ۲۴۰ | ۱۹۲ | ۱۶۸ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | ۲۶۰,۶۵۱ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۸۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | ۳۵۳,۲۲۰ | ۱,۰۰۸ | ۲۸۸ | ۲۶۴ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | ۲۷۷,۷۷۱ | ۱,۵۰۷ | ۸۹۱ | ۸۴۷ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UV | ۲۵۷,۸۸۸ | ۰ | ۱۴۴ | ۱۴۴ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | ۳۱۱,۳۷۳ | ۰ | ۳۷۴ | ۳۷۴ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | ۳۰۸,۰۳۹ | ۰ | ۳۳۶ | ۳۳۶ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰ | ۲۵۳,۴۴۲ | ۰ | ۷۲ | ۷۲ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | ۳۵۳,۲۲۰ | ۰ | ۶۶ | ۶۶ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | ۳۵۳,۲۲۰ | ۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | ۵۱۰,۳۳۵ | ۰ | ۱۰۵ | ۱۰۵ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | ۲۶۰,۶۵۱ | ۰ | ۱۷۶ | ۱۷۶ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | ۲۶۰,۶۵۱ | ۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | ۳۶۳,۸۱۶ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | ۲۷۷,۷۷۱ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | ۳۵۳,۲۲۰ | ۰ | ۲۶۴ | ۲۶۴ |
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | ۲۶۱,۵۵۰ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۲۶۱,۵۵۰ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | ۳۵۰,۲۲۰ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 | ۲۵۳,۴۴۲ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ | ۳۰۹,۱۵۱ | ۰ | ۱۶۸ | ۱۶۸ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | ۳۵۳,۲۲۰ | ۰ | ۳۷۰ | ۳۷۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV | ۲۵۷,۸۸۸ | ۰ | ۱۹۲ | ۱۹۲ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 | ۲۵۳,۴۴۲ | ۰ | ۹۶ | ۹۶ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | ۲۶۰,۶۵۱ | ۱,۴۰۸ | ۲,۲۰۰ | ۱,۴۰۸ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی | ۵۱۰,۳۳۵ | ۱۳۰ | ۲۶۰ | ۱۳۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | ۳۰۸,۰۳۹ | ۴۸۰ | ۱,۴۴۰ | ۴۸۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | ۲۸۶,۹۸۴ | ۸۸ | ۱۷۶ | ۸۸ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | ۲۵۷,۸۸۸ | ۲۴۰ | ۸۱۶ | ۲۴۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | ۳۰۳,۶۶۹ | ۲,۰۰۲ | ۲,۱۱۲ | ۲,۰۰۲ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | ۲۵۳,۴۴۲ | ۵۰۰ | ۱,۶۴۰ | ۵۰۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۳۰۸,۰۳۹ | ۳,۳۰۰ | ۶,۴۴۶ | ۳,۳۰۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | ۲۸۱,۱۴۴ | ۱۳۲ | ۳۰۸ | ۱۳۲ |
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | ۳۳۷,۳۲۶ | ۱۳۰ | ۲۹۵ | ۱۳۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | ۲۵۷,۸۸۸ | ۵۰۴ | ۸۶۴ | ۵۰۴ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 | ۲۷۶,۰۲۰ | ۱۱۰ | ۳۳۰ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۲۶۱,۵۵۰ | ۱,۲۱۰ | ۱,۷۳۸ | ۱,۲۱۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۹۹,۳۴۰ | ۱,۲۰۰ | ۲,۳۲۰ | ۱,۲۰۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | ۲۵۳,۴۴۲ | ۲,۳۱۰ | ۳,۷۶۲ | ۲,۳۱۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۳۰۸,۰۳۹ | ۱,۱۰۰ | ۲,۲۲۰ | ۱,۱۰۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | ۳۵۳,۲۲۰ | ۷۰۰ | ۱,۵۴۰ | ۷۰۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | ۲۹۴,۷۷۱ | ۶۶ | ۱۷۶ | ۶۶ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | ۲۶۱,۵۵۰ | ۱,۳۰۰ | ۲,۰۸۰ | ۱,۳۰۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | ۲۵۳,۷۵۳ | ۱,۵۱۸ | ۲,۴۴۲ | ۱,۵۱۸ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۲۶۰,۶۵۱ | ۶۱۶ | ۱,۰۷۸ | ۶۱۶ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۳۰۰,۲۲۹ | ۲,۵۰۸ | ۲,۶۶۲ | ۲,۵۰۸ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | ۴۰۹,۱۵۰ | ۱۴۱٫۱۲ | ۲۹۲٫۳۲ | ۱۴۱٫۱۲ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۲۶۰,۶۵۱ | ۱,۶۰۶ | ۳,۳۳۳ | ۱,۶۰۶ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | ۲۸۳,۶۴۷ | ۹۶۸ | ۱,۳۴۲ | ۹۶۸ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | ۲۴۸,۷۰۶ | ۱,۸۷۰ | ۲,۹۰۴ | ۱,۸۷۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | ۲۸۹,۴۸۷ | ۱,۳۴۲ | ۱,۹۳۶ | ۱,۳۴۲ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۲۶۱,۵۵۰ | ۱,۵۱۲ | ۱,۸۴۸ | ۱,۵۱۲ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | ۲۶۳,۶۰۵ | ۲,۰۰۲ | ۲,۴۸۶ | ۲,۰۰۲ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | ۲۷۸,۶۸۶ | ۲,۵۰۰ | ۳,۳۹۰ | ۲,۵۰۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | ۳۷۷,۹۴۵ | ۱۱۰ | ۲۴۲ | ۱۱۰ |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | ۳۳۷,۳۲۶ | ۱۷۰ | ۲۰۵ | ۱۷۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | ۲۶۰,۶۵۱ | ۶۶ | ۲۲ | ۰ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) | ۲۶۹,۴۳۸ | ۵۰ | ۰ | ۰ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | ۴۰۹,۱۵۰ | ۳۶۲٫۸۸ | ۳۱۲٫۴۸ | ۳۰۲٫۴ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | ۳۹۳,۷۵۴ | ۰ | ۱۲۰٫۹۶ | ۱۲۰٫۹۶ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | ۳۵۳,۲۲۰ | ۰ | ۲۶۴ | ۲۶۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | ۳۵۳,۲۲۰ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۵۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | ۳۵۳,۲۲۰ | ۰ | ۱۶۸ | ۱۶۸ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۳۶۶,۴۷۷ | ۰ | ۶۰٫۴۸ | ۶۰٫۴۸ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۳۷۱,۲۲۴ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ |
جمع کل | ۸۱۸۵۴٫۶۵ | ۱۱۱۴۶۱٫۷ | ۷۵۱۴۹٫۴۹ | |
مرجع پلیمر در بازار ایران- پلیم پارت |
https://polympart.com/?p=1085797