274
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در بازه 11 تا 16 مرداد 99 |
|||||
نام کالا | تولید کننده |
قیمت پایه عرضه |
عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 145,712 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | 117,563 | 2,508 | 3,036 | 2,508 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 139,897 | 0 | 80 | 80 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 158,062 | 957 | 2,066.25 | 717.75 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | 144,389 | 0 | 40 | 40 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | 158,062 | 210 | 756 | 210 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 139,897 | 3,212 | 3,212 | 3,058 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 512,000 | 90 | 132 | 79.2 |
پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو کیهان | 151,980 | 250 | 20 | 20 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 182,709 | 220 | 198 | 154 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 135,700 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 139,897 | 0 | 40 | 40 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | 113,599 | 2,508 | 4,598 | 2,508 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 139,897 | 1,200 | 480 | 288 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 | پتروشیمی جم | 129,487 | 2,000 | 40 | 40 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | 158,062 | 435 | 1,914 | 326.25 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | 169,344 | 84 | 231 | 84 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی امیرکبیر | 168,474 | 0 | 10 | 10 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | پتروشیمی خوزستان | 431,000 | 60 | 61.6 | 52.8 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 172,145 | 803 | 1,342 | 803 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 182,709 | 0 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 168,474 | 0 | 100 | 100 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 139,897 | 1,000 | 760 | 420 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 155,588 | 1,000 | 2,610 | 1,000 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 155,588 | 1,782 | 1,342 | 1,144 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 163,357 | 3,102 | 2,134 | 1,936 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 158,062 | 550 | 2,112 | 550 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | 182,709 | 147 | 168 | 147 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی امیرکبیر | 168,474 | 3,000 | 160 | 60 |
اپوکسی رزین جامد E011P | پتروشیمی خوزستان | 452,000 | 40 | 80 | 40 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 151,980 | 1,012 | 231 | 209 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 182,709 | 330 | 220 | 198 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 145,712 | 814 | 352 | 154 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 143,829 | 1,000 | 980 | 920 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 173,414 | 714 | 1,260 | 714 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | پتروشیمی جم | 136,964 | 660 | 616 | 616 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 144,389 | 3,014 | 3,828 | 3,014 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L | نوید زرشیمی | 182,709 | 147 | 21 | 21 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 139,897 | 1,000 | 1,010 | 640 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 147,440 | 0 | 121 | 121 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | پتروشیمی جم | 154,424 | 1,012 | 88 | 44 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | بانیار پلیمر گنبد | 148,846 | 110 | 132 | 110 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | 187,222 | 220 | 286 | 220 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 168,474 | 0 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 143,829 | 0 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پتروشیمی آریا ساسول | 158,191 | 220 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 133,492 | 1,012 | 1,782 | 1,012 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 158,062 | 440 | 1,386 | 440 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 158,062 | 144 | 1,104 | 144 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 139,897 | 0 | 60 | 60 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | 148,132 | 400 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | پتروشیمی جم | 154,424 | 0 | 44 | 44 |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 142,100 | 45 | 120 | 45 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 182,709 | 990 | 2,200 | 990 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 143,829 | 2,002 | 726 | 594 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 111,096 | 1,012 | 2,068 | 1,012 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 145,712 | 1,540 | 220 | 110 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 152,504 | 0 | 20.16 | 20.16 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 144,389 | 2,200 | 1,460 | 1,220 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | نوید زرشیمی | 182,709 | 147 | 210 | 147 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 155,588 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 137,664 | 0 | 48 | 48 |
پلی بوتادین رابر 1210S | پتروشیمی شازند | 166,471 | 160 | 201.6 | 201.6 |
پلی استایرن معمولی 32N | توليدی پلاستيک ايسين | 151,980 | 80 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | 193,991 | 110 | 132 | 110 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 158,281 | 44 | 374 | 44 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 143,829 | 0 | 96 | 96 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 145,712 | 0 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 | پتروشیمی جم | 129,487 | 0 | 60 | 60 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 144,389 | 0 | 580 | 580 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پلی پروپیلن جم | 158,062 | 360 | 888 | 360 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 | پتروشیمی کردستان | 166,479 | 1,200 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 138,729 | 0 | 96 | 96 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 152,504 | 504 | 126 | 126 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | بانیار پلیمر گنبد | 148,846 | 110 | 132 | 110 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | 187,916 | 110 | 374 | 110 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 145,712 | 1,518 | 110 | 88 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 119,997 | 352 | 880 | 352 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 145,712 | 0 | 22 | 22 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 152,504 | 0 | 20.16 | 20.16 |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 159,177 | 0 | 10 | 10 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | نوید زرشیمی | 193,471 | 42 | 42 | 42 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 155,588 | 1,344 | 936 | 792 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G | پتروشیمی شازند | 182,714 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 166,119 | 0 | 20 | 20 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 152,504 | 0 | 20.16 | 20.16 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | 197,983 | 0 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 168,474 | 1,200 | 520 | 440 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 117,925 | 2,002 | 3,498 | 2,002 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 145,712 | 352 | 132 | 22 |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 159,177 | 500 | 610 | 490 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پتروشیمی مارون | 158,062 | 110 | 528 | 110 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 158,062 | 912 | 1,656 | 912 |
پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 149,079 | 205 | 160 | 90 |
پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | 151,980 | 300 | 50 | 0 |
پلی کربنات 0710UR | پتروشیمی خوزستان | 416,163 | 120 | 5 | 0 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 163,357 | 0 | 264 | 264 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | 197,983 | 110 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 166,479 | 220 | 396 | 220 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | پتروشیمی تندگویان | 114,652 | 132 | 396 | 132 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 155,588 | 0 | 154 | 154 |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پتروشیمی پلی نار | 182,709 | 80 | 180 | 80 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | 158,062 | 420 | 1,050 | 420 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پلی پروپیلن جم | 158,062 | 240 | 768 | 240 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 241,887 | 0 | 45 | 45 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 166,119 | 0 | 60 | 60 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 416,163 | 120 | 45 | 20 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 167,050 | 816 | 1,704 | 816 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 136,964 | 0 | 96 | 96 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 160,256 | 220 | 44 | 44 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 123,488 | 2,002 | 4,136 | 2,002 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 143,829 | 2,592 | 2,160 | 2,040 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 144,389 | 0 | 620 | 620 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | 158,062 | 210 | 567 | 210 |
پلی پروپیلن نساجی HP564S | پلی پروپیلن جم | 169,171 | 984 | 984 | 984 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 241,887 | 610 | 440 | 440 |
پلی کربنات S1 | پتروشیمی خوزستان | 435,000 | 32 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | 167,050 | 609 | 1,575 | 609 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 145,712 | 0 | 198 | 198 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 155,588 | 2,068 | 572 | 440 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 136,964 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 | پتروشیمی لرستان | 133,492 | 480 | 216 | 216 |
پلی وینیل کلراید E6644 | پتروشیمی اروند | 155,660 | 143 | 187 | 143 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | 158,062 | 1,606 | 3,432 | 1,606 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | 144,389 | 0 | 60 | 60 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 148,445 | 1,419 | 1,232 | 1,232 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 152,504 | 400 | 221.76 | 221.76 |
پلی استایرن معمولی 1161 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 151,980 | 36 | 22.5 | 22.5 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 145,712 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 155,588 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 136,964 | 1,536 | 504 | 408 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 145,712 | 0 | 165 | 165 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 144,389 | 2,000 | 1,370 | 1,330 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | 182,709 | 418 | 1,122 | 418 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | 144,389 | 500 | 430 | 190 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) | پتروشیمی تبریز | 143,991 | 50 | 0 | 0 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 152,504 | 0 | 20.16 | 20.16 |
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 151,980 | 405 | 11.25 | 11.25 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 143,829 | 0 | 336 | 336 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 135,700 | 1,000 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 139,897 | 0 | 154 | 154 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | 145,712 | 480 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 163,357 | 0 | 264 | 264 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 144,389 | 2,497 | 3,190 | 2,497 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | 167,050 | 348 | 1,587.75 | 261 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 182,709 | 0 | 66 | 66 |
آلیاژ پلی کربنات ABS | پتروشیمی خوزستان | 437,000 | 32 | 0 | 0 |
پلی استایرن معمولی 1461 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 151,980 | 36 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 139,897 | 0 | 120 | 120 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | 158,556 | 294 | 294 | 294 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | 115,634 | 1,012 | 1,452 | 1,012 |
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 | پتروشیمی آریا ساسول | 154,390 | 110 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | 158,062 | 840 | 2,500 | 840 |
پلی پروپیلن نساجی HP565S | پتروشیمی شازند | 167,435 | 2,500 | 3,120 | 2,500 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 158,062 | 672 | 2,112 | 672 |
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 149,079 | 205 | 345 | 205 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | محب بسپار ایده گستر | 168,702 | 80 | 0 | 0 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 416,163 | 0 | 10 | 10 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 | پتروشیمی جم | 129,487 | 0 | 40 | 40 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | 182,709 | 378 | 987 | 378 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 145,712 | 0 | 154 | 154 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 241,887 | 150 | 210 | 150 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 145,712 | 1,518 | 847 | 671 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 158,264 | 418 | 187 | 176 |
پلی پروپیلن فیلم RG3420L | پتروشیمی رجال | 217,299 | 174 | 435 | 130.5 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 182,709 | 330 | 374 | 330 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | 254,037 | 155 | 0 | 0 |
پلی کربنات W1 | پتروشیمی خوزستان | 435,000 | 80 | 0 | 0 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | پتروپاک مشرق زمین | 172,145 | 160 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 155,588 | 0 | 176 | 176 |
جمع |
90905 | 101490 | 63119 | ||
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |