خواندن این مطلب ۷ دقیقه زمان میبرد
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در بازه ۱۱ تا ۱۶ مرداد ۹۹ |
|||||
نام کالا | تولید کننده |
قیمت پایه عرضه |
عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۱۴۵,۷۱۲ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۱۷,۵۶۳ | ۲,۵۰۸ | ۳,۰۳۶ | ۲,۵۰۸ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | ۱۳۹,۸۹۷ | ۰ | ۸۰ | ۸۰ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | ۱۵۸,۰۶۲ | ۹۵۷ | ۲,۰۶۶٫۲۵ | ۷۱۷٫۷۵ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | ۱۴۴,۳۸۹ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | ۱۵۸,۰۶۲ | ۲۱۰ | ۷۵۶ | ۲۱۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹,۸۹۷ | ۳,۲۱۲ | ۳,۲۱۲ | ۳,۰۵۸ |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | ۵۱۲,۰۰۰ | ۹۰ | ۱۳۲ | ۷۹٫۲ |
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ | آرتان پترو کیهان | ۱۵۱,۹۸۰ | ۲۵۰ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | ۱۸۲,۷۰۹ | ۲۲۰ | ۱۹۸ | ۱۵۴ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۵,۷۰۰ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | ۱۳۹,۸۹۷ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | ۱۱۳,۵۹۹ | ۲,۵۰۸ | ۴,۵۹۸ | ۲,۵۰۸ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹,۸۹۷ | ۱,۲۰۰ | ۴۸۰ | ۲۸۸ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۱۲۹,۴۸۷ | ۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | ۱۵۸,۰۶۲ | ۴۳۵ | ۱,۹۱۴ | ۳۲۶٫۲۵ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | ۱۶۹,۳۴۴ | ۸۴ | ۲۳۱ | ۸۴ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۶۸,۴۷۴ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | پتروشیمی خوزستان | ۴۳۱,۰۰۰ | ۶۰ | ۶۱٫۶ | ۵۲٫۸ |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۷۲,۱۴۵ | ۸۰۳ | ۱,۳۴۲ | ۸۰۳ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | ۱۸۲,۷۰۹ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | ۱۶۸,۴۷۴ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | ۱۳۹,۸۹۷ | ۱,۰۰۰ | ۷۶۰ | ۴۲۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱۵۵,۵۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۱۰ | ۱,۰۰۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۵۵,۵۸۸ | ۱,۷۸۲ | ۱,۳۴۲ | ۱,۱۴۴ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۱۶۳,۳۵۷ | ۳,۱۰۲ | ۲,۱۳۴ | ۱,۹۳۶ |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | ۱۵۸,۰۶۲ | ۵۵۰ | ۲,۱۱۲ | ۵۵۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | ۱۸۲,۷۰۹ | ۱۴۷ | ۱۶۸ | ۱۴۷ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۶۸,۴۷۴ | ۳,۰۰۰ | ۱۶۰ | ۶۰ |
اپوکسی رزین جامد E011P | پتروشیمی خوزستان | ۴۵۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۸۰ | ۴۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۵۱,۹۸۰ | ۱,۰۱۲ | ۲۳۱ | ۲۰۹ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | ۱۸۲,۷۰۹ | ۳۳۰ | ۲۲۰ | ۱۹۸ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۱۴۵,۷۱۲ | ۸۱۴ | ۳۵۲ | ۱۵۴ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱۴۳,۸۲۹ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۰ | ۹۲۰ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۱۷۳,۴۱۴ | ۷۱۴ | ۱,۲۶۰ | ۷۱۴ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | پتروشیمی جم | ۱۳۶,۹۶۴ | ۶۶۰ | ۶۱۶ | ۶۱۶ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | ۱۴۴,۳۸۹ | ۳,۰۱۴ | ۳,۸۲۸ | ۳,۰۱۴ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L | نوید زرشیمی | ۱۸۲,۷۰۹ | ۱۴۷ | ۲۱ | ۲۱ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹,۸۹۷ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۱۰ | ۶۴۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۴۷,۴۴۰ | ۰ | ۱۲۱ | ۱۲۱ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | پتروشیمی جم | ۱۵۴,۴۲۴ | ۱,۰۱۲ | ۸۸ | ۴۴ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | بانیار پلیمر گنبد | ۱۴۸,۸۴۶ | ۱۱۰ | ۱۳۲ | ۱۱۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | ۱۸۷,۲۲۲ | ۲۲۰ | ۲۸۶ | ۲۲۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | ۱۶۸,۴۷۴ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱۴۳,۸۲۹ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۵۸,۱۹۱ | ۲۲۰ | ۰ | ۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۱۳۳,۴۹۲ | ۱,۰۱۲ | ۱,۷۸۲ | ۱,۰۱۲ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | ۱۵۸,۰۶۲ | ۴۴۰ | ۱,۳۸۶ | ۴۴۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | ۱۵۸,۰۶۲ | ۱۴۴ | ۱,۱۰۴ | ۱۴۴ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹,۸۹۷ | ۰ | ۶۰ | ۶۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | ۱۴۸,۱۳۲ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | پتروشیمی جم | ۱۵۴,۴۲۴ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۴۲,۱۰۰ | ۴۵ | ۱۲۰ | ۴۵ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | ۱۸۲,۷۰۹ | ۹۹۰ | ۲,۲۰۰ | ۹۹۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | ۱۴۳,۸۲۹ | ۲,۰۰۲ | ۷۲۶ | ۵۹۴ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۱۱۱,۰۹۶ | ۱,۰۱۲ | ۲,۰۶۸ | ۱,۰۱۲ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۴۵,۷۱۲ | ۱,۵۴۰ | ۲۲۰ | ۱۱۰ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | پتروشیمی شازند | ۱۵۲,۵۰۴ | ۰ | ۲۰٫۱۶ | ۲۰٫۱۶ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | ۱۴۴,۳۸۹ | ۲,۲۰۰ | ۱,۴۶۰ | ۱,۲۲۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | نوید زرشیمی | ۱۸۲,۷۰۹ | ۱۴۷ | ۲۱۰ | ۱۴۷ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | ۱۵۵,۵۸۸ | ۰ | ۲۴ | ۲۴ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۷,۶۶۴ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۱۰S | پتروشیمی شازند | ۱۶۶,۴۷۱ | ۱۶۰ | ۲۰۱٫۶ | ۲۰۱٫۶ |
پلی استایرن معمولی ۳۲N | تولیدی پلاستیک ایسین | ۱۵۱,۹۸۰ | ۸۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | ۱۹۳,۹۹۱ | ۱۱۰ | ۱۳۲ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M | پتروشیمی ایلام | ۱۵۸,۲۸۱ | ۴۴ | ۳۷۴ | ۴۴ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۱۴۳,۸۲۹ | ۰ | ۹۶ | ۹۶ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۴۵,۷۱۲ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۱۲۹,۴۸۷ | ۰ | ۶۰ | ۶۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | ۱۴۴,۳۸۹ | ۰ | ۵۸۰ | ۵۸۰ |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پلی پروپیلن جم | ۱۵۸,۰۶۲ | ۳۶۰ | ۸۸۸ | ۳۶۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 | پتروشیمی کردستان | ۱۶۶,۴۷۹ | ۱,۲۰۰ | ۲۴ | ۲۴ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | ۱۳۸,۷۲۹ | ۰ | ۹۶ | ۹۶ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | پتروشیمی تخت جمشید | ۱۵۲,۵۰۴ | ۵۰۴ | ۱۲۶ | ۱۲۶ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | بانیار پلیمر گنبد | ۱۴۸,۸۴۶ | ۱۱۰ | ۱۳۲ | ۱۱۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | ۱۸۷,۹۱۶ | ۱۱۰ | ۳۷۴ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۱۴۵,۷۱۲ | ۱,۵۱۸ | ۱۱۰ | ۸۸ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۱۱۹,۹۹۷ | ۳۵۲ | ۸۸۰ | ۳۵۲ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۴۵,۷۱۲ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | پتروشیمی شازند | ۱۵۲,۵۰۴ | ۰ | ۲۰٫۱۶ | ۲۰٫۱۶ |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | ۱۵۹,۱۷۷ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | نوید زرشیمی | ۱۹۳,۴۷۱ | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | ۱۵۵,۵۸۸ | ۱,۳۴۴ | ۹۳۶ | ۷۹۲ |
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G | پتروشیمی شازند | ۱۸۲,۷۱۴ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | ۱۶۶,۱۱۹ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | پتروشیمی شازند | ۱۵۲,۵۰۴ | ۰ | ۲۰٫۱۶ | ۲۰٫۱۶ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | ۱۹۷,۹۸۳ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | ۱۶۸,۴۷۴ | ۱,۲۰۰ | ۵۲۰ | ۴۴۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۱۱۷,۹۲۵ | ۲,۰۰۲ | ۳,۴۹۸ | ۲,۰۰۲ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۴۵,۷۱۲ | ۳۵۲ | ۱۳۲ | ۲۲ |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | ۱۵۹,۱۷۷ | ۵۰۰ | ۶۱۰ | ۴۹۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پتروشیمی مارون | ۱۵۸,۰۶۲ | ۱۱۰ | ۵۲۸ | ۱۱۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | ۱۵۸,۰۶۲ | ۹۱۲ | ۱,۶۵۶ | ۹۱۲ |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۴۹,۰۷۹ | ۲۰۵ | ۱۶۰ | ۹۰ |
پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | ۱۵۱,۹۸۰ | ۳۰۰ | ۵۰ | ۰ |
پلی کربنات ۰۷۱۰UR | پتروشیمی خوزستان | ۴۱۶,۱۶۳ | ۱۲۰ | ۵ | ۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۱۶۳,۳۵۷ | ۰ | ۲۶۴ | ۲۶۴ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | ۱۹۷,۹۸۳ | ۱۱۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | ۱۶۶,۴۷۹ | ۲۲۰ | ۳۹۶ | ۲۲۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | پتروشیمی تندگویان | ۱۱۴,۶۵۲ | ۱۳۲ | ۳۹۶ | ۱۳۲ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۵۵,۵۸۸ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۵۴ |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پتروشیمی پلی نار | ۱۸۲,۷۰۹ | ۸۰ | ۱۸۰ | ۸۰ |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | ۱۵۸,۰۶۲ | ۴۲۰ | ۱,۰۵۰ | ۴۲۰ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پلی پروپیلن جم | ۱۵۸,۰۶۲ | ۲۴۰ | ۷۶۸ | ۲۴۰ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۲۴۱,۸۸۷ | ۰ | ۴۵ | ۴۵ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | ۱۶۶,۱۱۹ | ۰ | ۶۰ | ۶۰ |
پلی کربنات ۱۰۱۲UR | پتروشیمی خوزستان | ۴۱۶,۱۶۳ | ۱۲۰ | ۴۵ | ۲۰ |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | ۱۶۷,۰۵۰ | ۸۱۶ | ۱,۷۰۴ | ۸۱۶ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | ۱۳۶,۹۶۴ | ۰ | ۹۶ | ۹۶ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | ۱۶۰,۲۵۶ | ۲۲۰ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۳,۴۸۸ | ۲,۰۰۲ | ۴,۱۳۶ | ۲,۰۰۲ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۱۴۳,۸۲۹ | ۲,۵۹۲ | ۲,۱۶۰ | ۲,۰۴۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۴۴,۳۸۹ | ۰ | ۶۲۰ | ۶۲۰ |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | ۱۵۸,۰۶۲ | ۲۱۰ | ۵۶۷ | ۲۱۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP564S | پلی پروپیلن جم | ۱۶۹,۱۷۱ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۲۴۱,۸۸۷ | ۶۱۰ | ۴۴۰ | ۴۴۰ |
پلی کربنات S1 | پتروشیمی خوزستان | ۴۳۵,۰۰۰ | ۳۲ | ۰ | ۰ |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | ۱۶۷,۰۵۰ | ۶۰۹ | ۱,۵۷۵ | ۶۰۹ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۴۵,۷۱۲ | ۰ | ۱۹۸ | ۱۹۸ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۱۵۵,۵۸۸ | ۲,۰۶۸ | ۵۷۲ | ۴۴۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | ۱۳۶,۹۶۴ | ۰ | ۲۴ | ۲۴ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 | پتروشیمی لرستان | ۱۳۳,۴۹۲ | ۴۸۰ | ۲۱۶ | ۲۱۶ |
پلی وینیل کلراید E6644 | پتروشیمی اروند | ۱۵۵,۶۶۰ | ۱۴۳ | ۱۸۷ | ۱۴۳ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | ۱۵۸,۰۶۲ | ۱,۶۰۶ | ۳,۴۳۲ | ۱,۶۰۶ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | ۱۴۴,۳۸۹ | ۰ | ۶۰ | ۶۰ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۱۴۸,۴۴۵ | ۱,۴۱۹ | ۱,۲۳۲ | ۱,۲۳۲ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | پتروشیمی شازند | ۱۵۲,۵۰۴ | ۴۰۰ | ۲۲۱٫۷۶ | ۲۲۱٫۷۶ |
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۱ | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۱۵۱,۹۸۰ | ۳۶ | ۲۲٫۵ | ۲۲٫۵ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۴۵,۷۱۲ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۱۵۵,۵۸۸ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | ۱۳۶,۹۶۴ | ۱,۵۳۶ | ۵۰۴ | ۴۰۸ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۴۵,۷۱۲ | ۰ | ۱۶۵ | ۱۶۵ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۴۴,۳۸۹ | ۲,۰۰۰ | ۱,۳۷۰ | ۱,۳۳۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | ۱۸۲,۷۰۹ | ۴۱۸ | ۱,۱۲۲ | ۴۱۸ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | ۱۴۴,۳۸۹ | ۵۰۰ | ۴۳۰ | ۱۹۰ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) | پتروشیمی تبریز | ۱۴۳,۹۹۱ | ۵۰ | ۰ | ۰ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | پتروشیمی شازند | ۱۵۲,۵۰۴ | ۰ | ۲۰٫۱۶ | ۲۰٫۱۶ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۱۵۱,۹۸۰ | ۴۰۵ | ۱۱٫۲۵ | ۱۱٫۲۵ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۱۴۳,۸۲۹ | ۰ | ۳۳۶ | ۳۳۶ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۵,۷۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹,۸۹۷ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۵۴ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | ۱۴۵,۷۱۲ | ۴۸۰ | ۲۴ | ۲۴ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۱۶۳,۳۵۷ | ۰ | ۲۶۴ | ۲۶۴ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۴۴,۳۸۹ | ۲,۴۹۷ | ۳,۱۹۰ | ۲,۴۹۷ |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | ۱۶۷,۰۵۰ | ۳۴۸ | ۱,۵۸۷٫۷۵ | ۲۶۱ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | ۱۸۲,۷۰۹ | ۰ | ۶۶ | ۶۶ |
آلیاژ پلی کربنات ABS | پتروشیمی خوزستان | ۴۳۷,۰۰۰ | ۳۲ | ۰ | ۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۱ | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۱۵۱,۹۸۰ | ۳۶ | ۰ | ۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹,۸۹۷ | ۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | ۱۵۸,۵۵۶ | ۲۹۴ | ۲۹۴ | ۲۹۴ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | ۱۱۵,۶۳۴ | ۱,۰۱۲ | ۱,۴۵۲ | ۱,۰۱۲ |
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۵۴,۳۹۰ | ۱۱۰ | ۰ | ۰ |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | ۱۵۸,۰۶۲ | ۸۴۰ | ۲,۵۰۰ | ۸۴۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP565S | پتروشیمی شازند | ۱۶۷,۴۳۵ | ۲,۵۰۰ | ۳,۱۲۰ | ۲,۵۰۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | ۱۵۸,۰۶۲ | ۶۷۲ | ۲,۱۱۲ | ۶۷۲ |
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۴۹,۰۷۹ | ۲۰۵ | ۳۴۵ | ۲۰۵ |
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ | محب بسپار ایده گستر | ۱۶۸,۷۰۲ | ۸۰ | ۰ | ۰ |
پلی کربنات ۱۰۱۲UR | پتروشیمی خوزستان | ۴۱۶,۱۶۳ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۱۲۹,۴۸۷ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | ۱۸۲,۷۰۹ | ۳۷۸ | ۹۸۷ | ۳۷۸ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۱۴۵,۷۱۲ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۵۴ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | ۲۴۱,۸۸۷ | ۱۵۰ | ۲۱۰ | ۱۵۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۴۵,۷۱۲ | ۱,۵۱۸ | ۸۴۷ | ۶۷۱ |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۱۵۸,۲۶۴ | ۴۱۸ | ۱۸۷ | ۱۷۶ |
پلی پروپیلن فیلم RG3420L | پتروشیمی رجال | ۲۱۷,۲۹۹ | ۱۷۴ | ۴۳۵ | ۱۳۰٫۵ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | ۱۸۲,۷۰۹ | ۳۳۰ | ۳۷۴ | ۳۳۰ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | ۲۵۴,۰۳۷ | ۱۵۵ | ۰ | ۰ |
پلی کربنات W1 | پتروشیمی خوزستان | ۴۳۵,۰۰۰ | ۸۰ | ۰ | ۰ |
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ | پتروپاک مشرق زمین | ۱۷۲,۱۴۵ | ۱۶۰ | ۸۸ | ۸۸ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۵۵,۵۸۸ | ۰ | ۱۷۶ | ۱۷۶ |
جمع |
۹۰۹۰۵ | ۱۰۱۴۹۰ | ۶۳۱۱۹ | ||
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |
https://polympart.com/?p=1083577