364
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در بازه 27 اردیبهشت تا 2 خرداد 99 |
||||||
نام کالا | تولید کننده |
قیمت پایه عرضه |
ارزش معامله (هزارریال) |
عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی کربنات 0710UR | پتروشیمی خوزستان | 320,000 | 9,600,000 | 80 | 40 | 30 |
آلیاژ پلی کربنات ABS | پتروشیمی خوزستان | 305,000 | 0 | 80 | 0 | 0 |
پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو کیهان | 103,895 | 503,570 | 0 | 5 | 5 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | 105,166 | 24,293,346 | 0 | 231 | 231 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 105,166 | 17,667,888 | 240 | 168 | 168 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L | نوید زرشیمی | 124,236 | 0 | 21 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 105,166 | 57,841,300 | 770 | 550 | 550 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 89,402 | 229,928,138 | 2,508 | 3,146 | 2,508 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 105,166 | 32,320,674 | 304.5 | 543.75 | 304.5 |
پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 107,236 | 9,651,240 | 100 | 90 | 90 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 100,908 | 21,796,128 | 0 | 216 | 216 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 100,908 | 116,246,016 | 0 | 1,152 | 1,152 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 93,266 | 147,733,344 | 2,508 | 1,716 | 1,584 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 89,672 | 34,434,048 | 0 | 384 | 384 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی شازند | 99,171 | 1,983,420 | 0 | 20 | 20 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | پتروشیمی خوزستان | 339,000 | 25,016,402.4 | 70.4 | 123.2 | 70.4 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 105,892 | 6,353,520 | 0 | 60 | 60 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | 124,236 | 2,608,956 | 0 | 21 | 21 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C | نوید زرشیمی | 130,950 | 5,499,900 | 42 | 63 | 42 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 124,236 | 113,004,078 | 880 | 1,144 | 880 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | 105,166 | 8,413,280 | 0 | 80 | 80 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 95,724 | 16,847,424 | 264 | 198 | 176 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 100,908 | 101,849,280 | 900 | 2,220 | 900 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 107,971 | 27,330,028 | 220 | 616 | 220 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 90,256 | 103,165,480 | 1,012 | 1,716 | 1,012 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | 88,135 | 133,788,930 | 1,518 | 1,518 | 1,518 |
پلی کربنات 0710UR | پتروشیمی خوزستان | 320,000 | 6,400,000 | 0 | 20 | 20 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 106,292 | 4,285,693.44 | 0 | 40.32 | 40.32 |
آلیاژ پلی کربنات LED | پتروشیمی خوزستان | 355,000 | 0 | 80 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 105,892 | 3,176,760 | 100 | 50 | 30 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 105,166 | 7,571,952 | 0 | 72 | 72 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | 127,727 | 8,429,982 | 330 | 66 | 66 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 105,166 | 13,881,912 | 0 | 132 | 132 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | 124,236 | 10,435,824 | 0 | 84 | 84 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 110,273 | 38,816,096 | 0 | 352 | 352 |
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | پتروشیمی رجال | 124,236 | 16,390,669.5 | 130.5 | 217.5 | 130.5 |
پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 107,236 | 1,072,360 | 0 | 10 | 10 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 92,112 | 0 | 798 | 42 | 0 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 93,266 | 86,177,784 | 0 | 924 | 924 |
پلی کربنات CREAM | پتروشیمی خوزستان | 340,000 | 0 | 80 | 0 | 0 |
پلی وینیل کلراید E6644 | پتروشیمی اروند | 87,767 | 3,861,748 | 66 | 44 | 44 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | بانیار پلیمر گنبد | 103,428 | 11,377,080 | 110 | 132 | 110 |
پلی استایرن انبساطی R200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 103,499 | 0 | 150 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی R310 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 103,499 | 14,489,860 | 0 | 140 | 140 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | نوید زرشیمی | 124,236 | 13,665,960 | 154 | 110 | 110 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 105,166 | 26,081,280 | 240 | 816 | 240 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | 105,166 | 2,208,486 | 0 | 21 | 21 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 105,166 | 93,387,408 | 0 | 888 | 888 |
پلی وینیل کلراید E6644 | پتروشیمی اروند | 93,709 | 4,123,196 | 110 | 44 | 44 |
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 107,236 | 9,651,240 | 100 | 90 | 90 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 92,088 | 8,840,448 | 0 | 96 | 96 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 108,917 | 219,544,620 | 2,000 | 2,940 | 2,000 |
پلی کربنات S1 | پتروشیمی خوزستان | 340,000 | 0 | 80 | 0 | 0 |
پلی کربنات 0407UR | پتروشیمی خوزستان | 320,000 | 0 | 150 | 0 | 0 |
پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو کیهان | 103,895 | 16,114,240 | 250 | 185 | 160 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | 105,166 | 28,710,318 | 504 | 273 | 273 |
پلی پروپیلن نساجی HP564S | پلی پروپیلن جم | 113,761 | 0 | 120 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | 132,965 | 20,476,610 | 330 | 154 | 154 |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | پتروشیمی مارون | 105,166 | 4,627,304 | 418 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | 94,979 | 42,835,529 | 0 | 451 | 451 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | 105,166 | 16,076,751.75 | 152.25 | 304.5 | 152.25 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 100,138 | 2,203,036 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 100,908 | 46,014,048 | 1,824 | 528 | 456 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 92,088 | 66,303,360 | 0 | 720 | 720 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی شازند | 100,138 | 8,011,040 | 300 | 80 | 80 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 89,384 | 3,575,360 | 0 | 40 | 40 |
اپوکسی رزین جامد E011P | پتروشیمی خوزستان | 346,000 | 3,460,000 | 0 | 10 | 10 |
پلی استایرن انبساطی 500 | پتروشیمی تبریز | 92,459 | 0 | 25 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 105,892 | 8,471,360 | 0 | 80 | 80 |
پلی استایرن انبساطی R310 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 103,499 | 1,034,990 | 150 | 10 | 10 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | نوید زرشیمی | 124,236 | 0 | 84 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | 127,727 | 11,239,976 | 0 | 88 | 88 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 106,292 | 4,285,693.44 | 0 | 40.32 | 40.32 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 110,273 | 291,120,720 | 4,400 | 2,860 | 2,640 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 85,859 | 170,330,292 | 1,694 | 2,508 | 1,694 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 93,266 | 97,354,554 | 1,012 | 2,200 | 1,012 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | 88,473 | 199,717,100 | 2,002 | 2,882 | 2,002 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | 87,651 | 44,351,406 | 506 | 506 | 506 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | 102,935 | 0 | 200 | 0 | 0 |
اپوکسی رزین جامد E011P | پتروشیمی خوزستان | 346,000 | 20,760,000 | 150 | 60 | 60 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | بانیار پلیمر گنبد | 103,428 | 0 | 110 | 132 | 0 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 105,892 | 6,353,520 | 0 | 60 | 60 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 105,892 | 0 | 100 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | نوید زرشیمی | 124,236 | 5,466,384 | 0 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | 105,166 | 4,206,640 | 500 | 160 | 40 |
پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو کیهان | 103,895 | 503,570 | 0 | 5 | 5 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | 105,166 | 6,309,960 | 0 | 60 | 60 |
پلی وینیل کلراید E6644 | پتروشیمی اروند | 93,709 | 6,184,794 | 0 | 66 | 66 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 100,908 | 93,578,560 | 900 | 1,630 | 900 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 91,869 | 50,575,162 | 506 | 748 | 506 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 100,908 | 75,479,184 | 1,320 | 924 | 748 |
پلی کربنات 1215UR | پتروشیمی خوزستان | 320,000 | 1,600,000 | 0 | 5 | 5 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 103,895 | 30,856,815 | 0 | 297 | 297 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 105,892 | 1,058,920 | 0 | 10 | 10 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | 105,166 | 2,208,486 | 0 | 21 | 21 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 124,236 | 2,733,192 | 0 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | 128,264 | 2,693,544 | 0 | 21 | 21 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 85,859 | 220,038,400 | 2,200 | 3,520 | 2,200 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | 92,112 | 22,291,104 | 506 | 308 | 242 |
پلی پروپیلن فیلم RG3420L | پتروشیمی رجال | 159,648 | 20,834,064 | 0 | 130.5 | 130.5 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 115,153 | 103,983,159 | 1,008 | 903 | 903 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 92,112 | 13,264,128 | 0 | 144 | 144 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 100,908 | 39,959,568 | 0 | 396 | 396 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 100,908 | 31,079,664 | 0 | 308 | 308 |
پلی کربنات 1822UR | پتروشیمی خوزستان | 320,000 | 0 | 80 | 0 | 0 |
پلی استایرن معمولی 1460 | پتروشیمی تبریز | 101,714 | 0 | 55 | 22 | 0 |
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 103,895 | 14,025,825 | 0 | 135 | 135 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی شازند | 99,171 | 9,917,100 | 0 | 100 | 100 |
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB548R | نوید زرشیمی | 120,509 | 0 | 63 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن نساجی PYI250 | پتروشیمی پلی نار | 105,166 | 23,336,080 | 220 | 300 | 220 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 105,166 | 90,232,428 | 1,100 | 880 | 858 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | پتروشیمی جم | 92,112 | 24,317,568 | 506 | 286 | 264 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 85,859 | 93,954,360 | 800 | 1,480 | 800 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 92,293 | 293,593,718 | 3,014 | 5,984 | 3,014 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | 92,978 | 15,341,370 | 407 | 209 | 165 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | 103,288 | 36,873,816 | 504 | 357 | 357 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 87,409 | 132,686,862 | 1,518 | 2,024 | 1,518 |
پلی کربنات W1 | پتروشیمی خوزستان | 340,000 | 0 | 80 | 0 | 0 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 116,608 | 93,883,493 | 803 | 1,001 | 803 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 105,892 | 1,058,920 | 150 | 50 | 10 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | 105,166 | 2,208,486 | 210 | 84 | 21 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 124,236 | 71,062,992 | 660 | 572 | 572 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L | نوید زرشیمی | 124,236 | 0 | 88 | 0 | 0 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 85,859 | 253,513,942 | 2,508 | 3,872 | 2,508 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | 92,112 | 14,185,248 | 0 | 154 | 154 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | 110,565 | 24,047,887.5 | 217.5 | 456.75 | 217.5 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 115,153 | 12,091,065 | 0 | 105 | 105 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 92,112 | 13,540,464 | 798 | 168 | 147 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 92,293 | 96,059,200 | 1,000 | 1,880 | 1,000 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 100,908 | 22,199,760 | 0 | 220 | 220 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 106,292 | 22,321,320 | 210 | 210 | 210 |
پلی استایرن انبساطی 100 | پتروشیمی تبریز | 103,499 | 0 | 25 | 0 | 0 |
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 103,895 | 7,012,912.5 | 630 | 112.5 | 67.5 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | 105,166 | 13,250,916 | 315 | 231 | 126 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پلی پروپیلن جم | 105,166 | 7,571,952 | 240 | 96 | 72 |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پتروشیمی پلی نار | 124,236 | 2,484,720 | 160 | 20 | 20 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پتروشیمی مارون | 105,166 | 39,332,084 | 0 | 374 | 374 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | 127,727 | 5,619,988 | 0 | 44 | 44 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 85,859 | 144,177,352 | 1,210 | 1,738 | 1,210 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 92,293 | 94,731,100 | 1,000 | 1,820 | 1,000 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 148,045 | 118,772,080 | 800 | 830 | 800 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 89,524 | 3,580,960 | 0 | 40 | 40 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 85,714 | 258,341,996 | 3,014 | 5,522 | 3,014 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | 104,243 | 16,678,880 | 0 | 160 | 160 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 397,000 | 31,442,400 | 0 | 79.2 | 79.2 |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 98,078 | 3,728,555 | 35 | 115 | 35 |
پلی استایرن معمولی 1161 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 103,895 | 4,675,275 | 112.5 | 45 | 45 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | 110,565 | 99,840,195 | 903 | 903 | 903 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 105,166 | 95,911,392 | 0 | 912 | 912 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 105,166 | 115,781,780 | 1,100 | 1,220 | 1,100 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 110,273 | 118,874,294 | 0 | 1,078 | 1,078 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پتروشیمی مارون | 105,166 | 16,195,564 | 770 | 154 | 154 |
پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندرامام | 90,550 | 85,435,482 | 880 | 1,034 | 880 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 105,054 | 109,021,430 | 1,000 | 2,120 | 1,000 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 100,908 | 15,539,832 | 0 | 154 | 154 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | پتروشیمی تندگویان | 87,709 | 19,658,144 | 198 | 418 | 198 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 100,908 | 39,959,568 | 1,100 | 550 | 396 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 101,885 | 83,138,160 | 0 | 816 | 816 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | محب بسپار ایده گستر | 115,600 | 0 | 100 | 0 | 0 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 106,292 | 83,571,022.08 | 1,008 | 786.24 | 786.24 |
پلی استایرن معمولی 1461 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 103,895 | 0 | 112.5 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | 113,895 | 9,567,180 | 105 | 84 | 84 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | 124,236 | 52,277,589 | 420 | 504 | 420 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 124,236 | 8,199,576 | 110 | 66 | 66 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 124,236 | 2,733,192 | 0 | 22 | 22 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 95,724 | 8,423,712 | 0 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 92,112 | 144,244,340 | 1,500 | 2,210 | 1,500 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 103,935 | 11,432,850 | 154 | 110 | 110 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 94,586 | 234,045,834 | 2,310 | 2,838 | 2,310 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 100,908 | 35,519,616 | 0 | 352 | 352 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 91,196 | 39,396,672 | 0 | 432 | 432 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 106,292 | 2,142,846.72 | 0 | 20.16 | 20.16 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 397,000 | 10,480,800 | 105.6 | 79.2 | 26.4 |
پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | 103,895 | 0 | 500 | 0 | 0 |
پلی استایرن معمولی 32N | توليدی پلاستيک ايسين | 103,895 | 0 | 110 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | 113,895 | 2,391,795 | 0 | 21 | 21 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 105,166 | 30,287,808 | 1,200 | 984 | 288 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پلی پروپیلن جم | 105,166 | 17,667,888 | 0 | 168 | 168 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | 105,166 | 4,206,640 | 0 | 40 | 40 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 105,166 | 32,811,792 | 1,200 | 1,032 | 312 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 148,045 | 18,922,830 | 120 | 180 | 120 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 100,908 | 73,259,208 | 2,420 | 880 | 726 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 92,088 | 68,513,472 | 3,024 | 792 | 744 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | پتروشیمی شازند | 89,524 | 7,161,920 | 80 | 80 | 80 |
پلی کربنات 1215UR | پتروشیمی خوزستان | 320,000 | 3,200,000 | 80 | 10 | 10 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 103,895 | 73,142,080 | 1,001 | 770 | 704 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | پتروپاک مشرق زمین | 116,608 | 5,130,752 | 308 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | 124,236 | 13,044,780 | 210 | 105 | 105 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | 128,264 | 24,241,896 | 210 | 189 | 189 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | 105,166 | 76,971,620 | 720 | 1,300 | 720 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 105,166 | 25,450,172 | 0 | 242 | 242 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | پتروشیمی جم | 92,112 | 22,291,104 | 0 | 242 | 242 |
پلی پروپیلن فیلم RG3420L | پتروشیمی رجال | 159,648 | 10,417,032 | 195.75 | 435 | 65.25 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 93,266 | 291,081,538 | 3,014 | 4,609 | 3,014 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 92,112 | 172,433,664 | 2,016 | 1,968 | 1,872 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | 103,288 | 10,845,240 | 0 | 105 | 105 |
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پتروشیمی آریا ساسول | 102,922 | 0 | 110 | 0 | 0 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 320,000 | 49,573,550 | 150 | 265 | 150 |
پلی کربنات 0407 | پتروشیمی خوزستان | 310,000 | 0 | 100 | 0 | 0 |
پلی استایرن معمولی 1115 | پتروپاک مشرق زمین | 103,895 | 0 | 44 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | 105,166 | 6,625,458 | 0 | 63 | 63 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 124,236 | 10,932,768 | 0 | 88 | 88 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | 136,053 | 0 | 110 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | 124,236 | 51,964,440 | 418 | 462 | 418 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | 94,979 | 5,223,845 | 1,012 | 55 | 55 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | 110,565 | 48,095,775 | 435 | 435 | 435 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 100,138 | 99,136,620 | 1,309 | 990 | 990 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 92,112 | 9,671,760 | 0 | 105 | 105 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 89,524 | 3,580,960 | 0 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 89,524 | 5,371,440 | 2,500 | 80 | 60 |
جمع |
93072 | 109884 | 80066 | |||
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |