349
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 20 اسفند 98 |
||||
کارگزار | نام کالا | تولید کننده |
حجم کالای قابل عرضه |
قیمت پایه |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 814 | 116,407 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 506 | 93,427 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | 110 | 110,445 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | 220 | 102,111 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 | پتروشیمی جم | 88 | 93,427 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 1,012 | 101,347 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 1,012 | 113,018 |
تدبیرگران فردا | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 120 | 168,436 |
بانک دی | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 1,518 | 101,347 |
مدبر آسیا | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | 1,050 | 151,631 |
بانک آینده | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 800 | 108,457 |
بانک آینده | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 700 | 108,457 |
بانک آینده | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 1,500 | 102,111 |
بانک آینده | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 798 | 162,083 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 200 | 107,855 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 550 | 107,855 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 506 | 108,457 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 400 | 110,903 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G | پتروشیمی امیرکبیر | 620 | 110,903 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی امیرکبیر | 180 | 102,111 |
توازن بازار | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 912 | 107,855 |
توازن بازار | پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ | پتروشیمی مهاباد | 360 | 108,502 |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | 816 | 101,347 |
سهم آشنا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 | پتروشیمی لرستان | 504 | 93,427 |
سهم آشنا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 600 | 96,017 |
سهم آشنا | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 | پتروشیمی کردستان | 360 | 116,049 |
سهم آشنا | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | پتروشیمی کردستان | 576 | 108,457 |
سهم آشنا | پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 | پتروشیمی کردستان | 600 | 109,105 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 506 | 101,347 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 588 | 102,111 |
آرمون بورس | پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 2,904 | 108,457 |
آرمون بورس | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 1,782 | 101,347 |
آرمون بورس | پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پتروشیمی آریا ساسول | 220 | 110,400 |
سهم آشنا | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 104,389 |
سهم آشنا | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | 506 | 106,817 |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 2,000 | 107,855 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 2,000 | 125,881 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 85 | 136,740 |
سهم آشنا | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 110,661 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 95 | 136,740 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 1,001 | 104,213 |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 111,015 |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی تبریز | 506 | 107,855 |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی تبریز | 506 | 108,502 |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 105,840 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | 209 | 97,164 |
بانک ملی | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 400 | 168,436 |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | پتروشیمی تندگویان | 110 | 104,926 |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | پتروشیمی تندگویان | 440 | 102,795 |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 103,709 |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | پتروشیمی تندگویان | 330 | 108,681 |
مفید | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 110 | 108,457 |
مفید | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 22 | 116,049 |
مفید | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 110 | 111,711 |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |